<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/B19 | 563,83 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 2.10.2023-9.1.2024 BD367 |
DF2023/B18 | 110,04 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 12/23 - BD 367 |
DF2023/478 | 9,11 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.2023-8.1.2024 budova 57 |
DF2023/477 | 6,07 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 11.10.2023-8.1.2024 DS,cintorín |
DF2023/476 | 38,35 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 11.10.2023-8.1.2024 TJ |
DF2023/475 | 45,94 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.2023-8.1.2024 OU |
DF2023/474 | 408,67 € | 31.12.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 2.10.2023-9.1.2024 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/473 | -9443,66 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | vyúčtovanie plynu 1.5.-31.12.2023 5 OM |
DF2023/472 | 60 € | 31.12.2023 | Ing. Katarína Čipková | služby BOZP a PO 12/23 |
DF2023/471 | 241,43 € | 31.12.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 12/23 |
DF2023/470 | 1145,48 € | 31.12.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 12/23 |
DF2023/469 | 8 € | 31.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 12/23 |
DF2023/468 | 24,56 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 OU - vyúčtovanie |
DF2023/467 | 84,04 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 PO-DHZ - vyúčtovanie |
DF2023/466 | 29,12 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 OZS - vyúčtovanie |
DF2023/465 | -5,69 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 VO-BL - vyúčtovanie |
DF2023/464 | -27,48 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 VO Bobot - vyúčtovanie |
DF2023/463 | -11,02 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 DS - vyúčtovanie |
DF2023/462 | -17,28 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 budova 57 - vyúčtovanie |
DF2023/461 | -81,67 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 MŠ,ZŠ,ŠJ - vyúčovanie |
DF2023/460 | -74,01 € | 31.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 TJ - vyúčtovanie |
DF2023/459 | 393,9 € | 31.12.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/458 | 13,5 € | 31.12.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 12/23 |
DF2023/B17 | 72 € | 28.12.2023 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | kontrola komínov v BD 367 |
DF2023/457 | 179,4 € | 28.12.2023 | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | kontrola komínov v budovách obce |
DF2023/456 | 395,24 € | 21.12.2023 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | servisné prehliadky kotlov |
DF2023/455 | 188,58 € | 21.12.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/454 | 22 € | 20.12.2023 | Slovenská pošta, a.s. | časopis VČIELKA - MŠ |
DF2023/453 | 10,44 € | 19.12.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | aktualizácia systému "virtuálny cintorín" |
DF2023/452 | 644,6 € | 18.12.2023 | EduPoint s.r.o. | učebné pomôcky do ZŠ |
DF2023/451 | 139,91 € | 14.12.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2023/450 | 120 € | 14.12.2023 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. | poplatok za služby na r.2024 |
DF2023/449 | 31,98 € | 13.12.2023 | 4Home CEE, s. r. o. | mop+vedro do MŠ + dopr. |
DF2023/448 | 30,9 € | 13.12.2023 | eLED s.r.o. | led žiarovky + dopr. |
DF2023/447 | 33,4 € | 13.12.2023 | Lacnepostreky s. r. o. | prášok do septikov a žúmp |
DF2023/446 | 205,2 € | 12.12.2023 | MGREEN s. r. o. | zazimovanie závlahového systému |
DF2023/445 | 681,22 € | 12.12.2023 | Obec Svinná | náklady stav. úradu 10-11/23 |
DF2023/444 | 1275,48 € | 12.12.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 11/23 |
DF2023/443 | 9,9 € | 12.12.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 11/23 |
DF2023/442 | 70 € | 12.12.2023 | RAMIRED s. r. o. | vývoz žumpy |
DF2023/441 | 25,92 € | 12.12.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/440 | 94,56 € | 11.12.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef,hovory 12/23 |
DF2023/439 | 113,4 € | 11.12.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/438 | 18,67 € | 11.12.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/437 | 113,32 € | 08.12.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/436 | 125,13 € | 08.12.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/435 | 55,36 € | 08.12.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/434 | 401,22 € | 08.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - VO Bobot |
DF2023/433 | 22,5 € | 08.12.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 11/23 |
DF2023/432 | 118,8 € | 08.12.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | poradca riaditeľky MŠ 12/23-11/24 |
DF2023/431 | 60 € | 08.12.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 11/23 |
DF2023/430 | 231,46 € | 08.12.2023 | SEPOS, verejná obchodná spoločnosť | servisné prehliadky kotlov |
DF2023/429 | 56,59 € | 08.12.2023 | KOMENSKY s.r.o. | predplatné "Zborovňa" na r.2024 |
DF2023/B16 | 116,36 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - BD367 |
DF2023/428 | 771,04 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 DHZ,VO-BL,TJ |
DF2023/427 | 713,27 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/426 | 550,85 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 11/23 - OU |
DF2023/425 | 104,95 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie 27.7.-30.11.2023 - DS |
DF2023/424 | 308,89 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie 1.1.-30.11.2023 - budova 57, OZS |
DF2023/423 | 1385,7 € | 06.12.2023 | encare, s.r.o. | elektrina 12/23 - 9 OM |
DF2023/422 | 250 € | 06.12.2023 | Interaktívna škola, s.r.o. | aktualizačné vzdelávanie MŠ+ZŠ |
DF2023/421 | 26,24 € | 06.12.2023 | preskoly.sk s.r.o. | edukačné publikácie - ZŠ |
DF2023/420 | 1000 € | 05.12.2023 | AC AUDIT Prievidza spol. s r.o. | vykonanie auditu za rok 2022 |
DF2023/419 | 600,75 € | 05.12.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/418 | 18,67 € | 05.12.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/417 | 63,6 € | 04.12.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 12/23 |
DF2023/416 | 50 € | 04.12.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 12/23 |
DF2023/415 | 3280,03 € | 04.12.2023 | encare, s.r.o. | plyn 12/2023 - 5 OM |
DF2023/414 | 144,91 € | 04.12.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/413 | 160,79 € | 01.12.2023 | Lyreco CE, SE | čistiace a toal.potreby |
DF2023/412 | 13 € | 30.11.2023 | Mudrlantko s. r. o. | edukačná pomôcka-predškoláci |
DF2023/411 | 71,51 € | 27.11.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/410 | 15,2 € | 22.11.2023 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | mikulášske sáčky + doprava |
DF2023/409 | 185,55 € | 22.11.2023 | Spájame, s.r.o. | sety - polievkové misy do kuchyne KD - 15 ks |
DF2023/408 | 70 € | 20.11.2023 | ANPOKA - Žák Rudolf | revízna kontrola hasiacich prístrojov |
DF2023/407 | 40 € | 20.11.2023 | ANPOKA - Žák Rudolf | prenosný hasiaci prístroj |
DF2023/406 | 17,07 € | 20.11.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/405 | 105,68 € | 20.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/404 | 253,35 € | 15.11.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/403 | 18,67 € | 13.11.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/402 | 51,04 € | 13.11.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/401 | 60 € | 13.11.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 10/23 |
DF2023/400 | 39 € | 13.11.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | vysávač OU |
DF2023/399 | 18 € | 10.11.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 10/23 |
DF2023/398 | 8 € | 09.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 - 10/23 |
DF2023/397 | 2740,37 € | 09.11.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a znešk.odpadu 10/2023 |
DF2023/396 | 48 € | 09.11.2023 | Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS | pečiatka - ŠJ |
DF2023/B15 | 104,15 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 10/23 |
DF2023/395 | 622,09 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/394 | 494,1 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - OU |
DF2023/393 | 745,85 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - TJ,PO-DHZ,VO-BL |
DF2023/392 | 362,63 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - VO Bobot |
DF2023/391 | 39 € | 08.11.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | školenie - riaditeľka MŠ |
DF2023/390 | 108,25 € | 07.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefon.hovory 11/23 |
DF2023/389 | 85,88 € | 07.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/388 | 50 € | 06.11.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 11/23 |
DF2023/387 | 112,55 € | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina - 11/23 - budova 57 |
DF2023/386 | 473,29 € | 06.11.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/385 | 18,67 € | 06.11.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/384 | 235 € | 03.11.2023 | CO-PRO, s.r.o. | spracovanie plánu CO obyvateľstva 8,9,10/23+EPSIS |
DF2023/383 | 64,31 € | 03.11.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/382 | 998 € | 02.11.2023 | TOP ihrisko s. r. o. | oprava prvkov detského ihriska |
DF2023/381 | -36,24 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - OU - opravná |
DF2023/380 | -64,38 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ - opravná |
DF2023/379 | -68,04 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - OU - opravná |
DF2023/378 | -65,82 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ - opravná |
DF2023/377 | -32,29 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 - OU - opravná |
DF2023/376 | -28,64 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/23 - OU - opravná |
DF2023/375 | -63,54 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ - opravná |
DF2023/374 | -75,12 € | 02.11.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ - opravná |
DF2023/373 | 63,6 € | 02.11.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 11/23 |
DF2023/372 | 3280,03 € | 02.11.2023 | encare, s.r.o. | plyn 11/2023 - 5 OM |
DF2023/371 | 76,39 € | 02.11.2023 | Lyreco CE, SE | toal.papier |
DF2023/370 | 1850 € | 31.10.2023 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | vypracovanie JPU - Nad potôčkami |
DF2023/B14 | -23,64 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - BD 367 - opravná |
DF2023/B13 | -23,18 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - BD 367 - opravná |
DF2023/369 | 50 € | 30.10.2023 | René Jacko - ALLDERAT | deratizácia objektov |
DF2023/368 | -1,38 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-26.7.2023 - DS - opravná |
DF2023/367 | -103,01 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - TJ,VO-BL,PO-DHZ - opravná |
DF2023/366 | -99,11 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - TJ,VO-BL,PO-DHZ - opravná |
DF2023/365 | -84,05 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 - TJ,VO-BL,PO-DHZ - opravná |
DF2023/364 | -59,29 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/23 - TJ,VO-BL,PO-DHZ - opravná |
DF2023/363 | -32,89 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/23 - VO Bobot - opravná |
DF2023/362 | -30,46 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 - VO Bobot - opravná |
DF2023/361 | -41,21 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1/23 - VO Bobot - opravná |
DF2023/360 | -24,28 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/23 - VO Bobot - opravná |
DF2023/359 | 649,2 € | 27.10.2023 | SPIN TN s.r.o. | výmena nového alarmu v budove ZŠ |
DF2023/358 | 4,55 € | 27.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.-11.10.2023 TJ |
DF2023/357 | 1,51 € | 27.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.9.-11.10.2023 DS |
DF2023/B12 | 83,03 € | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina -byt č.11 - znovupripojenie |
DF2023/356 | 41,94 € | 26.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/B11 | 567,76 € | 23.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.5.-1.10.2023 - BD 367 |
DF2023/355 | 67,13 € | 23.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/354 | 43,19 € | 23.10.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/353 | 15,48 € | 23.10.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/352 | 179,64 € | 23.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 30.5.-1.10.2023 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/351 | 249,9 € | 23.10.2023 | Gamanova s.r.o. | modré plast.smetiaky na papier - 10 ks |
DF2023/350 | 173,41 € | 20.10.2023 | Alena Kyselicová | vyšívka na uteráčiky + vrecká - pre dôchodcov |
DF2023/349 | 46,56 € | 19.10.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ + pošt. |
DF2023/348 | 75,82 € | 19.10.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/347 | 18,67 € | 19.10.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/346 | 88,8 € | 17.10.2023 | Allwer spol. s ro | tabule na autobus.zastávky - 2 ks |
DF2023/345 | 119,24 € | 16.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/344 | 202,19 € | 13.10.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/343 | 60 € | 12.10.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 9/23 |
DF2023/342 | 18 € | 12.10.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 9/23 |
DF2023/341 | 35,8 € | 12.10.2023 | Mudrlantko s. r. o. | prac.zošity-predškoláci MŠ + pošt. |
DF2023/340 | 11,7 € | 12.10.2023 | Jozef Bohumel BOEL | kryt na kosačku - doprava |
DF2023/339 | 64,8 € | 12.10.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/338 | 8 € | 10.10.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 9/23 |
DF2023/B10 | 103,38 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 9/23 |
DF2023/337 | 101,65 € | 09.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 10/23 |
DF2023/336 | 870,79 € | 09.10.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 7-9/2023 |
DF2023/335 | 2019,62 € | 09.10.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 9/23 + smetiaky na KO |
DF2023/334 | 38,38 € | 09.10.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/333 | 66,25 € | 09.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 27.5.-29.9.2023 DS |
DF2023/332 | 41,39 € | 09.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 27.5.-29.9.2023 OU |
DF2023/331 | 64,74 € | 09.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 27.5.-29.9.2023 TJ |
DF2023/330 | 11,06 € | 09.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 27.5.-29.9.2023 OZS |
DF2023/329 | 11,06 € | 09.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 27.5.-29.9.2023 budova 57 |
DF2023/328 | 718,93 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - TJ,VO-BL,PO-DHZ |
DF2023/327 | 473,72 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/326 | 296,32 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - VO Bobot |
DF2023/325 | 395,42 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - OU |
DF2023/324 | 112,55 € | 05.10.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 10/23 - budova 57 |
DF2023/323 | 300 € | 05.10.2023 | 4school s.r.o. | prístup Alfík - ZŠ |
DF2023/322 | 74,2 € | 05.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/321 | 472,23 € | 05.10.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/315 | 280 € | 05.10.2023 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | uteráčiky pre dôchodcov |
DF2023/320 | 57,6 € | 03.10.2023 | SOFT- GL | aktualizácia programu ŠJ 2023-2024 |
DF2023/319 | 98,98 € | 03.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/318 | 3280,03 € | 02.10.2023 | encare, s.r.o. | plyn 10/23 - 5 OM |
DF2023/317 | 50 € | 02.10.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 10/23 |
DF2023/316 | 63,6 € | 02.10.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 10/23 |
DF2023/314 | 13,88 € | 02.10.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/313 | 58,3 € | 02.10.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/312 | 85,25 € | 02.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/311 | 229 € | 29.09.2023 | 4school s.r.o. | prístup ALFIK SK - online -MŠ |
DF2023/310 | 550 € | 27.09.2023 | AC Dežerice, s. r. o. | hudobné vystúpenie, animačné činnosti, skákací |
DF2023/309 | 51,84 € | 27.09.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/308 | 232,8 € | 26.09.2023 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | kalibrovanie vlhkomeru a teplomerov v ŠJ |
DF2023/306 | 54,05 € | 25.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/305 | 18,03 € | 25.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/304 | 292,98 € | 25.09.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/303 | 125,76 € | 25.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/302 | 33,96 € | 22.09.2023 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajky + dopr. |
DF2023/307 | 24 € | 21.09.2023 | KOMENSKY s.r.o. | prístup "Bez kriedy plus" - ZŠ 2023-2024 |
DF2023/301 | 541,73 € | 19.09.2023 | A3 spol. s r.o. | dodávka a montáž žalúzií - MŠ,OÚ,OZS |
DF2023/300 | 75,85 € | 19.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/299 | 15,48 € | 19.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/298 | 219,97 € | 19.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/297 | 60 € | 14.09.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 8/23 |
DF2023/296 | 36,6 € | 14.09.2023 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál na kosačky + dopr. |
DF2023/295 | 8 € | 12.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 8/23 |
DF2023/294 | 100,56 € | 12.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/293 | 44,49 € | 12.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/292 | 28,4 € | 12.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/291 | 1281,86 € | 11.09.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie KO 8/23 |
DF2023/290 | 259,39 € | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 VO Bobot |
DF2023/B9 | 105 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 BD 367 |
DF2023/289 | 193,68 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 Mš,ZŠ,ŠJ |
DF2023/288 | 635,2 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 TJ, VO-BL, PO-DHZ |
DF2023/287 | 332,16 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 OU |
DF2023/286 | 112,55 € | 07.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - budova 57 |
DF2023/285 | 96,37 € | 07.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 9/23 |
DF2023/284 | 454,15 € | 07.09.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2023/283 | 71,43 € | 07.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/282 | 94,75 € | 07.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/281 | 19,67 € | 07.09.2023 | Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI | klinový remeň + dobierka |
DF2023/280 | 8 € | 06.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | nové telefóny 8 ks |
DF2023/279 | 50 € | 04.09.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 9/23 |
DF2023/278 | 108 € | 04.09.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu OU 8/23 |
DF2023/277 | 3280,03 € | 04.09.2023 | encare, s.r.o. | plyn 9/23 - 5 OM |
DF2023/276 | 11 € | 04.09.2023 | Mudrlantko s. r. o. | učebné pomôcky -MŠ + pošt. |
DF2023/275 | 372,02 € | 04.09.2023 | Aitec, s.r.o. | učebnice do ZŠ |
DF2023/274 | 133,62 € | 04.09.2023 | Alza.sk s. r. o. | nové disky di PC - ZŠ |
DF2023/273 | 16,88 € | 31.08.2023 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice pre ZŠ + dopr. |
DF2023/272 | 63,6 € | 31.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 9/23 |
DF2023/271 | 108,38 € | 30.08.2023 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | materiál na kosačky |
DF2023/270 | 60 € | 21.08.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 7/23 |
DF2023/269 | 882 € | 16.08.2023 | Firesystem, s.r.o. | zásahové hadice,bundy - z dotácie DPO SR |
DF2023/268 | 88,12 € | 15.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 8/23 |
DF2023/267 | 8 € | 15.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 7/23 |
DF2023/266 | 110 € | 11.08.2023 | HABALA, s.r.o. | hasiace prístroje 3 ks +dopr. |
DF2023/265 | 34,48 € | 11.08.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | silon na kosenie + dopr. |
DF2023/B8 | 112,32 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - BD 367 |
DF2023/264 | 1193,12 € | 07.08.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 7/23 |
DF2023/263 | 254 € | 07.08.2023 | TOP ihrisko s. r. o. | revízia detskáho a multif.ihriska |
DF2023/262 | 3280,03 € | 07.08.2023 | encare, s.r.o. | plyn 8/23 - 5 OM |
DF2023/261 | 50 € | 07.08.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 8/23 |
DF2023/260 | -433,07 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-26.7.2023 - DS |
DF2023/259 | 319,02 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/258 | 218,2 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 VO Bobot |
DF2023/257 | 732,12 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - PO-DHZ, VO-BL, TJ |
DF2023/256 | 418,5 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - OU |
DF2023/255 | 63,6 € | 07.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 8/23 |
DF2023/254 | 112,55 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 - budova 57 |
DF2023/253 | 130,56 € | 04.08.2023 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká 16 ks |
DF2023/252 | 56,3 € | 04.08.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/251 | 13,82 € | 03.08.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ - doúčtovanie-banány |
DF2023/250 | 343,21 € | 02.08.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/249 | 135 € | 02.08.2023 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 5,6,7/23 |
DF2023/248 | 754 € | 02.08.2023 | Pavel Vyletel PROBAT | pneumatiky na has.vozík-z dotácie DPO SR |
DF2023/247 | 1508 € | 02.08.2023 | Pavel Vyletel PROBAT | pneumatiky na has.auto-z dotácie DPO SR |
DF2023/246 | 13,5 € | 28.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 7/23 |
DF2023/245 | 108 € | 28.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu OU 7/23 |
DF2023/244 | 4153 € | 25.07.2023 | TOPlast, a.s. | plastové profily na lavičky-ihrisko |
DF2023/243 | 426,22 € | 18.07.2023 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | chladnička R619EEW5 |
