<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/306 | 54,05 € | 25.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/305 | 18,03 € | 25.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/304 | 292,98 € | 25.09.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/303 | 125,76 € | 25.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/302 | 33,96 € | 22.09.2023 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajky + dopr. |
DF2023/301 | 541,73 € | 19.09.2023 | A3 spol. s r.o. | dodávka a montáž žalúzií - MŠ,OÚ,OZS |
DF2023/300 | 75,85 € | 19.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/299 | 15,48 € | 19.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/298 | 219,97 € | 19.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/297 | 60 € | 14.09.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 8/23 |
DF2023/296 | 36,6 € | 14.09.2023 | KASUMEX spol. s r.o. | materiál na kosačky + dopr. |
DF2023/295 | 8 € | 12.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 8/23 |
DF2023/294 | 100,56 € | 12.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/293 | 44,49 € | 12.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/292 | 28,4 € | 12.09.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/291 | 1281,86 € | 11.09.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie KO 8/23 |
DF2023/290 | 259,39 € | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 VO Bobot |
DF2023/B9 | 105 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 BD 367 |
DF2023/289 | 193,68 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 Mš,ZŠ,ŠJ |
DF2023/288 | 635,2 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 TJ, VO-BL, PO-DHZ |
DF2023/287 | 332,16 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 OU |
DF2023/286 | 112,55 € | 07.09.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 9/23 - budova 57 |
DF2023/285 | 96,37 € | 07.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 9/23 |
DF2023/284 | 454,15 € | 07.09.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2023/283 | 71,43 € | 07.09.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/282 | 94,75 € | 07.09.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/281 | 19,67 € | 07.09.2023 | Ing. Jaroslav Harvanec-HARVI | klinový remeň + dobierka |
DF2023/280 | 8 € | 06.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | nové telefóny 8 ks |
DF2023/279 | 50 € | 04.09.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 9/23 |
DF2023/278 | 108 € | 04.09.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu OU 8/23 |
DF2023/277 | 3280,03 € | 04.09.2023 | encare, s.r.o. | plyn 9/23 - 5 OM |
DF2023/276 | 11 € | 04.09.2023 | Mudrlantko s. r. o. | učebné pomôcky -MŠ + pošt. |
DF2023/275 | 372,02 € | 04.09.2023 | Aitec, s.r.o. | učebnice do ZŠ |
DF2023/274 | 133,62 € | 04.09.2023 | Alza.sk s. r. o. | nové disky di PC - ZŠ |
DF2023/273 | 16,88 € | 31.08.2023 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice pre ZŠ + dopr. |
DF2023/272 | 63,6 € | 31.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 9/23 |
DF2023/271 | 108,38 € | 30.08.2023 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | materiál na kosačky |
DF2023/270 | 60 € | 21.08.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 7/23 |
DF2023/269 | 882 € | 16.08.2023 | Firesystem, s.r.o. | zásahové hadice,bundy - z dotácie DPO SR |
DF2023/268 | 88,12 € | 15.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 8/23 |
DF2023/267 | 8 € | 15.08.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 7/23 |
DF2023/266 | 110 € | 11.08.2023 | HABALA, s.r.o. | hasiace prístroje 3 ks +dopr. |
DF2023/265 | 34,48 € | 11.08.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | silon na kosenie + dopr. |
DF2023/B8 | 112,32 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - BD 367 |
DF2023/264 | 1193,12 € | 07.08.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 7/23 |
DF2023/263 | 254 € | 07.08.2023 | TOP ihrisko s. r. o. | revízia detskáho a multif.ihriska |
DF2023/262 | 3280,03 € | 07.08.2023 | encare, s.r.o. | plyn 8/23 - 5 OM |
DF2023/261 | 50 € | 07.08.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 8/23 |
DF2023/260 | -433,07 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 1.1.-26.7.2023 - DS |
DF2023/259 | 319,02 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/258 | 218,2 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 VO Bobot |
DF2023/257 | 732,12 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - PO-DHZ, VO-BL, TJ |
DF2023/256 | 418,5 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - OU |
DF2023/255 | 63,6 € | 07.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 8/23 |
DF2023/254 | 112,55 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 8/23 - budova 57 |
DF2023/253 | 130,56 € | 04.08.2023 | JURAJ JÁNOŠÍK - REJA | tričká 16 ks |
DF2023/252 | 56,3 € | 04.08.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/251 | 13,82 € | 03.08.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ - doúčtovanie-banány |
DF2023/250 | 343,21 € | 02.08.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/249 | 135 € | 02.08.2023 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 5,6,7/23 |
DF2023/248 | 754 € | 02.08.2023 | Pavel Vyletel PROBAT | pneumatiky na has.vozík-z dotácie DPO SR |
DF2023/247 | 1508 € | 02.08.2023 | Pavel Vyletel PROBAT | pneumatiky na has.auto-z dotácie DPO SR |
DF2023/246 | 13,5 € | 28.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu ŠJ 7/23 |
DF2023/245 | 108 € | 28.07.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu OU 7/23 |
DF2023/244 | 4153 € | 25.07.2023 | TOPlast, a.s. | plastové profily na lavičky-ihrisko |
DF2023/243 | 426,22 € | 18.07.2023 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | chladnička R619EEW5 |
DF2023/242 | 139,6 € | 17.07.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/239 | 204 € | 13.07.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | prístup vssr 2023-2024 |
DF2023/241 | 95 € | 12.07.2023 | Podžobrácka farma s.r.o. | vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb |
DF2023/240 | 22 € | 12.07.2023 | ARES spol. s.r.o | časopis Včielka -MŠ |
DF2023/238 | 206,6 € | 11.07.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/B7 | 112,21 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 BD 367 |
DF2023/237 | 97,27 € | 10.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 7/23 |
DF2023/236 | 8 € | 10.07.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 6/23 |
DF2023/235 | 60 € | 10.07.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 6/23 |
DF2023/234 | 204,11 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 VO Bobot |
DF2023/233 | 298,16 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 OU |
DF2023/232 | 491,14 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/231 | 684,44 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 - VO BL, PO-DHZ, TJ |
DF2023/230 | 830,77 € | 10.07.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 4-6/2023 |
DF2023/229 | 1521,39 € | 10.07.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 6/23 |
DF2023/228 | 96,4 € | 10.07.2023 | I&B TANDEM s.r.o. | postrek na burinu+doprava |
DF2023/227 | 883,79 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina DS,OZS 1.7.-30.11.2023 |
DF2023/226 | 112,55 € | 06.07.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 7/23 - budova 57 |
DF2023/225 | 383,01 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/224 | 167,2 € | 06.07.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/223 | 63,6 € | 03.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 7/23 |
DF2023/222 | 50 € | 03.07.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 7/23 |
DF2023/221 | 144 € | 03.07.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu OU 6/23 |
DF2023/220 | 18 € | 03.07.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu ŠJ 6/23 |
DF2023/219 | 31,68 € | 03.07.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/218 | 21,59 € | 03.07.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/217 | 3280,03 € | 03.07.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 7/2023 |
DF2023/216 | 50,35 € | 03.07.2023 | IMI TRADE s.r.o. | plážové lopty-MŠ+balné |
DF2023/215 | 44,13 € | 30.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/214 | 46,56 € | 27.06.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ+balné |
DF2023/213 | 19,76 € | 27.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/212 | 65,36 € | 26.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/211 | 45,96 € | 26.06.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/210 | 18,65 € | 26.06.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/209 | 57,6 € | 23.06.2023 | SH systém spol. s r.o. | služba-"zverejnene" 2023-2024 |
DF2023/208 | 39 € | 22.06.2023 | Slovenská legálna metrológia, n. o. | overenie presnosti váh v ŠJ |
DF2023/207 | 56,1 € | 21.06.2023 | CSG S.A. | materiál na kosačku |
DF2023/206 | 88,51 € | 20.06.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/205 | 9,74 € | 19.06.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/204 | 39,11 € | 19.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/203 | 76 € | 15.06.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/202 | 119,25 € | 14.06.2023 | Vetro-plus, s. r. o. | kufríky pre predškolákov |
DF2023/201 | 60 € | 13.06.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 5/23 |
DF2023/200 | 88,88 € | 12.06.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/199 | 75,21 € | 12.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/198 | 18,65 € | 12.06.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/197 | 325,7 € | 09.06.2023 | OBI Slovakia s.r.o. | prac.doska,konzoly-kuchynka Obecný dom |
DF2023/196 | 34,98 € | 09.06.2023 | OBI Slovakia s.r.o. | police-kuchynka Obecný dom |
DF2023/195 | 8 € | 09.06.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 5/23 |
DF2023/194 | 318 € | 09.06.2023 | eSYST s.r.o. | licencia TENDERNET 5/23-5/24 |
DF2023/193 | 2143,11 € | 09.06.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 5/23 |
DF2023/192 | 145,44 € | 09.06.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/191 | 112,55 € | 08.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 6/23 Obecný dom |
DF2023/B6 | 110,24 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/23 BD367 |
DF2023/190 | 232,26 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/23 VO Bobot |
DF2023/189 | 613,19 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/23 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/188 | 410,75 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/23 OU |
DF2023/187 | 599,3 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/23 TJ,VO-BL,PO-DHZ |
DF2023/186 | 90,88 € | 07.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 5/23 |
DF2023/B5 | 699,88 € | 06.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-29.5.2023 BD367 |
DF2023/185 | 201,91 € | 06.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 10.1.-29.5.2023 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/184 | 96,5 € | 06.06.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | ponorný mixér do ŠJ |
DF2023/183 | 496,38 € | 06.06.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/182 | 50 € | 05.06.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 6/2023 |
DF2023/181 | 21,62 € | 05.06.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/180 | 77,59 € | 05.06.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/179 | 229,03 € | 02.06.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/178 | 155,53 € | 02.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-26.5.2023 TJ |
DF2023/177 | 12,28 € | 02.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-26.5.2023 Obecný dom |
DF2023/176 | 13,64 € | 02.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-26.5.2023 OZS |
DF2023/175 | 16,37 € | 02.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-26.5.2023 DS,cintorín |
DF2023/174 | 103,68 € | 02.06.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda 3.1.-26.5.2023 OU |
DF2023/173 | 3280,03 € | 01.06.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 6/2023 |
DF2023/172 | 108 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu 5/23 - OU |
DF2023/171 | 22,5 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu 5/23 - ŠJ |
DF2023/170 | 63,6 € | 01.06.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 6/23 |
DF2023/169 | 451,2 € | 01.06.2023 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS 2023-2024 |
DF2023/168 | 144,51 € | 29.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/167 | 215,39 € | 29.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/166 | 67,51 € | 29.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/165 | 188,31 € | 29.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/164 | 21,62 € | 29.05.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/163 | 218,24 € | 24.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/162 | 52,8 € | 24.05.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/161 | 54 € | 24.05.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/160 | 15,68 € | 24.05.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/159 | 59,05 € | 24.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/158 | 166,43 € | 24.05.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | licenčné popl.6/23-6/24 zverejňovanie zmlúv na HM |
DF2023/157 | 33,85 € | 24.05.2023 | MIP TN, s.r.o. | toner |
DF2023/156 | 18,65 € | 24.05.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/155 | 48,75 € | 24.05.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/154 | 77 € | 23.05.2023 | zatechservis s.r.o. | štartér na kosačku - údržba |
DF2023/153 | 6271,94 € | 15.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovanie plynu 1.1.- 30.4.2023 - 5 OM |
DF2023/152 | 1207,16 € | 12.05.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 4/2023 |
DF2023/151 | 236,53 € | 12.05.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/150 | 12,35 € | 12.05.2023 | PETIT PRESS a.s. | inzercia v MY TN |
DF2023/149 | 88,4 € | 11.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/B4 | 91,8 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina BD 367 - 4/2023 |
DF2023/148 | 8 € | 10.05.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 4/23 |
DF2023/147 | 690,07 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 4/23 |
DF2023/146 | 654,76 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina PO-DHZ,VO-BL,TJ 4/23 |
DF2023/145 | 357,65 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina OU 4/23 |
DF2023/144 | 289,42 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO Bobot 4/23 |
DF2023/143 | 60 € | 10.05.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 4/2023 |
DF2023/142 | 540,6 € | 10.05.2023 | MGREEN s. r. o. | údržba trávnika na futb.ihrisku,spustenie závlahy |
DF2023/141 | 100,5 € | 10.05.2023 | 3G, s.r.o. | medaily pre ZŠ - na olympiádu |
DF2023/140 | 59,37 € | 09.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/139 | 138,96 € | 09.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/138 | 97,56 € | 09.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/2023 |
DF2023/137 | 118,47 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 5/2023 budova 57 |
DF2023/136 | 45 € | 05.05.2023 | RZMOSP | publikácia "Účtovné súvzťažnosti" |
DF2023/135 | 18 € | 04.05.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu pri ŠJ 4/23 |
DF2023/134 | 108 € | 04.05.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu pri OU 4/23 |
DF2023/133 | 135 € | 03.05.2023 | CO-PRO, s.r.o. | plán CO obyvateľstva 2,3,4/2023 |
DF2023/132 | 432,54 € | 03.05.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/131 | 56,02 € | 02.05.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/130 | 65,78 € | 02.05.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/129 | 50 € | 02.05.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 5/2023 |
DF2023/128 | 3280,03 € | 02.05.2023 | encare, s.r.o. | plyn 5 OM - 5/2023 |
DF2023/127 | 63,6 € | 02.05.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodp.osoby 5/23 |
DF2023/126 | 68,7 € | 27.04.2023 | JARLU spol. s r.o. | pracovná obuv 3 ks - MŠ |
DF2023/125 | 60 € | 27.04.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 3/23 |
DF2023/124 | 267,25 € | 26.04.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/123 | 4,1 € | 25.04.2023 | Slovenská komora exekútorov | prístup do registra |
DF2023/122 | 42,24 € | 24.04.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/121 | 67,7 € | 24.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/120 | 55,26 € | 24.04.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/119 | 386,3 € | 24.04.2023 | Oto Hroba - STEPS NITRA | vibračná doska + pošt. |
DF2023/118 | 13,24 € | 19.04.2023 | PETIT PRESS a.s. | inzercia v MY TN |
DF2023/112 | 72,6 € | 19.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/117 | 3560 € | 17.04.2023 | PPU TN s. r. o. | geodetické práce - Nadobecná kanalizácia Machnáč |
DF2023/116 | 814,95 € | 17.04.2023 | Obec Svinná | náklady stav.úradu 1-3/2023 |
DF2023/115 | 64,31 € | 17.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/114 | 21,62 € | 17.04.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/111 | 130,8 € | 14.04.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | odborná konferencia-riaditeľka MŠ |
DF2023/110 | 15 € | 13.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby 3/2023 |
DF2023/109 | 1864 € | 13.04.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 3/23 + Jarné upratovanie |
DF2023/B3 | 93,98 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/2023 BD367 |
DF2023/113 | 46,89 € | 12.04.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/108 | 92,91 € | 12.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/23 |
DF2023/107 | 394,56 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 OU |
DF2023/106 | 351,17 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 VO Bobot |
DF2023/105 | 806,84 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/23 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/104 | 905,17 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/2023 - DHZ,VO-BL,TJ |
DF2023/103 | 118,47 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 4/2023 - budova 57 |
DF2023/102 | 7453 € | 04.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 4/2023 - 5 OM |
DF2023/101 | 112,63 € | 04.04.2023 | Webglobe, a.s. | www.bobot.sk r.2023-2024 |
DF2023/100 | 655,04 € | 04.04.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/99 | 132,97 € | 03.04.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/98 | 50 € | 03.04.2023 | PrimaTEL s.r.o. | internet 4/2023 |
DF2023/97 | 63,6 € | 03.04.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 4/23 |
DF2023/96 | 144 € | 03.04.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu 3/23 - OU |
DF2023/95 | 22,5 € | 03.04.2023 | ALATERE s.r.o. | odvoz odpadu 3/23 - ŠJ |
DF2023/94 | 13,73 € | 03.04.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/93 | 78,32 € | 30.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/92 | 91,35 € | 28.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/91 | 11,88 € | 27.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/90 | 48,56 € | 27.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/89 | 148,45 € | 23.03.2023 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2023/88 | 169 € | 22.03.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | ACS agenda pre ZŠ na rok 2023 |
DF2023/87 | 229,86 € | 22.03.2023 | René Šiko - Mäso - údeniny | potraviny do ŠJ |
DF2023/86 | 22,8 € | 20.03.2023 | SOZA | reprodukcia hudby rozhlasom r.2023 |
DF2023/85 | 50,74 € | 20.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/84 | 21,62 € | 20.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/83 | 83,8 € | 20.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/82 | 46,34 € | 20.03.2023 | PETIT PRESS a.s. | inzercia v MY Trenčianske Noviny |
DF2023/81 | 60 € | 15.03.2023 | Miroslav Ďuráči | služby BOZP a PO 2/2023 |
DF2023/80 | 30,72 € | 14.03.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | MONET kartička-starostka |
DF2023/79 | 108 € | 14.03.2023 | ALATERE s.r.o. | vývoz odpadu OU 12/22 |
DF2023/78 | 8 € | 13.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 2/2023 |
DF2023/77 | 118,47 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 3/2023 - budova 57 |
DF2023/76 | 64,25 € | 13.03.2023 | Obim s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/75 | 54 € | 13.03.2023 | MILSY a.s. | potraviny do ŠJ |
DF2023/74 | 60 € | 13.03.2023 | Prima banka Slovensko, a.s. | poplatok za správu pre audítora |
DF2023/73 | 7 € | 13.03.2023 | Slovenská pošta, a.s. | kartičky na preberanie pošty-zamestnanci OU |
DF2023/B2 | 362,68 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - BD 367 |
DF2023/72 | 713,45 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2023/71 | 1056,64 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - TJ,VO-BL,PO-DHZ |
DF2023/70 | 754,28 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 OU |
DF2023/69 | 375,3 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina 2/2023 - VO Bobot |
DF2023/68 | 1152,73 € | 09.03.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2023 |
DF2023/67 | 8 € | 08.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby O2 1/2023 |
DF2023/66 | -7,58 € | 07.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/2023 |
DF2023/65 | 30 € | 07.03.2023 | Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS | pečiatka OU |
DF2023/64 | 59,72 € | 07.03.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/63 | 31,35 € | 06.03.2023 | FRUCTOP, s.r.o. | potraviny do ŠJ |
DF2023/62 | 381,41 € | 06.03.2023 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | potraviny do ŠJ |
DF2023/61 | 310 € | 06.03.2023 | René Jacko - ALLDERAT | deratizácia objektov |
