<<Prvá   <Predošlá   41 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/549 127,5 € 13.09.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 06/2021
DF2021/546 102 € 13.09.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 06/2021
DF2021/630 408 € 07.10.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 07/2021
DF2021/545 204 € 13.09.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 07/2021
DF2021/687 229,5 € 03.11.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 08/2021
DF2021/629 535,5 € 07.10.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2021
DF2021/818 300 € 30.12.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/766 3178,5 € 09.12.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 09/2021
DF2021/734 351 € 30.11.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/686 1800 € 03.11.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 09/2021
DF2021/817 25,5 € 30.12.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 10/2021
DF2021/815 533,5 € 30.12.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 10/2021
DF2021/814 635,5 € 30.12.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 10/2021
DF2021/813 584,5 € 28.12.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 10/2021
DF2021/765 586,5 € 09.12.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 10/2021
DF2021/85 1047,9 € 16.02.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 11/2020
DF2021/69 399,2 € 10.02.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2020
DF2021/26 374,25 € 20.01.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 11/2020
DF2021/132 99,8 € 08.03.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 11/2020
DF2021/71 499 € 10.02.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 12/2020

  <<Prvá   <Predošlá   41 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: