<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/502 | 796,59 € | 14.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Oravského dom |
DF2020/495 | 222,42 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Oravského dom |
DF2020/494 | 21,96 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Lopatková |
DF2020/493 | 575,89 € | 11.01.2021 | ZSE energia, a.s. | Vyúčtovanie 2020 - Zb.dvor+TJ+Námestie |
DF2020/490 | 5957,8 € | 08.01.2021 | ZSE energia, a.s. | energie 2020 TKR |
DF2020/506 | 911,76 € | 15.01.2021 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyučtovanie vodné 1.10. - 31.12.2020 |
DF2020/481 | 720 € | 07.01.2021 | Ticket Service,s.r.o. | stravné lístky 180 x 4,€ 12/2020 |
DF2020/500 | 380,17 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Družstevná 20 - Kaštiel |
DF2020/499 | -523,06 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Dolná 1 |
DF2020/498 | -123,02 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 - Družstevná 11 |
DF2020/497 | -2361,71 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Plyn 2020 OCu |
DF2020/496 | -25,24 € | 13.01.2021 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie Energia 2020 - Lopatková |
DF2020/492 | 139,63 € | 11.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | mobilné telefóny 12/2020 |
DF2020/489 | 2352,04 € | 08.01.2021 | Peter Doskočil - PETROCOMP | TKR 12/2020 |
DF2020/507 | 1034,16 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Stočné 4Q /2020 |
DF2020/505 | 126 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Odvoz odpadu zo Zb.Dvora na S.O.Rakovice |
DF2020/504 | 547,2 € | 15.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | údržba miestnych komunikácií,Zigmundikova, |
DF2020/488 | 579,6 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | práce bagrom HMK 102b - zberný dvor - svahovačka |
DF2020/487 | 229,1 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | demontáž a montáž radiatora - bytovka 949 - |
DF2020/486 | 270 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | oprava miestneho rozhlasu a osvetlenia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko