Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473,Trenčín
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 93 € | 9.12.2024 | Michal Hajduch - NCORP | Aktualizácia a inštalácia WINPAM, Aktualizácia WINIBEU |
| 32 | 46,5 € | 15.2.2024 | Michal Hajduch - NCORP | Aktualizácia WINIBEU, Uzávierka WINIBEU |
| 31 | 85,52 € | 14.2.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Čistiace prostriedky, |
| 122 | 9,7 € | 19.7.2024 | ALZA .sk | Čistič kobercov KARCHER |
| 228 | 40 € | 17.12.2024 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Didaktické pomôcky |
| 9 | 213,4 € | 16.1.2024 | ZSE Energia a.s. | Dodávka EE 1.12.23-31.12.23 |
| 214 | 70 € | 9.12.2024 | Gaming.sk, s.r.o. | Doména + Hosting (CPP TN) 2025 |
| 25 | 221,41 € | 7.2.2024 | ZSE Energia a.s. | EE 01.01.24-31.01.24 |
| 127 | 44,4 € | 1.8.2024 | PWB , s.r.o. | HDMI káble |
| 73 | 206,69 € | 24.4.2024 | A.Móderová - UNIPAP | Hygienické potreby |
| 188 | 425,88 € | 15.11.2024 | SLOVPAP SK s.r.o. | Hygienické potreby |
| 158 | 223,92 € | 30.9.2024 | SLOVPAP SK s.r.o. | Hygienické potreby |
| 103 | 180,12 € | 21.6.2024 | SLOVPAP SK s.r.o. | Hygienické potreby |
| 33 | 7,92 € | 20.2.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Hygienické vrecko |
| 175 | 450 € | 23.10.2024 | Inštitút detskej reči, s.r.o. | Inovačné vzdelávanie - Forgáčová |
| 174 | 450 € | 21.10.2024 | Inštitút detskej reči, s.r.o. | Inovačné vzdelávanie - Hellebrandová |
| 71 | 666,85 € | 23.4.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| 43 | 194,23 € | 5.3.2024 | A.Móderová - UNIPAP | Kancelárske potreby |
| 233 | 144,49 € | 20.12.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| 193 | 87,55 € | 13.11.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| 139 | 12,38 € | 28.8.2024 | IGAZ - Papier spol. s r.o. | Kancelárske potreby |
| 211 | 74,81 € | 3.12.2024 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | Koberec 160x230 |
| 104 | 34,56 € | 13.6.2024 | Pyroservis a.s., organizačná zložka | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
| 7 | 170 € | 15.1.2024 | Gaming.sk, s.r.o. | Licencie Microsoft 2019 |
| 194 | 380 € | 15.11.2024 | Gaming.sk, s.r.o. | Microsoft 2019 licencia |
| 13 | 85 € | 23.1.2024 | Gaming.sk, s.r.o. | Microsoft 2019 licencia |
| 112 | 53,83 € | 28.6.2024 | Pasparta Publishing, s.r.o. | Odborná literatúra |
| 234 | 187 € | 20.12.2024 | Alkoholtestery s.r.o. | Okuliare simulujúce účinky extázy |
| 154 | 21,6 € | 20.9.2024 | GrowJob s.r.o. | Online seminár Zikmund Perašínová |
| 148 | 70 € | 9.9.2024 | AUTIS | Online vzdel._PaedDr.Zikmund Perašínová, PhD. |
| 97 | 501 € | 4.6.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 02/24 |
| 58 | 501 € | 2.4.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 03/24 |
| 41 | 501 € | 1.3.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 03/24 |
| 78 | 501 € | 2.5.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 05/24 |
| 95 | 501 € | 3.6.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 06/24 |
| 114 | 501 € | 1.7.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 07/24 |
| 128 | 501 € | 1.8.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 08/24 |
| 141 | 501 € | 2.9.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 09/24 |
| 164 | 501 € | 1.10.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 10/2024 |
| 185 | 501 € | 4.11.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 11/2024 |
| 209 | 501 € | 2.12.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Opakovaná dodávka plynu 12/2024 |
| 70 | 14,26 € | 22.4.2024 | ZSE Energia a.s. | Opravná fa k DF 064/24 |
| 67 | 66 € | 10.4.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.03.2024-07.04.2024 |
| 83 | 66 € | 10.5.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.04.2024-07.05.2024 |
| 101 | 73,5 € | 10.6.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.05.2024-07.06.2024 |
| 135 | 77 € | 12.8.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.07.2024-07.08.2024 |
| 119 | 77,05 € | 10.7.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.07.2024-07.08.2024 |
| 150 | 176,06 € | 11.9.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.08.2024-07.09.2024 |
| 171 | 77,04 € | 10.10.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.09.2024-07.10.2024 |
| 190 | 77 € | 11.11.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.10.2024-07.11.2024 |
| 218 | 77,08 € | 10.12.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.11.2024-07.12.2024 |
| 5 | 66 € | 10.1.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 08.12.23-07.01.24 |
| 46 | 66 € | 11.3.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby 8.2.24-7.3.24 |
| 27 | 66,04 € | 10.2.2024 | Orange Slovensko a.s. | Orange služby08.01.24-07.02.24 |
| 160 | 25000 € | 8.10.2024 | AUTOŠTÝL a.s. | Osobný automobil Renaul ARKANA |
| 22 | 58,61 € | 2.2.2024 | emana, s.r.o. | Pečiatky |
| 52 | 13,99 € | 18.3.2024 | Zoom Video Communications Inc | Platforma ZOOM 13.3.24-12.4.24 |
| 74 | 412,35 € | 25.4.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | plyn |
| 63 | 887,38 € | 4.4.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | plyn |
| 62 | 921,34 € | 4.4.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | plyn |
| 26 | 757,07 € | 8.2.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | plyn |
| 12 | 501 € | 23.1.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Plyn 01.01.24 - 31.01.24 |
| 220 | 455,9 € | 12.12.2024 | Nervuška s.r.o. | Pomôcky ,,Elkonin" - kompletná sada |
| 47 | 156,5 € | 11.3.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 02/24 |
| 69 | 189,3 € | 15.4.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 03/24 |
| 85 | 174,6 € | 14.5.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 04/24 |
| 100 | 608,8 € | 10.6.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 05/24 |
| 117 | 256,8 € | 9.7.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 06/24 |
| 133 | 219,1 € | 8.8.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 07/24 |
| 153 | 26,9 € | 11.9.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 08/24 |
| 169 | 164,6 € | 9.10.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 09/2024 |
| 192 | 154,7 € | 11.11.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 10/2024 |
| 217 | 100,7 € | 10.12.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Poštovné úverované 11/2024 |
| 34 | 200 € | 20.2.2024 | Gašpar Bulejko | Práce pri sťahovaní nábytku |
| 92 | 979,2 € | 31.5.2024 | Ing.Cibula Boris | Práce pri údržbe interiéru CPP TN |
| 156 | 670,56 € | 23.9.2024 | Psychoprof, spol s r.o. | Pracovné zošity |
| 166 | 440 € | 3.10.2024 | Avarre teRaa, s.r.o. | Prakt.kurz JIAS - Mgr.Hoferiková |
| 38 | 26,4 € | 29.2.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda 4 bal. |
| 88 | 26,4 € | 28.5.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 75 | 26,4 € | 26.4.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 55 | 29,76 € | 25.3.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 208 | 26,4 € | 2.12.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 159 | 26,4 € | 30.9.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 145 | 29,76 € | 3.9.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 123 | 26,4 € | 26.7.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 109 | 26,4 € | 25.6.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 4 ks |
| 178 | 52,8 € | 28.10.2024 | ZIPA, s.r.o. | Pramenitá voda nesýtená 8 ks |
| 23 | 26,4 € | 2.2.2024 | ZIPA, s.r.o. | pramenitá vody nesýtená |
| 53 | 30 € | 25.3.2024 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. | Právna konzultácia |
| 50 | 42 € | 18.3.2024 | A iné... s.r.o. | Premiestnenie termostatu |
| 176 | 90 € | 25.10.2024 | AUTOŠTÝL a.s. | Prihlásenie vozidla Renault ARKANA |
| 163 | 39,6 € | 1.10.2024 | PWB , s.r.o. | Profylaxia tlačiarne Kyocera M5521 |
| 241 | 376 € | 23.12.2024 | PWB , s.r.o. | Profylaxia zariadenia Kyocera M5521 |
| 42 | 14,55 € | 4.3.2024 | Panta Rhei, s.r.o. | Publikácia Biofeedback v teorii a praxi |
| 120 | 76,73 € | 16.7.2024 | Spojená škola internátna | Refundácia nákladov _ poplatok KO 2024 EP |
| 195 | 600 € | 25.11.2024 | MP EVENT s.r.o. | Registračný poplatok za výstavu Stredoškolák |
| 238 | 1126,85 € | 27.12.2024 | PHASE TRADING SK s.r.o. | Rokovacie stoličky Pavia 5 ks |
| 143 | 152,4 € | 2.9.2024 | PWB , s.r.o. | Router |
| 236 | 1555,2 € | 27.12.2024 | PHASE TRADING SK s.r.o. | Sedacia súprava ATLANTA Z |
| 237 | 1586,4 € | 27.12.2024 | PHASE TRADING SK s.r.o. | Sedacia súprava ATLANTA Z kreslá |
| 232 | 95 € | 19.12.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 11.2.2025 PaedDr.Z.Šedivá |
| 136 | 75 € | 15.8.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 20.- 21.11-2024 PhDr.E.Pribusová |
| 219 | 95 € | 10.12.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 21.2.2025 PhDr.E.Pribusová |
| 105 | 180 € | 14.6.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 5.-6.11-2024 PhDr.E.Pribusová |
| 231 | 180 € | 19.12.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 6.5.-7.5.2025 PaedDr.Z.Šedivá |
| 221 | 180 € | 10.12.2024 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťa | Seminár 6.5.-7.5.2025 PhDr.E.Pribusová |
| 93 | 240 € | 31.5.2024 | Mgr.Viera Lutherová - BALANS | Seminár Diagnostika neurmotor.zrelosti |
| 173 | 40 € | 10.10.2024 | Regionálne združenie miest a obcí stredn | Seminár Mzdová účtovníčka IV.Q 2024 |
| 199 | 60 € | 22.11.2024 | TERRAIN, s.r.o. | Seminár Postraumatická disociácia |
| 16 | 35 € | 30.1.2024 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde | Seminár Vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením |
| 202 | 680 € | 26.11.2024 | Lucie Sedláčková | Seminár-neurovývojové ochorenia |
| 29 | 195,6 € | 12.2.2024 | TELEFAX s.r.o. | Servis telefónnej ústredneOMEGA Lite |
| 226 | 1716 € | 17.12.2024 | PWB , s.r.o. | Servis tlačiarne |
| 60 | 350 € | 4.4.2024 | Gaming.sk, s.r.o. | Servisné práce |
| 6 | 57,6 € | 15.1.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnenie do 31.12.24 |
| 125 | 140 € | 30.7.2024 | Ing. Juraj Hrčka | Služby PO+BOZP 01.01.2024-30.06.2024 |
| 222 | 110 € | 16.12.2024 | Ing. Juraj Hrčka | Služby PO+BOZP 01.07.2024-31.12.2024 |
| 86 | 641,09 € | 24.5.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 04/24 plyn |
| 107 | 633,55 € | 20.6.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 05/24 plyn |
| 129 | 636,54 € | 1.8.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 06/24 plyn |
| 151 | 654,36 € | 11.9.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 07/24 plyn |
| 157 | 629,73 € | 26.9.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 08/24 plyn |
| 179 | 641,83 € | 28.10.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 09/24 plyn |
| 197 | 672,04 € | 18.11.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 10/2024 |
| 229 | 654,13 € | 18.12.2024 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Služby súvisiace s užívaním EP 11/2024 |
| 224 | 430,8 € | 16.12.2024 | B2B partner s.r.o. | Spisová skriňa 1950x800x400 |
| 203 | 686,4 € | 26.11.2024 | B2B partner s.r.o. | Spisová skriňa 1950x950x400 |
| 64 | 175,58 € | 4.4.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 01.03.2024-31.03.2024 |
| 79 | 190,31 € | 6.5.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 04/2024 |
| 99 | 177,91 € | 7.6.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 05/2024 |
| 116 | 158,64 € | 9.7.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 06/2024 |
| 132 | 126,38 € | 7.8.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 07/2024 |
| 147 | 119,2 € | 9.9.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 08/2024 |
| 168 | 173,04 € | 7.10.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 09/2024 |
| 45 | 203,27 € | 6.3.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 1.2.24-29.2.24 |
| 189 | 197,51 € | 8.11.2024 | ZSE Energia a.s. | Spotreba EE 10/2024 |
| 37 | 469,2 € | 27.2.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT |
| 19 | 300 € | 31.1.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT |
| 76 | 300 € | 29.4.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 03/24 |
| 57 | 824,4 € | 26.3.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 03/24 |
| 91 | 300 € | 28.5.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 05/24 |
| 111 | 348 € | 28.6.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 06/24 |
| 126 | 300 € | 1.8.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 07/24 |
| 142 | 300 € | 2.9.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 08/24 |
| 162 | 300 € | 1.10.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 09/2024 |
| 182 | 300 € | 4.11.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 10/2024 |
| 206 | 300 € | 2.12.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 11/2024 |
| 225 | 300 € | 17.12.2024 | PWB , s.r.o. | Správa IT 12/2024 |
| 36 | 590 € | 26.2.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravné lístky 100 ks |
| 56 | 459,74 € | 26.3.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravné lístky so zľavou 78 ks |
| 183 | 649,35 € | 4.11.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 100 ks so zľavou |
| 72 | 618,88 € | 23.4.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 105 ks |
| 10 | 618,88 € | 22.1.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 105 ks |
| 138 | 681,82 € | 27.8.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 105 ks so zľavou |
| 106 | 648,35 € | 20.6.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 110 ks |
| 155 | 779,22 € | 23.9.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 120 ks so zľavou |
| 204 | 480,52 € | 28.11.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 74 ks so zľavou |
| 87 | 530,47 € | 28.5.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 90 ks |
| 121 | 577,62 € | 19.7.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. | Stravný lístok 98 ks |
| 201 | 120 € | 25.11.2024 | PhDr. Michal Kotian | Supervízia BFB 11-12/2024 |
| 172 | 90 € | 10.10.2024 | PhDr. Michal Kotian | Supervízia neurofedback Matiašová.. |
| 49 | 201,68 € | 18.3.2024 | Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. | Školiaci a výcvikový kurz |
| 98 | 201,96 € | 7.6.2024 | Hogrefe - Testcentrum, s.r.o. | Školiaci a výcvikový kurz BSID |
| 187 | 137,44 € | 12.11.2024 | ALL4SOUND Polska Spólka z ograniczona od | Štúdiové sluchátka DT 770 Pro |
| 24 | 158,93 € | 5.2.2024 | Slovak Telecom a.s. | telekom služby 01.02.2024-29.02.2024 |
| 44 | 156,78 € | 5.3.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 01.03.2024-31.03.2024 |
| 113 | 150 € | 1.7.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.06.2024-30.06.2024 |
| 131 | 141,2 € | 5.8.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.07.2024-31.07.2024 |
| 144 | 126,88 € | 3.9.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.08.2024-31.08.2024 |
| 167 | 192,28 € | 3.10.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.09.2024-30.09.2024 |
| 210 | 214,1 € | 3.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.11.2024-30.11.2024 |
| 184 | 197,08 € | 4.11.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 01.11.2024-30.11.2024 |
| 3 | 119,9 € | 4.1.2024 | Slovak Telecom a.s. | TELEKOM SLUŽBY 01.12.2023- 31.12.2023 |
| 35 | 25,58 € | 20.2.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 08.01.2024-07.02.2024 |
| 68 | 31,68 € | 10.4.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 08.03.2024-07.04.2024 mobil |
| 82 | 31,28 € | 9.5.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 08.04.2024-07.05.2024 mobil |
| 102 | 31,28 € | 10.6.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 08.05.2024-07.06.2024 mobil |
| 118 | 31,28 € | 10.7.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.06.2024-07.07.2024 mobil |
| 134 | 31,28 € | 12.8.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.07.2024-07.08.2024 mobil |
| 149 | 31,28 € | 10.9.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.08.2024-07.09.2024 mobil |
| 170 | 29,7 € | 9.10.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.09.2024-07.10.2024 mobil |
| 191 | 32,7 € | 11.11.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.10.2024-07.11.2024 mobil |
| 216 | 33,7 € | 9.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | Telekom služby 08.11.2024-07.12.2024 mobil |
| 8 | 25,58 € | 15.1.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 08.12.23-07.01.24 |
| 61 | 188,75 € | 4.4.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 1.4.2024_30.4.2024 |
| 80 | 176,31 € | 6.5.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 1.5.2024_31.5.2024 |
| 96 | 153,36 € | 4.6.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 1.6.2024_30.6.2024 |
| 48 | 25 € | 11.3.2024 | Slovak Telecom a.s. | Telekom služby 8.2.24-7.3.24 |
| 227 | 168 € | 10.12.2024 | TERRAIN, s.r.o. | Terapeutické pieskovisko |
| 198 | 684 € | 21.11.2024 | CICERO s.r.o. | Tlačivá Osobný spis 1500 ks |
| 89 | 50,1 € | 28.5.2024 | ELEKTROSPED, a.s. | Toner HP 56 |
| 81 | 63,6 € | 7.5.2024 | A & R, s.r.o. | Toner Konica Minolta TN-227K |
| 90 | 590,4 € | 28.5.2024 | PWB , s.r.o. | Tonery |
| 240 | 1302 € | 23.12.2024 | PWB , s.r.o. | Tonery |
| 181 | 411,6 € | 4.11.2024 | PWB , s.r.o. | Tonery |
| 165 | 178,5 € | 3.10.2024 | JIBSTAR Distribution s.r.o. | Ubytovanie 02.10.2024-05.10.2024 Zikmund Perašínová |
| 66 | 177 € | 4.4.2024 | JIBSTAR Distribution s.r.o. | Ubytovanie 03.04.2024-06.04.2024 Zikmund Perašínová |
| 84 | 236 € | 10.5.2024 | JIBSTAR Distribution s.r.o. | Ubytovanie 14.05.2024-18.05.2024 Zikmund Perašínová |
| 200 | 178,5 € | 21.11.2024 | JIBSTAR Distribution s.r.o. | Ubytovanie 20.11.2024-23.11.2024 Zikmund Perašínová |
| 20 | 113 € | 1.2.2024 | KLAR plus s.r.o. | Ubytovanie 8.2.-10.2.2024 |
| 39 | 222 € | 1.3.2024 | HOTEL BLUE s.r.o. | Ubytovanie od 22.2.24 do 25.2.24 Zikmund Perašínová |
| 235 | 324,84 € | 20.12.2024 | Mifiel s.r.o. | Učebné a terapeutické pomôcky |
| 230 | 245,07 € | 19.12.2024 | INFRA Slovakia, s.r.o. | Učebné a terapeutické pomôcky |
| 2 | 103,2 € | 3.1.2024 | SOMI Trenčín s.r.o. | Upgrade na rok 2024 |
| 14 | 101,95 € | 24.1.2024 | A.Móderová - UNIPAP | Utierky Maxi |
| 242 | 1959,6 € | 30.12.2024 | B2B partner s.r.o. | Viacúčelová kovová skriňa 1950x800x400 |
| 11 | 249,6 € | 22.1.2024 | TVK, a.s. | Vodné |
| 124 | 478,36 € | 30.7.2024 | TVK, a.s. | Vodné 13.1.2024-11.7.2024 |
| 21 | 36 € | 1.2.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodp.osoby 02/24 |
| 40 | 36 € | 1.3.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 03/24 |
| 59 | 36 € | 2.4.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 04/24 |
| 77 | 36 € | 2.5.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 05/24 |
| 94 | 36 € | 3.6.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 06/24 |
| 115 | 36 € | 1.7.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 07/24 |
| 130 | 36 € | 1.8.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 08/24 |
| 140 | 36 € | 2.9.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 09/24 |
| 161 | 36 € | 1.10.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 10/24 |
| 180 | 36 € | 4.11.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 11/24 |
| 207 | 36 € | 2.12.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpov.osoby za 12/24 |
| 1 | 36 € | 2.1.2024 | Osobnyudaj.sk DUETT Business Residence | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
| 30 | 80,3 € | 12.2.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Výplatné úver 01/24 |
| 239 | 7062 € | 23.12.2024 | PWB , s.r.o. | Výpočtová technika |
| 212 | 2674,93 € | 6.12.2024 | Registrovaný sociálny podnik ALFA s.r.o. | Výroba , tlač, balenie Kancelárske potreby |
| 137 | 90 € | 26.8.2024 | VZTAHY.CZ s.r.o. | Vzdelávací online kurz - Zikmund Perašínová |
| 17 | 35 € | 30.1.2024 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde | Vzdelávanie -Žiak na spektre autizmu |
| 186 | 20 € | 7.11.2024 | Trenčianske osvetové stredisko v Trenčín | Vzdelávanie Hrčková K.,Mgr.et Mgr. |
| 108 | 457,92 € | 21.6.2024 | DYS-centrum Praha z.ú. | Vzdelávanie kurz administrátorov testov kognit.schopností |
| 65 | 63,24 € | 4.4.2024 | DYS-centrum Praha z.ú. | Vzdelávanie kurz CAS 2 Koukalová |
| 152 | 150 € | 11.9.2024 | Univerzitka | Vzdelávanie Mge.Hrčková K. |
| 146 | 125 € | 4.9.2024 | Mgr. Dominika Bednárová - VERUM ESSE | Vzdelávanie Mgr.Filín L. |
| 4 | 375 € | 10.1.2024 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde | Vzdelávanie Nenásilná komunik.-Mediácia pre život III.modul |
| 205 | 37,44 € | 28.11.2024 | SAMTEK s.r.o. | WC sedadlo P-3556 3 ks |
| 28 | 118,8 € | 8.2.2024 | Ives Košice | winibeu 02.2024-12.2024 |
| 177 | 70 € | 28.10.2024 | Ives Košice | WinPam - školenie Kudlíková |
| 223 | 100 € | 16.12.2024 | Poradca s.r.o. | Zákony 2025+aktualizácie |
| 196 | 50 € | 18.11.2024 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzde | Záznam z webináru Novela škol.zákona 2024 |
| 15 | 13,99 € | 25.1.2024 | Zoom Video Communications Inc | zoom 13.01.24 - 12.02.24 |
| 51 | 13,99 € | 18.3.2024 | Zoom Video Communications Inc | ZOOM 13.2.24-12.3.24 |
| 110 | 118,8 € | 25.6.2024 | ALMA CAREER Slovakia s.r.o. | Zverejnenie ponuky práce na ww.profesia-logopéd |
| 18 | 118,8 € | 30.1.2024 | ALMA CAREER Slovakia s.r.o. | Zverejnenie ponuky práce na ww.profesia |
| 54 | 194,4 € | 25.3.2024 | ELASTIC, s.r.o. | Žalúzie, sieťky proti hmyzu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach