<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/63 | 110 € | 03.03.2023 | Ing. Tomáš Valkovič | BTS a TPO_služby_ 12/2022 _ 02/2023 |
DF2023/39 | 504 € | 02.02.2023 | KRAJSPOL SK sro | Čipy na kontajnery 300 ks |
DF2023/47 | 181,68 € | 09.02.2023 | Dieseltrans.RP, s.r.o. | Diesel_traktor, dodavky 109 L |
DF2023/50 | 229,18 € | 21.02.2023 | Dieseltrans.RP, s.r.o. | Diesel_traktor, dodavky 143 L |
DF2022/361 | 140,87 € | 11.01.2023 | Dieseltrans.RP, s.r.o. | Diesel_traktor, dodavky 85 L |
DF2023/56 | 311,98 € | 01.03.2023 | Peter Sýkora | Dopravná značka |
DF2022/372 | 91,48 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.energia ČOM: 4540964_Byt spol.pries_Nedoplatok |
DF2023/33 | 836 € | 02.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:4540964_Spol.priestory |
DF2022/364 | 1968,56 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM_Dom smutku_Nedoplatok |
DF2022/375 | 66,18 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM: 7222945_Kaštiel_Nedoplatok |
DF2022/377 | 93,96 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM: 7222954_Nedoplatok |
DF2022/376 | 108,84 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM: 7222961_VO Lalinok_nedopla |
DF2022/373 | 9,42 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM: 7222963_Nedoplatok |
DF2022/374 | 13,11 € | 01.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia ČOM: 7222965_Nedoplatok |
DF2023/9 | 77 € | 13.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:4553266_Kamerový syste |
DF2023/34 | 880 € | 02.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:4583975_HZ |
DF2023/36 | 22 € | 02.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:7222939_Kaplnka |
DF2023/14 | 3388 € | 16.01.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:7222942_DS Divinka |
DF2023/35 | 264 € | 02.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:7222945_Kaštiel |
DF2023/32 | 2629 € | 02.02.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia_2023_ČOM:7222947_VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko