<<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/287 93 € 25.08.2021 Sponka s.r.o. Zošívačka 4 ks, náplň do zošívačky, plastové
DF2021/288 533,83 € 26.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu RK cintorín 2,6 tony
DF2021/396 407,33 € 29.11.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu RK cintorín 2,52 tony
DF2021/206 135,47 € 21.06.2021 Spoločnosť Stredné Považie a.s. Zneškodnenie odpadu ev. cintorín 1,42 tony
DF2021/351 938,9 € 25.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad 6,74 tony
DF2021/210 476,75 € 24.06.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad 3,22 tony RK cintorín
DF2021/352 423,29 € 25.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad 2,8 tony
DF2021/170 2649,85 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad 19,1 tony
DF2021/382 1509,37 € 15.11.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie objemný odpad 12,88 tony
DF2021/336 2169,19 € 12.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 9/2021 29,09 tony
DF2021/306 2248,23 € 17.09.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 8/2021 30,15 tony
DF2021/278 3084,88 € 13.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 7/2021 41,37 tony
DF2021/235 2037,19 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 6/2021 27,32 tony
DF2021/202 2220,64 € 14.06.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 5/2021 29,78 tony
DF2021/169 2070,01 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 4/2021 27,76 tony
DF2021/133 1926,84 € 15.04.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 3/2021 25,84 ton
DF2020/442 2774,04 € 11.01.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 21/2020 41,30 ton
DF2021/85 1707,41 € 10.03.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 2/2021 25,42 ton
DF2021/432 2046,14 € 15.12.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 11/2021 27,44 tony
DF2021/376 2139,35 € 11.11.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie KO 10/2021 29,09 tony

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: