<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2023Z33 | 10000 € | 29.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023Z31 | 10000 € | 27.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 23-043 | 3600 € | 23.12.2023 | AF TENDER, s.r.o. | Zabezpečenie PHZ k VO kompostáreň |
| 2201 | 337,5 € | 23.12.2023 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
| FV230071 | 485,1 € | 22.12.2023 | Ján Bandžuch | Prenájom miestnosti a občerstvenie |
| 842023 | 35,35 € | 22.12.2023 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | Tovar |
| 2023532 | 1200,6 € | 22.12.2023 | Euromar spol. s.r.o. | Posypová soľ |
| 20230711 | 197,74 € | 22.12.2023 | Notársky úrad | Registrácia záložného práva |
| FV230166 | 500 € | 21.12.2023 | ZAHY s.r.o. | Služby |
| FV230158 | 187,36 € | 21.12.2023 | ZAHY s.r.o. | Služby |
| 20230219 | 2032 € | 21.12.2023 | Pneuset s.r.o. | servné práce |
| H-80 2023 | 620 € | 20.12.2023 | Mgr.Helena Belányova-Belmer | posúdenie zdravotného rizika |
| 20230063 | 2256 € | 20.12.2023 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 9-2023239 | 1391,22 € | 19.12.2023 | MOON- reklamná agentúra | reklamné predmety |
| 234466 | 131,78 € | 19.12.2023 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
| 855023 | 3428,4 € | 18.12.2023 | Združenie VLAŠAN | oprava UNC |
| 2023Z30 | 13000 € | 18.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3762303015 | 31,63 € | 15.12.2023 | Autocont s.r.o. | Kopírovacie služby 11/2023 |
| 372023 | 700,22 € | 15.12.2023 | Kožár Stanislav | elektrické kurenie v budeve Maurerova 51, Krompachy |
| 23140599 | 2306,71 € | 15.12.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 23140598 | 1511,27 € | 15.12.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 23100002 | 1182 € | 15.12.2023 | H-LIFT, s.r.o. | Služby |
| 1532304876 | 38,64 € | 15.12.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 11/2023 |
| 202312009 | 10600 € | 14.12.2023 | EAMoTo s.r.o. | CFMOTO Gladiator T3 |
| 6/2023 | 287,8 € | 12.12.2023 | Auto-Moto | ND , oleje, žiarocky |
| 2023105208 | 1680 € | 11.12.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1123035979 | 1630,52 € | 11.12.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 7294161760 | 993,96 € | 08.12.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 1910041672 | 430,82 € | 08.12.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 9118300512 | 1000,83 € | 07.12.2023 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priesrorov IV. Q 2023 |
| 72936622112 | 566,26 € | 07.12.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292381585 | 1666,51 € | 07.12.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 3762302831 | 62,59 € | 07.12.2023 | Autocont s.r.o. | Kopírovacie služby 11/2023 |
| 20230061 | 2256 € | 07.12.2023 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1532304716 | 335,16 € | 07.12.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 |
| 033/2023 | 250 € | 06.12.2023 | Marián Mariančík | Záhradnícke práce |
| 4591983638 | 7562,16 € | 05.12.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 11/2023 |
| 20230680 | 99 € | 05.12.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2023042 | 660 € | 05.12.2023 | Kasokrom, s.r.o. | Tovar na ZD |
| 10230297 | 826,8 € | 05.12.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 10/2023 |
| 0059/2023 | 180 € | 05.12.2023 | STBC s.r.o. | Služby |
| 8339753616 | 39,98 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 523323159 | 77,4 € | 04.12.2023 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | Kalibrácia malej váhy do 500 kg |
| 2750142704 | 179,65 € | 04.12.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2023392 | 60 € | 04.12.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023391 | 240 € | 04.12.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20230059 | 2256 € | 04.12.2023 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 01942023 | 269,23 € | 04.12.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT235872 | 88,92 € | 01.12.2023 | GX Solutions | Služby |
| 44/2023 | 144 € | 01.12.2023 | Mesto Spišské Vlachy | Prenájom nebytových priestorov DS - Sp. Vlachy |
| 2221066 | 4000 € | 01.12.2023 | Hinkom s.r.o. | Splátka SN 879 BZ |
| 20231105 | 43,53 € | 01.12.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 2023105059 | 704,82 € | 01.12.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1023121321 | 48 € | 01.12.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 02/2023 | 685 € | 01.12.2023 | Michal Čech | Stavebné práce DS Krompachy |
| 2023Z28 | 15000 € | 30.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| FV230216 | 237 € | 29.11.2023 | Ajva s.r.o. | Pracovné zateplené bundy |
| 500240386 | 67,51 € | 29.11.2023 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND Multikar |
| 20232226 | 95,93 € | 29.11.2023 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 11/2023 |
| 723811126 | 24,07 € | 28.11.2023 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 2023Z27 | 4000 € | 28.11.2023 | Hinkom s.r.o. | prefaktúra KO |
| 9-2023205 | 193,15 € | 27.11.2023 | MOON- reklamná agentúra | Služby |
| 2023Z32 | 4000 € | 27.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3523254 | 307,64 € | 24.11.2023 | NOVÁ PRÁCA s.r.o. | Kalendáre na rok 2024 - prezent |
| 230569 | 360,24 € | 24.11.2023 | KASTEX TECHNIKA s.r.o. | Tovar pre pohrebné služby |
| 20230056 | 2256 € | 24.11.2023 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| FV230204 | 749,6 € | 23.11.2023 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
| 321123 | 400 € | 23.11.2023 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia nodob a auta na BRKO |
| 23140555 | 510,18 € | 23.11.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20230023 | 157,99 € | 23.11.2023 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 377 DG, SN 048 AZ |
| FV230501 | 656,55 € | 22.11.2023 | SIMA plus | Montáž okien DS Krompachy |
| 2023558 | 1242,36 € | 22.11.2023 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 2023104867 | 300,88 € | 22.11.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 9-2023194 | 353,64 € | 21.11.2023 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 230532 | 1161,33 € | 21.11.2023 | SIMA plus | Výmena okien DS Krompachy |
| 21232373 | 324 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Tovar |
| 2023358 | 60 € | 21.11.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023357 | 240 € | 21.11.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023105339 | 629,95 € | 21.11.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| FV230060 | 294 € | 20.11.2023 | Ján BSadandžuch | Služby |
| 572023 | 136,1 € | 20.11.2023 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | Tovar |
| 23140553 | 929,83 € | 20.11.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2023Z26 | 10000 € | 20.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20230648 | 215,7 € | 20.11.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 220249 | 8595,22 € | 18.11.2023 | Exclusiv,s.r.o. | Oprava oplotenia objektu |
| 1532304476 | 10,2 € | 16.11.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 10/2023 |
| 2023056 | 70 € | 15.11.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
| 3023091 | 107,2 € | 14.11.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 18/2023 | 113 € | 14.11.2023 | Slavomír Jánoš - FRENK | Služby |
| 1123032741 | 2114,15 € | 14.11.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 2023104761 | 253,38 € | 13.11.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 230150 | 270 € | 12.11.2023 | Ing. Oskár Gonda | Školenie šoférov |
| 2023Z29 | 4000 € | 12.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová FA na KO |
| 2221058 | 35808,19 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2022 |
| 2023Z24 | 15000 € | 10.11.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 376230606 | 61,7 € | 09.11.2023 | Autocont s.r.o. | Kopírovacie služby 10/2023 |
| 1910040864 | 430,21 € | 09.11.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 8102023 | 188,94 € | 08.11.2023 | AUTO T.L.A.K. | Tovar |
| 23140517 | 1300,28 € | 08.11.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 7293079337 | 501,98 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293079336 | 1244,4 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7292675381 | 286,22 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292578283 | 849,86 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7292381586 | 864,41 € | 07.11.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 19-2023 | 135 € | 07.11.2023 | Marián Pačan | Služby |
| 4591966692 | 8105,32 € | 06.11.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 10/2023 |
| 2745572883 | 179,66 € | 06.11.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 1532304203 | 342 € | 06.11.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp zvonov 10/2023 |
| 10230269 | 826,8 € | 03.11.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 9/2023 |
| 028/2023 | 975 € | 03.11.2023 | Marián Mariančík | Služby |
| 01742023 | 315,35 € | 03.11.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT235335 | 88,92 € | 02.11.2023 | GX Solutions | Služby |
| 8424348474 | 279 € | 02.11.2023 | VSE a.s. | opakované dodávky Okolie 16,Sp. Vlachy a Cintorínska Krompachy |
| 4233708407 | 305,24 € | 02.11.2023 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 20231218 | 417,86 € | 02.11.2023 | PP auto s.r.o | Oprava SN 192 CV, servis |
| 20231006 | 199,85 € | 02.11.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 1023111327 | 48 € | 02.11.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 0053/2023 | 540 € | 02.11.2023 | STBC s.r.o. | Služby |
| FV230194 | 1035,72 € | 31.10.2023 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv,pracovné rukavice |
| FV20230633 | 120 € | 31.10.2023 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 20232015 | 95,93 € | 31.10.2023 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 10/2023 |
| 723811020 | 34,8 € | 30.10.2023 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 23140488 | 930,48 € | 30.10.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2023Z23 | 20000 € | 26.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023Z22 | 4000 € | 26.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023Z21 | 4000 € | 26.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 24103431 | 824,4 € | 24.10.2023 | HERZ spol.s.r.o. | Servis kotlov ZD. |
| 2310/011 | 154,39 € | 23.10.2023 | Ladislav Sakmary | ND kosačky |
| 2310/010 | 131,55 € | 23.10.2023 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek |
| 23010787 | 1540 € | 23.10.2023 | Agentúra KAMI s.r.o | Služby |
| 20231796 | 95,93 € | 21.10.2023 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 9/2023 |
| 2023Z20 | 4000 € | 20.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20230156 | 354 € | 20.10.2023 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 411 BH |
| FV2305220 | 248,4 € | 19.10.2023 | MEVA - SK | Plastové nádoby na KO |
| 14/2023 | 550 € | 19.10.2023 | Štefan Gonda - Kubeš | Kompostáreň - služby |
| 23015 | 7 € | 18.10.2023 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
| 2023Z19 | 4000 € | 18.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3023075 | 197,1 € | 17.10.2023 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 523170707 | 149,38 € | 16.10.2023 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 2389051600 | 145 € | 16.10.2023 | Webglobe, a.s. | Služby |
| 230530 | 57,6 € | 16.10.2023 | SH systém, spol.s.r.o. | Služby |
| 10230014 | 150 € | 13.10.2023 | Jana Klešč | Služby |
| 2023Z18 | 4000 € | 12.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 23140474 | 717,6 € | 11.10.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 23140471 | 1931,89 € | 11.10.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20230145 | 1720 € | 11.10.2023 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce SN 736 EC |
| 1910040020 | 430,82 € | 11.10.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1532303837 | 48,12 € | 11.10.2023 | Brantner Nova a.s. | Výsyp a nájom zvonov 9/2023 |
| 1102023 | 558,6 € | 11.10.2023 | AUTO T.L.A.K. | Tovar |
| 2023089 | 86,2 € | 10.10.2023 | Hinkom s.r.o. | MBU 9/2023 ostatné odpady |
| 7293656027 | 167,86 € | 09.10.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293656026 | 792,7 € | 09.10.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293262287 | 380,72 € | 09.10.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7292485465 | 108,05 € | 09.10.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 602023 | 182,4 € | 09.10.2023 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 3762302287 | 52,74 € | 09.10.2023 | Autocont s.r.o. | Služby |
| 1910039213 | 485,8 € | 09.10.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1123028313 | 2308,44 € | 09.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 2023Z17 | 9000 € | 06.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20230123 | 1015 € | 06.10.2023 | SimVik s.r.o. | Oprava SN 192 CV, servis |
| 0044/2023 | 540 € | 06.10.2023 | STBC s.r.o. | Služby |
| 20230534 | 45,36 € | 05.10.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20230047 | 2256 € | 05.10.2023 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1532303693 | 388,96 € | 05.10.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov na skládku Kudelník II. 9/2023 |
| 1272306662 | 1139,8 € | 05.10.2023 | Motor-Car Prešov,s.r.o. | Prehliadka SN 879 DZ |
| FV0230599 | 59,4 € | 04.10.2023 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 8336193600 | 39,98 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4591949392 | 7146,4 € | 04.10.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 9/2023 |
| 20231905 | 80 € | 04.10.2023 | GPS Monitor | Demontáž GPS a montáž GPS |
| 2023088 | 2686,15 € | 04.10.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 9/2023 |
| 1123027769 | 22,72 € | 04.10.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Vydanie karty |
| 022/2023 | 1675 € | 04.10.2023 | Marián Mariančík | Služby |
| 2741027997 | 179,7 € | 03.10.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2309/015 | 258,5 € | 03.10.2023 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 2023326 | 60 € | 03.10.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20233205 | 240 € | 03.10.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20040144 | 14998 € | 03.10.2023 | SM AUTOSTYLE s.r.o. | Kúpa os. automobilu Citroen Jumper |
| 10230227 | 826,8 € | 03.10.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 8/2023 |
| 01522023 | 371,54 € | 03.10.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT234796 | 88,92 € | 02.10.2023 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| FV230108 | 158,11 € | 02.10.2023 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 2023Z16 | 4000 € | 02.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023Z15 | 20000 € | 02.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20230904 | 32,5 € | 02.10.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 2023087 | 2001,2 € | 02.10.2023 | Hinkom s.r.o. | Nájom DP SN 879 DZ |
| 1023101349 | 48 € | 02.10.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| FV230021 | 108 € | 28.09.2023 | MV-KOM, s.r.o. | Čistenie komínov ZD |
| 23140430 | 320,84 € | 25.09.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20230506 | 81,6 € | 25.09.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 2023Z14 | 4000 € | 22.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20231028 | 632,11 € | 22.09.2023 | PP auto s.r.o | Oprava SN 192 CV, servis |
| 20230502 | 337,02 € | 22.09.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 1532303567 | 10,2 € | 22.09.2023 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 8/2023 |
| 20230138 | 3332,5 € | 20.09.2023 | Pneuset s.r.o. | Pneumatiky SN 450 BR, SN 675 BA |
| 2023Z13 | 4000 € | 19.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| FV2304675 | 781,8 € | 18.09.2023 | MEVA - SK | Nádoby na odpad |
| 793087 | 332,46 € | 18.09.2023 | KROS a.s. | Balík OMEGA |
| 723810875 | 32,64 € | 14.09.2023 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 1532303431 | 497,04 € | 14.09.2023 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 9118300402 | 1000,83 € | 13.09.2023 | Mesto Krompachy | Nájom III.Q 2023 nebytové priestory |
| 202351 | 1800 € | 13.09.2023 | AV Audit s.r.o. | Služby |
| 1123025321 | 71,17 € | 13.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Dobytie jedálnej karty 1 ks |
| 9-2023132 | 175,92 € | 12.09.2023 | MOON- reklamná agentúra | Služby |
| 3/2023 | 253,44 € | 12.09.2023 | Auto-Moto | Tovar |
| 7294249668 | 110,32 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292961042 | 383,94 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7292378940 | 162,67 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7292378939 | 840,01 € | 11.09.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 3762301970 | 45,82 € | 08.09.2023 | Autocont s.r.o. | Kopírovacie služby 8/2023 |
| 23140412 | 386,89 € | 08.09.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 23-028 | 600 € | 08.09.2023 | AF TENDER, s.r.o. | Služby VO |
| 1123024922 | 1587,61 € | 08.09.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 9114300396 | 24,12 € | 07.09.2023 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2023 |
| 2023077 | 2001,2 € | 07.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Prenájom vozidla SN 879 DZ |
| 2023064 | 281 € | 07.09.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023Z12 | 11000 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023079 | 3055,74 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 8/2023 doplatok |
| 2023078 | 7720,4 € | 06.09.2023 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 8/2023 |
| 20230068 | 98,4 € | 06.09.2023 | ASAK spol. s.r.o. | Tovar |
| 4591932140 | 7787,24 € | 05.09.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2023 |
| 20230805 | 198,27 € | 05.09.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 2023041 | 70 € | 05.09.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
| 10230197 | 826,8 € | 05.09.2023 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 7/2023 |
| FVOT234263 | 88,92 € | 04.09.2023 | GX Solutions | Služby |
| 8334419429 | 39,98 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4233151776 | 310,25 € | 04.09.2023 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2736482125 | 183,62 € | 04.09.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 1023091347 | 48 € | 04.09.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 020/2023 | 990 € | 04.09.2023 | Marián Mariančík | Služby |
| 01422023 | 1025,23 € | 04.09.2023 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 0040/2023 | 720 € | 04.09.2023 | STBC s.r.o. | Služby |
| 2023Z11 | 4000 € | 31.08.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023Z10 | 20000 € | 31.08.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023293 | 60 € | 31.08.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2023292 | 430 € | 31.08.2023 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20231590 | 95,93 € | 31.08.2023 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 8/2023 |
| FAP/23/01114 | 120 € | 28.08.2023 | Tatra- Leasing, s.r.o. | Spracovateľský poplatok |
| 23140399 | 957,42 € | 28.08.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 064082023 | 205,2 € | 24.08.2023 | REDOX s.r.o. | Tovar |
| 23-025 | 1450 € | 22.08.2023 | AF TENDER, s.r.o. | Zabezpečie VO kompostáreň |
| 20230918 | 1064,54 € | 22.08.2023 | PP auto s.r.o | Servis SN 192 CV |
| 2023060 | 562 € | 22.08.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023059 | 192,49 € | 22.08.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 1532303213 | 38,64 € | 18.08.2023 | Brantner Nova s.r,o. | zber zvonov 7/2023 |
| FV230137 | 322,1 € | 15.08.2023 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv,pracovné rukavice |
| 602230132 | 864 € | 15.08.2023 | HANES Slovakia, s.r.o. | Servis vozidla SN 377 DG |
| 23140370 | 4873,5 € | 15.08.2023 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 20230122 | 1880 € | 15.08.2023 | Pneuset s.r.o. | Tovar |
| 1910038451 | 430,82 € | 15.08.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 20230017 | 275 € | 14.08.2023 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK SN 879 DZ, SN 197 BJ |
| 20230016 | 164 € | 14.08.2023 | KINREJAM s.r.o. | TK,Ek SN 411 BH, SN 989 DY |
| 2023/40 | 966 € | 14.08.2023 | Autoservis- Autolak | Práce a materiál SN 134 BN |
| 1532303060 | 332,88 € | 11.08.2023 | Brantner Nova a.s. | Uloženie odpadov na skládku Kudelník II. 7/2023 |
| 1272305323 | 3965,3 € | 10.08.2023 | Motor-Car Prešov,s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 0984/2023 | 58,18 € | 10.08.2023 | Stavebniny Klešč | Tovar |
| 7293260354 | 142,52 € | 09.08.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293260353 | 878,48 € | 09.08.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293183290 | 422,38 € | 09.08.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 7292477762 | 109,87 € | 09.08.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 2023Z08 | 4000 € | 09.08.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 523153312 | 11,26 € | 07.08.2023 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 1956252236 | 63,65 € | 07.08.2023 | Orange Slovensko | Tovar |
| 1123021891 | 55,69 € | 07.08.2023 | Autocont s.r.o. | Služby |
| 018/2023 | 1900 € | 07.08.2023 | Marián Mariančík | Služby |
| 0035/2023 | 900 € | 07.08.2023 | STBC s.r.o. | Služby |
| 8332648049 | 39,98 € | 04.08.2023 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4591914866 | 7420,01 € | 04.08.2023 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 7/2023 |
| FV230096 | 1396,4 € | 03.08.2023 | ZAHY s.r.o. | Elektroinštalačné práce v ZD Sp. Vlachoch |
| 2732011642 | 241,04 € | 03.08.2023 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2023Z07 | 4000 € | 03.08.2023 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2023068 | 2454,24 € | 03.08.2023 | Hinkom s.r.o. | Nájom DP SN 879 DZ |
| 7412899991 | 279 € | 02.08.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 10, Sp. Vlachy,Cintorínska 20, Krompachy |
| 20230702 | 59,59 € | 02.08.2023 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 2023051 | 85 € | 02.08.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2023050 | 795,33 € | 02.08.2023 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
