<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
240102616 | 661 € | 02.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar - Pohrebné služby |
FV240126 | 169,09 € | 10.10.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
9-2024207 | 77,16 € | 08.10.2024 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
216240766 | 222 € | 08.10.2024 | TEMPUS-TRANS, s.r.o. | tachograf |
20240035 | 4512 € | 08.10.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
7294600402 | 129,1 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7294600401 | 479,59 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
7292975849 | 115,99 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292753847 | 317,11 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska |
7267406642 | 19,75 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | ukončený odber - všetky odberné miesta |
20241190 | 576,6 € | 07.10.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar - kompostáreň |
20240148 | 2643 € | 07.10.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 192 CV |
500250153 | 110,16 € | 04.10.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND LADOG |
FV240187 | 83,21 € | 03.10.2024 | Ajva s.r.o. | pracovné bundy |
2796029273 | 226,62 € | 03.10.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
10240215 | 826,8 € | 02.10.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 8/2024 |
FVOT244788 | 88,92 € | 01.10.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
202465 | 253,2 € | 01.10.2024 | PS Žaludková, s.r.o. | Rakva |
1024101239 | 48 € | 01.10.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
057 | 252 € | 01.10.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko