<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2024048 | 563,67 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024034 | 253 € | 11.06.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024030 | 646,67 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024029 | 316 € | 22.05.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2024026 | 596,5 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | železiarsky tovar |
2024020 | 447,83 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
2242003515 | 240 € | 17.09.2024 | Doména , s.r.o. | ZOVP ubytovanie |
1532404443 | 438,96 € | 11.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
1532402901 | 450,29 € | 06.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
1532400554 | 859,51 € | 06.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
2024Z43 | 3000 € | 05.11.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z41 | 5000 € | 31.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z40 | 5000 € | 28.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z36 | 2000 € | 11.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z34 | 3000 € | 04.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z32 | 3000 € | 06.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z31 | 3000 € | 01.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z28 | 7000 € | 30.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z27 | 3000 € | 30.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z24 | 2000 € | 06.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z23 | 4000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z22 | 2000 € | 04.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z18 | 4000 € | 30.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z17 | 2500 € | 29.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z16 | 1500 € | 24.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z15 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z07 | 5000 € | 23.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z06 | 11100 € | 22.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z05 | 5000 € | 05.02.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z04 | 10000 € | 31.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z03 | 15000 € | 22.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
202024Z25 | 3000 € | 01.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
2024Z14 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
2024Z08 | 3000 € | 06.03.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
24010247 | 5000 € | 20.02.2024 | Agentúra KAMI s.r.o | Zabezpečenie školenia - odpady |
2024106 | 41322,87 € | 10.06.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za KO 5/2024 |
2024178 | 43943,23 € | 03.10.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 9/2024 |
2024166 | 51011,96 € | 16.09.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 8/2024 |
2024147 | 52779,96 € | 07.08.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 7/2024 |
2024128 | 43927,84 € | 04.07.2024 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 6/2024 |
1532403919 | 46,68 € | 14.10.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 9/2024 |
1532403010 | 46,68 € | 12.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 7/2024 |
1532402487 | 438,96 € | 08.08.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 6/2023 |
1532401966 | 450,29 € | 07.06.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 5/2024 |
022024 | 100 € | 29.10.2024 | FS Krompašan | Vystúpenie - 30. výročie Ekover |
2024/11 | 296,85 € | 16.02.2024 | Milan Kandrik | výmena bojlera a oprava knlizácie AB Maurerova 51 |
524172808 | 9,14 € | 25.10.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
524148537 | 72,2 € | 29.07.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
524172003 | 185,52 € | 18.10.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
524144749 | 168,8 € | 16.07.2024 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
9116400139 | 46,63 € | 01.03.2024 | Mesto Krompachy | Vodné ,stočné Trangusová, Krompachy |
24-003 | 950 € | 30.01.2024 | AF TENDER, s.r.o. | VO nákup PHM 2024 |
1532403360 | 651,36 € | 10.09.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 8/2024 |
1532401563 | 433,3 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
1532401042 | 438,96 € | 12.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 3/2024 |
1532403804 | 453,12 € | 11.10.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 |
1532400005 | 223,73 € | 01.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie n askládku 18 01 04 1/2024 |
7267406642 | 19,75 € | 07.10.2024 | VSE a.s. | ukončený odber - všetky odberné miesta |
24160225 | 323,68 € | 30.04.2024 | Sdružení komunálich služeb CZ | Účasť na kongrese - Poľsko |
3242004983 | 458,5 € | 18.10.2024 | DOMÉMA, s.r.o. | Ubytovanie |
724810596 | 35,57 € | 08.07.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | tovar- olej |
724810791 | 118,92 € | 19.09.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar NS |
2024049 | 67,9 € | 01.08.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar na ZD Krompachy |
F2024305 | 640,9 € | 22.10.2024 | Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. | Tovar DS Krompachy |
240102616 | 661 € | 02.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar - Pohrebné služby |
20241190 | 576,6 € | 07.10.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar - kompostáreň |
01822024 | 395,27 € | 05.11.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar - dielňa |
FV240143 | 29,41 € | 05.11.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240126 | 169,09 € | 10.10.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240118 | 223,25 € | 21.10.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV240108 | 109,07 € | 03.09.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240092 | 250,67 € | 07.08.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240075 | 96,91 € | 04.07.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240058 | 121,28 € | 06.06.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240035 | 40,67 € | 05.04.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240022 | 14,4 € | 04.03.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240003 | 47,12 € | 02.02.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
FV240002 | 134,93 € | 23.02.2024 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV20240601 | 100 € | 30.10.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20240338 | 160 € | 19.06.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20240173 | 120 € | 10.04.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
9-2024207 | 77,16 € | 08.10.2024 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
9-2024132 | 161,5 € | 26.06.2024 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
724810763 | 78,66 € | 09.09.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
724810495 | 117,22 € | 07.06.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
724810312 | 39,6 € | 09.04.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
500250241 | 190,4 € | 12.11.2024 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
243460 | 303,11 € | 12.11.2024 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
241799 | 249,19 € | 11.06.2024 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
2411/016 | 389 € | 27.11.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2405/042 | 701,4 € | 31.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2404/014 | 371,9 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Tovar |
24013 | 22 € | 03.09.2024 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
240103158 | 224 € | 04.11.2024 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar |
20241456 | 23,76 € | 20.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
20241408 | 47,52 € | 12.11.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
20240559 | 117,6 € | 15.10.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240513 | 68,76 € | 30.09.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
2024035 | 795,33 € | 11.06.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
20240311 | 67,2 € | 20.06.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240308 | 76,8 € | 19.06.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
2024027 | 50 € | 29.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
20240244 | 185,94 € | 22.05.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
2024021 | 378,23 € | 05.04.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
20240165 | 63 € | 19.11.2024 | TRIK design, s.r.o. | Tovar |
20240151 | 589 € | 23.08.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
2024010 | 287,33 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024009 | 364 € | 22.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024008 | 249 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2024007 | 181 € | 06.02.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
1613/2023 | 237 € | 09.01.2024 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
01582024 | 616,28 € | 03.10.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
01302024 | 625,73 € | 03.09.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
01142024 | 452,21 € | 01.08.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00972024 | 164,22 € | 04.07.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00792024 | 145,8 € | 04.06.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00592024 | 218,1 € | 03.05.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
216240766 | 222 € | 08.10.2024 | TEMPUS-TRANS, s.r.o. | tachograf |
024/2024 | 90 € | 03.06.2024 | Slavomír Jánoš - FRENK | Stolárske práce DS Krompachy |
FVOT243700 | 88,92 € | 01.08.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 7/2024 |
FVOT243157 | 88,92 € | 01.07.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 6/2024 |
FVOT242613 | 88,92 € | 03.06.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 5/2024 |
FVOT242065 | 88,92 € | 02.05.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
FVOT241520 | 88,92 € | 25.04.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 4/2024 |
FVOT240977 | 88,92 € | 01.03.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 2/2024 |
FVOT245337 | 88,92 € | 04.11.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov 10/2024 |
FVOT240441 | 88,92 € | 01.02.2024 | GX Solutions | Správa kontajnerov 1/2024 |
FVOT244788 | 88,92 € | 01.10.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
FVOT244244 | 88,92 € | 02.09.2024 | GX Solutions | správa kontajnerov |
541000597 | 420 € | 14.03.2024 | Mercedes Benz Financial Services Slovakia s.r.o | Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy. |
2430759300 | 14640 € | 19.08.2024 | ČSOB Leasing, a.s. | Splátka k leasingovej zmluve - kompostáreň |
240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
240457 | 57,6 € | 11.10.2024 | SH systém, spol.s.r.o. | Služby zverejnenie |
2407815 | 181,44 € | 14.06.2024 | netIQ s.r.o. | Služby 1.6.2024- 31.5.2025 |
FV240229 | 675,02 € | 18.09.2024 | Exclusiv,s.r.o. | Služby - práce + materiál |
052 | 0 € | 30.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby - kompostáreň |
OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
FVOT236406 | 88,92 € | 02.01.2024 | GX Solutions | Služby |
902023 | 756 € | 09.01.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
4236817219 | 333,79 € | 04.11.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4236307798 | 339,26 € | 03.09.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4235754451 | 333,79 € | 02.07.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4235273144 | 333,79 € | 02.05.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4234759294 | 328,32 € | 04.03.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
4234230895 | 305,24 € | 03.01.2024 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
2404/013 | 9,95 € | 02.05.2024 | Ladislav Sakmary | Služby |
240100004 | 275,94 € | 07.02.2024 | db solutions s.r.o. | Služby |
24003 | 410 € | 05.01.2024 | BS Komplex, s.r.o. | Služby |
24-018 | 500 € | 08.04.2024 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
2024324 | 60 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024323 | 240 € | 04.11.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024292 | 60 € | 30.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024291 | 240 € | 30.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024259 | 60 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024258 | 240 € | 02.09.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024227 | 60 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024226 | 240 € | 01.08.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024184 | 60 € | 01.07.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024183 | 240 € | 01.07.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024153 | 60 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024152 | 240 € | 31.05.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
202413006 | 162 € | 03.09.2024 | VLan, s.r.o. | Služby |
2024118 | 60 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024117 | 290 € | 30.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024086 | 60 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024085 | 240 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
20240704 | 357,6 € | 16.08.2024 | SD Gelnica, s.r.o. | Služby |
2024056 | 60 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024055 | 240 € | 29.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024024 | 60 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2024023 | 240 € | 05.02.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
20240034 | 36,7 € | 01.02.2024 | PXP Trade, s.r.o. | Služby |
2024000065 | 20,9 € | 04.09.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
2023423 | 60 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
2023422 | 240 € | 03.01.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
1024111226 | 48 € | 04.11.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024101239 | 48 € | 01.10.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024091223 | 48 € | 02.09.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024081226 | 48 € | 01.08.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024061284 | 48 € | 03.06.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024051276 | 48 € | 02.05.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024041297 | 48 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024031288 | 48 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024021292 | 48 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
100045066 | 20,9 € | 06.08.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
100040713 | 20,9 € | 11.06.2024 | Levonet s.r.o. | Služby |
092024 | 624 € | 07.03.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
063 | 216 € | 04.11.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
057 | 252 € | 01.10.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
026/2024 | 180 € | 13.05.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
015/2024 | 360 € | 09.04.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
0031/2024 | 180 € | 05.06.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
003/2024 | 180 € | 05.02.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
241201155 | 502,8 € | 22.01.2024 | MEDIATEL,spol.s.r.o. | Sluba - Zlaté stránky |
1910048852 | 450,35 € | 14.08.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 8/2024 |
1910048087 | 450,35 € | 17.07.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 7/2024 |
1910050467 | 450,35 € | 10.10.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií 10/2024 |
1910051251 | 450,35 € | 08.11.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910049651 | 450,35 € | 10.09.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910047243 | 450,35 € | 19.06.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910046085 | 448,31 € | 21.05.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910045666 | 399,92 € | 24.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910044029 | 430,82 € | 28.02.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910043167 | 430,82 € | 30.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
1910042444 | 430,82 € | 04.01.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
362024 | 1418,4 € | 02.07.2024 | Združenie VLAŠAN | servisné práce UNC, Traktor |
20240121 | 1920 € | 05.08.2024 | Pneuset s.r.o. | servisné práce SN 134 BN, príves na RN |
24140306 | 811,06 € | 06.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servisné práce na SN 986 DY |
24140307 | 556,01 € | 06.06.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servisné práce na SN 675 BA |
25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
24140369 | 1128,54 € | 04.07.2024 | Hrivňák s.r.o. | Servis SN 986 DY |
20240038 | 1632 € | 05.04.2024 | Pneuset s.r.o. | Servis SN 645 BP, SN 736 EC, SN 411 BH |
25101130 | 1612,51 € | 14.06.2024 | HERZ spol.s.r.o. | Servis kotlov ZD |
2407/009 | 758,1 € | 11.07.2024 | Ladislav Sakmáry | Servis kosačiek |
2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
FV240171 | 514,49 € | 19.09.2024 | Ajva s.r.o. | Rukavice pracovné , plášte do dažda |
20240012 | 83 € | 30.08.2024 | KINREJAM s.r.o. | RK,TK EN 134 BN |
202465 | 253,2 € | 01.10.2024 | PS Žaludková, s.r.o. | Rakva |
8824037198 | 332,46 € | 23.09.2024 | KROS a.s. | Program OMAGA |
1532404762 | 11,4 € | 15.11.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prnájom kontajnerov na sklo 10/2024 |
20240127 | 300 € | 31.10.2024 | Spišbus, s.r.o. | preprava osôb |
1532401325 | 46,68 € | 17.04.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2024 |
1532403597 | 11,4 € | 17.09.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 8/2024 |
1532402613 | 11,4 € | 11.07.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 6/2024 |
1532402030 | 46,68 € | 10.06.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 5/2024 |
1532401657 | 11,4 € | 13.05.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2024 |
1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
1532400410 | 11,4 € | 16.02.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2024 |
3020240822 | 3730,27 € | 31.10.2024 | Prenájom priestorov na VZ | |
1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
20240416 | 600 € | 15.08.2024 | Mgr. Marek Džugas - AUTOŠKOLA | pravidelný kurz vodičov |
FV240067 | 746,98 € | 10.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, bundy |
FV240187 | 83,21 € | 03.10.2024 | Ajva s.r.o. | pracovné bundy |
FV240072 | 146,16 € | 18.04.2024 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv |
046 | 348 € | 01.08.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Práca s drvičom |
041 | 252 € | 08.07.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Práca s drvičkou |
1115400264 | 928,19 € | 15.08.2024 | Technické služby mesta Levoča | Použitie vozidla na zber KO |
2024526 | 1033,56 € | 25.11.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
15/2024 | 2550 € | 13.06.2024 | Štefan Gonda - Kubeš | Porealizačné zameranie kompostárne |
240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
20240084 | 426 € | 05.06.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce a nákladný servis |
20240128 | 369 € | 06.09.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
20240099 | 320 € | 26.06.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
20240177 | 2237 € | 05.11.2024 | Pneuset s.r.o. | Pneumatiky, tovar nákladné autá |
01592024 | 431,7 € | 03.10.2024 | Altan spol. s.r.o. | plot Kompostáreň |
FV2402236 | 2744,88 € | 03.05.2024 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
4592163751 | 7832,94 € | 04.10.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 9/2024 |
4592142187 | 8513,63 € | 03.09.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2024 |
4592125409 | 8662,29 € | 06.08.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 7/2024 |
4592108614 | 7692,36 € | 04.07.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 6/2023 |
3082092138 | 7604,83 € | 04.06.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 5/2024 |
4592073329 | 7500,03 € | 06.05.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2024 |
4592052207 | 7295,08 € | 04.04.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2024 |
4592034737 | 6250,82 € | 06.03.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2024 |
3082004142 | 7211,79 € | 04.01.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2023 |
3082182655 | 9367,4 € | 04.11.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 10/2024 |
4592017626 | 5689,76 € | 06.02.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2024 |
8359276260 | 39,98 € | 04.11.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8357684217 | 39,98 € | 03.10.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8355852965 | 39,98 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8354076892 | 39,98 € | 05.08.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8352298838 | 39,98 € | 04.07.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8350514174 | 39,98 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8348717957 | 39,98 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8345125742 | 39,98 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8343333093 | 39,98 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
8341543741 | 39,98 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
2800631769 | 195,67 € | 04.11.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2796029273 | 226,62 € | 03.10.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2791463609 | 208,55 € | 03.09.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2786879111 | 222,55 € | 05.08.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2782269795 | 193,66 € | 04.07.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2777666957 | 193,62 € | 03.06.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2773065686 | 193,73 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
2768466494 | 205,75 € | 03.04.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
