<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF515/2023 | 250 € | 31.12.2023 | Polák František | Správa IKT 12/2023 |
DF514/2023 | 613,6 € | 31.12.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady stavebného úradu IV.Q.2023 |
DF513/2023 | 375,24 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn-vyúčtovanie-preplatok |
DF512/2023 | 35,6 € | 31.12.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 12/2023 |
DF511/2023 | 500 € | 31.12.2023 | Polák František | Správa IKT 11/2023 |
DF510/2023 | 32,94 € | 31.12.2023 | ZSE energia,a.s. | Odvodň.systém-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF509/2023 | 1338,9 € | 31.12.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 12,930t 12/2023 |
DF508/2023 | 854,31 € | 31.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 12,930t 12/2023 obec |
DF507/2023 | 23,13 € | 31.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,350t 12/2023 OMV |
DF506/2023 | 148,61 € | 31.12.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 12/2023 |
DF505/2023 | 47,66 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,350t 12/2023 OMV |
DF504/2023 | 16,8 € | 31.12.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktualizácia programu na základe zmluvy |
DF503/2023 | 810,58 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD TOMBA-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF502/2023 | 144,96 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | MŠ-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF501/2023 | 288 € | 31.12.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za IV. štvrťrok 2023 |
DF500/2023 | 56,42 € | 31.12.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF499/2023 | 76,79 € | 31.12.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF498/2023 | 70,82 € | 31.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF497/2023 | 82,45 € | 31.12.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF496/2023 | 165,52 € | 31.12.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF495/2023 | 70,03 € | 31.12.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF494/2023 | 3,66 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF493/2023 | 98,99 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn-vyúčtovanie-preplatok |
DF492/2023 | 80,31 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF491/2023 | 69,54 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF490/2023 | 15,34 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j. -elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF489/2023 | 2,14 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF488/2023 | 72,41 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF487/2023 | 1152 € | 27.12.2023 | Sevald Jozef - Kovovýroba | vvs-zámočn.práce,oprava oplotenia,zábradlia... |
DF486/2023 | 62,75 € | 19.12.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 12/2023 |
DF484/2023 | 12 € | 15.12.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 12/2023 |
DF483/2023 | 4 € | 15.12.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 12/2023 |
DF481/2023 | 75,37 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF480/2023 | 4,95 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF479/2023 | 86,54 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF478/2023 | 24,6 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF477/2023 | 27,59 € | 15.12.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF476/2023 | 40,09 € | 15.12.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF475/2023 | 71,27 € | 15.12.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF474/2023 | 892,1 € | 15.12.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,530t 11/2023 |
DF473/2023 | 40,66 € | 14.12.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 11/2023 |
DF472/2023 | 28,41 € | 12.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,430t 11/2023 OMV |
DF471/2023 | 530,56 € | 12.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie veľkobjem.odpadu 8,030t 11/2023 obec |
DF470/2023 | 629,67 € | 12.12.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,530t 11/2023 obec |
DF469/2023 | 264 € | 12.12.2023 | M+M trans SK s.r.o | vývoz kontajnerov 11/2023 |
DF468/2023 | 570,5 € | 11.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 12/2023 |
DF467/2023 | 57,54 € | 11.12.2023 | UNIQA poisťovňa a.s. | MŠ-poistenie detí 2024 |
DF466/2023 | 41,82 € | 08.12.2023 | Komunalna poistovna a.s. | havarijné poist.osôb vo vozidle-Fiat Ducato |
DF464/2023 | 185,76 € | 08.12.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 11/2023 |
DF463/2023 | 71,5 € | 08.12.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,430t 11/2023 OMV |
DF462/2023 | 862,8 € | 08.12.2023 | RINK.sk s.r.o | kalendáre na rok 2024-295 ks |
DF461/2023 | 122,99 € | 06.12.2023 | Wűstenrot poisľovňa | PZP Fábia combi 2024 |
DF460/2023 | 160,35 € | 06.12.2023 | Generali Poisťovňa a.s. | PZP Fiat Ducato 2024 |
DF459/2023 | 118,8 € | 06.12.2023 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýza pitnej vody |
DF458/2023 | 250 € | 04.12.2023 | Polák František | Správa IKT 10/2023 |
DF457/2023 | 400 € | 04.12.2023 | Polák František | konfigurácia hlavných sieťových prvkov |
DF456/2023 | 35 € | 04.12.2023 | RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o | MŠ-škola-manažment,ekonomika,legislatíva |
DF455/2023 | 19,4 € | 04.12.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 11/2023 |
DF482/2023 | 133,39 € | 30.11.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF465/2023 | 82,12 € | 30.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF454/2023 | 870 € | 29.11.2023 | Kopún Vladimír, spol. s r.o | rozhrň.ornice,čistenie komunik.,kopanie prípojky |
DF453/2023 | 26,51 € | 29.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF452/2023 | 55,21 € | 27.11.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF451/2023 | 53,13 € | 27.11.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF450/2023 | 81 € | 27.11.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF449/2023 | 38,4 € | 27.11.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF448/2023 | 64,99 € | 27.11.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF447/2023 | 914,7 € | 24.11.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 8,9104t 10/2023 |
DF446/2023 | 495 € | 22.11.2023 | Drietomský Ľuboš | Kultúra-dôchodci |
DF445/2023 | 2044,8 € | 21.11.2023 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-materiál-vodomery |
DF444/2023 | 1200 € | 21.11.2023 | N.M.-Audit, s.r.o | Audit účtovnej závierky za rok 2022 |
DF443/2023 | 4,96 € | 20.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF442/2023 | 133,22 € | 20.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF441/2023 | 36,5 € | 20.11.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 10/2023 |
DF440/2023 | 60,75 € | 20.11.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 11/2023 |
DFI21/2023 | 2200 € | 15.11.2023 | KNAPP Juraj, Ing. | VODO-PD-rozšírenie obec.vodovodu |
DF439/2023 | 7,2 € | 15.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF438/2023 | 86,75 € | 15.11.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF436/2023 | 57,32 € | 15.11.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF435/2023 | 43,66 € | 15.11.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF434/2023 | 59,74 € | 15.11.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF431/2023 | 12 € | 15.11.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 11/2023 |
DF430/2023 | 4 € | 15.11.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 11/2023 |
DF485/2023 | 26,99 € | 14.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 12/2023 |
DF429/2023 | 21,99 € | 14.11.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 11/2023 |
DF428/2023 | 118,8 € | 14.11.2023 | SOLTERM-Žažo Vladimír,Ing. | Budova TJ-oprava a údržba |
DF427/2023 | 209 € | 14.11.2023 | Adamčík Jakub | 8 b.j.-ročný servis plynových kotlov |
DF426/2023 | 47,66 € | 13.11.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,300t 10/2023 OMV |
DF425/2023 | 148,61 € | 13.11.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 10/2023 |
DF424/2023 | 570,5 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 11/2023 |
DF423/2023 | 1408 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 10,11,12/2023 |
DF422/2023 | 58 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j.-elektrina 10,11,12/2023 |
DF421/2023 | 80 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 10,11,12/2023 |
DF420/2023 | 149 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 10,11,12/2023 |
DF419/2023 | 1049 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | MŠ-elektrina 10,11,12/2023 |
DF418/2023 | 1372 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 10,11,12/2023 |
DF417/2023 | 41 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 10,11,12/2023 |
DF416/2023 | 164 € | 13.11.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-TOMBA-elektrina 10,11,12/2023 |
DF414/2023 | 67,2 € | 10.11.2023 | BOMAT, s.r.o | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 10/2023 |
DF412/2023 | 264 € | 09.11.2023 | M+M trans SK s.r.o | vývoz kontajnerov 10/2023 |
DF411/2023 | 85,8 € | 09.11.2023 | NOMIland s.r.o. | MŠ-učebné pomôcky+poštovné |
DF410/2023 | 20,48 € | 06.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,310t 10/2023 OMV |
DF409/2023 | 297,32 € | 06.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie veľkobjem.odpadu obec 4,50t 10/2023 |
DF408/2023 | 588,7 € | 06.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 8,910t 10/2023 |
DF406/2023 | 19,4 € | 04.11.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 10/2023 |
DF405/2023 | 250 € | 04.11.2023 | Polák František | Správa IKT 9/2023 |
DF407/2023 | 4925,52 € | 03.11.2023 | Hadbábny Emil | 8 b.j.-výmena kotlov-byt č.4,8 |
DF415/2023 | 86,03 € | 31.10.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF404/2023 | 71,93 € | 31.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF403/2023 | 53 € | 31.10.2023 | INSGRAF s.r.o | MŠ-učebné pomôcky |
DF402/2023 | 81,4 € | 31.10.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF401/2023 | 5,52 € | 31.10.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF437/2023 | 47,2 € | 30.10.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF433/2023 | 49,28 € | 30.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF432/2023 | 132,16 € | 30.10.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF413/2023 | -15,24 € | 29.10.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF400/2023 | 1968,36 € | 27.10.2023 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-materiál-vodomery |
DF399/2023 | 82,42 € | 27.10.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DFI20/2023 | 847 € | 25.10.2023 | PARCELA-Miroslav Dobiaš | VODO-zameranie polohopisu a výškopisu-cesta |
DF398/2023 | 245 € | 23.10.2023 | SEVALD Ľubor | 8 b.j.-ročný servis plynových kotlov |
DF397/2023 | 500 € | 23.10.2023 | MEDEX Slovakia s.r.o | Migračná výzva-Ukrajina-poradenstvo |
DF396/2023 | 400,8 € | 23.10.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady stavebného úradu III.Q.2023 |
DF395/2023 | 45,8 € | 18.10.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF394/2023 | 56,98 € | 18.10.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF392/2023 | 144,38 € | 18.10.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF391/2023 | 27,19 € | 18.10.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF390/2023 | 49,93 € | 18.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF389/2023 | 45,73 € | 18.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF388/2023 | 22,39 € | 18.10.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF387/2023 | 56,72 € | 18.10.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF386/2023 | 216 € | 18.10.2023 | RUAGRO, s.r.o | 8 b.j. - vývoz fekálií ČOV |
DF384/2023 | 40,66 € | 17.10.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 9/2023 |
DF383/2023 | 4 € | 17.10.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 10/2023 |
DF382/2023 | 12 € | 17.10.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 10/2023 |
DF381/2023 | 30 € | 17.10.2023 | LABEKO, s.r.o | 8 b.j.-analýza vody z ČOV |
DF380/2023 | 178,2 € | 17.10.2023 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýza pitnej vody |
DF379/2023 | 57,46 € | 17.10.2023 | Websupport, s.r.o | vvs-hosting 26.10.2023-25.10.2024 |
DF378/2023 | 21,99 € | 17.10.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 10/2023 |
DF377/2023 | 41,4 € | 17.10.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady za zdravotné a sociálne posudky 7-9/2023 |
DF376/2023 | 856,7 € | 17.10.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,4804t 9/2023 |
DFI19/2023 | 102,6 € | 11.10.2023 | Migoli, s.r.o | VO-rozšírenie verejného osvetlenia |
DF375/2023 | 570,5 € | 11.10.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 10/2023 |
DF374/2023 | 19,82 € | 11.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,300t 9/2023 OMV |
DF373/2023 | 626,36 € | 11.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 9,480t 9/2023 |
DF372/2023 | 47,66 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,300t 9/2023 OMV |
DF371/2023 | 148,61 € | 11.10.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 9/2023 |
DF370/2023 | 1194 € | 11.10.2023 | Houston, s.r.o | 8 b.j.-opr.čerpadla na ČOV a potrubia |
DF369/2023 | 74,88 € | 11.10.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF368/2023 | 70,07 € | 11.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DFI18/2023 | 14960 € | 09.10.2023 | OSTV s.r.o | Wifi pre teba |
DF367/2023 | 19,4 € | 04.10.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 9/2023 |
DF366/2023 | 250 € | 04.10.2023 | Polák František | Správa IKT 8/2023 |
DF365/2023 | 112,8 € | 04.10.2023 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10.23-31..2023 |
DF359/2023 | 1511,46 € | 02.10.2023 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-oprava a údržba |
DF393/2023 | 90,38 € | 30.09.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF364/2023 | 64,93 € | 30.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF363/2023 | 4,54 € | 30.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF362/2023 | 99,28 € | 30.09.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF361/2023 | 32,19 € | 30.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF360/2023 | 48,76 € | 30.09.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF358/2023 | 530 € | 29.09.2023 | Mišík Filip | VODO-montážne práce vody |
DFI17/2023 | 615,6 € | 27.09.2023 | Migoli, s.r.o | VO-rozšírenie verejného osvetlenia |
DF357/2023 | 720 € | 27.09.2023 | Sevald Jozef - Kovovýroba | ŠJ-zhotovenie nerez.plechu a stojana pod výlevku |
DF356/2023 | 62,62 € | 22.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF355/2023 | 54,46 € | 22.09.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF354/2023 | 88,73 € | 22.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF353/2023 | 3,8 € | 22.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF352/2023 | 140,62 € | 22.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF351/2023 | 0,76 € | 22.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF350/2023 | 122,33 € | 22.09.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF349/2023 | 89,07 € | 22.09.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF348/2023 | 938,2 € | 21.09.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 12,94t 8/2023 |
DF346/2023 | 1012 € | 20.09.2023 | Kopún Vladimír, spol. s r.o | vývoz odpadu, zimná údržba, terénne úpravy Sihoť |
DF345/2023 | 57,6 € | 19.09.2023 | SOFT-GL, s.r.o | ŠJ-aktualizácia+servis k progr. ŠJ4 |
DF385/2023 | 60,75 € | 18.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 10/2023 |
DF344/2023 | 36 € | 18.09.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | Inštal.aplikácie k elektron.podpisu |
DF343/2023 | 21,99 € | 18.09.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 9/2023 |
DF342/2023 | 35,14 € | 18.09.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 8/2023 |
DF341/2023 | 60,75 € | 18.09.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 9/2023 |
DF340/2023 | 12 € | 18.09.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 9/2023 |
DF339/2023 | 4,84 € | 18.09.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 9/2023 |
DF337/2023 | 71,55 € | 12.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF336/2023 | 64,93 € | 12.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF333/2023 | 10,49 € | 12.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF332/2023 | 68,73 € | 12.09.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF331/2023 | 89,98 € | 12.09.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF330/2023 | 69,3 € | 12.09.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF329/2023 | 47,66 € | 12.09.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,370t 8/2023 OMV |
DFI12/2023 | 1692 € | 11.09.2023 | KUPAS TRADE, s.r.o | Montáž detskej hernej zostavy |
DF328/2023 | 185,76 € | 11.09.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 8/2023 |
DF327/2023 | 401,71 € | 11.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie veľkobjem.odpadu obec 6,080t 8/2023 |
DF326/2023 | 640,24 € | 11.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 9,690t 8/2023 |
DF325/2023 | 24,45 € | 11.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,370t 8/2023 OMV |
DF324/2023 | 336 € | 11.09.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | Vydanie mandátneho certifikátu |
DF323/2023 | 570,5 € | 11.09.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 9/2023 |
DF322/2023 | 140 € | 11.09.2023 | Surovský Miroslav | Čistenie kanalizácie-MŠ |
DF321/2023 | 264 € | 07.09.2023 | M+M trans SK s.r.o | vývoz kontajnerov 8/2023 |
DF320/2023 | 350 € | 07.09.2023 | Pekarovič René | vodo-výmena vodomerov a odstr.porúch v šachtách |
DF319/2023 | 120 € | 05.09.2023 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-MS Office 2021 Pro Plus SK |
DF318/2023 | 250 € | 05.09.2023 | Polák František | Správa IKT 7/2023 |
DF317/2023 | 19,4 € | 05.09.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 8/2023 |
DF335/2023 | 201,35 € | 31.08.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF334/2023 | 28,01 € | 31.08.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DFI13/2023 | 1698 € | 30.08.2023 | KUPAS TRADE, s.r.o | dodávka detskej hernej zostavy |
DF316/2023 | 769,2 € | 30.08.2023 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-materiál |
DF315/2023 | 288 € | 30.08.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za III. štvrťrok 2023 |
DF314/2023 | 37,21 € | 22.08.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 7/2023 |
DF313/2023 | 1300 € | 21.08.2023 | Pekarovič René | vodo-výmena vodomerov a odstr.porúch v šachtách |
DF338/2023 | 60,75 € | 18.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 8/2023 |
DF312/2023 | 312 € | 18.08.2023 | Dvorský Peter | vodo-výmena vodomerov a oprava ventilov |
DF311/2023 | 2183,42 € | 18.08.2023 | Hydrous, s.r.o. | vodo-oprava,výmena vodomerov,materiál na opravu |
DF310/2023 | 1324,6 € | 17.08.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 12,94t 7/2023 |
DF309/2023 | 12,66 € | 17.08.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 8/2023 |
DF308/2023 | 4,84 € | 17.08.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 8/2023 |
DF307/2023 | 23,13 € | 15.08.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,350t 7/2023 OMV |
DF306/2023 | 854,98 € | 15.08.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 12,94t 7/2023 |
DF305/2023 | 21,99 € | 15.08.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 8/2023 |
DF347/2023 | 295,35 € | 11.08.2023 | LiAdel, s.r.o | MŠ-pranie,čistenie a žehlenie prádla |
DF304/2023 | 240 € | 09.08.2023 | T-MAPY, s.r.o | Ročný poplatok za prístup do mapov.portálu obce |
DF303/2023 | 204 € | 09.08.2023 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa-prístup do domény |
DF302/2023 | 80 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 7,8,9/2023 |
DF301/2023 | 149 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 7,8,9/2023 |
DF300/2023 | 1049 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | MŠ-elektrina 7,8,9/2023 |
DF299/2023 | 1372 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 7,8,9/2023 |
DF298/2023 | 41 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 7,8,9/2023 |
DF297/2023 | 164 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-TOMBA-elektrina 7,8,9/2023 |
DF296/2023 | 570,5 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 8/2023 |
DF295/2023 | 58 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j.-elektrina 7,8,9/2023 |
DF294/2023 | 1408 € | 09.08.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 7,8,9/2023 |
DFI16/2023 | 2240 € | 08.08.2023 | TARAX-interiérové štúdio | Dom smútku-fasáda |
DFI15/2023 | 3310 € | 08.08.2023 | TARAX-interiérové štúdio | Dom smútku-zhotovenie krovu na prístrešok |
DFI14/2023 | 1488 € | 08.08.2023 | KUPAS TRADE, s.r.o | Prípravné zemné práce na osadenie detskej hernej |
DF292/2023 | 60,75 € | 08.08.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 7/2023 |
DF291/2023 | 47,66 € | 08.08.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,350t 7/2023 OMV |
DF290/2023 | 19,4 € | 02.08.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 7/2023 |
DF289/2023 | 250 € | 02.08.2023 | Polák František | Správa IKT 6/2023 |
DF288/2023 | 234 € | 02.08.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP-kontrola,oprava HP,tlakovanie |
DF287/2023 | 237,6 € | 02.08.2023 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýza pitnej vody |
DF286/2023 | 180 € | 02.08.2023 | RUAGRO, s.r.o | 8 b.j. - vývoz fekálií ČOV |
DF293/2023 | 111,75 € | 31.07.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF285/2023 | 161 € | 31.07.2023 | Horák Marek, Stará Turá | Tepovanie kobercov v MŠ a OÚ |
DF284/2023 | 150 € | 31.07.2023 | Mišík Filip | MŠ-demontáž radiátora v priestoroch mš |
