<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF209/2023 | 129,24 € | 14.06.2023 | Slovenská pošta a.s. | PRAVDA 1.7.2023-31-12-2023 |
DF208/2023 | 12 € | 14.06.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 6/2023 |
DF207/2023 | 4 € | 14.06.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 6/2023 |
DF206/2023 | 37,37 € | 14.06.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 5/2023 |
DF205/2023 | 93,7 € | 14.06.2023 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-toner,údržba VT |
DF204/2023 | 570,5 € | 12.06.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 6/2022 |
DF203/2023 | 114,2 € | 12.06.2023 | FIRE systém s.r.o | Kultúra-MDD-Penidlo |
DF202/2023 | 21,99 € | 12.06.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 6/2023 |
DF201/2023 | 47,66 € | 09.06.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,270t 5/2023 OMV |
DF200/2023 | 17,84 € | 09.06.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,270t 5/2023 OMV |
DF199/2023 | 655,44 € | 09.06.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 9,920t 5/2023 |
DF197/2023 | 185,76 € | 06.06.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 5/2023 |
DF196/2023 | 19,4 € | 02.06.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 5/2023 |
DF195/2023 | 101,12 € | 29.05.2023 | ABC Tiskárna-Pěkná Zuzana | Kultúra-boxp vaky pre deti na MDD |
DF194/2023 | 26,27 € | 26.05.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF193/2023 | 652,2 € | 26.05.2023 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýza pitnej vody |
DF192/2023 | 30 € | 24.05.2023 | LABEKO, s.r.o | 8 b.j.-analýza vody z ČOV |
DF191/2023 | 19,18 € | 24.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF190/2023 | 47,86 € | 24.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF189/2023 | 67,97 € | 24.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF188/2023 | 79,05 € | 24.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF187/2023 | 91,99 € | 24.05.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF186/2023 | 4,04 € | 24.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF185/2023 | 52,76 € | 24.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF184/2023 | 360 € | 24.05.2023 | Sevald Jozef - Kovovýroba | VZ-oprava zábradlia,výroba armatúry do betónu |
DF183/2023 | 36,37 € | 24.05.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 4/2023 |
DF182/2023 | 585 € | 24.05.2023 | Drietomský Ľuboš | Kultúra-Deň matiek |
DF181/2023 | 100 € | 19.05.2023 | KALUMA, s.r.o Ing. Straka | Prípr.a realizácia verejnej súťaže na výber |
DF180/2023 | 151,17 € | 19.05.2023 | AMA Slovakia | VZ-žacie lanko,ochr.okuliare,štít,chrániče |
DF178/2023 | 62,35 € | 16.05.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 5/2023 |
DF177/2023 | 12,9 € | 16.05.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 5/2023 |
DF176/2023 | 4 € | 16.05.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 5/2023 |
DF175/2023 | 21,99 € | 16.05.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 5/2023 |
DF179/2023 | 894,5 € | 15.05.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,290t 4/2023 |
DF174/2023 | 117,6 € | 15.05.2023 | BOMAT, s.r.o | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2023 |
DF173/2023 | 19,82 € | 11.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,300t 4/2023 OMV |
DF172/2023 | 75,7 € | 11.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF171/2023 | 32,73 € | 11.05.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF170/2023 | 10,16 € | 11.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF169/2023 | 76,38 € | 11.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF168/2023 | 132,75 € | 11.05.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF167/2023 | 149,3 € | 11.05.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF166/2023 | 164 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-TOMBA-elektrina 4,5,6/2023 |
DF165/2023 | 58 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j.-elektrina 4,5,6/2023 |
DF164/2023 | 41 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 4,5,6/2023 |
DF163/2023 | 1372 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 4,5,6/2023 |
DF162/2023 | 1049 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | MŠ-elektrina 4,5,6/2023 |
DF161/2023 | 1408 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 4,5,6/2023 |
DF160/2023 | 149 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 4,5,6/2023 |
DF159/2023 | 80 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 4,5,6/2023 |
DF158/2023 | 570,5 € | 10.05.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 5/2022 |
DF157/2023 | 148,61 € | 09.05.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 4/2023 |
DF156/2023 | 135,4 € | 09.05.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | Nájomné knižnica do 30.04.2024 |
DF155/2023 | 613,81 € | 09.05.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 9,290t 4/2023 |
DF153/2023 | 310 € | 05.05.2023 | Mišík Filip | VODO-oprava vody s materiálom |
DF152/2023 | 80,28 € | 03.05.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF151/2023 | 60,92 € | 03.05.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF150/2023 | 86,86 € | 03.05.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF149/2023 | 63,54 € | 03.05.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF148/2023 | 19,4 € | 03.05.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 4/2023 |
DF147/2023 | 22,8 € | 03.05.2023 | SOZA | Autorský poplatok 2023 |
DF146/2023 | 147,4 € | 26.04.2023 | GigaPrint.sk s.r.o | vvs-tonery |
DF145/2023 | 23,3 € | 26.04.2023 | MRA 3D tlač-Andreanská M.Mgr. | MŠ-výroba kľúčeniek |
DF144/2023 | 9 € | 25.04.2023 | KOMENSKY, s.r.o | MŠ-sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKÝ |
DF143/2023 | 82,8 € | 21.04.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady za zdravotné a sociálne posudky 1-3/2023 |
DF142/2023 | 327,7 € | 21.04.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady stavebného úradu I.Q.2023 |
DF141/2023 | 199,2 € | 21.04.2023 | AUTODOPRAVA-Petrgalovič Radovan | Prepravné-kultúra |
DF140/2023 | 37,26 € | 20.04.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 3/2023 |
DF139/2023 | 90,63 € | 19.04.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF138/2023 | 24,66 € | 19.04.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF137/2023 | 91,7 € | 19.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF136/2023 | 4,33 € | 19.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF135/2023 | 36,11 € | 19.04.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF134/2023 | 886,9 € | 19.04.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,490t 3/2023 |
DF133/2023 | 66 € | 19.04.2023 | REGAS, s.r.o | ŠJ-odb.prehliadka a skúška plynového spotrebiča |
DF132/2023 | 62,35 € | 19.04.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 4/2023 |
DF131/2023 | 250 € | 19.04.2023 | MEDEX Slovakia s.r.o | Vyprac.žiadosti o NFP na riešenie migračných |
DF130/2023 | 11,76 € | 17.04.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 4/2023 |
DF129/2023 | 4 € | 17.04.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 4/2023 |
DF128/2023 | 627,02 € | 14.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 9,490t 3/2023 |
DF126/2023 | 23,13 € | 14.04.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,350t 3/2023 OMV |
DF125/2023 | 327,58 € | 14.04.2023 | MARK-Miloš Marianek | TJ budova-oprava okna |
DF124/2023 | 21,99 € | 13.04.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 4/2023 |
DF123/2023 | 40,36 € | 12.04.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF122/2023 | 58,04 € | 12.04.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF121/2023 | 122,57 € | 12.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF120/2023 | 2,94 € | 12.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF119/2023 | 65,6 € | 12.04.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF118/2023 | 1106,4 € | 12.04.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktualizácia programu na základe zmluvy |
DF117/2023 | 45,86 € | 12.04.2023 | EMBA Trade, s.r.o | matrika-archívne krabice |
DF479/2022 | 178,6 € | 11.04.2023 | M+M trans SK s.r.o | vývoz kontajnerov 3/2023 |
DF198/2023 | 264 € | 11.04.2023 | M+M trans SK s.r.o | vývoz kontajnerov 3/2023 |
DF154/2023 | 47,66 € | 11.04.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,300t 4/2023 OMV |
DF116/2023 | 66,3 € | 11.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF115/2023 | 49,28 € | 11.04.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF113/2023 | 148,61 € | 11.04.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 3/2023 |
DF112/2023 | 570,5 € | 11.04.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 4/2022 |
DF111/2023 | 47,66 € | 11.04.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,350t 3/2023 OMV |
DF110/2023 | 86,4 € | 11.04.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktualizácia programu na základe zmluvy-kataster |
DF109/2023 | 250 € | 11.04.2023 | Polák František | Správa IKT 3/2023 |
DF108/2023 | 16,98 € | 04.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF107/2023 | 41,4 € | 04.04.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF106/2023 | 19,4 € | 04.04.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 3/2023 |
DF105/2023 | 288 € | 04.04.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za I. štvrťrok 2023 |
DF104/2023 | 75,7 € | 04.04.2023 | NOMIland s.r.o. | MŠ-inventár+poštovné |
DF103/2023 | 112,8 € | 04.04.2023 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.23-30.6.2023 |
DF101/2023 | 288 € | 27.03.2023 | Péli Erik | Drvenie drevného odpadu |
DF99/2023 | 62,32 € | 24.03.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF98/2023 | 45,39 € | 24.03.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF97/2023 | 31,91 € | 24.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF96/2023 | 55,14 € | 24.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF95/2023 | 44,41 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF94/2023 | 0,76 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF93/2023 | 75,44 € | 24.03.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF92/2023 | 111,13 € | 24.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF114/2023 | 110,83 € | 24.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF102/2023 | 27,81 € | 24.03.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF100/2023 | 86,56 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF91/2023 | 38,28 € | 20.03.2023 | SLOVANET, a.s. | Registrácia domény-poplatok |
DF90/2023 | 210 € | 20.03.2023 | Mišík Filip | VODO-oprava vody s materiálom |
DF89/2023 | 19,11 € | 17.03.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
DF88/2023 | 60,75 € | 17.03.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 3/2023 |
DF87/2023 | 100 € | 17.03.2023 | Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec | členský príspevok 2023-mikroregion |
DF86/2023 | 39,43 € | 15.03.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 2/2023 |
DF85/2023 | 886,1 € | 15.03.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 13,85t 2/2023 |
DF84/2023 | 570,5 € | 15.03.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 3/2022 |
DF83/2023 | 4 € | 15.03.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 3/2023 |
DF82/2023 | 12 € | 15.03.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 3/2023 |
DF81/2023 | 21,99 € | 13.03.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 3/2023 |
DF80/2023 | 116,97 € | 13.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF79/2023 | 4,24 € | 13.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF78/2023 | 103,62 € | 13.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF77/2023 | 50,23 € | 13.03.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF76/2023 | 58,39 € | 13.03.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF75/2023 | 197,41 € | 13.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF74/2023 | 140 € | 09.03.2023 | RABARA Peter | vvs+mš-odbor.prehliadku plynového zariadenia |
DF73/2023 | 47,66 € | 06.03.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,220t 2/2023 OMV |
DF72/2023 | 90 € | 06.03.2023 | RUAGRO, s.r.o | 8 b.j. - vývoz fekálií ČOV |
DF71/2023 | 111,46 € | 06.03.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 2/2023 |
DF70/2023 | 574,17 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 8,690t 2/2023 |
DF69/2023 | 14,53 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,220t 2/2023 OMV |
DF127/2023 | 641,56 € | 06.03.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie veľkobjem.odpadu obec 9,71t 3/2023 |
DF68/2023 | 19,4 € | 02.03.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 2/2023 |
DF67/2023 | 250 € | 02.03.2023 | Polák František | Správa IKT 2/2023 |
DF66/2023 | 1347,6 € | 01.03.2023 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-disky,údržba VT |
DF65/2023 | 134,16 € | 28.02.2023 | KVETY.SK | Kultúra-MDŽ-kvety |
DF64/2023 | 216 € | 27.02.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP-hodnotenie rizík |
DF63/2023 | 59,81 € | 27.02.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF62/2023 | 52,8 € | 27.02.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF61/2023 | 73,2 € | 27.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF60/2023 | 4,84 € | 27.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF59/2023 | 769,44 € | 24.02.2023 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady stavebného úradu III.Q.2022 |
DF58/2023 | 260 € | 21.02.2023 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-ESET-antivírusový program |
DF57/2023 | 1278,5 € | 21.02.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 13,85t 01/2023 |
DF56/2023 | 60,75 € | 21.02.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 2/2023 |
DF55/2023 | 29,9 € | 20.02.2023 | INFRA Slovakia s.r.o. | MŠ-učebné pomôcky |
DF54/2023 | 61,03 € | 16.02.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF53/2023 | 15,85 € | 16.02.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF52/2023 | 32,5 € | 16.02.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF51/2023 | 37,92 € | 16.02.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF50/2023 | 40,42 € | 16.02.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF49/2023 | 50,01 € | 16.02.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF48/2023 | 103,62 € | 16.02.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF47/2023 | 12,12 € | 16.02.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 2/2023 |
DF46/2023 | 4,24 € | 16.02.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 2/2023 |
DF45/2023 | 40,27 € | 16.02.2023 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 01/2023 |
DF44/2023 | 65,34 € | 16.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF43/2023 | 24,19 € | 16.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF42/2023 | 915,1 € | 14.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu obec 13,850t 1/2023 |
DF41/2023 | 570,5 € | 14.02.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 2/2022 |
DF40/2023 | 21,99 € | 14.02.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 2/2023 |
DF39/2023 | 29,15 € | 14.02.2023 | ZSE energia,a.s. | Odvodňovací systém-elektrina-vyúčtovanie-nedoplato |
DF38/2023 | 185,76 € | 09.02.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 1/2023 |
DF37/2023 | 22,46 € | 09.02.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,340t 1/2023 OMV |
DF36/2023 | 47,66 € | 09.02.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,340t 1/2023 OMV |
DF35/2023 | 72,24 € | 09.02.2023 | Centrum polygrafických služieb | vvs-matrika-tlačivá,overovacie knihy |
DF34/2023 | 51,6 € | 06.02.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF33/2023 | 60,23 € | 06.02.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF32/2023 | 19,19 € | 06.02.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF31/2023 | 146,53 € | 06.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF30/2023 | 25,83 € | 06.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF29/2023 | 2,8 € | 06.02.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF28/2023 | 250 € | 03.02.2023 | Polák František | Správa IKT |
DF27/2023 | 19,4 € | 03.02.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 1/2023 |
DF26/2023 | 38,4 € | 31.01.2023 | Slovgram | Autorský poplatok-Slovgram |
DF25/2023 | 160 € | 31.01.2023 | Surovský Miroslav | MŠ-tepovanie kobercov |
DF24/2023 | 109 € | 25.01.2023 | LEDUM Kamara SK s.r.o | vvs-tonery farebné+poštovné |
DF23/2023 | 170,13 € | 20.01.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF22/2023 | 6,06 € | 20.01.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF21/2023 | 60,75 € | 18.01.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 1/2023 |
DF20/2023 | 21,97 € | 16.01.2023 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 1/2023 |
DF19/2023 | 4 € | 16.01.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1/2023 |
DF18/2023 | 12 € | 16.01.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 1/2023 |
DF17/2023 | 62 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j.-elektrina 1,2,3/2023 |
DF16/2023 | 174 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 1,2,3/2023 |
DF15/2023 | 42 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 1,2,3/2023 |
DF14/2023 | 1673 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 1,2,3/2023 |
DF13/2023 | 1237 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | MŠ-elektrina 1,2,3/2023 |
DF12/2023 | 1852 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 1,2,3/2023 |
DF11/2023 | 83 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 1,2,3/2023 |
DF10/2023 | 183 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-TOMBA-elektrina 1,2,3/2023 |
DF9/2023 | 23,53 € | 11.01.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF8/2023 | 250 € | 05.01.2023 | Polák František | Správa IKT 1/2023 |
DF7/2023 | 115,2 € | 05.01.2023 | SOMI s.r.o. | Upgrade na rok 2023 |
DF6/2023 | 76,4 € | 03.01.2023 | ZMO Stredneho Povazia | ZMO stredného považia-členský príspevok |
DF5/2023 | 35 € | 03.01.2023 | RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o | MŠ-škola-manažment,ekonomika,legislatíva |
DF4/2023 | 100 € | 03.01.2023 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.23-31.3.2023 |
DF3/2023 | 57,54 € | 03.01.2023 | UNIQA poisťovňa a.s. | DHZ-úrazové poistenie |
DF2/2023 | 106,96 € | 03.01.2023 | ZMO JE Jasl.Bohunice | ZMO Jaslovské Bohunice |
DF1/2023 | 60,56 € | 03.01.2023 | ZPOZ-Zbor pre obcianské .zalezitosti | ZPOZ-členský príspevok |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach