<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF1/2023 | 60,56 € | 03.01.2023 | ZPOZ-Zbor pre obcianské .zalezitosti | ZPOZ-členský príspevok |
DF10/2023 | 183 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-TOMBA-elektrina 1,2,3/2023 |
DF100/2023 | 86,56 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF101/2023 | 288 € | 27.03.2023 | Péli Erik | Drvenie drevného odpadu |
DF102/2023 | 27,81 € | 24.03.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF103/2023 | 112,8 € | 04.04.2023 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.23-30.6.2023 |
DF104/2023 | 75,7 € | 04.04.2023 | NOMIland s.r.o. | MŠ-inventár+poštovné |
DF105/2023 | 288 € | 04.04.2023 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za I. štvrťrok 2023 |
DF106/2023 | 19,4 € | 04.04.2023 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 3/2023 |
DF107/2023 | 41,4 € | 04.04.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF108/2023 | 16,98 € | 04.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF109/2023 | 250 € | 11.04.2023 | Polák František | Správa IKT 3/2023 |
DF11/2023 | 83 € | 12.01.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 1,2,3/2023 |
DF110/2023 | 86,4 € | 11.04.2023 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktualizácia programu na základe zmluvy-kataster |
DF111/2023 | 47,66 € | 11.04.2023 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,350t 3/2023 OMV |
DF112/2023 | 570,5 € | 11.04.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 4/2022 |
DF113/2023 | 148,61 € | 11.04.2023 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 3/2023 |
DF114/2023 | 110,83 € | 24.03.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF115/2023 | 49,28 € | 11.04.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF116/2023 | 66,3 € | 11.04.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko