<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF340/2024 | 114,77 € | 27.08.2024 | Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec | Stretnutie zamestn.mikroregiónu+nákl.na výr.tričie |
DF339/2024 | 20,6 € | 27.08.2024 | Mestske kult.stredisko | Novomest.spravodaj č.1-12/2024+poštovné |
DF338/2024 | 260 € | 22.08.2024 | B-K MONT-Kubica Boris | Dovoz,montáž, prekrytie prieskoviska z oceľ.rámov |
DF337/2024 | 60,18 € | 21.08.2024 | Orange Slovensko a.s. | VVS-telefon st. 8/2024+SMS občanom |
DF336/2024 | 168 € | 21.08.2024 | Haluza Igor - NAD | preprava štrku na cestu |
DF335/2024 | 1430,68 € | 21.08.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 14,48t 7/2024 |
DF334/2024 | 12 € | 16.08.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 8/2024 |
DF333/2024 | 11 € | 16.08.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 8/2024 |
DF332/2024 | 678,96 € | 16.08.2024 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-vodomery,plomby,závit.prípojky |
DF331/2024 | 444 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 8/2024 |
DF330/2024 | 57 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 7,8,9/2024 |
DF329/2024 | 41 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 7,8,9/2024 |
DF328/2024 | 1012 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-elektrina 7,8,9/2024 |
DF327/2024 | 190 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | KD TOMBA-elektrina- 7,8,9/2024 |
DF326/2024 | 1291 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 7,8,9/2024 |
DF325/2024 | 160 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 7,8,9/2024 |
DF324/2024 | 378,77 € | 12.08.2024 | SOLVENT Sk, s.r.o | VVS+MŠ-čistiace prostriedky |
DF323/2024 | 155 € | 12.08.2024 | MADE spol.s.r.o. | Informačný systém URBIS-mzdy a personal. |
DF322/2024 | 1199 € | 12.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 7,8,9/2024 |
DF283/2024 | 60 € | 10.08.2024 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j. -elektrina- 7,8,9/2024 |
DF321/2024 | 52,9 € | 09.08.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,260t 7/2024 OMV |
DF320/2024 | 60 € | 09.08.2024 | CompSat-Rastislav Marek | Servisné činnosti,údržba PC 7/2024 |
DF319/2024 | 4 € | 06.08.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 7/2024 |
DF318/2024 | 12 € | 06.08.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 7/2024 |
DF317/2024 | 381,53 € | 06.08.2024 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Náklady stavebného úradu II.Q.2024 |
DF316/2024 | 902,77 € | 06.08.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu za 8/2022 |
DF315/2024 | 228 € | 06.08.2024 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa-ročný prístup |
DF314/2024 | 185,76 € | 06.08.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 8/2023 |
DF313/2024 | 10,2 € | 02.08.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 08/2024 |
DF312/2024 | 935,81 € | 02.08.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 14,480t 7/2024 OBEC |
DF311/2024 | 16,8 € | 02.08.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie objemového odpadu 0,260t 7/2024 OMV |
DF310/2024 | 100 € | 02.08.2024 | Minárik Patrik | 8 b.j.- vývoz ČOV |
DF309/2024 | 27,63 € | 01.08.2024 | Orange Slovensko a.s. | VVS-telefon st. 7/2024+SMS občanom |
DF308/2024 | 125 € | 01.08.2024 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | 8 b.j.-údržba bytovky,čistenie dažď.žlabov |
DF307/2024 | 42,65 € | 31.07.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF306/2024 | 240 € | 24.07.2024 | Elrevízie, s.r.o | Revízia elektr.zariadenia-elektroinštalácia-dom sm |
DF305/2024 | 444 € | 22.07.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 7/2024 |
DF304/2024 | 61,54 € | 19.07.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF303/2024 | 21,19 € | 19.07.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF302/2024 | 39,15 € | 19.07.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF301/2024 | 64,34 € | 19.07.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF300/2024 | 115,49 € | 19.07.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF299/2024 | 36,13 € | 19.07.2024 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 6/2024 |
DF298/2024 | 240 € | 16.07.2024 | SOMO-Peťovský Jozef | 8 b.j. - PO-kontrola,tlakovanie hadíc |
DF297/2024 | 120 € | 16.07.2024 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-kontrola,tlakovanie hadíc |
DF292/2024 | 42,85 € | 15.07.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF291/2024 | 35,88 € | 15.07.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF288/2024 | 39,6 € | 15.07.2024 | INISOFT, s.r.o | Servisná podpora k progr.produktu - odpady |
DF287/2024 | 957,68 € | 15.07.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,28t 6/2024 |
DF286/2024 | 148,61 € | 10.07.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 6/2024 |
DF285/2024 | 52,9 € | 10.07.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,320t 6/2024 OMV |
DF284/2024 | 131,59 € | 10.07.2024 | ZSE energia,a.s. | Odvodň.systém-elektrina |
DF282/2024 | 599,74 € | 08.07.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,280t 6/2024 obec |
DF281/2024 | 20,68 € | 08.07.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie objemového odpadu 0,320t 6/2024 OMV |
DF280/2024 | 60 € | 08.07.2024 | CompSat-Rastislav Marek | Servisné činnosti,údržba PC 6/2024 |
DF279/2024 | 10,2 € | 03.07.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 07/2024 |
DF278/2024 | 34,8 € | 03.07.2024 | LABEKO, s.r.o | 8 b.j.-analýza ČOV |
DF277/2024 | 187,2 € | 03.07.2024 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýzy pitnej vody |
DF276/2024 | 165,02 € | 01.07.2024 | REC Group s.r.o | MŠ-vstup do ZOO-deti |
DF275/2024 | 124,64 € | 01.07.2024 | MADE spol.s.r.o. | Syst.podpora URBIS 1.7-30.9.2024 |
DF296/2024 | 71,03 € | 30.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF295/2024 | 27,63 € | 30.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF294/2024 | 33,94 € | 30.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF293/2024 | 106,16 € | 30.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF290/2024 | 5,08 € | 30.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF289/2024 | 41,13 € | 30.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF273/2024 | 148,61 € | 28.06.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 7/2023 |
DF272/2024 | 48,18 € | 27.06.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF271/2024 | 55,49 € | 27.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF270/2024 | 59,97 € | 27.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF269/2024 | 105,26 € | 27.06.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF268/2024 | 163,2 € | 26.06.2024 | Messtechnik, s.r.o, NMnV | vodo-oprava a overenie vodomerov |
DF267/2024 | 66,46 € | 25.06.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF266/2024 | 5,08 € | 25.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF265/2024 | 87,32 € | 25.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF262/2024 | 36,88 € | 25.06.2024 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 5/2024 |
DF261/2024 | 35,52 € | 25.06.2024 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 6/2024 |
DF260/2024 | 57,6 € | 25.06.2024 | SH systém s.r.o. | Služba "zverejnené.sk" 2024 |
DF259/2024 | 120 € | 25.06.2024 | TextilEco a.s. | vývoz kontajnerov na šatstvo |
DF258/2024 | 120 € | 25.06.2024 | TextilEco a.s. | vývoz kontajnerov na šatstvo |
DF256/2024 | 145,72 € | 20.06.2024 | Slovenská pošta a.s. | PRAVDA 1.7-31.12.2024 |
DF255/2024 | 150 € | 19.06.2024 | Struhárik MArtin Stolárstvo | VZ-stolárske práce |
DF254/2024 | 55,55 € | 19.06.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF253/2024 | 69,39 € | 19.06.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF252/2024 | 25,08 € | 19.06.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF251/2024 | 16,51 € | 19.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF250/2024 | 61,33 € | 19.06.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF246/2024 | 79,34 € | 17.06.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,440t 5/2024 OMV |
DF245/2024 | 951,89 € | 17.06.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,19t 5/2024 |
DF244/2024 | 61,7 € | 17.06.2024 | INSGRAF s.r.o | MŠ-učebné pomôcky+poštovné |
DF243/2024 | 4 € | 17.06.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 6/2024 |
DF242/2024 | 12 € | 17.06.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 6/2024 |
DF209/2024 | 902,7 € | 15.06.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,81t 4/2024 |
DF274/2024 | -7,22 € | 13.06.2024 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
DF257/2024 | 444 € | 13.06.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 6/2024 |
DF241/2024 | 239 € | 13.06.2024 | SIGNAL, esc.-Kováčik Radovan | Multifunkčná tlačiareň Canon+príslušenstvo |
DF240/2024 | 634 € | 11.06.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,810t 4/2024 obec |
DF239/2024 | 185,76 € | 11.06.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 5/2024 |
DF232/2024 | 180 € | 06.06.2024 | LAUGART-Jiří Konečný | Kultúra-prenájom nafukov.hradu-MDD |
DF233/2024 | 300 € | 05.06.2024 | Bánovská RRA | Vypracovanie žiadosti o dotáciu na MF SR-traktor |
DF231/2024 | 32,2 € | 05.06.2024 | Kominarstvo Ocet Anton ml. | MŠ-čistenie komína,dymovodu,kondenzu spalín |
DF230/2024 | 10,2 € | 05.06.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 06/2024 |
DF229/2024 | 593,93 € | 04.06.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,190t 5/2024 obec |
DF228/2024 | 9 € | 04.06.2024 | KOMENSKY, s.r.o | MŠ-spríspnenie balíčka ŠkôlkaKomenskýPlus |
DF227/2024 | 28,43 € | 04.06.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,440t 5/2024 OMV |
DF226/2024 | 428,48 € | 04.06.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie objemového odpadu 5,520t 5/2024 OMV |
DF225/2024 | 237,6 € | 03.06.2024 | W.O.L.F., s.r.o | vývoz veľkoobjemového kontajneru 2,20t |
DF224/2024 | 288 € | 03.06.2024 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za II. štvrťrok 2024 |
DF222/2024 | 100 € | 03.06.2024 | Mikroregion Beckov-Zel.voda-Bezovec | členský príspevok Mikroreg.Beckov-Zel.voda-Bezovec |
DF264/2024 | 99,49 € | 31.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF263/2024 | 26,46 € | 31.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF249/2024 | 108,92 € | 31.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF248/2024 | 144,8 € | 31.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF247/2024 | 72,68 € | 31.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF238/2024 | 3,52 € | 31.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF237/2024 | 12,24 € | 31.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF236/2024 | 83,5 € | 31.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF235/2024 | 66,12 € | 31.05.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF234/2024 | 90,52 € | 31.05.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF221/2024 | 124 € | 28.05.2024 | RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o | MŠ-škola a stravovanie-ročné predplatné |
DF220/2024 | 89,69 € | 28.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF219/2024 | 69,47 € | 28.05.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF218/2024 | 33,89 € | 28.05.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF217/2024 | 120,55 € | 28.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF216/2024 | 10,8 € | 24.05.2024 | ARES s.r.o | MŠ-predškolská výchova |
DF215/2024 | 114,4 € | 21.05.2024 | FIRE systém s.r.o | Kultúra - MDD - penidlo |
DF214/2024 | 33,8 € | 20.05.2024 | GRAPA MEDIA, s.r.o | MŠ-učebné pomôcky+poštovné |
DF213/2024 | 13 € | 17.05.2024 | Vedomostidovrecka, s.r.o | MŠ-školenie-Gestingerová |
DF212/2024 | 36,7 € | 17.05.2024 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 4/2024 |
DF211/2024 | 22,99 € | 17.05.2024 | Komunalna poistovna a.s. | MŠ-poist.majetku a zodpovedn.za škodu |
DF210/2024 | 6,47 € | 17.05.2024 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st.-doplatok 5/2024 |
DF207/2024 | 12 € | 16.05.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 5/2024 |
DF206/2024 | 103,66 € | 16.05.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF205/2024 | 51,68 € | 16.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF204/2024 | 33,18 € | 16.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF203/2024 | 59,14 € | 16.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF202/2024 | 3,52 € | 16.05.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF201/2024 | 24,17 € | 16.05.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF200/2024 | 64,76 € | 16.05.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF199/2024 | 85,28 € | 16.05.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF198/2024 | 11,18 € | 13.05.2024 | Orange Slovensko a.s. | VVS-telefon st. 5/2024+SMS občanom |
DF197/2024 | 57 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina 4,5,6/2024 |
DF196/2024 | 1291 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina 4,5,6/2024 |
DF195/2024 | 444 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 5/2024 |
DF194/2024 | 1012 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-elektrina 4,5,6/2024 |
DF193/2024 | 190 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | KD TOMBA-elektrina- 4,5,6/2024 |
DF192/2024 | 160 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina 4,5,6/2024 |
DF191/2024 | 41 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina 4,5,6/2024 |
DF190/2024 | 60 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j. -elektrina- 4,5,6/2024 |
DF189/2024 | 1199 € | 13.05.2024 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina 4,5,6/2024 |
DF188/2024 | 52,9 € | 09.05.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,230t 4/2024 OMV |
DF187/2024 | 60 € | 09.05.2024 | CompSat-Rastislav Marek | Servisné činnosti,údržba PC 4/2024 |
DF186/2024 | 148,61 € | 09.05.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 4/2024 |
DF185/2024 | 40 € | 09.05.2024 | Smillingo, s.r.o | MŠ-školenie |
DF184/2024 | 150 € | 09.05.2024 | COOP Jednota Trenčín | Nájomné ročné-knižnica |
DF179/2024 | 110,66 € | 06.05.2024 | AMA Slovakia | VZ-žacie lanko |
DF178/2024 | 14,87 € | 06.05.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,230t 4/2024 OMV |
DF177/2024 | 428,48 € | 06.05.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie objemového odpadu 6,630t 4/2024 OMV |
DF176/2024 | 10,2 € | 06.05.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 05/2024 |
DF223/2024 | 60,7 € | 03.05.2024 | UNIQA poisťovňa a.s. | DHZ-úrazové poistenie |
DF183/2024 | 139,09 € | 30.04.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF182/2024 | 44,4 € | 30.04.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF181/2024 | 90,85 € | 30.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF180/2024 | 69,97 € | 30.04.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF170/2024 | 204 € | 23.04.2024 | AUTODOPRAVA-Petrgalovič Radovan | Prepravné-kultúra dôchodci-výstava TN |
DF169/2024 | 66,47 € | 23.04.2024 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 4/2024 |
DF168/2024 | 41,59 € | 23.04.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF167/2024 | 72,67 € | 23.04.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF166/2024 | 61,58 € | 23.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF165/2024 | 15,66 € | 23.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF164/2024 | 170,08 € | 23.04.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF163/2024 | 37,31 € | 18.04.2024 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 3/2024 |
DF161/2024 | 12 € | 17.04.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 4/2024 |
DF160/2024 | 4 € | 17.04.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 4/2024 |
DF159/2024 | 23 € | 17.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 4/2024 |
DF158/2024 | 187,2 € | 17.04.2024 | LABEKO, s.r.o | VODO-analýzy pitnej vody |
DF157/2024 | 25,2 € | 10.04.2024 | SOZA | Autorský poplatok r. 2024 |
DF156/2024 | 444 € | 10.04.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 4/2024 |
DF155/2024 | 61,84 € | 10.04.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF154/2024 | 69,4 € | 10.04.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF150/2024 | 630 € | 10.04.2024 | Maslák,advokátska kancelária, s.r.o | Odmena za právne zastupovanie-prístup cesty-2 časť |
DF149/2024 | 148,61 € | 10.04.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 3/2024 |
DF148/2024 | 52,9 € | 08.04.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,210t 3/2024 OMV |
DF147/2024 | 601,34 € | 08.04.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,30t 3/2024 obec |
DF146/2024 | 117,6 € | 08.04.2024 | BOMAT, s.r.o | Zhodnotenie a zneškodnenie nebezp.odpadu |
DF145/2024 | 100 € | 08.04.2024 | CompSat-Rastislav Marek | Servisné činnosti,údržba PC 3/2024 |
DF142/2024 | 60,6 € | 04.04.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF141/2024 | 31,97 € | 04.04.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF140/2024 | 124,64 € | 03.04.2024 | MADE spol.s.r.o. | Syst.podpora URBIS 1.4-30.6.2024 |
DF139/2024 | 13,57 € | 03.04.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,210t 3/2024 OMV |
DF138/2024 | 10,2 € | 03.04.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 04/2024 |
DF137/2024 | 108,4 € | 02.04.2024 | GigaPrint.sk s.r.o | vvs- tonery |
DF153/2024 | 98,85 € | 31.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF152/2024 | 16,49 € | 31.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF151/2024 | 109,55 € | 31.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF144/2024 | 47,88 € | 31.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF143/2024 | 24,45 € | 31.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF162/2024 | 902,7 € | 27.03.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,30t 3/2024 |
DF136/2024 | 347 € | 27.03.2024 | PARCELA-Miroslav Dobiaš | Vypracovanie geometrického plánu 27/2024 |
DF135/2024 | 925,58 € | 27.03.2024 | Technické služby | vývoz domového odpadu 8,980t 2/2024 |
DF134/2024 | 33,92 € | 25.03.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF133/2024 | 61,19 € | 25.03.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF132/2024 | 1,6 € | 25.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF131/2024 | 56,37 € | 25.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF130/2024 | 181,05 € | 25.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF129/2024 | 24 € | 25.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF128/2024 | 288 € | 22.03.2024 | SOMO-Peťovský Jozef | PO a BOZP za I. štvrťrok 2024 |
DF127/2024 | 60,75 € | 22.03.2024 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 3/2024 |
DF126/2024 | 38,28 € | 22.03.2024 | SLOVANET, a.s. | Registrácia domény 2024 |
DF123/2024 | 70,17 € | 18.03.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF122/2024 | 53,95 € | 18.03.2024 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF121/2024 | 48,68 € | 18.03.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF120/2024 | 59,42 € | 18.03.2024 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
DF119/2024 | 8,11 € | 18.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF118/2024 | 73,89 € | 18.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF117/2024 | 4 € | 18.03.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 3/2024 |
DF116/2024 | 12,4 € | 18.03.2024 | O2 Slovakia s.r.o | VVS-signalizácia 3/2024 |
DF125/2024 | 444 € | 15.03.2024 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn 3/2024 |
DF115/2024 | 1106,4 € | 15.03.2024 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktual.programu-zmluva A/711/03/2008,tz2017-02-08 |
DF114/2024 | 36,19 € | 14.03.2024 | SLOVANET, a.s. | VVS+MŠ+matrika-telefon+internet 2/2024 |
DF113/2024 | 630 € | 13.03.2024 | Maslák,advokátska kancelária, s.r.o | Odmena za právne zastupovanie-prístup cesty |
DF112/2024 | 36 € | 13.03.2024 | ViHi, s.r.o | Obecná zástava Hrádok |
DF111/2024 | 26,99 € | 13.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | Posielanie SMS občanom 3/2024 |
DF110/2024 | 20,8 € | 11.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF109/2024 | 80,66 € | 11.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF108/2024 | 148,67 € | 11.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF107/2024 | 9,3 € | 11.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF106/2024 | 63,62 € | 11.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF105/2024 | 86,4 € | 08.03.2024 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | aktualizácia programu na základe zmluvy č. |
DF104/2024 | 16,48 € | 08.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,240t 2/2024 OMV |
DF103/2024 | 52,9 € | 08.03.2024 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,240t 2/2024 OMV |
DF102/2024 | 148,61 € | 08.03.2024 | Fidelity Trade s.r.o | Vývoz biolog.rozložiteľného odpadu 2/2024 |
DF101/2024 | 62,08 € | 08.03.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF90/2024 | 590,34 € | 07.03.2024 | Ferex, s.r.o | 120 l plastový kontajner 17 ks |
DF89/2024 | 234 € | 07.03.2024 | KVETY.SK | kultúra-MDŽ kvety |
DF99/2024 | 616,28 € | 05.03.2024 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 8,980t 2/2024 obec |
DF96/2024 | 3,2 € | 05.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF95/2024 | 118,27 € | 05.03.2024 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF93/2024 | 61,5 € | 05.03.2024 | SEVALD Ľubor | vvs-oprava plynového kotla-ou |
DF92/2024 | 10,2 € | 04.03.2024 | VSE-východosl.energetika a.s. | TOMBA-PLYN 03/2024 |
DF91/2024 | 250 € | 04.03.2024 | Polák František | Správa IKT 2/2024 |
DF98/2024 | 158,77 € | 29.02.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF97/2024 | 19,3 € | 29.02.2024 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
DF88/2024 | 57,5 € | 29.02.2024 | CONNECT-Marczibal Zsolt,Ing. | vvs--tlačivá+poštovné |
DF87/2024 | 200 € | 29.02.2024 | Mišík Filip | 8 b.j.-oprava vodovodu na bytovom dome |
