<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O2026/9 | 247,5 € | 23.02.2026 | SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. | Záväzne si u Vás objednávame 15 ks tabúľ |
| O2026/8 | 1900 € | 17.02.2026 | Ivo Horký | Na základe cenovej ponuky zo dňa 6.2.2026 |
| O2026/7 | 2981,92 € | 05.02.2026 | RS technology s. r. o. | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: |
| O2026/6 | 3618,84 € | 05.02.2026 | RS technology s. r. o. | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás: |
| O2026/5 | 2385,59 € | 03.02.2026 | HS-ELECTRIC s. r. o. | Na základe Vašej cenovej ponuky č.2025-12-04/1 |
| O2026/4 | 108 € | 02.02.2026 | FORK, s.r.o. | Objednávame si u Vás tlačoviny: |
| O2026/3 | 600 € | 22.01.2026 | Ing. Miloš Kment | Objednávame si u Vás vypracovanie: |
| O2026/2 | 47,1 € | 13.01.2026 | MFP papier s. r. o. | Objednávame si od Vás narodeninové priania |
| O2026/17 | 1800 € | 31.03.2026 | Mgr. Erika Igondová, PhD. | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame |
| O2026/16 | 246 € | 30.03.2026 | Gemini Group s. r. o. | V zmysle telefonického rozhovoru si u Vás |
| O2026/15 | 450,18 € | 18.03.2026 | ALL77 s.r.o. | Objednávame si u Vás vrecovaný asfalt v množstve - |
| O2026/14 | 0 € | 17.03.2026 | KRAIN, s.r.o. | Objednávame u Vás tlač obecných novín |
| O2026/13 | 1328,4 € | 03.03.2026 | STOLÁRSTVO MARTIŠ Ľubomír | Na základe cenovej ponuky zo dňa 02.03.2026 si |
| O2026/12 | 0 € | 03.03.2026 | HS-ELECTRIC s. r. o. | Objednávame u Vás : |
| O2026/11 | 2644,5 € | 27.02.2026 | ARGUS - DS, s. r. o. | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
| O2026/10 | 2275,5 € | 27.02.2026 | ARGUS - DS, s. r. o. | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame: |
| O2026/1 | 654,61 € | 13.01.2026 | MURAT s.r.o. | V zmysle cenovej ponuky č. 25PV010100013900 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko