Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Šaštín-Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2160 | 507,63 € | 27.12.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2153 | 40,7 € | 22.12.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1164 | 29 € | 22.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál set klávesnica s myškou |
2156 | 98,44 € | 21.12.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1163 | 3864,19 € | 21.12.2023 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 4.štvrťrok 2023 |
1162 | 2186,78 € | 21.12.2023 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 4 štvrťrok 2023 |
2155 | 60,31 € | 20.12.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1161 | 72,7 € | 20.12.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
1160 | 584,82 € | 20.12.2023 | Holicky Ján Potreby pre domácnosť | Všeobecný materiál - kuchynský a spotrebný |
1153 | 789,9 € | 19.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál- tlačiareň, myčka, mikrovlnka |
1149 | 97 € | 19.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál |
1145 | 44,52 € | 19.12.2023 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. | Drobný tovar - kancelárske potreby |
1144 | 38,2 € | 19.12.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
1143 | 37,2 € | 19.12.2023 | VEP-vytahy,eskalatory | Služby-prehliadka výťahu |
2159 | 132,87 € | 18.12.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2157 | 104,28 € | 18.12.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2154 | 60,03 € | 18.12.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
1158 | 2818 € | 18.12.2023 | Martina Juračková | 2 ks Akordeón |
1155 | 1173,94 € | 18.12.2023 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Všeobecný materiál- vybavenie do kuchyne |
1151 | 192 € | 18.12.2023 | Ing. Oto Śvrček - Plynoslužba | Oprava plynového kotla |
1147 | 86,59 € | 18.12.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.11.23 - 15.12.23 |
1142 | 29 € | 18.12.2023 | Omrvinka s.r.o. | Pracovné odevy, obuv |
2158 | 120,35 € | 15.12.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
1150 | 100,33 € | 15.12.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1146 | 66 € | 15.12.2023 | NARSE, s.r.o. | Všeobecné služby - revízia el. spotrebiče |
1159 | 4078,6 € | 14.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Výpočtová technika 7 ks notebook |
1156 | 1758,29 € | 14.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Elektrospotrebiče a všeobecný materiál |
1152 | 267,6 € | 14.12.2023 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci materiál |
1148 | 88,7 € | 14.12.2023 | Pavol Jurkovič CAMMINO | Všeobecný materiál |
2147 | 48,89 € | 12.12.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1141 | 559,3 € | 12.12.2023 | DiakoninO s.r.o. | Učebné pomôcky projektor nočnej oblohy |
1154 | 878,21 € | 11.12.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál- tonery |
2151 | 224,8 € | 7.12.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2149 | 50,6 € | 7.12.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1136 | 639,85 € | 7.12.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1134 | 116 € | 7.12.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2152 | 742,17 € | 6.12.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2148 | 50 € | 6.12.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
1139 | 1894 € | 6.12.2023 | EduPoint, s.r.o. | Učebné pomôcky |
1137 | 709,34 € | 6.12.2023 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci a spotrebný materiál |
1133 | 58,8 € | 5.12.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
2150 | 69 € | 4.12.2023 | Alena Vaculová Slovex | Potraviny |
1157 | 1882 € | 4.12.2023 | Kibosport s.r.o. | Učebné pomôcky |
1138 | 1670 € | 4.12.2023 | Gorazd Vrablec | Všeobecné služby demontáž a montáž žalúzií |
2145 | 125,47 € | 1.12.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2144 | 87,52 € | 1.12.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2142 | 74,22 € | 1.12.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2137 | 22,11 € | 1.12.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1140 | 2461 € | 1.12.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1135 | 245,6 € | 1.12.2023 | Holicky Ján Potreby pre domácnosť | Všeobecný materiál |
2143 | 77,22 € | 29.11.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1132 | 38,2 € | 27.11.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
1131 | 5254 € | 27.11.2023 | ELARIN s.r.o. Slovenský auor a predajca uč.pomôcok | Učebné didaktické pomôcky |
1129 | 1196 € | 27.11.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Učebné didaktické pomôcky |
1126 | 557,62 € | 27.11.2023 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci a spotrebný materiál |
1122 | 57,6 € | 27.11.2023 | OFT-GL s.r.o. | Všeobecné služby - aktualizácia a servis ŠJ4 |
1130 | 1634,89 € | 23.11.2023 | BENJAMÍN Buchlovice | Učebné didaktické pomôcky |
1123 | 61,32 € | 23.11.2023 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci a spotrebný materiál |
2139 | 57,22 € | 22.11.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2141 | 71,12 € | 21.11.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2140 | 62,35 € | 21.11.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1128 | 766,2 € | 20.11.2023 | Martinus, s.r.o | Učebné pomôcky - interaktívne knihy |
2146 | 176,73 € | 16.11.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
1127 | 661,02 € | 16.11.2023 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci a spotrebný materiál |
1125 | 143,17 € | 16.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1124 | 86,59 € | 16.11.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.10.23 - 15.11.23 |
2138 | 51,48 € | 15.11.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2136 | 809,87 € | 13.11.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2130 | 69,53 € | 13.11.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2133 | 160,64 € | 8.11.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
2129 | 52,64 € | 8.11.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2128 | 20,7 € | 8.11.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1120 | 631,99 € | 8.11.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1119 | 623 € | 7.11.2023 | Omrvinka s.r.o. | Pracovné odevy, obuv |
1118 | 214,68 € | 6.11.2023 | Ing. Oto Śvrček - Plynoslužba | Všeobecné služby - revízie plynových kotlov |
1114 | 58,8 € | 6.11.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1112 | 37,65 € | 6.11.2023 | Ing. Roman Gazárek | Všeobecné služby - demontáž a montáž poistného ventilu |
2132 | 111,23 € | 3.11.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1117 | 160 € | 3.11.2023 | Rozlicny tovar | Pracovné odevy, obuv |
1116 | 140 € | 3.11.2023 | Rozlicny tovar | Pracovné odevy, obuv |
1115 | 89 € | 3.11.2023 | CHEMIKO | Všeobecné služby - dezinsekcia proti osám |
1113 | 58 € | 3.11.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2134 | 237,89 € | 2.11.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2131 | 73,29 € | 2.11.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1121 | 2461 € | 2.11.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
2135 | 241,77 € | 31.10.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2124 | 71,66 € | 27.10.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2120 | 20,7 € | 25.10.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1110 | 110 € | 25.10.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
2126 | 123,15 € | 23.10.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1111 | 193,8 € | 23.10.2023 | Ing. Roman Gazárek | Všeobecné služby - revízie technických zariadení |
1109 | 35 € | 23.10.2023 | ArtEdu spol. s r.o. | Školenie - Práca s programom ŠJ 4 |
2127 | 219,77 € | 17.10.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2125 | 95,32 € | 17.10.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2121 | 57,22 € | 17.10.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2123 | 67,58 € | 16.10.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
1107 | 143,23 € | 16.10.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1106 | 86,59 € | 16.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.09.23 - 15.10.23 |
1108 | 865,5 € | 12.10.2023 | PCP elektro s.r.o. | Pračky 2 ks a žehlička |
2122 | 60,45 € | 11.10.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1103 | 2291,02 € | 10.10.2023 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 3. štvrťrok 2023 |
1102 | 1925,05 € | 10.10.2023 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 3 štvrťrok 2023 |
1100 | 298,2 € | 10.10.2023 | ABC DEAL s.r.o. | Všeobecný materiál - kancelársky papier a toner |
1097 | 58 € | 10.10.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2115 | 85 € | 9.10.2023 | Alena Vaculová Slovex | Potraviny |
1101 | 492,42 € | 9.10.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1096 | 65 € | 9.10.2023 | Asociácia správcov registratúry | Seminár |
1099 | 98 € | 6.10.2023 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
1098 | 58,8 € | 5.10.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
2119 | 982,7 € | 4.10.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2114 | 50,77 € | 4.10.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2113 | 41,71 € | 4.10.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2112 | 35,48 € | 4.10.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2116 | 104,79 € | 3.10.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2118 | 326,57 € | 2.10.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2117 | 219,44 € | 2.10.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
2111 | 13,8 € | 2.10.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1105 | 2461 € | 1.10.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1104 | 2400 € | 1.10.2023 | DISAM s.r.o. | Malý lanový park Nerez |
2110 | 13,8 € | 27.9.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1094 | 304,1 € | 27.9.2023 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. | Drobný tovar - kancelárske potreby |
2109 | 239,17 € | 26.9.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2104 | 37,36 € | 26.9.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2106 | 113,67 € | 21.9.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2105 | 92,29 € | 21.9.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1091 | 830,25 € | 21.9.2023 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
1095 | 336 € | 19.9.2023 | EKOTEC spol. s r.o. | Všeobecné služby - ročná kontrola detských ihrísk |
2108 | 162,06 € | 18.9.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
1093 | 143,18 € | 18.9.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1092 | 86,59 € | 18.9.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.08.23 - 15.09.23 |
2107 | 139,98 € | 13.9.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2102 | 281,84 € | 12.9.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2100 | 103,02 € | 12.9.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1087 | 269,83 € | 11.9.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1085 | 39 € | 11.9.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košic | Seminár |
1090 | 216 € | 8.9.2023 | IVES Košice | Všeobecné služby - WinPAM a WINIBEU |
1086 | 167,2 € | 6.9.2023 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
1084 | 58,8 € | 6.9.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1088 | 367,8 € | 5.9.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál - tonery |
2101 | 167,7 € | 4.9.2023 | Alena Vaculová Slovex | Potraviny |
1089 | 2461 € | 4.9.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1083 | 58 € | 4.9.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2103 | 318,71 € | 31.8.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
1081 | 110 € | 22.8.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
1080 | 97,3 € | 17.8.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.08.22 - 15.08.23 - vyúčtovanie |
2095 | 54,49 € | 16.8.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1082 | 132,67 € | 15.8.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
2096 | 60,98 € | 11.8.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1070 | 58 € | 11.8.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2097 | 65,69 € | 10.8.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2094 | 47,12 € | 10.8.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2099 | 159,99 € | 8.8.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
1072 | 75 € | 8.8.2023 | NOMIland, s.r.o. | Všeobecný materiál - tlačivá |
1076 | 172,99 € | 7.8.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1073 | 78 € | 7.8.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Overenie váhy,a závažia |
1075 | 167,2 € | 4.8.2023 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
2098 | 81,42 € | 3.8.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
1071 | 58,8 € | 3.8.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1074 | 152,6 € | 2.8.2023 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál - tonery |
1079 | 2461 € | 1.8.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1078 | 474,52 € | 31.7.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie Školák |
1069 | 121,87 € | 31.7.2023 | Sevt,a.s. | Tlačivá |
2087 | 59,88 € | 26.7.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1077 | 431,76 € | 24.7.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov |
1066 | 117,67 € | 17.7.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1065 | 73,34 € | 17.7.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.06.23 - 15.7.23 |
1068 | 2719,03 € | 13.7.2023 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 2 štvrťrok 2023 |
1067 | 2246,49 € | 13.7.2023 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 1. štvrťrok 2023 |
1062 | 1597,2 € | 10.7.2023 | Marián Kvačkaj KM-elektro | Klimatizácia |
1060 | 582,97 € | 10.7.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1058 | 58 € | 10.7.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2092 | 45,09 € | 6.7.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2093 | 826,06 € | 4.7.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
1059 | 58,8 € | 4.7.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1061 | 2461 € | 3.7.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
2089 | 95,4 € | 30.6.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1064 | 3430,8 € | 30.6.2023 | Marián Kvačkaj KM-elektro | Klimatizácia 2 ks |
1063 | 1833,6 € | 30.6.2023 | Marián Kvačkaj KM-elektro | Klimatizácia |
2090 | 114,19 € | 29.6.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2088 | 74 € | 29.6.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2091 | 207,55 € | 27.6.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2081 | 56,97 € | 23.6.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2086 | 104,79 € | 22.6.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2084 | 75,29 € | 21.6.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2082 | 59,69 € | 20.6.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1050 | 37,2 € | 19.6.2023 | VEP-vytahy,eskalatory | Služby-prehliadka výťahu |
1057 | 1200 € | 16.6.2023 | Muller Bus s.r.o. | Prepravné doprava na plavecký kurz |
1055 | 701 € | 16.6.2023 | AD HOC Malacky | Všeobecné služby - plavecký kurz |
1053 | 117,84 € | 16.6.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1051 | 60 € | 16.6.2023 | Jozef Tomašovič - KOMINARSTVO | Služby - revízia dymovodu |
2079 | 41,18 € | 15.6.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
1052 | 73,34 € | 15.6.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.05.23 - 15.06.23 |
2083 | 71,12 € | 13.6.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1054 | 500 € | 13.6.2023 | PCP elektro s.r.o. | Tlačiareň a všeobecný materiál |
2085 | 97,9 € | 9.6.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
1056 | 712 € | 9.6.2023 | AD HOC Malacky | Všeobecné služby - plavecký kurz |
2080 | 50,77 € | 8.6.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
1048 | 584,21 € | 7.6.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
2073 | 99,4 € | 6.6.2023 | Alena Vaculová Slovex | Potraviny |
2070 | 37,2 € | 6.6.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2069 | 23,4 € | 5.6.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1045 | 58,8 € | 5.6.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
2078 | 809,54 € | 2.6.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2075 | 159,97 € | 2.6.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2072 | 80,32 € | 2.6.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1044 | 58 € | 2.6.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2076 | 170,89 € | 1.6.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2071 | 42,21 € | 1.6.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1049 | 2461 € | 1.6.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
2077 | 214,21 € | 31.5.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2068 | 15,6 € | 30.5.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2074 | 117,81 € | 29.5.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1046 | 110 € | 26.5.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
1047 | 439,39 € | 25.5.2023 | VKP instal s.r.o. | Všeobecné služby - Ohrievač vody a oprava |
2063 | 90,04 € | 23.5.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2064 | 111,77 € | 22.5.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1043 | 2324,78 € | 22.5.2023 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Prevádzkové stroje - Škrabka zemiakov |
2067 | 245,91 € | 19.5.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2065 | 165,7 € | 16.5.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2062 | 67,58 € | 16.5.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
1041 | 117,67 € | 16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1040 | 73,34 € | 16.5.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.04.23 - 15.05.23 |
1039 | 28,8 € | 16.5.2023 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov so 1.5.2023 |
1042 | 504 € | 15.5.2023 | MG PZS s.r.o. | Výkon zdravotného dohľadu |
2066 | 217,01 € | 12.5.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
2057 | 60,76 € | 11.5.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2055 | 53,83 € | 11.5.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1035 | 180,94 € | 11.5.2023 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | Všeobecné služby - oprava sporáku |
1037 | 648,13 € | 10.5.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
2056 | 54,87 € | 9.5.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
1033 | 58 € | 9.5.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2061 | 680,23 € | 5.5.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2054 | 30,38 € | 5.5.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2060 | 173,29 € | 4.5.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2058 | 76,19 € | 3.5.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2059 | 155,4 € | 2.5.2023 | Alena Vaculová Slovex | Potraviny |
1038 | 2461 € | 2.5.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1034 | 58,8 € | 2.5.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
2051 | 107,96 € | 28.4.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2053 | 226,98 € | 27.4.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2049 | 23,4 € | 27.4.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1028 | 33,2 € | 26.4.2023 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. | Drobný tovar školské pomôcky |
2050 | 90,12 € | 24.4.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
1036 | 213,83 € | 24.4.2023 | Union poisťovňa | Poistenie majetku-elektronické zariadenia |
2052 | 117,46 € | 21.4.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1032 | 2246,41 € | 19.4.2023 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 1. štvrťrok 2023 |
1031 | 610,96 € | 19.4.2023 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 1. štvrťrok 2023 |
1030 | 117,67 € | 14.4.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
1029 | 73,34 € | 14.4.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.03.23 - 15.04.23 |
2046 | 225,64 € | 13.4.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2048 | 768,43 € | 12.4.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2040 | 37,79 € | 12.4.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2045 | 151,74 € | 11.4.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1026 | 776,78 € | 11.4.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
2042 | 68,56 € | 6.4.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1025 | 58,8 € | 6.4.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
2044 | 115,85 € | 4.4.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2043 | 94,62 € | 4.4.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1027 | 2461 € | 3.4.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
1024 | 58 € | 3.4.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2047 | 252,07 € | 31.3.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2041 | 61,36 € | 29.3.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2038 | 176,83 € | 24.3.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1021 | 110 € | 24.3.2023 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo | Ćasopis - Svet škôlkara |
2034 | 52,44 € | 23.3.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2035 | 63,81 € | 21.3.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2036 | 115,89 € | 20.3.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2039 | 244,39 € | 16.3.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
1022 | 169,82 € | 16.3.2023 | Peter Špaček | Služby - revízia PO na rok 2023 |
1020 | 73,34 € | 16.3.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.02.23 - 15.03.23 |
2037 | 152,93 € | 15.3.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
1023 | 121 € | 15.3.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
2028 | 69,97 € | 13.3.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2032 | 280,46 € | 9.3.2023 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
2030 | 112,79 € | 8.3.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
1018 | 705,06 € | 8.3.2023 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
1016 | 58,8 € | 8.3.2023 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
1015 | 58 € | 7.3.2023 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
2033 | 761,1 € | 6.3.2023 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
2029 | 144,11 € | 3.3.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1017 | 98 € | 2.3.2023 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
2031 | 147,88 € | 1.3.2023 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
2027 | 48,11 € | 1.3.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
1019 | 2461 € | 1.3.2023 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
2025 | 70,43 € | 24.2.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
2023 | 63,98 € | 24.2.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2022 | 23,4 € | 24.2.2023 | Hydinár, s.r.o. Námestie SNP 17 | Potraviny |
2026 | 96,26 € | 22.2.2023 | Jezef Šimunič | Potraviny |
2024 | 65,2 € | 22.2.2023 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
2020 | 198 € | 16.2.2023 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
2019 | 168,66 € | 16.2.2023 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
1013 | 73,34 € | 16.2.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné 16.01.23 - 15.02.23 |
1014 | 117,67 € | 15.2.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
