Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Materská škola Šaštín-Stráže
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2103 | 64,07 € | 13.10.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 2110 | 345,84 € | 10.10.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 2107 | 244,15 € | 10.10.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2106 | 205,26 € | 10.10.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 2104 | 93,56 € | 10.10.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1117 | 2678,37 € | 10.10.2025 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 3. štvrťrok 2025 |
| 1111 | 58 € | 10.10.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2111 | 572,5 € | 6.10.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 2109 | 303,69 € | 6.10.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 2105 | 126,26 € | 3.10.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 1112 | 60,27 € | 3.10.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 2108 | 270,89 € | 2.10.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2097 | 139,56 € | 2.10.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 2102 | 227,23 € | 1.10.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2095 | 88,32 € | 1.10.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1116 | 1258 € | 1.10.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1110 | 26,36 € | 29.9.2025 | Generali Poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie Školák - doplatok |
| 1114 | 75 € | 26.9.2025 | Jozef Tomašovič - KOMINARSTVO | Služby - revízia dymovodu |
| 2094 | 73,6 € | 24.9.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1113 | 124,2 € | 24.9.2025 | Ing. Roman Gazárek | Všeobecné služby - kontrola hasiacich prístrojov |
| 1109 | 1865,08 € | 24.9.2025 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 3. štvrťrok 2025 |
| 2099 | 154,1 € | 19.9.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1108 | 1088,36 € | 19.9.2025 | Lerni s.r.o. | Učebné pomôcky |
| 1106 | 250,9 € | 18.9.2025 | Ing. Roman Gazárek | Všeobecné služby - revízia plynových a tlakových zariadení |
| 2098 | 145,01 € | 16.9.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1105 | 127,7 € | 16.9.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1103 | 99,11 € | 16.9.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 2101 | 220,1 € | 11.9.2025 | Štefan Vacula SLOVEX | Potraviny |
| 2096 | 127,04 € | 11.9.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2093 | 70,26 € | 10.9.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1107 | 366 € | 10.9.2025 | NOMIland, s.r.o. | Učebné pomôcky pracovné zošity |
| 1104 | 118 € | 10.9.2025 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
| 1115 | 439,36 € | 9.9.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1101 | 247,78 € | 9.9.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 2100 | 158,61 € | 5.9.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 1096 | 60,27 € | 5.9.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1095 | 58 € | 4.9.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 1099 | 83,41 € | 2.9.2025 | PCP elektro s.r.o. | Všeobecný materiál |
| 1098 | 92,94 € | 2.9.2025 | BAL TIP Slovakia | Všeobecný materiál - čistiaci materiál |
| 1094 | 931,72 € | 2.9.2025 | Ticket Service, s.r.o. | Stravné lístky |
| 1102 | 1258 € | 1.9.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1097 | 66 € | 1.9.2025 | Omrvinka s.r.o. | Všeobecný materiál - naplnenie lekárničky |
| 2091 | 333,7 € | 27.8.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 1100 | 109,59 € | 27.8.2025 | A J Produkty a.s | Všeobecný materiál - policový vozík |
| 2090 | 115,64 € | 25.8.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1093 | 221,4 € | 21.8.2025 | IVES Košice | Všeobecné služby |
| 1091 | 345,48 € | 18.8.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné vyúčtovanie |
| 2089 | 88,69 € | 15.8.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1088 | 102,9 € | 15.8.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 2088 | 62,92 € | 13.8.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2092 | 344,53 € | 12.8.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 1092 | 981,69 € | 12.8.2025 | PCP elektro s.r.o. | Kancelárske potreby - tonery, tlačiareň 2 ks , žehlička a kanvica |
| 1083 | 396,06 € | 8.8.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - polica a doska na skrinky |
| 1082 | 151,23 € | 8.8.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1080 | 58 € | 8.8.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 1090 | 183,9 € | 7.8.2025 | NOMIland, s.r.o. | Všeobecný materiál - korkové tabule |
| 1089 | 117 € | 7.8.2025 | NOMIland, s.r.o. | Učebné pomôcky |
| 1087 | 87,99 € | 7.8.2025 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Overenie kuchynských váh |
| 2087 | 55,49 € | 6.8.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1081 | 60,27 € | 4.8.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1085 | 1258 € | 1.8.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1079 | 73,23 € | 31.7.2025 | Sevt,a.s. | Všeobecný materiál- tačivá |
| 1084 | 432,74 € | 30.7.2025 | Generali Poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie Školák |
| 1086 | 6761,4 € | 28.7.2025 | Dokončovacie stavebné práce Ex. a In. Ma | Všeobecné služby - maliarské práce |
| 1077 | 738 € | 28.7.2025 | Muller Bus s.r.o. | Prepravné doprava Plaváreň Malacky |
| 1076 | 381,3 € | 21.7.2025 | Muller Bus s.r.o. | Prepravné doprava Ranč pod Bapicou |
| 1078 | 24,6 € | 17.7.2025 | Disig, a.s | Komunikačná infraštruktúra |
| 1073 | 88,67 € | 17.7.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 1075 | 250 € | 16.7.2025 | Gorazd Vrablec | Všeobecné služby Vyspravenie steny |
| 1074 | 108,72 € | 15.7.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1072 | 2421,08 € | 10.7.2025 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 2. štvrťrok 2025 |
| 1070 | 377,69 € | 10.7.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1068 | 60,27 € | 4.7.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 2086 | 586,7 € | 2.7.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 1069 | 232,47 € | 2.7.2025 | osobný údaj.sk, s.r.o. | Služby - segregácia |
| 2084 | 171,13 € | 1.7.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 1071 | 1258 € | 1.7.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 2081 | 114,53 € | 30.6.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2078 | 31,13 € | 27.6.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1067 | 57,05 € | 27.6.2025 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 2083 | 158,94 € | 25.6.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2082 | 117,38 € | 25.6.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1066 | 58 € | 25.6.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2079 | 53,93 € | 24.6.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 2080 | 69,67 € | 20.6.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 2085 | 199,16 € | 18.6.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1063 | 38,13 € | 18.6.2025 | VEP-vytahy,eskalatory | Služby-prehliadka výťahu |
| 2077 | 416,24 € | 16.6.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 2074 | 104,67 € | 16.6.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1065 | 109,59 € | 16.6.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1064 | 88,67 € | 16.6.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 1062 | 58 € | 13.6.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2070 | 63,94 € | 12.6.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1058 | 415,24 € | 12.6.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1057 | 240 € | 12.6.2025 | PISKLA - MaR, Piskla Peter | Ročný servis plynových kotlov |
| 1061 | 1974,07 € | 11.6.2025 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 2. štvrťrok 2025 |
| 2075 | 138,98 € | 10.6.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2072 | 91,95 € | 6.6.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 1059 | 965 € | 6.6.2025 | AD HOC Malacky | Všeobecné služby - plavecký kurz |
| 2076 | 193,82 € | 5.6.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 1056 | 60,27 € | 4.6.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1055 | 50 € | 4.6.2025 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Se | Kurz prvej pomoci |
| 2073 | 98,21 € | 2.6.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2071 | 80,63 € | 2.6.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1060 | 1258 € | 2.6.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 2069 | 51,76 € | 30.5.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2067 | 206,26 € | 30.5.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2064 | 148,53 € | 30.5.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2063 | 136,81 € | 22.5.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2062 | 88,99 € | 21.5.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2068 | 281,63 € | 20.5.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 2060 | 68,62 € | 20.5.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2066 | 195,65 € | 19.5.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 1051 | 88,67 € | 16.5.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 2065 | 150,22 € | 15.5.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 2061 | 69,86 € | 15.5.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1052 | 124,36 € | 15.5.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1054 | 676,5 € | 14.5.2025 | MG PZS s.r.o. | Výkon zdravotného dohľadu |
| 2059 | 47,53 € | 13.5.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1053 | 637,5 € | 13.5.2025 | Živý Portál Chrobáčik, s.r.o. | Predplatné Živý portál 2 licencie |
| 1050 | 29,5 € | 13.5.2025 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov do 1.5.2026 |
| 2052 | 66,9 € | 12.5.2025 | Štefan Vacula SLOVEX | Potraviny |
| 1046 | 130 € | 12.5.2025 | DOLB-S, s.r.o. | Všeobecné služby - čistenie kanalizačného potrubia |
| 2058 | 402,69 € | 9.5.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 2055 | 135,31 € | 9.5.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1048 | 426,07 € | 9.5.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 1047 | 196,8 € | 6.5.2025 | Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná | Učebné pomôcky |
| 1044 | 58 € | 6.5.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2056 | 142,23 € | 5.5.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1045 | 60,27 € | 5.5.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 2057 | 176,9 € | 2.5.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2053 | 68,32 € | 2.5.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1049 | 1258 € | 2.5.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 2054 | 130,43 € | 30.4.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2050 | 295,57 € | 28.4.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 1043 | 184,5 € | 28.4.2025 | Muller Bus s.r.o. | Prepravné doprava Papiernička Prietrž |
| 2046 | 71,16 € | 23.4.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2049 | 152 € | 22.4.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2051 | 352,88 € | 17.4.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2048 | 194,64 € | 15.4.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 2047 | 89,39 € | 15.4.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1042 | 112,78 € | 15.4.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1041 | 88,67 € | 15.4.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 1040 | 2413,17 € | 14.4.2025 | Základná škola | Spracovávanie miezd a účtovníctva za 1.štvrťrok 2025 |
| 2040 | 82,44 € | 11.4.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2045 | 418,11 € | 9.4.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 1036 | 360 € | 9.4.2025 | TROPIC, s.r.o. | Všeobecné služby - posedenie ku Dňu učiteľov |
| 2039 | 74,46 € | 8.4.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 1038 | 676,75 € | 8.4.2025 | STOOR SK s.r.o. | Všeobecný materiál - výtvarný |
| 1037 | 465,87 € | 8.4.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 2043 | 172,4 € | 7.4.2025 | Štefan Vacula SLOVEX | Potraviny |
| 2044 | 191,68 € | 4.4.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1035 | 60,27 € | 4.4.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1034 | 58 € | 4.4.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 1033 | 50,1 € | 4.4.2025 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica no | Publikácia Účtovné súvzťažnosti |
| 2042 | 121,53 € | 2.4.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 2041 | 103,47 € | 1.4.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1039 | 1258 € | 1.4.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1032 | 33,7 € | 1.4.2025 | Sevt,a.s. | Všeobecný materiál- tačivá |
| 2037 | 195,88 € | 28.3.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 1031 | 4291 € | 25.3.2025 | Baribal s.r.o. | Interiérové vybavenie nová trieda |
| 2035 | 89,46 € | 24.3.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1030 | 2898 € | 24.3.2025 | Hravá škôlka s.r.o. | Interiérové vybavenie stoly a stoličky |
| 2038 | 229,54 € | 20.3.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1029 | 2790 € | 20.3.2025 | UNIKOR trade s.r.o. | Interaktívny dotiková displej + aplikácie |
| 1028 | 1471,08 € | 20.3.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - výroba a montáž skrina |
| 1027 | 200 € | 20.3.2025 | UNIKOR Slovakia s.r.o. | Všeobecné služby - doprava a montáž displeja |
| 1026 | 188,94 € | 20.3.2025 | Peter Špaček | Služby - revízia PO na rok 2025 |
| 2036 | 149,68 € | 18.3.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 2034 | 70,51 € | 17.3.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 2033 | 49,14 € | 17.3.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1020 | 115,21 € | 17.3.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1019 | 88,67 € | 17.3.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 1024 | 972,17 € | 14.3.2025 | Základná škola | Preúčtovanie energií za 1. štvrťrok 2025 |
| 1018 | 33,2 € | 13.3.2025 | SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. | Drobný tovar školské pomôcky |
| 1025 | 2231,65 € | 12.3.2025 | NOMIland, s.r.o. | Interiérové vybavenie |
| 1022 | 910,2 € | 12.3.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - predelovacie steny na WC, a vešiaky |
| 1021 | 664,2 € | 12.3.2025 | MV - INTERIÉR s.r.o. | Všeobecné služby - Šatníkové dvere |
| 2031 | 264,78 € | 11.3.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2027 | 92,05 € | 11.3.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2025 | 51,17 € | 11.3.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1016 | 391,04 € | 11.3.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 2032 | 356,66 € | 10.3.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 1023 | 957,6 € | 10.3.2025 | Jomen s.r.o. | Interiérové vybavenie |
| 2029 | 54,48 € | 6.3.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 1014 | 116,85 € | 6.3.2025 | CHEMIKO | Služby-deratizácia |
| 1013 | 60,27 € | 5.3.2025 | ABC DEAL s.r.o. | Všeobecný materiál - toner |
| 1012 | 60,27 € | 5.3.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 1011 | 58 € | 5.3.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2028 | 116,3 € | 4.3.2025 | Štefan Vacula SLOVEX | Potraviny |
| 2030 | 133,71 € | 3.3.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 2026 | 72,68 € | 3.3.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1017 | 1258 € | 3.3.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 2022 | 108,25 € | 28.2.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2020 | 55,38 € | 28.2.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2021 | 64,52 € | 27.2.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1015 | 143,31 € | 27.2.2025 | PCP elektro s.r.o. | Kancelárske potreby - tonery |
| 2023 | 151,45 € | 24.2.2025 | Potraviny Hejs s.r.o. | Potraviny |
| 2017 | 34,74 € | 24.2.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 2018 | 35,41 € | 21.2.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2024 | 186,24 € | 19.2.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 2019 | 49,14 € | 17.2.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 1009 | 111,92 € | 17.2.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 1008 | 88,67 € | 17.2.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 2009 | 48,12 € | 11.2.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1010 | 420,07 € | 11.2.2025 | ZSE Energia. a.s. | El.energia |
| 2011 | 57,89 € | 10.2.2025 | Jezef Šimunič | Potraviny |
| 2016 | 333,14 € | 6.2.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2013 | 215,46 € | 6.2.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2010 | 55,73 € | 6.2.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 1007 | 58 € | 6.2.2025 | Dáša Šuranská | Výkon bezpečnostnej služby a PO |
| 2015 | 318,21 € | 5.2.2025 | R.E.I.P. Trade s.r.o. | Potraviny |
| 1003 | 60,27 € | 4.2.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
| 2014 | 217,61 € | 3.2.2025 | Syráreň Havran, a.s. | Potraviny |
| 2012 | 107,07 € | 3.2.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1006 | 1258 € | 3.2.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 2005 | 188,38 € | 31.1.2025 | ALMAT Mäsiarstvo s.r.o. | Potraviny |
| 2007 | 212,53 € | 22.1.2025 | COOP JEDNOTA | Potraviny |
| 2002 | 88 € | 22.1.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1005 | 1258 € | 22.1.2025 | Slovensky plynar.priemys. | Plyn |
| 1004 | 88,67 € | 22.1.2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Vodné, stočné |
| 2004 | 168,4 € | 20.1.2025 | Štefan Vacula SLOVEX | Potraviny |
| 2008 | 228,42 € | 17.1.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Potraviny |
| 1002 | 106,01 € | 15.1.2025 | Orange Slovensko, a.s. | Telekomunikačné služby |
| 2006 | 198,4 € | 14.1.2025 | ATC - JR,s.r.o. | Potraviny |
| 2001 | 43,83 € | 13.1.2025 | Vladimír Šimek Pekáreň Kúty | Potraviny |
| 1001 | 60,27 € | 9.1.2025 | EuroTRADING s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach