Materská škola Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
3086 16,56 € 04.09.2021 BaBad pekáreň pečivo
3078 112,92 € 02.07.2021 BaBad pekáreň pečivo
3064 61,28 € 02.06.2021 BaBad pekáreň pečivo
3048 83,16 € 03.05.2021 BaBad pekáreň pečivo
3032 19,8 € 03.04.2021 BaBad pekáreň pečivo
3020 47,94 € 01.03.2021 BaBad pekáreň pečivo
3003 16,8 € 02.02.2021 BaBad pekáreň pečivo
1141 70 € 23.11.2021 Bc.Ivana Marošová školenie
1126 70 € 27.10.2021 Bc.Ivana Marošová školenie
1135 137,66 € 12.11.2021 bebee s.r.o hracie pomôcky
1122 144,9 € 19.10.2021 bebee s.r.o hracie pomôcky
1001 120 € 07.01.2021 Bros Computing GDPR
3142 64,55 € 17.12.2021 Bukov ovocie zelenina
3138 58,34 € 12.11.2021 Bukov ovocie zelenina
3132 73,98 € 30.11.2021 Bukov ovocie zelenina
3124 158,43 € 28.10.2021 Bukov ovocie zelenina
3109 80,11 € 15.10.2021 Bukov ovocie zelenina
3105 147,54 € 29.09.2021 Bukov ovocie zelenina
3096 105,44 € 16.09.2021 Bukov ovocie zelenina
3091 24,63 € 02.09.2021 Bukov ovocie zelenina

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: