<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/162 | 20 € | 20.05.2026 | Rezidencia Modrová s. r. o. | kúpa pozemku |
| DF2026/161 | 356,7 € | 15.05.2026 | Martin Tvaroška-Mariuc | Vývoz veľkoobjemový kontajner |
| DF2026/160 | 264,45 € | 15.05.2026 | LOMBARD, s.r.o. | licencia |
| DF2026/159 | 307,5 € | 15.05.2026 | eSyst. s.r.o | licencia |
| DF2026/158 | 387,63 € | 15.05.2026 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | vývoz domového odpadu |
| DF2026/157 | 184,5 € | 15.05.2026 | Autodoprava - Radovan Petrgalovič | Autobus - MŠ |
| DF2026/156 | 411,61 € | 15.05.2026 | Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. | uloženie odpadu |
| DF2026/155 | 54,74 € | 15.05.2026 | Fidelity plus s. r. o. | vývoz kuchynský odpad |
| DF2026/154 | 58,43 € | 13.05.2026 | Jozef Dedík | materiál a práce |
| DF2026/153 | 84,7 € | 08.05.2026 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | vývoz textil |
| DF2026/152 | 128,27 € | 08.05.2026 | Jumas Trade, s. r. o. | tovar ŠJ |
| DF2026/151 | 44,95 € | 08.05.2026 | Vodax a. s. | voda |
| DF2026/150 | 65 € | 05.05.2026 | Ľubor Sevald | materiál a práca KD zapájanie spotrebičov |
| DF2026/149 | 338,62 € | 05.05.2026 | Magna Energia a.s | elektrina MŠ, KD, VO |
| DF2026/148 | 332 € | 05.05.2026 | Slov.plynar.priemysel a.s | plyn MŠ, ZS, OcÚ, KD |
| DF2026/147 | 176,85 € | 05.05.2026 | LUNYS s. r .o | tovar SJ |
| DF2026/146 | 43,38 € | 05.05.2026 | Magna Energia a.s | elektrina BD |
| DF2026/145 | 214,24 € | 05.05.2026 | Magna Energia a.s | elektrina DS, OcÚ, ŠK, ZS |
| DF2026/144 | 100 € | 05.05.2026 | František Polák | Správa IKT MŠ |
| DF2026/143 | 125 € | 05.05.2026 | František Polák | Správa IKT |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko