Materská škola, Korcháň Materská škola, Korcháň

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/61 99 € 26.08.2021 Abiset s.r.o. ŠJ: Fakturujeme Vám poplatok za iKelp program
DF2021/76 206,34 € 08.10.2021 Adam Chadaba ŠJ - oprava sporáka
DF2021/92 25 € 24.11.2021 Age-tech ŠJ - kanvica TEFAL
DFE2021/35 132,31 € 25.05.2021 ATC- JR, s.r.o. ŠJ- Potraviny
DF2021/3 120 € 05.01.2021 BROS Computing, s.r.o. GDPR-vedenie dokumentácie, výkon funkcie
DFE2021/94 123,05 € 31.12.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/88 41,68 € 02.12.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/84 123,95 € 12.11.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/78 55,24 € 02.11.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/74 127,32 € 18.10.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/66 123,81 € 05.10.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/62 127,83 € 14.09.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/6 88,45 € 15.02.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/57 60,37 € 02.09.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/52 112,84 € 29.06.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/47 246,55 € 21.06.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/38 174,53 € 01.06.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/30 134,59 € 14.05.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/23 133,89 € 29.04.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny
DFE2021/16 106,04 € 15.04.2021 BUKOV ŠJ- Potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: