Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/201 | 236,96 € | 31.12.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav.poriadok za IV.štvrťrok 2023 |
DF2023/200 | 264,72 € | 31.12.2023 | HYDROUS s.r.o. | vodomery 5ks |
DF2023/199 | 273,55 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2023/198 | 10,8 € | 31.12.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/197 | 10,8 € | 31.12.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/196 | 10,8 € | 31.12.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/195 | 470,4 € | 31.12.2023 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | zimná údržba |
DF2023/194 | 201,03 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vyučt.fa vodovod s.č. 14 |
DF2023/193 | 339,19 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 53 |
DF2023/192 | 180,38 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/191 | 192,52 € | 31.12.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
DF2023/190 | 4,2 € | 31.12.2023 | TOPSET ing.Vlcek Jan | aktualizácia programu |
DF2023/189 | 96 € | 31.12.2023 | CMT Group | odvoz bio odpad 12/23 |
DF2023/188 | 35,93 € | 31.12.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 12/23 |
DF2023/187 | -1847,04 € | 21.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia -KD opr.faktúra k fa 7171366627 |
DF2023/186 | 725,55 € | 19.12.2023 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2023/185 | 310,8 € | 11.12.2023 | Rink.sk s.r.o. | stolový kalendár |
DF2023/184 | 12 € | 11.12.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 12/23 |
DF2023/183 | 268,46 € | 11.12.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2023/182 | 24,9 € | 08.12.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 - január 2024 |
DF2023/181 | 219,73 € | 06.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/180 | 309,82 € | 06.12.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s,č, 53 |
DF2023/179 | 96 € | 06.12.2023 | CMT Group | odvoz bio odpadu |
DF2023/178 | 212,42 € | 06.12.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,2 t |
DF2023/177 | 645 € | 06.12.2023 | MEVA-SK s.r.o. | plastová nádoba 120 l čierna 25 ks |
DF2023/176 | 300 € | 06.12.2023 | ELMIKO Milos Kovacic | oprava obecného rozhlasu |
DF2023/175 | 118,8 € | 06.12.2023 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody - min.rozbor |
DF2023/174 | 35,93 € | 04.12.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 11/23 |
DF2023/173 | 180,62 € | 30.11.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | misa polievková, naberačka |
DF2023/172 | 774,29 € | 28.11.2023 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny 3.Q.23 |
DF2023/171 | 47,51 € | 20.11.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav.poriadok za lll.štvrťrok 2023 |
DF2023/170 | 1200 € | 20.11.2023 | N.M. - Audit, spol s.r.o. | za audit indiv.účtovnej závierky za rok 2022 |
DF2023/169 | 128,38 € | 20.11.2023 | Firma Víno | vývoz kontajnera |
DF2023/168 | 264,65 € | 13.11.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2023/167 | 12 € | 13.11.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 11/23 |
DF2023/166 | 64,04 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | eel.energia - ocú |
DF2023/165 | 330,49 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
DF2023/164 | 24,9 € | 07.11.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 - 12/23 |
DF2023/163 | 71,69 € | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.14 |
DF2023/162 | 205,79 € | 06.11.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,100 t |
DF2023/161 | 100,12 € | 06.11.2023 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 10/23 |
DF2023/160 | 120 € | 06.11.2023 | CMT Group | odvoz bio odpad |
DF2023/159 | 36,5 € | 06.11.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 11/23 |
DF2023/158 | 216 € | 06.11.2023 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner Canon 4 ks |
DF2023/157 | 195,89 € | 02.11.2023 | National Pen | vianočný pozdrav s perom |
DF2023/156 | -8,46 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - VO Dastín - opr.faktúra |
DF2023/155 | -22,07 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú opr.faktúra |
DF2023/154 | -41,66 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú opr.fakttúra |
DF2023/153 | -24,8 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú opr.faktúru |
DF2023/152 | -34,64 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.eneria ocú - opr.faktúra |
DF2023/151 | -16,34 € | 31.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - DS opr.faktúra |
DF2023/150 | -25,52 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 53 oprv.faktúra |
DF2023/149 | -23,89 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia -vodovod s.č.53 -opr.faktúra |
DF2023/148 | -24,86 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.enerrgia - vodovod opr,faktúra |
DF2023/147 | -24,56 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia- vodovod opr.faktúra |
DF2023/146 | 10,8 € | 13.10.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/145 | 10,8 € | 13.10.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/143 | 96 € | 13.10.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 9/23 |
DF2023/142 | 12 € | 13.10.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 10/23 |
DF2023/141 | 178,2 € | 13.10.2023 | LABEKO, s.r.o. | analýza pitnej vody - min.rozbor |
DF2023/140 | 272,28 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2023/139 | 341,51 € | 11.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 53 |
DF2023/138 | 159,32 € | 06.10.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,4 t |
DF2023/137 | 59,24 € | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/136 | 71,69 € | 06.10.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s,č, 14 |
DF2023/135 | 36,38 € | 06.10.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 10/23 |
DF2023/134 | 24,9 € | 06.10.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 - november 2023 |
DF2023/133 | 204 € | 03.10.2023 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | verejná správa SR - ročný prístup |
DF2023/132 | 84,6 € | 02.10.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora 10. - 12.2023 |
DF2023/144 | 75 € | 28.09.2023 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov |
DF2023/115 | 12 € | 14.09.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 7/23 |
DF2023/131 | 12 € | 13.09.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 9/23 |
DF2023/130 | 386,16 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz KO |
DF2023/129 | 298,73 € | 11.09.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 4,5 t |
DF2023/128 | 55,59 € | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
DF2023/127 | 329,99 € | 11.09.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod - s.č. 53 |
DF2023/126 | 24,9 € | 07.09.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik2 10/23 |
DF2023/124 | 71,69 € | 06.09.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č. 14 |
DF2023/123 | 96 € | 06.09.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 8/23 |
DF2023/125 | 154,8 € | 04.09.2023 | COMTEC s.r.o. | Microsoft 365 - ročný |
DF2023/122 | 10,8 € | 04.09.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok Moderneobce.sk |
DF2023/121 | 35,93 € | 04.09.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 8/23 |
DF2023/120 | 108 € | 21.08.2023 | MAGIC PRINT s.r.o. | r-toner Canon |
DF2023/119 | 763,2 € | 21.08.2023 | FAJNOVO s.r.o. | prenájom atrakcií Deň obce |
DF2023/118 | 864,82 € | 21.08.2023 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny 2.Q.23 |
DF2023/117 | 269,04 € | 15.08.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2023/116 | 159 € | 15.08.2023 | 3Wslovakia s. r. o. | licenčné poplatky 6.7.23-6.7.24 |
DF2023/114 | 242,45 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
DF2023/113 | 35,93 € | 10.08.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 7/23 |
DF2023/112 | 24,9 € | 10.08.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 9/23 |
DF2023/111 | 96 € | 10.08.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 7/23 |
DF2023/110 | 59,09 € | 31.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/109 | 342,11 € | 31.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2023/108 | 71,69 € | 31.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod |
DF2023/107 | 205,79 € | 31.07.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,1 t |
DF2023/106 | 408,1 € | 31.07.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava elektroinštalácie KD |
DF2023/105 | 10,84 € | 24.07.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/104 | 329,82 € | 24.07.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | štvrťročné náklady na služby SÚS |
DF2023/103 | 685 € | 24.07.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | písmená na budovu |
DF2023/102 | 82,8 € | 18.07.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | náklady za zdravotné a soc.posudky |
DF2023/101 | 46,8 € | 18.07.2023 | Mikroregion Beckov-Zelená Voda-Bezovec | členský príspevok |
DF2023/94 | 7671,91 € | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.7.-30.11.23 |
DF2023/93 | 71,69 € | 14.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2023/92 | 212,42 € | 14.07.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,2 t |
DF2023/91 | 84,6 € | 14.07.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora 01.07.-30.9.23 |
DF2023/90 | 96 € | 14.07.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 6/23 |
DF2023/89 | 24,9 € | 14.07.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet Klasik 2 - august 2023 |
DF2023/100 | 12,18 € | 13.07.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 7/23 |
DF2023/99 | 50 € | 11.07.2023 | Sim Soft ing. Šimák | inovácia programu MZDY 2.polrok 2023 |
DF2023/98 | 168,95 € | 11.07.2023 | LEDart s.r.o. | LED pouličné svietidlo |
DF2023/97 | 534,9 € | 11.07.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
DF2023/96 | 56,39 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/95 | 324,05 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.53 |
DF2023/88 | 10,89 € | 04.07.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok - ModerneObce.sk |
DF2023/87 | 10,84 € | 04.07.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok -ModerneObce.sk |
DF2023/86 | 35,93 € | 04.07.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 6/23 |
DF2023/85 | 237,6 € | 22.06.2023 | LABEKO, s.r.o. | rozbor pitnej vody |
DF2023/84 | 32 € | 19.06.2023 | APIDAR s.r.o. | reklamné a marketingové služby |
DF2023/83 | 27,4 € | 15.06.2023 | Zatechservis s.r.o. | vyžíňacia hlava - krovinorez |
DF2023/82 | 24,9 € | 15.06.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet júl 2023 |
DF2023/81 | 128,38 € | 15.06.2023 | Firma Víno | za vývoz kontajnera |
DF2023/80 | 71,69 € | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod s.č. 14 |
DF2023/79 | 57,6 € | 13.06.2023 | SH systém spol. s.r.o. | služba Zverejenie.sk - 12 mes. |
DF2023/78 | 7 € | 13.06.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 6/23 |
DF2023/77 | 0 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz KO |
DF2023/76 | 266,45 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
DF2023/75 | 253 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/74 | 185,88 € | 07.06.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,8 t |
DF2023/73 | 250,04 € | 06.06.2023 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 3,11 t 5/2023 |
DF2023/72 | 120 € | 06.06.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 5/23 |
DF2023/71 | 35,93 € | 05.06.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 5/23 |
DF2023/70 | 322,5 € | 01.06.2023 | Oberfrank Group, s.r.o., | studený vrecovaný asfalt |
DF2023/69 | 24,9 € | 31.05.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet 5/2023 |
DF2023/68 | 99,98 € | 18.05.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | vlajky Eu, SR, obecná |
DF2023/67 | 192,52 € | 15.05.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,9 t |
DF2023/65 | 7,66 € | 15.05.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 5/23 |
DF2023/64 | 94,14 € | 15.05.2023 | Firma Víno | za vývoz kantajnera |
DF2023/66 | 134,4 € | 12.05.2023 | BOMAT s.r.o. | za zneškodnenie odpadu |
DF2023/63 | 248,71 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/62 | 333,25 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
DF2023/61 | 45 € | 09.05.2023 | Regionalne ZMO Stredného Považia, RVC | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
DF2023/60 | 129,44 € | 09.05.2023 | OBEC BOJNA-skládka odpadu | za skládkovanie odpadu 1,61 t |
DF2023/59 | 251,93 € | 09.05.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
DF2023/58 | 24,9 € | 09.05.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet 6/23 |
DF2023/57 | 96 € | 05.05.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 4/23 |
DF2023/56 | 89,61 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod č.14 |
DF2023/55 | 10,8 € | 04.05.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/54 | 10,8 € | 04.05.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/53 | 35,93 € | 04.05.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 4/23 |
DF2023/52 | 864,82 € | 03.05.2023 | Up Déjeuner, s.r.o. | jedálenské kupóny |
DF2023/51 | 281,56 € | 19.04.2023 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | náklady na stav.poriadok za 1.štvrťrok 2023 |
DF2023/50 | 185,88 € | 15.04.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,8 t |
DF2023/49 | 652,2 € | 15.04.2023 | LABEKO, s.r.o. | úplný rozbor pitnej vody |
DF2023/48 | 357,77 € | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod s.č.53 |
DF2023/47 | 441,28 € | 14.04.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/46 | 178 € | 14.04.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
DF2023/45 | 192 € | 14.04.2023 | TOPSET ing.Vlcek Jan | systémová podpora za rok 2023 |
DF2023/44 | 7,06 € | 14.04.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 4/23 |
DF2023/43 | 257,02 € | 13.04.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
DF2023/42 | 96 € | 06.04.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 3/23 |
DF2023/41 | 35,27 € | 06.04.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 3/23 |
DF2023/40 | 89,61 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 14 |
DF2023/39 | 84,6 € | 06.04.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 01.04.-30.6.23 |
DF2023/38 | 161,4 € | 29.03.2023 | NetenPiac | kamera + príslušenstvo |
DF2023/37 | 68,39 € | 29.03.2023 | Alza.sk s.r.o. | savo |
DF2023/36 | 100 € | 17.03.2023 | Mikroregion Beckov-Zelená Voda-Bezovec | čl.príspevok na rok 2023 |
DF2023/35 | 268,8 € | 13.03.2023 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | zimná údržba |
DF2023/34 | 72 € | 13.03.2023 | Rink.sk s.r.o. | tričká s potlačou |
DF2023/33 | 17,94 € | 13.03.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | reg.poplatok za Skdoménu 18.03.23-17.3.24 |
DF2023/32 | 10,8 € | 13.03.2023 | EWORKS.sk s.r.o. | mesačný poplatok ModerneObce.sk |
DF2023/31 | 89,61 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod č.14 |
DF2023/30 | 7 € | 13.03.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 3/23 |
DF2023/29 | 372,58 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia vodovod |
DF2023/28 | 411,5 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia ocú |
DF2023/27 | 251,93 € | 13.03.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
DF2023/26 | 24,9 € | 07.03.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet 4/23 |
DF2023/25 | 40 € | 07.03.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 2/23 |
DF2023/24 | 96 € | 07.03.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 2/23 |
DF2023/23 | 159,32 € | 02.03.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 2,40 t |
DF2023/22 | 48,86 € | 24.02.2023 | COMTEC s.r.o. | Antivírus NOD 32 |
DF2023/20 | 90 € | 22.02.2023 | ELMIKO Milos Kovacic | oprava MR |
DF2023/21 | 134,4 € | 20.02.2023 | BEZOVEC- Poľnohospodárske družstvo | zimná údržba |
DF2023/19 | 89,61 € | 20.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - s.č. 14 |
DF2023/18 | 406,39 € | 14.02.2023 | Marius Pedersen, a.s. | odvoz odpadu |
DF2023/17 | 120 € | 14.02.2023 | CMT Group | odvoz bioodpadu 1/23 |
DF2023/16 | 7,06 € | 14.02.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 2/23 |
DF2023/15 | 216 € | 10.02.2023 | MAGIC PRINT s.r.o. | R-toner 4 ks |
DF2023/14 | 391,87 € | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - DS |
DF2023/13 | 270,05 € | 07.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - ocú |
DF2023/12 | 256,91 € | 07.02.2023 | Kopaniciarska odpadova | zneškodnenie odpadu 3,870 t |
DF2023/11 | 24,9 € | 07.02.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | interner 3/23 |
DF2023/9 | 38,4 € | 06.02.2023 | Slovgram | za verejný prenos rok 2023 |
DF2023/10 | 40 € | 06.02.2023 | T-Com Slovak Telekom a.s. | telefón 1/23 |
DF2023/8 | 7596,72 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.1.-30.6.23 |
DF2023/7 | 89,61 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - vodovod 14 |
DF2023/6 | 1993,16 € | 03.02.2023 | ZSE Energia a.s. | el.energia - VO 1.1.-30.6.23 |
DF2023/5 | 414 € | 01.02.2023 | Ján Čuvala - JČ SERVIS | oprava VO |
DF2023/4 | 7,12 € | 13.01.2023 | ORANGE Slovensko a.s. | mobil 1/23 |
DF2023/3 | 50 € | 11.01.2023 | Sim Soft ing. Šimák | inovácia programu MZDY 1.polrok 2023 |
DF2023/2 | 24,9 € | 09.01.2023 | PETROCOMP - Peter Doskočil | internet - 2/2023 |
DF2023/1 | 75 € | 09.01.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.23 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach