Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/13 -972,97 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.plynu r.2022
DF2023/38 -240,01 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 1/2023-VO
DF2023/12 -194,5 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-VO
DF2023/5 -181,43 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-KD
DF2023/37 -148,68 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 1/2023-TJ
DF2023/149 -134,56 € 07.07.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 6/2023- VO
DF2023/107 -132,34 € 10.05.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2023-VO
DF2023/171 -127,65 € 04.08.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 7/2023 - VO
DF2023/120 -112,9 € 05.06.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 5/2023-VO
DF2023/11 -108,98 € 11.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022- OcU
DF2023/188 -102,21 € 07.09.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 8/2023- VO
DF2023/7 -86,26 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-DS
DF2023/77 -85,29 € 06.04.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 3/2023- VO
DF2023/206 -72,96 € 05.10.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energoe 9/2023- VO
DF2023/58 -64,41 € 07.03.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2023-VO
DF2023/55 -52,44 € 03.03.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2023-TJ
DF2023/223 -51,95 € 30.10.2023 Stredoslov.energetika, a.s. zníženie sieťových poplatkov 1/2023- VO
DF2023/75 -44,08 € 06.04.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 3/2023- TJ
DF2023/36 -41,62 € 08.02.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie za 1/2023-OcU
DF2023/8 -37,61 € 06.01.2023 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie r.2022-NH

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 15    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: