Obec Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2025/26 -1296,43 € 11.01.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie plynu r.2024
DF2025/25 -63,3 € 09.01.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie r. 2024 - NH
DF2025/168 -57,02 € 04.07.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 6/2025- VO
DF2025/145 -41,55 € 04.06.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 5/2025-VO
DF2025/47 -27,02 € 06.02.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energia 1/2025-TJ
DF2025/97 -24,03 € 03.04.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2025- TJ
DF2025/72 -23,95 € 06.03.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energia 2/2025 - TJ
DF2025/24 -21,88 € 09.01.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 12/2024 - TJ
DF2025/121 -15,91 € 05.05.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2025-TJ
DF2025/122 -8,58 € 05.05.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2025-VO
DF2025/23 -8,18 € 09.01.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčtovanie el.energie r.2024 - DS
DF2025/200 -7,46 € 04.08.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 7/2025-VO
DF2025/223 -5,42 € 05.09.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 8/2025- OU
DF2025/144 -5,3 € 04.06.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 5/2025-OU
DF2025/169 -4,52 € 04.07.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 6/2025 - OU
DF2025/71 -3,92 € 06.03.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 2/2025 -OU
DF2025/198 -3,77 € 04.08.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 7/2025-OU
DF2025/123 -2,77 € 05.05.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 4/2025- OU
DF2025/99 0,38 € 03.04.2025 Stredoslov.energetika, a.s. vyúčt.el.energie 3/2025 - VO
DF2025/77 1,39 € 13.03.2025 LESY Slovenskej republiky, š.p. prenájom pozemkov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: