<<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
307 43,12 € 31.12.2021 Vando s.r.o.
306 224,28 € 31.12.2021 T+T, a.s.
305 1591,56 € 31.12.2021 T+T, a.s.
304 78,72 € 31.12.2021 SSE, a.s.
303 80,93 € 31.12.2021 SSE, a.s.
302 653,95 € 31.12.2021 SSE, a.s.
301 138,28 € 31.12.2021 SSE, a.s.
300 168,38 € 31.12.2021 SSE, a.s.
299 214,49 € 31.12.2021 SSE, a.s.
298 2851,7 € 31.12.2021 SSE, a.s.
297 156,06 € 31.12.2021 SSE, a.s.
296 128,69 € 31.12.2021 SSE, a.s.
295 1928,95 € 31.12.2021 SSE, a.s.
294 195,32 € 31.12.2021 SSE, a.s.
293 342,02 € 31.12.2021 SSE, a.s.
292 747,91 € 31.12.2021 SSE, a.s.
291 1028,42 € 31.12.2021 SSE, a.s.
290 5911,39 € 31.12.2021 SSE, a.s.
289 1443,12 € 31.12.2021 SSE, a.s.
288 126,55 € 31.12.2021 SSE, a.s.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: