<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
195 | 1000 € | 31.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
194 | 688,39 € | 31.7.2023 | Agrožel - Štefan Kubuš | |
193 | 324 € | 27.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
192 | 60 € | 25.7.2023 | Ing. Pavol Valárik | |
191 | 936 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
190 | 67,68 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
189 | 50,4 € | 20.7.2023 | FCC Slovensko | |
188 | 18,36 € | 20.7.2023 | Lindstrom | |
187 | 32490,05 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
186 | 3613,43 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
185 | 3343,97 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
184 | 2906,92 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
183 | 3048,75 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
182 | 2349,18 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
181 | 153,53 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
180 | 144 € | 17.7.2023 | Osobnyudaj | |
179 | 1856,33 € | 15.7.2023 | T+T, a.s. | |
178 | 1000 € | 14.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
177 | 378,43 € | 11.7.2023 | GUDE, s.r.o. | |
176 | 1842,38 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
175 | 1012,49 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
174 | 1662,67 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
173 | 1494,79 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
172 | 24 € | 8.7.2023 | T-COM,a.s. | |
171 | 5799,64 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
170 | 661,89 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
169 | 21,45 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
168 | 51,35 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
167 | 96,73 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
166 | 24 € | 7.7.2023 | Judr. Stoppka | |
165 | 31,16 € | 6.7.2023 | O2 | |
164 | 101,9 € | 5.7.2023 | Patrik Špalek | |
163 | 100 € | 4.7.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
162 | 420 € | 4.7.2023 | Organizácia školení a seminárov Mgr. Fur | |
161 | 324 € | 1.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
160 | 19,99 € | 1.7.2023 | T-COM,a.s. | |
159 | 83 € | 1.7.2023 | SPP | |
158 | 73 € | 1.7.2023 | SPP | |
157 | 1000 € | 1.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
156 | 24000 € | 1.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
155 | 12,6 € | 30.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
154 | 18,36 € | 21.6.2023 | Lindstrom | |
153 | 62,65 € | 15.6.2023 | SEVAK, a.s. | |
152 | 3287,56 € | 15.6.2023 | T+T, a.s. | |
151 | 157,63 € | 13.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
150 | 902,61 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
149 | 963,66 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
148 | 24 € | 8.6.2023 | T-COM,a.s. | |
147 | 33,44 € | 6.6.2023 | O2 | |
146 | 129,4 € | 6.6.2023 | ElenNeo Slovakia | |
145 | 9,98 € | 2.6.2023 | T-COM,a.s. | |
138 | 79 € | 2.6.2023 | SPP | |
137 | 90 € | 2.6.2023 | SPP | |
136 | 100 € | 2.6.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
135 | 24 € | 2.6.2023 | Judr. Stoppka | |
144 | 95 € | 1.6.2023 | Podžobracká farma, s.r.o. | |
143 | 1778,09 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
142 | 1824,92 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
141 | 2236,4 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
140 | 1637,89 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
139 | 2461,31 € | 1.6.2023 | T+T, a.s. | |
134 | 240 € | 30.5.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
133 | 18,36 € | 24.5.2023 | Lindstrom | |
132 | 800 € | 22.5.2023 | Veronika Richterová - BAVETISA | |
131 | 24 € | 10.5.2023 | Judr. Stoppka | |
2023000016 | 672,6 € | 09.05.2023 | Themis 4 you s.r.o | Reklamne predmety obce Dunajov. |
61230746 | 135 € | 08.05.2023 | INGEO-Envilab s.r.o | Rozbor pitnej vody |
23026 | 300 € | 08.05.2023 | CoolEcon s.r.o | Vypracovanie ŽoPr. |
130 | 24 € | 8.5.2023 | T-COM,a.s. | |
1411298180 | 32,84 € | 05.05.2023 | O2 | Dátové služby do VO |
129 | 32,84 € | 5.5.2023 | O2 | |
128 | 62,65 € | 5.5.2023 | SEVAK, a.s. | |
127 | 120 € | 5.5.2023 | adsupra s.r.o. | |
126 | 1000 € | 5.5.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
125 | 672,6 € | 5.5.2023 | THEMIS 4 YOU s.r.o. | |
124 | 65 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
123 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
122 | 583 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
121 | 55 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
120 | 44 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
119 | 38 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
118 | 315 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
117 | 24 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
116 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
115 | 49 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
114 | 34 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
113 | 457 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
112 | 105 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
111 | 4303 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
110 | 690 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
109 | 297 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
108 | 32 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
107 | 779 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
106 | 1579 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
105 | 685 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
2120230395 | 62 € | 03.05.2023 | SEVAK | Rozbor odpadovej vody |
130002577161 | 1579 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577159 | 105 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577158 | 685 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577157 | 779 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577155 | 32 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577154 | 297 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577152 | 690 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577150 | 4303 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503569 | 43 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503567 | 583 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503565 | 55 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503563 | 44 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503561 | 38 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503560 | 315 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503558 | 24 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503556 | 49 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503555 | 34 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503553 | 457 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503551 | 65 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
202304 | 1000 € | 02.05.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
20230224 | 120 € | 02.05.2023 | adsupra s.r.o | Prevádzka mobilnej aplikácie |
8678911240 | 214 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8678911239 | 188 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
1312300057 | 100 € | 01.05.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Služby mestskej polície |
104 | 214 € | 1.5.2023 | SPP | |
103 | 188 € | 1.5.2023 | SPP | |
102 | 100 € | 1.5.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
20230094 | 324 € | 27.04.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu |
101 | 324 € | 27.4.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
100 | 18,36 € | 26.4.2023 | Lindstrom | |
99 | 2082,22 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
98 | 2271,6 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
97 | 2221,79 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
96 | 3875,84 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
95 | 135 € | 24.4.2023 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | |
94 | 300 € | 24.4.2023 | CoolEcon, s.r.o. | |
230404 | 2082,22 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 doúčtovanie |
230403 | 2271,6 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 323 doúčtovanie |
230402 | 2221,79 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 doúčtovanie |
230401 | 3875,84 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 doúčtovanie |
2405752 | 18,36 € | 23.04.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
93 | 1866,65 € | 15.4.2023 | T+T, a.s. | |
2023110810 | 1866,65 € | 15.04.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
92 | 24 € | 8.4.2023 | T-COM,a.s. | |
91 | 34,16 € | 6.4.2023 | O2 | |
90 | 24 € | 6.4.2023 | Judr. Stoppka | |
2023210 | 24 € | 06.04.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
1561251654 | 34,16 € | 06.04.2023 | O2 | dátová karta do VO |
89 | 840 € | 3.4.2023 | Zdeno Mišutka | |
2300098 | 840 € | 03.04.2023 | Zdeno Mišutka | Kontajner na textil 2 ks. |
88 | 372 € | 1.4.2023 | Topset | |
8707966238 | 558 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8707966237 | 491 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
87 | 1 € | 1.4.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik | |
86 | 100 € | 1.4.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
85 | 491 € | 1.4.2023 | SPP | |
84 | 558 € | 1.4.2023 | SPP | |
83 | 33 € | 1.4.2023 | T-COM,a.s. | |
232101459 | 1 € | 01.04.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | Prenájom pozemku pod cyklotrasu. |
1313300043 | 100 € | 01.04.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
1230928 | 372 € | 01.04.2023 | Topset Solution s.r.o | Aktualizácia software. |
82 | 1000 € | 31.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
81 | 324 € | 30.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
20230064 | 324 € | 30.03.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac marec |
80 | 18,36 € | 29.3.2023 | Lindstrom | |
2396294 | 18,36 € | 26.03.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
79 | 297,6 € | 24.3.2023 | Ives | |
78 | 1863,04 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
77 | 2624,28 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
55900041258 | 297,6 € | 24.03.2023 | IVES Košice | Aktualizácia licencie software. |
76 | 22,8 € | 22.3.2023 | Soza | |
2231104283 | 22,8 € | 22.03.2023 | SOZA | Poplatky za hudbu v rozhlase |
20230079 | 2624,28 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri ihrisku |
20230078 | 1863,04 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri škole |
75 | 124,97 € | 17.3.2023 | T+T, a.s. | |
2023110507 | 124 € | 17.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu VKK |
605/012630-5 | 498,06 € | 16.03.2023 | Wustenrot | Poistné bytového domu |
74 | 24 € | 15.3.2023 | Judr. Stoppka | |
73 | 1027,2 € | 15.3.2023 | Tibor Vajda | |
72 | 24 € | 15.3.2023 | T-COM,a.s. | |
71 | 28,28 € | 15.3.2023 | O2 | |
69 | 1317,12 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
68 | 980,15 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
67 | 1487,93 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
66 | 1713,29 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
65 | 500 € | 15.3.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | |
64 | 2100,4 € | 15.3.2023 | T+T, a.s. | |
2023110436 | 2100,4 € | 15.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za február 2023 |
2023134 | 24 € | 09.03.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
3100019923 | 1027,2 € | 08.03.2023 | Tibor Vajda - servis elektromotorov | Oprava dúchadla UNI JET 160 do ČOV |
1521256547 | 28,28 € | 07.03.2023 | O2 | dátová karta do VO - február |
70 | 62,65 € | 5.3.2023 | SEVAK, a.s. | |
8707936290 | 1019 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8707936289 | 896 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
63 | 859,57 € | 1.3.2023 | Patrik Špalek | |
62 | 1019 € | 1.3.2023 | SPP | |
61 | 896 € | 1.3.2023 | SPP | |
60 | 100 € | 1.3.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
59 | 600 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
58 | 80 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
57 | 324 € | 1.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
56 | 837,46 € | 1.3.2023 | SSD, a.s. | |
55 | 33 € | 1.3.2023 | T-COM,a.s. | |
54 | 1000 € | 1.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
53 | 18,36 € | 1.3.2023 | Lindstrom | |
4002023007 | 859,57 € | 01.03.2023 | Thermo Servis | Oprava a servis plynových kotlov |
1316300037 | 100 € | 01.03.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
52 | 105,6 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
51 | 268,87 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
2120230182 | 62,65 € | 28.02.2023 | SEVAK | Faktúra za rozbor odpadovej vody bytovky 8x14 BJ |
2107981404 | 27,5 € | 28.02.2023 | Tcom | Poplatky za telekomunikačné služby |
2023020 | 105,6 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Prenájom auto plošiny |
2023011 | 268,87 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Oprava verejného osvetlenia |
20230026 | 600 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov bytoviek |
20230025 | 80 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov |
2386321 | 18,36 € | 26.02.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
20230032 | 324 € | 26.02.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac február |
1020230352 | 120 € | 26.02.2023 | Copytech | Údržba a servis tlačiarní |
20230204 | 1317,12 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
20230202 | 1487,93 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 |
20230201 | 1713,29 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
4141245715 | 837,46 € | 21.02.2023 | Stredoslovenská distribučná a.s. | Prenájom podperných bodov elektrického vedenia v obci |
20230013 | 500 € | 16.02.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | Členský príspevok pre OCR Kysuce na rok 2023 |
50 | 2090,18 € | 15.2.2023 | T+T, a.s. | |
2023110213 | 2090,18 € | 15.02.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za Január 2023 |
49 | 2244 € | 14.2.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
04/2023 | 2244 € | 14.02.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo Dunajov | Práce za zimnú údržbu v čase mimoriadnej situácie. |
48 | 120 € | 12.2.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
47 | 337,19 € | 8.2.2023 | Pavol Svrček | |
46 | 24 € | 8.2.2023 | T-COM,a.s. | |
20120198 | 337,19 € | 08.02.2023 | UNI-JAS | Čistiace prostriedky a saponáty |
45 | 4,86 € | 7.2.2023 | O2 | |
44 | 1000 € | 7.2.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
43 | 24 € | 7.2.2023 | Judr. Stoppka | |
2107981401 | 24 € | 07.02.2023 | Tcom | tel.služby |
2023072 | 24 € | 07.02.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
1581233752 | 4,86 € | 07.02.2023 | O2 | dátová karta do VO - január |
130002472021 | 108 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470346 | 32 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470343 | 340 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470339 | 1227 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470275 | 717 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470263 | 86 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470256 | 69 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470238 | 130 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470231 | 39 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470224 | 1995 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470217 | 90 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470212 | 1043 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470206 | 43 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470198 | 115 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470179 | 890 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470164 | 803 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470157 | 5208 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470153 | 166 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470125 | 54 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002470099 | 1562 € | 06.02.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
202301 | 1000 € | 03.02.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
ZORVC 2023 | 144,59 € | 01.02.2023 | ZORVC Martin | Poplatok za regionálne vzdelávanie rok 2023 |
ZMOS 2023 | 212,01 € | 01.02.2023 | ZMOS Slovensko | Členský príspevok na rok 2023 |
ZMOK 2023 | 113,6 € | 01.02.2023 | ZMOK Čadca | |
8707904064 | 1081 € | 01.02.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8707904063 | 951 € | 01.02.2023 | SPP | faktúra za plyn |
42 | 118,8 € | 1.2.2023 | TES MEDIA Žilina | |
41 | 951 € | 1.2.2023 | SPP | |
4002023003 | 873,76 € | 01.02.2023 | Thermo Servis | Oprava a servis plynových kotlov |
40 | 1081 € | 1.2.2023 | SPP | |
39 | 873,76 € | 1.2.2023 | Patrik Špalek | |
38 | 119 € | 1.2.2023 | iMwell s.r.o. | |
37 | 100 € | 1.2.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
36 | 18,36 € | 1.2.2023 | Lindstrom | |
35 | 28,74 € | 1.2.2023 | T-COM,a.s. | |
202301868 | 118,8 € | 01.02.2023 | TESMEDIA s.r.o | Poplatok za poskytnuté služby |
2023-14 | 119 € | 01.02.2023 | iMwell s.r.o | Súhrnné správy na rok 2023 |
1318300006 | 100 € | 01.02.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
1307/2022 | 1484,3 € | 01.02.2023 | Mesto Čadca | Zúčtovanie dotácie za rok 2022 |
34 | 610 € | 31.1.2023 | ŠTOLC CAD-Software | |
230115 | 610 € | 30.01.2023 | ŠTOLC CAD Software | Licencia programu EasySVB rok 2023 |
2376610 | 18,36 € | 29.01.2023 | Lindstrom s.r.o | pranie a prenájom rohoží |
33 | 685,43 € | 27.1.2023 | SEVAK, a.s. | |
32 | 146,31 € | 27.1.2023 | TES MEDIA Žilina | |
31 | 397,86 € | 27.1.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
30 | 14,27 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
29 | 375,41 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
28 | 13,79 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
27 | 1,21 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
26 | 6,69 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
25 | 15,91 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
24 | 297,62 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
22 | 300,68 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
21 | 260,32 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
20 | 43,08 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
19 | 324 € | 27.1.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
302300273 | 146,31 € | 26.01.2023 | TESMEDIA s.r.o | Preloženie ONT |
20230004 | 324 € | 25.01.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Zber BRO odpadu mesiac Január |
1020230153 | 397,86 € | 25.01.2023 | COPYTECH .r.o. | Tonery do tlačiarni |
2120230045 | 685,43 € | 21.01.2023 | SEVAK | Vývoz a zneškodnenie odpadovej vody z ČOV |
230800610 | 223,23 € | 20.01.2023 | JM Tech s.r.o. | 19 RACK + príslušenstvo |
23 | 47,17 € | 20.1.2023 | SSE, a.s. | |
18 | 800,92 € | 20.1.2023 | SPP | |
17 | 295,83 € | 20.1.2023 | SPP | |
16 | 57,6 € | 20.1.2023 | SH systém, s.r.o. | |
15 | 52,22 € | 20.1.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | |
14 | 51 € | 20.1.2023 | Slovenská pošta a.s. | |
13 | 223,23 € | 20.1.2023 | JM TECH s.r.o. | |
9 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
8 | 54,12 € | 19.1.2023 | COPYTECH, s.r.o. | |
5714304928 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
5714304233 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
57143004258 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
5714298732 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
20230016 | 197,4 € | 19.01.2023 | Rastislav Masný - Požiarna prevencia | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov bytovky |
20230015 | 351,12 € | 19.01.2023 | Rastislav Masný - Požiarna prevencia | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov obec |
12 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
11 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
10 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
1020230091 | 54,12 € | 17.01.2023 | COPYTECH .r.o. | kancelarsky papier |
7 | 197,4 € | 16.1.2023 | Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA | |
6 | 351,12 € | 16.1.2023 | Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCIA | |
8414807257 | -295,83 € | 13.01.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8414807256 | 800,92 € | 13.01.2023 | SPP | faktúra za plyn |
6205807132 | 52,22 € | 13.01.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Príručné pokladne |
230029 | 57,6 € | 13.01.2023 | SH systém s.r.o | Služba zverejnené.sk na 12 mesiacov |
6205789977 | 50,7 € | 12.01.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | informačna tabuľka |
5 | 50,07 € | 12.1.2023 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | |
4000964724 | 51 € | 12.01.2023 | Slovenská pošta | Poštové služby |
2 | 1461,08 € | 9.1.2023 | SSE, a.s. | |
4 | 24 € | 8.1.2023 | T-COM,a.s. | |
9230323981 | 1461,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323955 | 375,41 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323784 | 14,27 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323503 | 1,21 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323414 | 13,79 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323311 | 260,32 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323293 | 6,69 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230323237 | 300,68 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230322980 | 43,08 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230322961 | 15,91 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230322246 | 47,17 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230321198 | 297,62 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
9230320803 | 1455,97 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
8320379045 | 24 € | 07.01.2023 | Slovak Telecom | tel.služby |
3 | 1455,97 € | 7.1.2023 | SSE, a.s. | |
265 | 15,86 € | 4.1.2023 | Lindstrom | |
264 | 1788 € | 4.1.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
263 | 33 € | 4.1.2023 | T-COM,a.s. | |
1312300002 | 100 € | 04.01.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
1 | 100 € | 4.1.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
262 | 58,39 € | 2.1.2023 | SEVAK, a.s. | |
261 | 24 € | 2.1.2023 | Judr. Stoppka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach