<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
380 | 600 € | 31.12.2023 | Peter Toth | |
379 | 500 € | 31.12.2023 | Slavomír Gocál | |
378 | 1154,62 € | 31.12.2023 | SPP | |
377 | 1320,27 € | 31.12.2023 | SPP | |
376 | 18,36 € | 31.12.2023 | Lindstrom | |
375 | 19,99 € | 31.12.2023 | T-COM,a.s. | |
374 | 1943,44 € | 31.12.2023 | T+T, a.s. | |
373 | 1000 € | 31.12.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
372 | 16,98 € | 31.12.2023 | O2 | |
371 | 24 € | 31.12.2023 | Judr. Stoppka | |
370 | 683,96 € | 29.12.2023 | TES MEDIA Žilina | |
369 | 324 € | 28.12.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
366 | 124 € | 20.12.2023 | UNI-JAS Pavol Svrček | |
365 | 285,6 € | 20.12.2023 | RZP Trenčín, s.r.o. | |
364 | 2424 € | 20.12.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
368 | 69,72 € | 19.12.2023 | Dexia, a.s. | |
363 | 590,35 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
362 | 5162,37 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
361 | 34,2 € | 19.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
360 | 53,21 € | 18.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
359 | 62,65 € | 18.12.2023 | SEVAK, a.s. | |
367 | 16,8 € | 15.12.2023 | ArtTech s.r.o. | |
358 | 192 € | 15.12.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
357 | 326,16 € | 15.12.2023 | T+T, a.s. | |
356 | 1000 € | 14.12.2023 | CREDIT AUDIT | |
355 | 319,66 € | 14.12.2023 | T+T, a.s. | |
354 | 2293,12 € | 14.12.2023 | T+T, a.s. | |
353 | 736,66 € | 13.12.2023 | DZS, s.r.o. | |
351 | 179,71 € | 8.12.2023 | ELEKTROKOMP | |
350 | 24 € | 8.12.2023 | T-COM,a.s. | |
349 | 72 € | 8.12.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
348 | 24 € | 8.12.2023 | Judr. Stoppka | |
352 | 32,2 € | 7.12.2023 | O2 | |
347 | 18,36 € | 7.12.2023 | Lindstrom | |
346 | 3103,2 € | 6.12.2023 | ELEgas s.r.o. | |
345 | 26,21 € | 6.12.2023 | KAPLANIK, s.r.o. | |
344 | 665,45 € | 6.12.2023 | Patrik Špalek | |
343 | 1335,87 € | 6.12.2023 | Patrik Špalek | |
342 | 756 € | 1.12.2023 | RZP Trenčín, s.r.o. | |
341 | 921 € | 1.12.2023 | SPP | |
340 | 1046 € | 1.12.2023 | SPP | |
339 | 19,99 € | 1.12.2023 | T-COM,a.s. | |
338 | 100 € | 1.12.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
337 | 74,28 € | 30.11.2023 | Capek s.r.o. | |
336 | 1000 € | 30.11.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
335 | 324 € | 29.11.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
334 | 1724,11 € | 28.11.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
333 | 904,8 € | 15.11.2023 | D.P.S. s.r.o. | |
332 | 682,56 € | 15.11.2023 | T+T, a.s. | |
331 | 2908,58 € | 14.11.2023 | T+T, a.s. | |
330 | 429 € | 14.11.2023 | T+T, a.s. | |
329 | 9607,2 € | 8.11.2023 | ELEgas s.r.o. | |
328 | 24 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
327 | 6 € | 8.11.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
326 | 100 € | 8.11.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
325 | 473 € | 8.11.2023 | SPP | |
324 | 537 € | 8.11.2023 | SPP | |
323 | 19,99 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
322 | 67,2 € | 8.11.2023 | FCC Slovensko | |
321 | 1348,8 € | 8.11.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
320 | 24 € | 8.11.2023 | T-COM,a.s. | |
319 | 18,36 € | 8.11.2023 | Lindstrom | |
318 | 24 € | 7.11.2023 | Judr. Stoppka | |
317 | 32,44 € | 6.11.2023 | O2 | |
316 | 193,43 € | 3.11.2023 | Agrožel - Štefan Kubuš | |
315 | 4303 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
314 | 690 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
313 | 297 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
312 | 685 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
311 | 32 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
310 | 779 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
309 | 105 € | 3.11.2023 | SSE, a.s. | |
308 | 1000 € | 3.11.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
307 | 0 € | 3.11.2023 | Tomáš Burdej | |
306 | 0 € | 3.11.2023 | Juraj Jánošík - Grafické štúdio | |
305 | 1391,47 € | 3.11.2023 | Patrik Špalek | |
304 | 100 € | 2.11.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
303 | 80,4 € | 2.11.2023 | ArtTech s.r.o. | |
302 | 43 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
301 | 583 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
300 | 55 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
299 | 44 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
298 | 38 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
297 | 315 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
296 | 24 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
295 | 49 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
294 | 34 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
293 | 457 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
292 | 65 € | 1.11.2023 | SSE, a.s. | |
291 | 888 € | 1.11.2023 | SPP | |
290 | 781 € | 1.11.2023 | SPP | |
289 | 19,99 € | 1.11.2023 | T-COM,a.s. | |
288 | 324 € | 30.10.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
287 | 320 € | 28.10.2023 | Tomáš Burdej | |
286 | 24 € | 27.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
285 | 288 € | 27.10.2023 | MIM, s.r.o. | |
284 | 507 € | 27.10.2023 | MIM, s.r.o. | |
283 | 460 € | 25.10.2023 | Juraj Jánošík - Grafické štúdio | |
282 | 8513,22 € | 24.10.2023 | KB-byty s.r.o. | |
281 | 120 € | 23.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
280 | 264 € | 16.10.2023 | Topset Solutions, s.r.o. | |
279 | 62,65 € | 16.10.2023 | SEVAK, a.s. | |
278 | 297 € | 15.10.2023 | T+T, a.s. | |
277 | 1963,31 € | 15.10.2023 | T+T, a.s. | |
276 | 1000 € | 13.10.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
275 | 18,36 € | 11.10.2023 | Lindstrom | |
274 | 24 € | 10.10.2023 | Judr. Stoppka | |
273 | 34,36 € | 5.10.2023 | O2 | |
272 | 1120,4 € | 4.10.2023 | WEBTIP s.r.o. | |
271 | 3759,26 € | 4.10.2023 | Patrik Špalek | |
270 | 258,72 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
269 | 516,12 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
268 | 358,6 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
267 | 264 € | 28.9.2023 | T+T, a.s. | |
266 | 324 € | 28.9.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
260 | 1962,22 € | 15.9.2023 | T+T, a.s. | |
259 | 1000 € | 14.9.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
258 | 198 € | 13.9.2023 | UNI-JAS Pavol Svrček | |
255 | 18,36 € | 13.9.2023 | Lindstrom | |
254 | 24 € | 8.9.2023 | T-COM,a.s. | |
253 | 31,16 € | 7.9.2023 | O2 | |
257 | 547,2 € | 6.9.2023 | Osobnyudaj | |
256 | 24 € | 6.9.2023 | Judr. Stoppka | |
252 | 610 € | 6.9.2023 | MIVALT s.r.o. | |
251 | 100 € | 6.9.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
250 | 152 € | 1.9.2023 | SPP | |
249 | 173 € | 1.9.2023 | SPP | |
248 | 20,36 € | 1.9.2023 | T-COM,a.s. | |
247 | 212,4 € | 31.8.2023 | SLOHUSTAV s.r.o. | |
246 | 324 € | 30.8.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
245 | 1682,4 € | 27.8.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
244 | 62,65 € | 25.8.2023 | SEVAK, a.s. | |
243 | 1291 € | 23.8.2023 | Florian, s.r.o. | |
242 | 1403,7 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
241 | 1162,23 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
240 | 208,68 € | 22.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
239 | 18,36 € | 18.8.2023 | Lindstrom | |
238 | 18,77 € | 17.8.2023 | Železnice Slovenskej republiky | |
237 | 155 € | 16.8.2023 | Ing. Jaroslav Šimurda - WC kanál | |
236 | 1790,4 € | 15.8.2023 | MM TENNIS COURT, s.r.o. | |
235 | 55,2 € | 15.8.2023 | Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o | |
234 | 273,68 € | 15.8.2023 | T+T, a.s. | |
233 | 1786,88 € | 15.8.2023 | T+T, a.s. | |
232 | 246,5 € | 14.8.2023 | Marián Šupa ŠUPA TECHNIKA | |
231 | 322,56 € | 14.8.2023 | PRO Drive, s.r.o. | |
230 | 417,04 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
229 | 1822,46 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
228 | 2529,42 € | 10.8.2023 | ProWindow s.r.o. | |
226 | 24 € | 8.8.2023 | T-COM,a.s. | |
227 | 34,16 € | 7.8.2023 | O2 | |
225 | 100 € | 4.8.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
224 | 894,35 € | 1.8.2023 | Firesystem | |
223 | 73 € | 1.8.2023 | SPP | |
222 | 83 € | 1.8.2023 | SPP | |
221 | 1579 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
220 | 4303 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
219 | 690 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
218 | 297 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
217 | 32 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
216 | 779 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
215 | 685 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
214 | 105 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
213 | 51 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
212 | 43 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
211 | 583 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
210 | 55 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
209 | 44 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
208 | 38 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
207 | 315 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
206 | 24 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
205 | 49 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
204 | 34 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
203 | 457 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
202 | 65 € | 1.8.2023 | SSE, a.s. | |
201 | 33,41 € | 1.8.2023 | Poradca podnikatela | |
200 | 40,48 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
199 | 255,24 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
198 | 268,2 € | 1.8.2023 | T+T, a.s. | |
197 | 24 € | 1.8.2023 | Judr. Stoppka | |
196 | 19,99 € | 1.8.2023 | T-COM,a.s. | |
195 | 1000 € | 31.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
194 | 688,39 € | 31.7.2023 | Agrožel - Štefan Kubuš | |
193 | 324 € | 27.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
192 | 60 € | 25.7.2023 | Ing. Pavol Valárik | |
191 | 936 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
190 | 67,68 € | 21.7.2023 | CB Media, s.r.o. | |
189 | 50,4 € | 20.7.2023 | FCC Slovensko | |
188 | 18,36 € | 20.7.2023 | Lindstrom | |
187 | 32490,05 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
186 | 3613,43 € | 19.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
185 | 3343,97 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
184 | 2906,92 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
183 | 3048,75 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
182 | 2349,18 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
181 | 153,53 € | 18.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
180 | 144 € | 17.7.2023 | Osobnyudaj | |
179 | 1856,33 € | 15.7.2023 | T+T, a.s. | |
178 | 1000 € | 14.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
177 | 378,43 € | 11.7.2023 | GUDE, s.r.o. | |
176 | 1842,38 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
175 | 1012,49 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
174 | 1662,67 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
173 | 1494,79 € | 11.7.2023 | ProWindow s.r.o. | |
172 | 24 € | 8.7.2023 | T-COM,a.s. | |
171 | 5799,64 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
170 | 661,89 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
169 | 21,45 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
168 | 51,35 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
167 | 96,73 € | 7.7.2023 | SEVAK, a.s. | |
166 | 24 € | 7.7.2023 | Judr. Stoppka | |
165 | 31,16 € | 6.7.2023 | O2 | |
164 | 101,9 € | 5.7.2023 | Patrik Špalek | |
163 | 100 € | 4.7.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
162 | 420 € | 4.7.2023 | Organizácia školení a seminárov Mgr. Fur | |
161 | 324 € | 1.7.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
160 | 19,99 € | 1.7.2023 | T-COM,a.s. | |
159 | 83 € | 1.7.2023 | SPP | |
158 | 73 € | 1.7.2023 | SPP | |
157 | 1000 € | 1.7.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
156 | 24000 € | 1.7.2023 | Tempro - Buček Miloš | |
155 | 12,6 € | 30.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
154 | 18,36 € | 21.6.2023 | Lindstrom | |
153 | 62,65 € | 15.6.2023 | SEVAK, a.s. | |
152 | 3287,56 € | 15.6.2023 | T+T, a.s. | |
151 | 157,63 € | 13.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
150 | 902,61 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
149 | 963,66 € | 11.6.2023 | Patrik Špalek | |
148 | 24 € | 8.6.2023 | T-COM,a.s. | |
147 | 33,44 € | 6.6.2023 | O2 | |
146 | 129,4 € | 6.6.2023 | ElenNeo Slovakia | |
145 | 9,98 € | 2.6.2023 | T-COM,a.s. | |
138 | 79 € | 2.6.2023 | SPP | |
137 | 90 € | 2.6.2023 | SPP | |
136 | 100 € | 2.6.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
135 | 24 € | 2.6.2023 | Judr. Stoppka | |
144 | 95 € | 1.6.2023 | Podžobracká farma, s.r.o. | |
143 | 1778,09 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
142 | 1824,92 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
141 | 2236,4 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
140 | 1637,89 € | 1.6.2023 | ProWindow s.r.o. | |
139 | 2461,31 € | 1.6.2023 | T+T, a.s. | |
134 | 240 € | 30.5.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
133 | 18,36 € | 24.5.2023 | Lindstrom | |
132 | 800 € | 22.5.2023 | Veronika Richterová - BAVETISA | |
131 | 24 € | 10.5.2023 | Judr. Stoppka | |
2023000016 | 672,6 € | 09.05.2023 | Themis 4 you s.r.o | Reklamne predmety obce Dunajov. |
61230746 | 135 € | 08.05.2023 | INGEO-Envilab s.r.o | Rozbor pitnej vody |
23026 | 300 € | 08.05.2023 | CoolEcon s.r.o | Vypracovanie ŽoPr. |
130 | 24 € | 8.5.2023 | T-COM,a.s. | |
1411298180 | 32,84 € | 05.05.2023 | O2 | Dátové služby do VO |
129 | 32,84 € | 5.5.2023 | O2 | |
128 | 62,65 € | 5.5.2023 | SEVAK, a.s. | |
127 | 120 € | 5.5.2023 | adsupra s.r.o. | |
126 | 1000 € | 5.5.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
125 | 672,6 € | 5.5.2023 | THEMIS 4 YOU s.r.o. | |
124 | 65 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
123 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
122 | 583 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
121 | 55 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
120 | 44 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
119 | 38 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
118 | 315 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
117 | 24 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
116 | 43 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
115 | 49 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
114 | 34 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
113 | 457 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
112 | 105 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
111 | 4303 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
110 | 690 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
109 | 297 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
108 | 32 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
107 | 779 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
106 | 1579 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
105 | 685 € | 5.5.2023 | SSE, a.s. | |
2120230395 | 62 € | 03.05.2023 | SEVAK | Rozbor odpadovej vody |
130002577161 | 1579 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577159 | 105 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577158 | 685 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577157 | 779 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577155 | 32 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577154 | 297 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577152 | 690 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002577150 | 4303 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503569 | 43 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503567 | 583 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503565 | 55 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503563 | 44 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503561 | 38 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503560 | 315 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503558 | 24 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503556 | 49 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503555 | 34 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503553 | 457 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
130002503551 | 65 € | 03.05.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
202304 | 1000 € | 02.05.2023 | Ridgeline s.r.o | Spracovanie miezd a účtovníctva |
20230224 | 120 € | 02.05.2023 | adsupra s.r.o | Prevádzka mobilnej aplikácie |
8678911240 | 214 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8678911239 | 188 € | 01.05.2023 | SPP | faktúra za plyn |
1312300057 | 100 € | 01.05.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Služby mestskej polície |
104 | 214 € | 1.5.2023 | SPP | |
103 | 188 € | 1.5.2023 | SPP | |
102 | 100 € | 1.5.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
20230094 | 324 € | 27.04.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu |
101 | 324 € | 27.4.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
100 | 18,36 € | 26.4.2023 | Lindstrom | |
99 | 2082,22 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
98 | 2271,6 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
97 | 2221,79 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
96 | 3875,84 € | 24.4.2023 | ProWindow s.r.o. | |
95 | 135 € | 24.4.2023 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | |
94 | 300 € | 24.4.2023 | CoolEcon, s.r.o. | |
230404 | 2082,22 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 doúčtovanie |
230403 | 2271,6 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 323 doúčtovanie |
230402 | 2221,79 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 doúčtovanie |
230401 | 3875,84 € | 24.04.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 doúčtovanie |
2405752 | 18,36 € | 23.04.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
93 | 1866,65 € | 15.4.2023 | T+T, a.s. | |
2023110810 | 1866,65 € | 15.04.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
92 | 24 € | 8.4.2023 | T-COM,a.s. | |
91 | 34,16 € | 6.4.2023 | O2 | |
90 | 24 € | 6.4.2023 | Judr. Stoppka | |
2023210 | 24 € | 06.04.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
1561251654 | 34,16 € | 06.04.2023 | O2 | dátová karta do VO |
89 | 840 € | 3.4.2023 | Zdeno Mišutka | |
2300098 | 840 € | 03.04.2023 | Zdeno Mišutka | Kontajner na textil 2 ks. |
88 | 372 € | 1.4.2023 | Topset | |
8707966238 | 558 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8707966237 | 491 € | 01.04.2023 | SPP | faktúra za plyn |
87 | 1 € | 1.4.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik | |
86 | 100 € | 1.4.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
85 | 491 € | 1.4.2023 | SPP | |
84 | 558 € | 1.4.2023 | SPP | |
83 | 33 € | 1.4.2023 | T-COM,a.s. | |
232101459 | 1 € | 01.04.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | Prenájom pozemku pod cyklotrasu. |
1313300043 | 100 € | 01.04.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
1230928 | 372 € | 01.04.2023 | Topset Solution s.r.o | Aktualizácia software. |
82 | 1000 € | 31.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
81 | 324 € | 30.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
20230064 | 324 € | 30.03.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac marec |
80 | 18,36 € | 29.3.2023 | Lindstrom | |
2396294 | 18,36 € | 26.03.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
79 | 297,6 € | 24.3.2023 | Ives | |
78 | 1863,04 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
77 | 2624,28 € | 24.3.2023 | AQUA DEFEKT, s.r.o. | |
55900041258 | 297,6 € | 24.03.2023 | IVES Košice | Aktualizácia licencie software. |
76 | 22,8 € | 22.3.2023 | Soza | |
2231104283 | 22,8 € | 22.03.2023 | SOZA | Poplatky za hudbu v rozhlase |
20230079 | 2624,28 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri ihrisku |
20230078 | 1863,04 € | 21.03.2023 | Aqua Defekt s.r.o. | Čerpanie ČOV bytovky pri škole |
75 | 124,97 € | 17.3.2023 | T+T, a.s. | |
2023110507 | 124 € | 17.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu VKK |
605/012630-5 | 498,06 € | 16.03.2023 | Wustenrot | Poistné bytového domu |
74 | 24 € | 15.3.2023 | Judr. Stoppka | |
73 | 1027,2 € | 15.3.2023 | Tibor Vajda | |
72 | 24 € | 15.3.2023 | T-COM,a.s. | |
71 | 28,28 € | 15.3.2023 | O2 | |
69 | 1317,12 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
68 | 980,15 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
67 | 1487,93 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
66 | 1713,29 € | 15.3.2023 | ProWindow s.r.o. | |
65 | 500 € | 15.3.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | |
64 | 2100,4 € | 15.3.2023 | T+T, a.s. | |
2023110436 | 2100,4 € | 15.03.2023 | T+T a.s. | Vývoz komunálneho odpadu za február 2023 |
2023134 | 24 € | 09.03.2023 | Advokátska kancelária JUDr. Stopka | Poskytovanie právnych služieb - paušál |
3100019923 | 1027,2 € | 08.03.2023 | Tibor Vajda - servis elektromotorov | Oprava dúchadla UNI JET 160 do ČOV |
1521256547 | 28,28 € | 07.03.2023 | O2 | dátová karta do VO - február |
70 | 62,65 € | 5.3.2023 | SEVAK, a.s. | |
8707936290 | 1019 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
8707936289 | 896 € | 01.03.2023 | SPP | faktúra za plyn |
63 | 859,57 € | 1.3.2023 | Patrik Špalek | |
62 | 1019 € | 1.3.2023 | SPP | |
61 | 896 € | 1.3.2023 | SPP | |
60 | 100 € | 1.3.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
59 | 600 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
58 | 80 € | 1.3.2023 | KOMINÁRSTVO - Radoslav Vrábel | |
57 | 324 € | 1.3.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | |
56 | 837,46 € | 1.3.2023 | SSD, a.s. | |
55 | 33 € | 1.3.2023 | T-COM,a.s. | |
54 | 1000 € | 1.3.2023 | RIDGELINE s.r.o. | |
53 | 18,36 € | 1.3.2023 | Lindstrom | |
4002023007 | 859,57 € | 01.03.2023 | Thermo Servis | Oprava a servis plynových kotlov |
1316300037 | 100 € | 01.03.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
52 | 105,6 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
51 | 268,87 € | 28.2.2023 | ELEKTROKOMP | |
2120230182 | 62,65 € | 28.02.2023 | SEVAK | Faktúra za rozbor odpadovej vody bytovky 8x14 BJ |
2107981404 | 27,5 € | 28.02.2023 | Tcom | Poplatky za telekomunikačné služby |
2023020 | 105,6 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Prenájom auto plošiny |
2023011 | 268,87 € | 28.02.2023 | Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP | Oprava verejného osvetlenia |
20230026 | 600 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov bytoviek |
20230025 | 80 € | 28.02.2023 | Radoslav Vrábel - Kominárstvo | Revízia komínov a dymovodov |
2386321 | 18,36 € | 26.02.2023 | Lindstrom s.r.o | Prenájom rohoží |
20230032 | 324 € | 26.02.2023 | P.M.Diesel, s.r.o. | Odber BRO odpadu za mesiac február |
1020230352 | 120 € | 26.02.2023 | Copytech | Údržba a servis tlačiarní |
20230204 | 1317,12 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 324 |
20230202 | 1487,93 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 235 |
20230201 | 1713,29 € | 23.02.2023 | ProWindows s.r.o. | Servis okien v bytovke 317 |
4141245715 | 837,46 € | 21.02.2023 | Stredoslovenská distribučná a.s. | Prenájom podperných bodov elektrického vedenia v obci |
20230013 | 500 € | 16.02.2023 | Organizácia cestovného ruchu Kysuce | Členský príspevok pre OCR Kysuce na rok 2023 |
50 | 2090,18 € | 15.2.2023 | T+T, a.s. | |
