<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
264 | 1788 € | 4.1.2023 | Lesné pozemkové spoločenstvo DUNAJOV | |
263 | 33 € | 4.1.2023 | T-COM,a.s. | |
1312300002 | 100 € | 04.01.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | Za služby mestskej polície |
1 | 100 € | 4.1.2023 | Mesto Krásno nad Kysucou | |
262 | 58,39 € | 2.1.2023 | SEVAK, a.s. | |
261 | 24 € | 2.1.2023 | Judr. Stoppka |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko