<<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
175 1012,49 € 11.7.2023 ProWindow s.r.o.
174 1662,67 € 11.7.2023 ProWindow s.r.o.
173 1494,79 € 11.7.2023 ProWindow s.r.o.
172 24 € 8.7.2023 T-COM,a.s.
171 5799,64 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
170 661,89 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
169 21,45 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
168 51,35 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
167 96,73 € 7.7.2023 SEVAK, a.s.
166 24 € 7.7.2023 Judr. Stoppka
165 31,16 € 6.7.2023 O2
164 101,9 € 5.7.2023 Patrik Špalek
163 100 € 4.7.2023 Mesto Krásno nad Kysucou
162 420 € 4.7.2023 Organizácia školení a seminárov Mgr. Fur
161 324 € 1.7.2023 P.M.Diesel, s.r.o.
160 19,99 € 1.7.2023 T-COM,a.s.
159 83 € 1.7.2023 SPP
158 73 € 1.7.2023 SPP
157 1000 € 1.7.2023 RIDGELINE s.r.o.
156 24000 € 1.7.2023 Tempro - Buček Miloš

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 18    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: