<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8414807257 | -295,83 € | 13.01.2023 | SPP | faktúra za plyn |
87 | 1 € | 1.4.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik | |
232101459 | 1 € | 01.04.2023 | Slovenský vodohospodársky podnik š.p. | Prenájom pozemku pod cyklotrasu. |
9230323503 | 1,21 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
27 | 1,21 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
45 | 4,86 € | 7.2.2023 | O2 | |
1581233752 | 4,86 € | 07.02.2023 | O2 | dátová karta do VO - január |
9230323293 | 6,69 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
26 | 6,69 € | 27.1.2023 | SSE, a.s. | |
9 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
5714304928 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
5714304233 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
57143004258 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
5714298732 | 9,98 € | 19.01.2023 | Orange Slovensko | dátová karta do VO |
145 | 9,98 € | 2.6.2023 | T-COM,a.s. | |
12 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
11 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
10 | 9,98 € | 19.1.2023 | Orange Slovensko | |
155 | 12,6 € | 30.6.2023 | CB Media, s.r.o. | |
9230323414 | 13,79 € | 07.01.2023 | SSE | Faktúra za dodavku a distribúciu elektriny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko