<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
24061 | 300 € | 06.03.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 02/2024 |
24060 | 0,59 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 021/2024 |
24059 | 160,06 € | 04.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na stretnutie ZMOS DK |
24058 | 106,2 € | 04.03.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na stretnutie ZMOS DK |
24057 | 654 € | 04.03.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 3/2024 |
24056 | 45,89 € | 04.03.2024 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Nájom podperných bodov elektrických vedení na rok 2024 |
24055 | 165 € | 01.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za zákl. prípravu členov HJ+záverečná skúška - 3 členov DHZ |
24054 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostr.rozhlasu 2024 |
24053 | 15,6 € | 01.03.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 02/2024 |
24052 | 715,95 € | 29.02.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 03/2023 |
24051 | 92,2 € | 23.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
24050 | 72 € | 22.02.2024 | webex.digital s.r.o. | System uradne.sk a prepojenie CRZ na rok24 |
24049 | 1008 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava dažďového zvodu NBD 370 - z fondu opráv |
24048 | 1180,8 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava kanalizačného potrubia NBD 35 |
24047 | 738,72 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Montáž a demontáž vianočného osvetlenia |
24046 | 254,32 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 01/2024 |
24045 | 28,8 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-01/2024 |
24044 | 1586,63 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - január 2024 |
24043 | 27,6 € | 19.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
24042 | 150 € | 19.02.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
24041 | 54,1 € | 13.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Darček pre organizátorov karnevalu |
24040 | 148,07 € | 12.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na karneval |
24038 | 267,87 € | 09.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na obecnú zabíjačku |
24037 | 76,28 € | 09.02.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
24036 | 149,85 € | 09.02.2024 | Ing. Iveta Olbertová ILED | Svietidlo Klarus RS10 |
24035 | 162 € | 09.02.2024 | Marián Šmehyl | Oprava multifunkčného zariadenia KONICA - MINOLTA |
24034 | 240 € | 06.02.2024 | T-MAPY s.r.o. | aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 2024 |
24033 | 0,9 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 01/2024 |
24032 | 15,58 € | 02.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Nemrznúca zmes do Octavie |
24031 | 34,21 € | 02.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na obecnú zabíjačku |
24030 | 654 € | 02.02.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 2/2024 |
24029 | 957,76 € | 01.02.2024 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Soľ posypová - 50 kg |
24028 | 15,6 € | 01.02.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 01/2024 |
24027 | 764,61 € | 01.02.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 02/2023 |
23345 | 45 € | 31.01.2024 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
24026 | 306,9 € | 29.01.2024 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | posypový materiál-kamenivo frakcia4/8mm |
24025 | 224,38 € | 29.01.2024 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
24024 | 654 € | 26.01.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 1/2024 |
24023 | 48,96 € | 25.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + podšálky |
24022 | 89,98 € | 24.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + lyžičky |
24021 | 38,4 € | 24.01.2024 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - verejný rozhlas 2024 |
24020 | 87,59 € | 24.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
24019 | 470,4 € | 23.01.2024 | Tibor Vajda | Čerpadlo BF 21PN 750W 400V |
24018 | 12,12 € | 22.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života |
24017 | 195 € | 19.01.2024 | RIS Company s.r.o. | Sprostredkovanie trhoveho odhadu nehnutelnosti - pozemky 031 |
24016 | 191,4 € | 18.01.2024 | Juraj Štefuň - GEORG | Knihy - 100 rokov DHZ Dolných Kysúc 10 ks |
24015 | 48 € | 15.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života |
24014 | 3044,48 € | 15.01.2024 | TODOS Žilina, a.s. | Oprava a servisná prehliadka Octavie |
24013 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2024 |
24012 | 226,2 € | 15.01.2024 | Marián Šmehyl | Cartridge do tlačiarni |
23344 | 342,76 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 12/2023 |
23342 | 2046,07 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - december 2023 |
24011 | 37,46 € | 12.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
24010 | 66,74 € | 12.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Uvítanie detí do života |
24009 | 419,76 € | 10.01.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
24008 | 600 € | 10.01.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Náhradné diely na traktor |
24007 | 174,01 € | 10.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
24006 | 169,34 € | 09.01.2024 | Chlormont s.r.o. | Chlornan sodný 30l balenie |
24005 | 107,1 € | 09.01.2024 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do pressovaru |
23340 | 142,09 € | 09.01.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
24004 | 28,3 € | 08.01.2024 | HANSA-FLEX | Náhradné diely na traktor |
23339 | 618,64 € | 08.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 01/2023 |
23337 | 2648,78 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -OcÚ sála + kuchyňa |
23336 | 2086,85 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - ČOV |
23335 | 23,82 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -zvonica |
23333 | 13,12 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370 |
24003 | 1515,6 € | 05.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Darčekové poukážky na uvítanie detí do života |
24002 | 172,16 € | 05.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na pinpongový turnaj |
23331 | 300 € | 05.01.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2023 |
24001 | 51,95 € | 04.01.2024 | 3G, s.r.o. | Medaily a trofeje na podujatie obce - pinpongový turnaj |
23330 | 0,59 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
23329 | 15,6 € | 03.01.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 12/2023 |
23328 | 70,7 € | 02.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach