<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 23328 | 70,7 € | 02.01.2024 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za ročné vedenie účtu 2023 |
| 23329 | 15,6 € | 03.01.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 12/2023 |
| 23330 | 0,59 € | 04.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka |
| 23331 | 300 € | 05.01.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2023 |
| 23332 | 298,2 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - prečerpávačka vody |
| 23333 | 13,12 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - spoloč.pr. NBD 370 |
| 23334 | 4,61 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -vysielač |
| 23335 | 23,82 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -zvonica |
| 23336 | 2086,85 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok - ČOV |
| 23337 | 2648,78 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -OcÚ sála + kuchyňa |
| 23338 | 976,35 € | 08.01.2024 | SSE, a. s | Vyúčtovanie EE - nedoplatok -verejné osvetlenie |
| 23339 | 618,64 € | 08.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 01/2023 |
| 23340 | 142,09 € | 09.01.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
| 23341 | 12,22 € | 15.01.2024 | SPP distribúcia, a.s. | Vyfakturovanie nákl. spojených s opravou a údržbou PZ - ročný poplatok |
| 23342 | 2046,07 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - december 2023 |
| 23343 | 28,8 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-12/2023 |
| 23344 | 342,76 € | 15.01.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 12/2023 |
| 23345 | 45 € | 31.01.2024 | KURATIVA, s.r.o. | Odmena za vypracovanie posudkov pre občanov |
| 24001 | 51,95 € | 04.01.2024 | 3G, s.r.o. | Medaily a trofeje na podujatie obce - pinpongový turnaj |
| 24002 | 172,16 € | 05.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na pinpongový turnaj |
| 24003 | 1515,6 € | 05.01.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Darčekové poukážky na uvítanie detí do života |
| 24004 | 28,3 € | 08.01.2024 | HANSA-FLEX | Náhradné diely na traktor |
| 24005 | 107,1 € | 09.01.2024 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do pressovaru |
| 24006 | 169,34 € | 09.01.2024 | Chlormont s.r.o. | Chlornan sodný 30l balenie |
| 24007 | 174,01 € | 10.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24008 | 600 € | 10.01.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Náhradné diely na traktor |
| 24009 | 419,76 € | 10.01.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
| 24010 | 66,74 € | 12.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na Uvítanie detí do života |
| 24011 | 37,46 € | 12.01.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24012 | 226,2 € | 15.01.2024 | Marián Šmehyl | Cartridge do tlačiarni |
| 24013 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2024 |
| 24014 | 3044,48 € | 15.01.2024 | TODOS Žilina, a.s. | Oprava a servisná prehliadka Octavie |
| 24015 | 48 € | 15.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života |
| 24016 | 191,4 € | 18.01.2024 | Juraj Štefuň - GEORG | Knihy - 100 rokov DHZ Dolných Kysúc 10 ks |
| 24017 | 195 € | 19.01.2024 | RIS Company s.r.o. | Sprostredkovanie trhoveho odhadu nehnutelnosti - pozemky 031 |
| 24018 | 12,12 € | 22.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na uvítanie detí do života |
| 24019 | 470,4 € | 23.01.2024 | Tibor Vajda | Čerpadlo BF 21PN 750W 400V |
| 24020 | 87,59 € | 24.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24021 | 38,4 € | 24.01.2024 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - verejný rozhlas 2024 |
| 24022 | 89,98 € | 24.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + lyžičky |
| 24023 | 48,96 € | 25.01.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vybavenie kuchynky v kancelárii - šálky + podšálky |
| 24024 | 654 € | 26.01.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 1/2024 |
| 24025 | 224,38 € | 29.01.2024 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Darčekové predmety na Uvítanie detí do života |
| 24026 | 306,9 € | 29.01.2024 | Miloš Hlucháň - DOPRAVA s.r.o. | posypový materiál-kamenivo frakcia4/8mm |
| 24027 | 764,61 € | 01.02.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 02/2023 |
| 24028 | 15,6 € | 01.02.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 01/2024 |
| 24029 | 957,76 € | 01.02.2024 | Milan Papučík - STAVEBNINY | Soľ posypová - 50 kg |
| 24030 | 654 € | 02.02.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 2/2024 |
| 24031 | 34,21 € | 02.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na obecnú zabíjačku |
| 24032 | 15,58 € | 02.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Nemrznúca zmes do Octavie |
| 24033 | 0,9 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 01/2024 |
| 24034 | 240 € | 06.02.2024 | T-MAPY s.r.o. | aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 2024 |
| 24035 | 162 € | 09.02.2024 | Marián Šmehyl | Oprava multifunkčného zariadenia KONICA - MINOLTA |
| 24036 | 149,85 € | 09.02.2024 | Ing. Iveta Olbertová ILED | Svietidlo Klarus RS10 |
| 24037 | 76,28 € | 09.02.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24038 | 267,87 € | 09.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na obecnú zabíjačku |
| 24040 | 148,07 € | 12.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na karneval |
| 24041 | 54,1 € | 13.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Darček pre organizátorov karnevalu |
| 24042 | 150 € | 19.02.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 24043 | 27,6 € | 19.02.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 24044 | 1586,63 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - január 2024 |
| 24045 | 28,8 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-01/2024 |
| 24046 | 254,32 € | 20.02.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 01/2024 |
| 24047 | 738,72 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Montáž a demontáž vianočného osvetlenia |
| 24048 | 1180,8 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava kanalizačného potrubia NBD 35 |
| 24049 | 1008 € | 22.02.2024 | BROZ STAV s.r.o. | Oprava dažďového zvodu NBD 370 - z fondu opráv |
| 24050 | 72 € | 22.02.2024 | webex.digital s.r.o. | System uradne.sk a prepojenie CRZ na rok24 |
| 24051 | 92,2 € | 23.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24052 | 715,95 € | 29.02.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 03/2023 |
| 24053 | 15,6 € | 01.03.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 02/2024 |
| 24054 | 25,2 € | 01.03.2024 | SOZA | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostr.rozhlasu 2024 |
| 24055 | 165 € | 01.03.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Odborná škola požiarnej ochrany | Školné za zákl. prípravu členov HJ+záverečná skúška - 3 členov DHZ |
| 24056 | 45,89 € | 04.03.2024 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Nájom podperných bodov elektrických vedení na rok 2024 |
| 24057 | 654 € | 04.03.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 3/2024 |
| 24058 | 106,2 € | 04.03.2024 | HANEL s.r.o. | Darčekové predmety na stretnutie ZMOS DK |
| 24059 | 160,06 € | 04.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na stretnutie ZMOS DK |
| 24060 | 0,59 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 021/2024 |
| 24061 | 300 € | 06.03.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 02/2024 |
| 24062 | 31,7 € | 12.03.2024 | EXACT Invest s.r.o. | Osviežovače do toaliet na OcÚ |
| 24063 | 23,99 € | 14.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Konvica do kuchyne |
| 24064 | 2445,32 € | 20.03.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -február 2024 |
| 24065 | 28,8 € | 20.03.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-02/2024 |
| 24066 | 401,94 € | 20.03.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 02/2024 |
| 24067 | 169,2 € | 22.03.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pitnej vody |
| 24068 | 26,14 € | 25.03.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Mlieko do kávy pre návštevy |
| 24069 | 88,98 € | 25.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - paušály |
| 24070 | 350 € | 26.03.2024 | Termity.sk s.r.o. | Výrub dreviny lanovou technikou na Vyšnom konci |
| 24071 | 269,52 € | 27.03.2024 | CB Media, s.r.o. | Poplatok za doménu, bezpečnostný certifikát, prevádzka a správa,cookies |
| 24072 | 806,32 € | 27.03.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 04/2023 |
| 24073 | 15,6 € | 02.04.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 03/2024 |
| 24074 | 654 € | 03.04.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 4/2024 |
| 24075 | 1200 € | 03.04.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 24076 | 0,72 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 03/2024 |
| 24077 | 380,9 € | 05.04.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 12/2023 |
| 24078 | 124988,96 € | 05.04.2024 | COMBIN Banská Štiavnica | Stavebné práce - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica, časť Hrby |
| 24079 | 145,97 € | 05.04.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 04/2023 - doobjednanie |
| 24080 | 100,19 € | 05.04.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Hygienické potreby + vody na Voľby prezidenta II. kolo |
| 24081 | 300 € | 08.04.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 03/2024 |
| 24082 | 247,2 € | 09.04.2024 | Tibor Vajda | Oprava čerpadla a elektromotora ČOV |
| 24083 | 1489,67 € | 10.04.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Audit IUZ 2023 |
| 24084 | 518,26 € | 10.04.2024 | LKS DEKOR Laura Boráková | Obrusy a banketová sukňa do sály |
| 24085 | 69,6 € | 12.04.2024 | OMES spol. s r.o. | Čistiaci prostriedok do umývačky riadov - Detclean D220 |
| 24086 | 150 € | 16.04.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 24087 | 158,4 € | 17.04.2024 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Odborná servisná prehliadka kotlov - OcÚ |
| 24088 | 73,49 € | 17.04.2024 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Oprava plynového kotla - byt č. 370/4 |
| 24089 | 1474,09 € | 17.04.2024 | Miroslav Mlích M-SERVIS | Odborná servisná prehliadka kotlov - NBD 14 BJ |
| 24090 | 557,64 € | 19.04.2024 | Marián Šmehyl | Cartridge do tlačiarní na OcÚ |
| 24091 | 57,5 € | 22.04.2024 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | Predplatné časopisu ROPO a účto 2024 |
| 24092 | 1694,98 € | 22.04.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -marec 2024 |
| 24093 | 36 € | 22.04.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-03/2024 |
| 24094 | 228,24 € | 22.04.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 03/2024 |
| 24095 | 34,8 € | 22.04.2024 | OMES spol. s r.o. | Oplachovací detergent pre profesionálne umývačky riadu a pohárov R341 -10 kg |
| 24096 | 91,93 € | 23.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24097 | 86,18 € | 24.04.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 24098 | 406,8 € | 25.04.2024 | IVES-org.pre inf. VS | účtovný program Winibeu na obdobie 04/2024-03/2025 |
| 24099 | 511,8 € | 25.04.2024 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | Regály do miestnosti č. 3 - 4 ks |
| 24100 | 1021,8 € | 30.04.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky - máj 2024 147 ks/7 ks |
| 24101 | 15,6 € | 02.05.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 04/2024 |
| 24102 | 1196,4 € | 03.05.2024 | HYMES MK, s.r.o. | Overenie MO ČOV + aproximácia |
| 24103 | 654 € | 03.05.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 5/2024 |
| 24104 | 729,12 € | 06.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Darčeky na Deň matiek - aviváž + jar |
| 24105 | 0,59 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 04/2024 |
| 24106 | 361,72 € | 07.05.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 04/2024 |
| 24107 | 172,38 € | 07.05.2024 | Remek, s. r. o. | Program na evidovanie obyvateľstva, vodné a stočné |
| 24108 | 443,99 € | 09.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie Deň matiek |
| 24109 | 300 € | 09.05.2024 | PreVaK, s.r.o. | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 04/2024 |
| 24110 | 294,9 € | 10.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie Deň matiek |
| 24111 | 300 € | 10.05.2024 | Termity.sk s.r.o. | Orez dreviny lanovou technikou - lipa ZŠ s MŠ |
| 24112 | 175,9 € | 13.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie Deň matiek |
| 24113 | 228 € | 14.05.2024 | Poradca podnikatela s.r.o | Ročný prístup Verejná správa SR 13.05.24-12.05.24 |
| 24114 | 1200 € | 14.05.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 24115 | 19,88 € | 14.05.2024 | NAY.sk | Náhradné handry na mop |
| 24116 | 411,19 € | 15.05.2024 | HECHT SK, spol. s r.o. | Motorová kosačka HECHT 5534SX5 |
| 24117 | 58,73 € | 15.05.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24118 | 221,04 € | 21.05.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 04/2024 |
| 24119 | 28,8 € | 21.05.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-04/2024 |
| 24120 | 1940,87 € | 21.05.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -apríl 2024 |
| 24121 | 1200 € | 22.05.2024 | Veriton, s.r.o. | Služby externého managementu - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 24122 | 92,35 € | 23.05.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24123 | 38,39 € | 27.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Poznaj svoju obec - občerstvenie |
| 24124 | 259,99 € | 29.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Deň detí - občerstvenie |
| 24125 | 896,68 € | 29.05.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky - jún 2024 129 ks/7 ks |
| 24126 | 120 € | 29.05.2024 | Odpadový hospodár s.r.o. | Ročný prístup do aplikácie ELO.sk |
| 24127 | 257,4 € | 30.05.2024 | HANEL s.r.o. | Deň otcov - tričká |
| 24128 | 178,01 € | 30.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Deň detí -občerstvenie |
| 24129 | 18,25 € | 30.05.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Deň detí - deň otvorených dverí |
| 24130 | 21,6 € | 03.06.2024 | SSE, a. s | Zmeny na odbernom mieste - ihrisko |
| 24131 | 76,22 € | 03.06.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby na Voľby do EP |
| 24132 | 654 € | 04.06.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 6/2024 |
| 24133 | 15,6 € | 04.06.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 05/2024 |
| 24134 | 0,59 € | 04.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 05/2024 |
| 24135 | 12,6 € | 04.06.2024 | CB Media, s.r.o. | Aktualizácia webovej stránky |
| 24136 | 75,43 € | 05.06.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24137 | 300 € | 06.06.2024 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 05/2024 |
| 24138 | 1189,61 € | 06.06.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 05/2024 |
| 24139 | 823,2 € | 06.06.2024 | AZ ELEKTRO, s.r.o. | Oprava elektroinštalácie - návýšenie výkonu - ihrisko |
| 24140 | 292,5 € | 07.06.2024 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok |
| 24141 | 92,88 € | 10.06.2024 | Doprava a služby K & T, s.r.o. | Betón |
| 24142 | 21,92 € | 11.06.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Materiál na opravu vodovodu |
| 24143 | 21,92 € | 11.06.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Materiál na opravu vodovodu |
| 24144 | 341,1 € | 12.06.2024 | HANEL s.r.o. | Deň otcov - zástery + varechy |
| 24145 | 53,41 € | 12.06.2024 | TOPA SPORT s.r.o. | Trofeje na Deň otcov |
| 24146 | 65 € | 14.06.2024 | RIS Company s.r.o. | Trhový odhad nehnuteľnosti- pozemok KN C 813/7 |
| 24147 | 1440 € | 14.06.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanal. Hrby |
| 24148 | 36 € | 18.06.2024 | SSE, a. s | Kontorla pripravenosti OM |
| 24149 | 1937,8 € | 20.06.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -májl 2024 |
| 24150 | 28,8 € | 20.06.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-05/2024 |
| 24151 | 281,16 € | 20.06.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 05/2024 |
| 24152 | 30,87 € | 20.06.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Vody + záloha fliaš |
| 24153 | 93,61 € | 24.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24154 | 15,23 € | 24.06.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Materiál na opravu vodovodu |
| 24155 | 26,68 € | 24.06.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Príslušenstvo k vodomerom |
| 24156 | 1500 € | 25.06.2024 | IVOMOS s.r.o. | Žiadosť o NFP - Rekonštrukcia poľných ciest |
| 24157 | 877406,64 € | 28.06.2024 | COMBIN Banská Štiavnica | Stavebné práce - Rozšírenie vodovodu a kanalizáce Snežnica, časť Hrby |
| 24158 | 993,99 € | 28.06.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 143 ks/7 € |
| 24159 | 101,4 € | 28.06.2024 | MAPEX Group, s.r.o. | Káva do presostroja 8 ks |
| 24160 | 35,88 € | 28.06.2024 | Marián Šmehyl | Toner do tlačiarne |
| 24161 | 816 € | 01.07.2024 | Ing. Mária Kasmanová | Audit KUZ + splad s VS |
| 24162 | 2400 € | 01.07.2024 | Veriton, s.r.o. | Služby externého managementu - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby |
| 24163 | 319,2 € | 01.07.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pitnej a odpadovej vody |
| 24164 | 654 € | 02.07.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 7/2024 |
| 24165 | 15,6 € | 02.07.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 06/2024 |
| 24166 | 213,6 € | 04.07.2024 | NAVYP s.r.o. | Prenájom autoplošiny |
| 24167 | 0,59 € | 04.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 05/2024 |
| 24168 | 1502,29 € | 08.07.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 06/2024 |
| 24169 | 2400 € | 08.07.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanal. Hrby |
| 24170 | 300 € | 08.07.2024 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 06/2024 |
| 24171 | 2570 € | 10.07.2024 | NABEX | Policové regály do knižnice z dotácie FPU |
| 24172 | 547,2 € | 15.07.2024 | Tibor Vajda | Oprava čerpadla na ČOV |
| 24173 | 175,5 € | 15.07.2024 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok |
| 24174 | 176,4 € | 15.07.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor pitnej vody |
| 24175 | 14,12 € | 22.07.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Mlieko do kávy |
| 24176 | 1429,1 € | 22.07.2024 | FLORIAN, s. r. o. | Tovar pre hasičov z dotácie DPO SR |
| 24177 | 246 € | 22.07.2024 | Elmiko-Milos Kovacovic | Reproduktor TC-30W na MR |
| 24178 | 92,38 € | 24.07.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24179 | 1952,2 € | 24.07.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 -jún 2024 |
| 24180 | 243 € | 24.07.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 06/2024 |
| 24181 | 31,83 € | 24.07.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-06/2024 |
| 24182 | 1755,41 € | 02.08.2024 | Dräger Slovensko s.r.o. | Prilby z dotácie DPO SR + spoluúčasť |
| 24183 | 21,6 € | 31.07.2024 | SSE, a. s | Odovzdanie OM na výkon prác |
| 24184 | 827,17 € | 31.07.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 119ks/7 € |
| 24185 | 1200 € | 02.08.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanal. Hrby |
| 24186 | 4000 € | 02.08.2024 | IVOMOS s.r.o. | VO - Rozšírenie vodovodu a kanal. Hrby |
| 24187 | 654 € | 02.08.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 8/2024 |
| 24188 | 15,6 € | 02.08.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 07/2024 |
| 24189 | 1937,92 € | 05.08.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 7/2024 |
| 24190 | 300 € | 05.08.2024 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 07/2024 |
| 24191 | 211,19 € | 05.08.2024 | NATIONAL PEN | Gelové perá s logom obce |
| 24192 | 2,2 € | 05.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 07/2024 |
| 24193 | 61,12 € | 06.08.2024 | HANEL s.r.o. | Plátené tašky s potlačov pe 1.ročník ZŠ |
| 24194 | 36 € | 07.08.2024 | SSE, a. s | Kontorla pripravenosti OM |
| 24195 | 408 € | 09.08.2024 | NAVYP s.r.o. | Prenájom autoplošiny |
| 24196 | 234,96 € | 09.08.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodomre domový 4 ks |
| 24197 | 15,48 € | 14.08.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby |
| 24198 | 150 € | 14.08.2024 | MM TENNIS COURT | Oprava multifunkčného ihriska - zalepenie trávy |
| 24199 | 50 € | 14.08.2024 | Radoslav Vrábel - KOMINARSTVO | Revízia komínov dymovodov v objekte OcÚ |
| 24200 | 98,69 € | 14.08.2024 | Koeximpo, s. r. o. | Kancelárske potreby |
| 24201 | 99,04 € | 16.08.2024 | METRO CASH an CARRY SR, s.r.o. | Občerstvenie na OZ + vody |
| 24202 | 1943,4 € | 21.08.2024 | T + T, a. s. | Zber TKO podľa rámcovej dohody č. 3020/2020 - júl 2024 |
| 24203 | 31,83 € | 21.08.2024 | T + T, a. s. | odvoz a zhodnotenie BRKO-07/2024 |
| 24204 | 242,28 € | 21.08.2024 | T + T, a. s. | Poplatok za uloženie odpadu - 07/2024 |
| 24205 | 93,88 € | 23.08.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora |
| 24206 | 714,96 € | 28.08.2024 | DOXX-Stravne listky s.r.o | Elektronické stravné lístky 90ks/8 € |
| 24207 | 68,26 € | 28.08.2024 | EXACT Invest s.r.o. | Osviežovače do wc OcÚ |
| 24208 | 150 € | 02.09.2024 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Rozbor odpadovej vody |
| 24209 | 15,6 € | 02.09.2024 | FRP Services, s.r.o. | Mesačná prevádzka zvolávacieho systému DHZO 08/2024 |
| 24210 | 5,58 € | 03.09.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilného operátora - pevná linka 08/2024 |
| 24211 | 939,84 € | 04.09.2024 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | Vodomer domový - 16 ks |
| 24212 | 300 € | 04.09.2024 | PreVaK, s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV 08/2024 |
| 24213 | 654 € | 04.09.2024 | Slov.plynar.priem., a. s. | Odber zemného plynu 9/2024 |
| 24214 | 115,2 € | 05.09.2024 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Kladivo na mulčovač 12 ks |
| 24215 | 161,88 € | 05.09.2024 | OLYMP ERBY,s.r.o. | Termosková súprava s logom obce |
| 24216 | 3000 € | 05.09.2024 | IVOMOS s.r.o. | Stavebný dozor - Rozšírenie vodovodu a kanal. Hrby |
| 24217 | 1952,84 € | 06.09.2024 | SeVak, a. s. | Odber pitnej vody 8/2024 |
| 24218 | 360,24 € | 10.09.2024 | GARANT MARTIN, spol. s r.o. | Výmena žiariča UV lampy - vodovod |
| 24219 | 75,26 € | 12.09.2024 | František Hruška | Foršne na podlahu v altánku na námestí |
