Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/491 94,63 € 31.12.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 12/2021
DF2021/457 201,49 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 11/2021
DF2021/456 763,8 € 06.12.2021 ZSE Energia, a.s. elekrina Ocú + KD + MŠ + VO 11/2021
DF2021/448 2012,6 € 24.11.2021 ZSE Energia, a.s. Vyúčtovacia faktúra elektrina VO, MŠ
DF2021/429 207,62 € 10.11.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 10/2021
DF2021/421 152,92 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. elekrina Ocú + KD 10/2021
DF2021/420 206,86 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 11/2020
DF2021/419 235,24 € 08.11.2021 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 11/2021
DF2021/415 927,06 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 11/2021
DF2021/414 43,11 € 05.11.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov 11/2021
DF2021/382 407,17 € 11.10.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Kačabar 10/2021
DF2021/381 -680,65 € 11.10.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 10/2021
DF2021/376 206,86 € 07.10.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 10/2020
DF2021/375 235,24 € 07.10.2021 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 10/2021
DF2021/369 927,06 € 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 10/2021
DF2021/368 43,11 € 06.10.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov 10/2021
DF2021/336 206,86 € 08.09.2021 ZSE Energia, a.s. plyn 09/2020
DF2021/335 235,24 € 08.09.2021 ZSE Energia, a.s. plyn MŠ 09/2021
DF2021/331 1125,46 € 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 09/2021
DF2021/330 43,11 € 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. elektrina Ostrov 09/2021

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: