Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/95 621,24 € 11.03.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 2/2021
DF2021/29 1875,3 € 15.01.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 12/2020
DF2021/477 731,74 € 14.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 11/2021
DF2021/467 505,24 € 07.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 11/2021
DF2021/427 785,51 € 10.11.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 10/2021
DF2021/374 1119,17 € 07.10.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 09/2021
DF2021/67 998,16 € 11.02.2021 Marius Pedersen, a.s. Zneškodnenie odpadu 01/2021
DF2021/164 234,92 € 27.04.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu - nebezpečný odpad
DF2021/384 1978,67 € 12.10.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 9/2021
DF2021/346 1978,67 € 16.09.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 8/2021
DF2021/302 1968,71 € 12.08.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 7/2021
DF2021/272 1944,36 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 6/2021
DF2021/232 1897,3 € 14.06.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 5/2021
DF2021/195 1776,46 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 4/2021
DF2021/150 1790,94 € 15.04.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 3/2021
DF2021/94 1754,77 € 11.03.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 2/2021
DF2021/28 784,11 € 15.01.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 12/2020
DF2021/476 1937,75 € 14.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 11/2021
DF2021/428 1978,67 € 10.11.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 10/2021
DF2021/66 1754,77 € 11.02.2021 Marius Pedersen, a.s. Zmesový odpad 01/2021

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: