Obec Zamarovce Obec Zamarovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/272 1944,36 € 14.07.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 6/2021
DF2021/476 1937,75 € 14.12.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 11/2021
DF2021/232 1897,3 € 14.06.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 5/2021
DF2021/29 1875,3 € 15.01.2021 Marius Pedersen, a.s. zneškodnenie odpadu 12/2020
DF2021/150 1790,94 € 15.04.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 3/2021
DF2021/195 1776,46 € 17.05.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 4/2021
DF2021/94 1754,77 € 11.03.2021 Marius Pedersen, a.s. zmesový odpad 2/2021
DF2021/66 1754,77 € 11.02.2021 Marius Pedersen, a.s. Zmesový odpad 01/2021
DF2021/300 1578,05 € 06.08.2021 Marius Pedersen, a.s. biologický kuchynský odpad 7/2021
DF2021/358 1443,77 € 29.09.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Preložka stĺpu elektrického vedenia č. 105
DF2021/334 1427,81 € 07.09.2021 Marius Pedersen, a.s. biologický kuchynský odpad 8/2021
DF2021/431 1401,84 € 12.11.2021 REPRE, s.r.o. Balíčky pre seniorov
DF2021/141 1371,84 € 09.04.2021 MPT Predaj - Servis s.r.o. Kúpa pohonnej jednotky FD-2 HYDRO
DF2021/492 1289,66 € 31.12.2021 ZSE Energia, a.s. elekrina Ocú + KD + MŠ + ŠJ + VO 12/2021
DF2021/84 1125,46 € 04.03.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 03/2021
DF2021/54 1125,46 € 04.02.2021 ZSE Energia, a.s. Elektrina obecné budovy 02/2021
DF2021/331 1125,46 € 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 09/2021
DF2021/298 1125,46 € 05.08.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 08/2021
DF2021/261 1125,46 € 08.07.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 07/2021
DF2021/220 1125,46 € 04.06.2021 ZSE Energia, a.s. elektrika 06/2021

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: