<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/249 | 72 € | 21.12.2023 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
DF2023/248 | 396 € | 18.12.2023 | PN print s.r.o. | Obecné noviny Opatovce č. 1/23 |
DF2023/247 | 246 € | 18.12.2023 | Lomtec.com a.s. | Poskytnutie služby ESMAO od 1.7.2023-30.6.2024 |
DF2023/246 | 76,7 € | 14.12.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 11/2023 |
DF2023/245 | 76,7 € | 14.12.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2023 |
DF2023/244 | 42,3 € | 14.12.2023 | SH systém spol., s.r.o. | Externá mechanika |
DF2023/243 | 60 € | 13.12.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
DF2023/242 | 1000 € | 13.12.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Redizajn webstránky opatovce.sk |
DF2023/241 | 671,42 € | 12.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2023. |
DF2023/240 | 928,68 € | 12.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 11/2023. |
DF2023/239 | 94,44 € | 11.12.2023 | ALBA -Vladimír Rašič | Servisný zásah k EZS |
DF2023/238 | 118,7 € | 11.12.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
DF2023/237 | 16,1 € | 08.12.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2023/236 | 367,44 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2023/235 | 469,7 € | 07.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
DF2023/234 | 48 € | 06.12.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
DF2023/233 | 108,6 € | 05.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac November 2023 |
DF2023/232 | 56,56 € | 05.12.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2023/231 | 1006,4 € | 27.11.2023 | SH systém spol., s.r.o. | Počítačové vybavenie + inštalácia |
DF2023/230 | 76,7 € | 27.11.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 10/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko