<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/241 | 13,09 € | 07.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2024/242 | 76,7 € | 07.01.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 12/2024 |
| DF2024/243 | 74,1 € | 07.01.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy December |
| DF2024/244 | 583,75 € | 07.01.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Notebook HP EliteBook 850 G6 + inštalácia |
| DF2024/245 | 57,48 € | 07.01.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac December 2024 |
| DF2024/246 | 54,05 € | 08.01.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2024/247 | 1039,64 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/248 | 398,54 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/249 | 26,24 € | 15.01.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2024 |
| DF2024/250 | 90 € | 15.01.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2024/251 | 181,7 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/252 | 103,92 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2024/253 | 234,77 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2025/1 | 13,53 € | 07.01.2025 | SOMI Trenčín | Servis na 01-04/2025 |
| DF2025/10 | 19,02 € | 31.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/100 | 188,68 € | 05.06.2025 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava, pracovná cesta starostky Opatovce- |
| DF2025/101 | 302,4 € | 09.06.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/102 | 87,95 € | 09.06.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/103 | 109,07 € | 09.06.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/104 | 1094,02 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2025. |
| DF2025/105 | 816,36 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2025. |
| DF2025/106 | 179,95 € | 13.06.2025 | SH systém spol., s.r.o. | ESET HOME Security Premium pre 3 PC na 3 roky |
| DF2025/107 | 86,9 € | 17.06.2025 | WARAGOD s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2025/108 | 122,5 € | 19.06.2025 | HomeGym s.r.o. | Materiál DHZ |
| DF2025/109 | 13,42 € | 23.06.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/11 | 78,41 € | 04.02.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy Január |
| DF2025/110 | 73,8 € | 26.06.2025 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2025/111 | 77,45 € | 26.06.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 05/2025 |
| DF2025/112 | 12624,72 € | 26.06.2025 | Abaso s.r.o. | Rekonštrukcia verejného priestranstva - park |
| DF2025/113 | 589,56 € | 01.07.2025 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.2025 do 30.6.2026 |
| DF2025/114 | 79,34 € | 02.07.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JÚN |
| DF2025/115 | 58,92 € | 03.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JÚN 2025 |
| DF2025/116 | 55,4 € | 04.07.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/117 | 220,89 € | 04.07.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/118 | 60 € | 07.07.2025 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
| DF2025/119 | 90 € | 07.07.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/12 | 58,92 € | 04.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Január 2025 |
| DF2025/120 | 73,65 € | 07.07.2025 | Websupport s.r.o. | It_opatovce_sk_1 (The Hosting) od 1.8.2025 - 1.8. |
| DF2025/121 | 198,69 € | 08.07.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Verejná správa ročný prístup |
| DF2025/122 | 899 € | 08.07.2025 | Firesystem s.r.o. | zásahový odev Patriot |
| DF2025/123 | 110,07 € | 09.07.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/124 | 77,98 € | 09.07.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/125 | 1094,02 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2025. |
| DF2025/126 | 535,76 € | 09.07.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2025. |
| DF2025/127 | 302,4 € | 14.07.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/128 | 19,02 € | 25.07.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/129 | 77,45 € | 25.07.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 06/2025 |
| DF2025/13 | 160 € | 04.02.2025 | MADE s.r.o. | Informačný systém Urbis |
| DF2025/130 | 138,38 € | 25.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF2025/131 | 77,18 € | 04.08.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy JÚL |
| DF2025/132 | 20,79 € | 05.08.2025 | Websupport s.r.o. | opatovce.sk doména od 14.8.2025 - 14.8. |
| DF2025/133 | 55,4 € | 05.08.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/134 | 220,89 € | 06.08.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/135 | 145 € | 06.08.2025 | Florbal s.r.o. | MPS skladacia bránka 160x115 2 ks |
| DF2025/136 | 58,92 € | 06.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac JÚL 2025 |
| DF2025/137 | 20,04 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2025/138 | 18,02 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2025/139 | 46,38 € | 07.08.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2025/14 | 55,4 € | 05.02.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/140 | 81,88 € | 07.08.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/141 | 111,47 € | 11.08.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/142 | 204,18 € | 11.08.2025 | TOI TOI & DIXI s.r.o. Slovensko | Prenájom 2ks toaletnej kabíny 26.7.2025. |
| DF2025/143 | 302,4 € | 11.08.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/144 | 1094,02 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2025. |
| DF2025/145 | 545,29 € | 12.08.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2025. |
| DF2025/146 | 13,42 € | 14.08.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/147 | 77,45 € | 26.08.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 07/2025 |
| DF2025/148 | 220,89 € | 03.09.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/149 | 430,5 € | 03.09.2025 | HALMEX - MG s.r.o. | Rekultivácia a regenerácia drevín a kríkov |
| DF2025/15 | 44,28 € | 05.02.2025 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a |
| DF2025/150 | 78,11 € | 04.09.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy AUGUST |
| DF2025/151 | 138,65 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac AUGUST 2025 |
| DF2025/152 | 55,4 € | 04.09.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/153 | 302,4 € | 08.09.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/154 | 92,43 € | 08.09.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/155 | 117,97 € | 09.09.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/156 | 1094,02 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2025. |
| DF2025/157 | 527,81 € | 10.09.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2025. |
| DF2025/158 | 13,42 € | 12.09.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/159 | 77,45 € | 26.09.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2025 |
| DF2025/16 | 220,89 € | 05.02.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/160 | 39,98 € | 26.09.2025 | Miroslav Hudek - TRIPO | Napúšťací ventil pre kombinovanú toaletu, tesniaca |
| DF2025/161 | 73,8 € | 26.09.2025 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2025/162 | 29,54 € | 30.09.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2025/163 | 58,92 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac September 2025 |
| DF2025/164 | 615 € | 03.10.2025 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit účtovnej závierky za rok 2024 |
| DF2025/165 | 76,57 € | 03.10.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy SEPTEMBER |
| DF2025/166 | 658,05 € | 03.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Multifunkčné zariadenie TOSHIBA e-STUDIO409S |
| DF2025/167 | 14,5 € | 06.10.2025 | RENTON SK s.r.o | Toner |
| DF2025/168 | 55,4 € | 06.10.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/169 | 19,02 € | 09.10.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/17 | 48,6 € | 10.02.2025 | Firesystem s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2025/170 | 1094,02 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2025. |
| DF2025/171 | 467,4 € | 09.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2025. |
| DF2025/172 | 302,4 € | 09.10.2025 | Energetika Slovensko a.s. | Plyn |
| DF2025/173 | 104,51 € | 09.10.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/174 | 115,57 € | 09.10.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/175 | 220,89 € | 13.10.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/176 | 295 € | 13.10.2025 | Jozef Slávik | Revízia rozvodov plynu budova OcÚ, hasičská |
| DF2025/177 | 692,32 € | 14.10.2025 | ELEKTRO GROUP ML s.r.o. | Doplnenie verejného osvetlenia |
| DF2025/178 | 474,78 € | 16.10.2025 | FORK s.r.o. | Stolový kalendár, rozmer listu 222 x 100 mm |
| DF2025/179 | 77,49 € | 22.10.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2025/18 | 102,57 € | 10.02.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/180 | 204,6 € | 22.10.2025 | Ľuboslav Janus JANUS NÁPOJE | Mikulášsky balíček 90 ks. |
| DF2025/181 | 387,43 € | 22.10.2025 | NATIONAL PEN BRAND | Perá |
| DF2025/182 | 90 € | 22.10.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/183 | 77,45 € | 27.10.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 09/2025 |
| DF2025/184 | 6,64 € | 27.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | Nájom pozemku pri KD za rok 2025 |
| DF2025/185 | 79,95 € | 03.11.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy OKTÓBER |
| DF2025/186 | 55,4 € | 03.11.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/187 | 77 € | 04.11.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/188 | 162,36 € | 04.11.2025 | TERMSYS s.r.o. | Prehliadky plynových zariadení |
| DF2025/189 | 220,89 € | 05.11.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/19 | 302,4 € | 11.02.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/190 | 35 € | 06.11.2025 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Diár samosprávy 2026 3 ks |
| DF2025/191 | 13,42 € | 07.11.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/192 | 58,92 € | 07.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Október 2025 |
| DF2025/2 | 99,96 € | 07.01.2025 | GASTRO STAR s.r.o. | Vlčnovské koláčiky - Trojkráľový koncert |
| DF2025/20 | 142,74 € | 11.02.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/21 | 1,43 € | 12.02.2025 | Slovenský vodohospodársky podnik,š.p. OZ Piešťany | prenájom hrádze na umiestnenie cyklotrasy |
| DF2025/22 | 384,87 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
| DF2025/23 | 1065,64 € | 12.02.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2025. |
| DF2025/24 | 150 € | 13.02.2025 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov na karnevale 9.2.2025 |
| DF2025/25 | 243,54 € | 14.02.2025 | INISOFT s.r.o. | Softvér Envita SK |
| DF2025/26 | 79,95 € | 14.02.2025 | INISOFT s.r.o. | Servisná odborná podpora Envita SK |
| DF2025/27 | 26,7 € | 18.02.2025 | Krummhorn Investments s.r.o. | Dymovnica PXN biela |
| DF2025/28 | 23 € | 21.02.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2025/29 | 105,55 € | 25.02.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Systémové a hardvérové práce |
| DF2025/3 | 1168,5 € | 07.01.2025 | IN - PRO s.r.o. | Vypracovanie projektu stavby na : Rekonštrukcia |
| DF2025/30 | 661,65 € | 26.02.2025 | Poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov | Ošípané - obecná zabíjačka |
| DF2025/31 | 77,45 € | 26.02.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 01/2025 |
| DF2025/32 | 45,25 € | 26.02.2025 | Firesystem s.r.o. | košela + nášivka DPO pre DHZO |
| DF2025/33 | 80,46 € | 28.02.2025 | ILLA a Partners s.r.o. | Košela pánska pilotka slim - dlhý rukáv white-DHZO |
| DF2025/34 | 13,42 € | 28.02.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/35 | 55,47 € | 04.03.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/36 | 165,12 € | 05.03.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Február 2025 |
| DF2025/37 | 220,89 € | 05.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/38 | 75,03 € | 05.03.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy Február |
| DF2025/39 | 204,43 € | 07.03.2025 | Lamitec, spol. s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2025/4 | 102,57 € | 09.01.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/40 | 302,4 € | 07.03.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/41 | 120,12 € | 10.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/42 | 30,12 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2025/43 | 7,5 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné cintorín |
| DF2025/44 | 4,48 € | 10.03.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné HZ |
| DF2025/45 | 130 € | 11.03.2025 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava Opatovce-Boršice CZ a späť |
| DF2025/46 | 103,57 € | 11.03.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/47 | 1094,02 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2025. |
| DF2025/48 | 354,8 € | 12.03.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2025. |
| DF2025/49 | 25,5 € | 13.03.2025 | RENTON SK s.r.o | Toner |
| DF2025/5 | 35,88 € | 16.01.2025 | FEREX s.r.o. | Smetná nádoba 120 l modrá |
| DF2025/50 | 47,97 € | 24.03.2025 | INISOFT s.r.o. | Školenie ENVITA |
| DF2025/51 | 77,45 € | 26.03.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 02/2025 |
| DF2025/52 | 73,8 € | 31.03.2025 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2025/53 | 7,82 € | 31.03.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/54 | 167,38 € | 01.04.2025 | Veterinárna klinika Pelikán s.r.o. | Veterinárne služby - odchyt a ošetrenie psa |
| DF2025/55 | 50 € | 01.04.2025 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. |
| DF2025/56 | 58,92 € | 03.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac MAREC 2025 |
| DF2025/57 | 83,33 € | 03.04.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MAREC |
| DF2025/58 | 77 € | 03.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/59 | 220,89 € | 03.04.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/6 | 220,89 € | 21.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/60 | 55,4 € | 07.04.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/61 | 116,22 € | 08.04.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/62 | 302,4 € | 08.04.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/63 | 102,57 € | 09.04.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/64 | 77 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/65 | 1094,02 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/66 | 474,55 € | 11.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 03/2025. |
| DF2025/67 | 56 € | 11.04.2025 | MADE s.r.o. | Školenie k IS URBIS |
| DF2025/68 | 90 € | 15.04.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2025/69 | 473,34 € | 17.04.2025 | AGROSERVIS s.r.o. | Oprava traktorovej kosačky |
| DF2025/7 | 106,52 € | 21.01.2025 | PYROSERVIS a.s. | Revízia HP |
| DF2025/70 | 857,43 € | 24.04.2025 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner |
| DF2025/71 | 77,45 € | 24.04.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 03/2025 |
| DF2025/72 | 59,05 € | 25.04.2025 | SH systém spol., s.r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 22.4.2026 |
| DF2025/73 | 19,02 € | 28.04.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/74 | 58,92 € | 05.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac APRÍL 2025 |
| DF2025/75 | 55,4 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2025/76 | 220,89 € | 06.05.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/77 | 1599 € | 06.05.2025 | IN - PRO s.r.o. | Úprava dokumentácie pre stavebné povolenie na |
| DF2025/78 | 2600 € | 06.05.2025 | Project Advisor s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný |
| DF2025/79 | 80,87 € | 06.05.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zabezpečenie zhodnotenia použitého šatstva |
| DF2025/8 | 98,47 € | 24.01.2025 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Pastelky, omaľovánky, krepový papier |
| DF2025/80 | 56,2 € | 07.05.2025 | AMIREX a.s. | Plnenie kyslíkovej flaše + preprava |
| DF2025/81 | 60 € | 12.05.2025 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržbu a aktualizáciu stránky www.opatovce.sk |
| DF2025/82 | 103,57 € | 12.05.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/83 | 234,32 € | 12.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | Nebezpečný odpad |
| DF2025/84 | 302,4 € | 12.05.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/85 | 98,66 € | 12.05.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/86 | 1094,02 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2025. |
| DF2025/87 | 538,14 € | 13.05.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2025. |
| DF2025/88 | 256,55 € | 16.05.2025 | Lacnepostreky s.r.o. | Roundap klasik 20L |
| DF2025/89 | 52,24 € | 19.05.2025 | GASTRO STAR s.r.o. | Vlčnovské koláčiky - výlet dôchodci |
| DF2025/9 | 1156,2 € | 24.01.2025 | Nuaktiv, s.r.o. | ActivRegistratura a systémová a používateľská |
| DF2025/90 | 13,42 € | 22.05.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/91 | 2272,92 € | 22.05.2025 | Agama PRO s.r.o. | DHZO materiál |
| DF2025/92 | 77,45 € | 26.05.2025 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 04/2025 |
| DF2025/93 | 145 € | 28.05.2025 | KARTON P + P s.r.o. | Školské kufríky |
| DF2025/94 | 319,8 € | 03.06.2025 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava Opatovce-čachtice-Podolie a späť |
| DF2025/95 | 75,03 € | 03.06.2025 | JURA TERRA s.r.o. | Zber použitých textílií, odevov a obuvy MÁJ |
| DF2025/96 | 220,89 € | 04.06.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/97 | 184,73 € | 03.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac MÁJ 2025 |
| DF2025/98 | 300 € | 05.06.2025 | Lenka Pánisová - Bábkové divadielko LIENKA | Predstavenie na MDD O pyšnej Dorotke 1.6.2025 |
| DF2025/99 | 55,4 € | 05.06.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach