<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/109 | 13,42 € | 23.06.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/108 | 122,5 € | 19.06.2025 | HomeGym s.r.o. | Materiál DHZ |
| DF2025/107 | 86,9 € | 17.06.2025 | WARAGOD s.r.o. | Materiál DHZO |
| DF2025/106 | 179,95 € | 13.06.2025 | SH systém spol., s.r.o. | ESET HOME Security Premium pre 3 PC na 3 roky |
| DF2025/105 | 816,36 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2025. |
| DF2025/104 | 1094,02 € | 13.06.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 05/2025. |
| DF2025/103 | 109,07 € | 09.06.2025 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2025/102 | 87,95 € | 09.06.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2025/101 | 302,4 € | 09.06.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2025/100 | 188,68 € | 05.06.2025 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava, pracovná cesta starostky Opatovce- |
| DF2025/10 | 19,02 € | 31.01.2025 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2025/1 | 13,53 € | 07.01.2025 | SOMI Trenčín | Servis na 01-04/2025 |
| DF2024/253 | 234,77 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2024/252 | 103,92 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie EE |
| DF2024/251 | 181,7 € | 16.01.2025 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2024/250 | 90 € | 15.01.2025 | Ing. Katarína Čipková | Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika a |
| DF2024/249 | 26,24 € | 15.01.2025 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodaj ročník 2024 |
| DF2024/248 | 398,54 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/247 | 1039,64 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 12/2024. |
| DF2024/246 | 54,05 € | 08.01.2025 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko