<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 42 € | 02.01.2023 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov |
DF2022/375 | 65 € | 02.01.2023 | OZ Pomoc psíkom | Mesačný paušálny poplatok |
DF2022/376 | 223,2 € | 03.01.2023 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | Služby technika PO a BOZP - 4.kvartál |
DF2023/2 | 63,6 € | 04.01.2023 | SOMI, spol.s.r.o. | Ročná údržba programu Mzdy |
DF2022/377 | 44,26 € | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne poplatky ZOS |
DF2022/386 | 29,33 € | 05.01.2023 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2022/385 | 600,37 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie blikačky |
DF2022/384 | 302,35 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 12/2022 |
DF2022/383 | 432,13 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2022/382 | 157,27 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2022/381 | 19,57 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
DF2022/380 | 271,64 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ |
DF2022/379 | 185,76 € | 05.01.2023 | Fidelity Trade, s.r.o. | Zber biolog.rozl.kuchynského odpadu |
DF2022/378 | 342 € | 05.01.2023 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2023/3 | 69,6 € | 09.01.2023 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programu Matrika |
DF2022/387 | 891,43 € | 10.01.2023 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2022/389 | 627,25 € | 11.01.2023 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2022/388 | 723,64 € | 11.01.2023 | Spoločný úrad samosprávy | Pomerná časť nákladov na služby SÚS/stav. |
DF2023/5 | 460,32 € | 12.01.2023 | Weby Group, s.r.o. | Ročné prevádz.služby webové sídlo |
DF2023/4 | 12,9 € | 12.01.2023 | Slovanet, a.s. | Internetové služby OU |
<<Prvá <Predošlá 1 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko