Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Príspevková organizáca TES Čierne, P.O.
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
54 | 36,35 € | 07.09.2023 | ABEL-Computer s.r.o. | toner |
53 | 11,99 € | 06.09.2023 | SWAN,a.s. | mesačný poplatok internet |
23/95 | 43,14 € | 06.09.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/94 | 52,78 € | 06.09.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/93 | 301,62 € | 06.09.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš.materiál |
23/92 | 360 € | 06.09.2023 | Jozef Smolka | vš. služby |
23/91 | 124,8 € | 06.09.2023 | značenie.sk,s.r.o. | vš. materiál |
23/90 | 116,5 € | 05.09.2023 | AVEDA s.r.o. | vš. materiál |
23/89 | 309,02 € | 04.09.2023 | ALLINSTALL, s.r.o. | vš. materiál |
52 | 438 € | 21.08.2023 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | nájomt - toaletná kabína |
51 | 876,72 € | 21.08.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
23/88 | 237,48 € | 21.08.2023 | BYRNEX s.r.o | vš. materiál |
23/87 | 2752 € | 17.08.2023 | Gomola s. r. o. | vš. služby |
23/86 | 550,4 € | 16.08.2023 | Titan-Tatraplast. s.r.o | vš. materiál |
23/85 | 173,96 € | 15.08.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/84 | 249,89 € | 14.08.2023 | OBI Slovakcia s.r.o. | vš. materiál |
23/83 | 526,04 € | 14.08.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/82 | 488,66 € | 14.08.2023 | GELAČÁK, s.r.o | vš. materiál |
50 | 2000 € | 09.08.2023 | CANTO,k.s. | hudobné vystúpenie skupiny Kochanski |
49 | 171,96 € | 08.08.2023 | Agroservis-Stred s.r.o. | náhradné diely traktor |
48 | 2500 € | 08.08.2023 | Traky Production s.r.o. | hudobné vystúpenie |
23/81 | 134 € | 08.08.2023 | Miroslav Cyprich | práce na elektroinštalačných zariadeniach |
23/79 | 337,99 € | 08.08.2023 | Top - Market, s. r. o . | vš. materiál |
23/77 | 43,09 € | 06.08.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
47 | 11,99 € | 04.08.2023 | SWAN,a.s. | mesač.poplatok |
23/76 | 51,1 € | 03.08.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/75 | 4290 € | 03.08.2023 | Gomola s. r. o. | stavebné práce |
23/78 | 373 € | 31.07.2023 | AVEDA s.r.o. | vš. materiál |
46 | 650 € | 25.07.2023 | Lenka Hromádková | ozvučenie akcie "Vitaj leto" |
45 | 808,68 € | 24.07.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
44 | 438 € | 24.07.2023 | TOI TOI & DIXI, s.r.o | prenájom |
43 | 360,25 € | 24.07.2023 | Obec Čierne | telekomunikačné služby |
42 | 26,57 € | 24.07.2023 | Agroservis-Stred s.r.o. | ND traktor |
41 | 829,85 € | 24.07.2023 | Agroservis-Stred s.r.o. | náhrad.diely TRAKTOR |
23/74 | 113,23 € | 20.07.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/73 | 1095,72 € | 18.07.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/72 | 544,14 € | 17.07.2023 | BYRNEX s.r.o | vš. materiál |
23/71 | 979,28 € | 17.07.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/70 | 583,4 € | 14.07.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
23/80 | 7083,67 € | 12.07.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
38 | 84 € | 11.07.2023 | TLV.s.r.o. | GPS monitoring |
23/69 | 43,61 € | 08.07.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
40 | 11,99 € | 07.07.2023 | SWAN,a.s. | mesačný poplatok internet |
23/68 | 508,13 € | 07.07.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
39 | 420 € | 06.07.2023 | GTrack | hudobné vystúpenie |
23/67 | 69 € | 04.07.2023 | Karol Kašubjak - MAX | vš. materiál |
37 | 600 € | 03.07.2023 | Jiří Erlebach | hudobné vystúpenie |
23/66 | 360,6 € | 03.07.2023 | AVEDA s.r.o. | vš. materiál |
23/65 | 1308,3 € | 30.06.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/64 | 635,42 € | 30.06.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/63 | 410,8 € | 30.06.2023 | NOVATech s.r.o | vš. materiál |
23/62 | 737,06 € | 29.06.2023 | Miroslav Cyprich | vš. služby |
23/61 | 544 € | 29.06.2023 | Ladislav Cyprich MSL. spol. | vš. služby |
23/60 | 213 € | 27.06.2023 | LUMAX, s.r.o. | vš. materiál |
36 | 2098,8 € | 26.06.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
23/59 | 4330 € | 26.06.2023 | Ján Fonš | vš. služby |
23/58 | 542,16 € | 22.06.2023 | značenie.sk,s.r.o. | vš. materiál |
23/57 | 250 € | 21.06.2023 | Emos Alumatic s.r.o | vš. služby |
23/56 | 437,45 € | 21.06.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/55 | 1072,25 € | 20.06.2023 | HK Plus s.r.o. | vš. materiál |
23/54 | 1220,14 € | 20.06.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
23/53 | 698 € | 13.06.2023 | Mgr. Michaela Kaplanová - ELKA | vš. materiál |
23/52 | 658 € | 13.06.2023 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | vš. materiál |
35 | 11,99 € | 06.06.2023 | SWAN,a.s. | mesačný poplatok |
23/51 | 43,6 € | 06.06.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
34 | 347,69 € | 05.06.2023 | Agroservis-Stred s.r.o. | oprava, materiál traktor |
23/50 | 498,16 € | 05.06.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/49 | 24,25 € | 01.06.2023 | MC - SERVICE s. r. o. | vš. materiál |
33 | 57,6 € | 30.05.2023 | SH systém s.r.o | služba zverejnenie |
23/48 | 2532,72 € | 30.05.2023 | MATYSOVÁ - MATYS s. r. o. | vš. materiál |
23/47 | 372,66 € | 24.05.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
32 | 743,88 € | 22.05.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
31 | 265,2 € | 22.05.2023 | MINÁRIKOVCI, s.r.o. | hydraulický valec |
30 | 274,2 € | 22.05.2023 | HARPEX, s.r.o. | materiál nový traktor |
23/46 | 842,05 € | 22.05.2023 | LEMON trade , s.r.o. | vš. materiál |
23/45 | 449,16 € | 22.05.2023 | GELAČÁK, s.r.o | vš. materiál |
29 | 200 € | 18.05.2023 | Górole-Folklorní soubor,spolek | hudobné vystúpenie |
28 | 699,9 € | 18.05.2023 | OBAS Pro s.r.o | vertikutator |
27 | 1131,8 € | 16.05.2023 | Jozef Krištof - J.K. ROZRUCH | oprava vozidla CITROEN |
26 | 700 € | 15.05.2023 | Ľubomír Ponechal - Realbesp | hudobné vystúpenie |
23/44 | 507,3 € | 15.05.2023 | BTM s. r. o. | vš. materiál |
23/43 | 1468,45 € | 15.05.2023 | BTM s. r. o. | vš. služby |
25 | 1215,36 € | 12.05.2023 | DOPRAVA A SLUŽBY K Q T, spol.s.r.o | dopravné |
24 | 1666,44 € | 11.05.2023 | REZOSTAV spol. s.r.o | guľatina |
23/42 | 43 € | 06.05.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/41 | 420,31 € | 05.05.2023 | BYRNEX s.r.o | vš. materiál |
23 | 11,99 € | 04.05.2023 | SWAN,a.s. | internet |
22 | 54,62 € | 03.05.2023 | MC - SERVICE s. r. o. | ostat.materiál |
23/40 | 610,8 € | 02.05.2023 | BINS | smetné nádoby |
23/39 | 594,07 € | 02.05.2023 | TECHNOTERM s.r.o | vš. materiál |
23/38 | 800,98 € | 02.05.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/37 | 155,89 € | 02.05.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš.materiál |
23/36 | 787,4 € | 02.05.2023 | OKNOPLAST SLOVENSKO,s.r.o | vš. materiál |
21 | 561,22 € | 27.04.2023 | Obec Čierne | služby spojené s nájmom |
20 | 420 € | 27.04.2023 | Organizácia školení a seminárov-Mgr.Furm | prevádzkovanie pohrebiska |
23/35 | 2340 € | 26.04.2023 | Gomola s. r. o. | vš. služby |
19 | 773,04 € | 24.04.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
18 | 159,88 € | 24.04.2023 | ABEL-Computer s.r.o. | toner |
23/34 | 3488,39 € | 20.04.2023 | KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o. | Vš. materiál |
17 | 482,34 € | 20.04.2023 | Obec Čierne | telekomunikačné služby |
15 | 500 € | 18.04.2023 | Obec Staškov Obecný úrad | divadelné predstavenie |
23/33 | 820 € | 17.04.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/32 | 149,27 € | 17.04.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
16 | 246 € | 12.04.2023 | RADOLSKÝ REKLAMA | mater.knižnica, tabuľka |
23/31 | 55,12 € | 11.04.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/30 | 200 € | 11.04.2023 | Adrián Putyra | vš. služby |
14 | 11,99 € | 05.04.2023 | SWAN,a.s. | mesačný poplatok internet |
13 | 1362,5 € | 04.04.2023 | Marian Grochal | prenájom autoplošiny |
12 | 100 € | 04.04.2023 | Občianske združenie pre rozvoj regiónu Kysúc | folklórne vystúpenie |
23/28 | 994 € | 28.03.2023 | Ladislav Cyprich MSL. spol. | elektroinštalačné práce |
23/27 | 800 € | 22.03.2023 | OKNOPLAST SLOVENSKO,s.r.o | vš. materiál |
23/26 | 260,82 € | 22.03.2023 | OKNOPLAST SLOVENSKO,s.r.o | vš.materiál |
11 | 750,36 € | 22.03.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
23/29 | 1901,6 € | 21.03.2023 | Miroslav Cyprich | montážne práce |
23/25 | 377,02 € | 21.03.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
9 | 823,09 € | 08.03.2023 | Základná škola s materskou školou | vyúčtovanie spotreby elek.energie |
23/24 | 840,78 € | 08.03.2023 | Jozef Kráľ - BLESK | vš. materiál |
10 | 399 € | 08.03.2023 | BS ACOUSTIC, s.r.o. | ozvučovací systém |
8 | 11,99 € | 06.03.2023 | SWAN,a.s. | viazanosť mesač.popl. internet |
23/23 | 43,51 € | 06.03.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/22 | 32,64 € | 28.02.2023 | Karol Kašubjak - MAX | vš. materiál |
23/21 | 26,33 € | 28.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/20 | 763,5 € | 28.02.2023 | BYRNEX s.r.o | vš. materiál |
23/19 | 2544 € | 28.02.2023 | Gomola s. r. o. | vš. služby |
23/18 | 1056 € | 28.02.2023 | PELSTA s.r.o | vš. služby |
23/17 | 1035,4 € | 28.02.2023 | AVEDA s.r.o. | vš. materiál |
23/16 | 3070,12 € | 28.02.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
23/14 | 364,04 € | 24.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/9 | 221,88 € | 21.02.2023 | GELAČÁK, s.r.o | vš. materiál |
7 | 1170,24 € | 20.02.2023 | T+T, a.s. | zhodnotenie plastov |
23/13 | 3488,4 € | 16.02.2023 | KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o. | vš. materiál |
6 | 222,96 € | 13.02.2023 | Rozhlas a televízia Slovenska | služby verejnosti |
23/15 | 54 € | 13.02.2023 | ProFuturion accounting s. r. o. | školenie |
23/12 | 41 € | 13.02.2023 | RVC Martin | školenie |
23/8 | 260 € | 10.02.2023 | DURAJ s. r. o. | vš. služby |
5 | 5394 € | 09.02.2023 | KOVACO, spol.s.r.o. | snehová radlica zadná |
23/7 | 395,59 € | 06.02.2023 | MATYSOVÁ - MATYS s. r. o. | vš. materiál |
23/11 | 43,3 € | 06.02.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
23/6 | 977,17 € | 03.02.2023 | Jaroslav Majchrák - MAJK | vš. materiál |
23/5 | 154 € | 01.02.2023 | Karol Kašubjak - MAX | vš. materiál |
23/10 | 974,83 € | 01.02.2023 | Koberce TOLEO | vš. materiál |
23/4 | 660 € | 26.01.2023 | BINS | plastové smetné nádoby |
3 | 11,99 € | 24.01.2023 | SWAN,a.s. | mesačný poplatok internet |
23/3 | 600 € | 23.01.2023 | Ján Fonš | vš. služby |
23/2 | 500 € | 10.01.2023 | Ján Fonš | vš. materiál |
2 | 84 € | 10.01.2023 | TLV.s.r.o. | GPS monitoring |
1 | 121,34 € | 10.01.2023 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky |
4 | 11,99 € | 06.01.2023 | SWAN,a.s. | internet poplatok |
23/1 | 43,01 € | 06.01.2023 | Orange | telekomunikačné služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach