Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2026/127 | 30737,7 € | 06.10.2026 | ARES, spol. s r.o. | V zmysle kúpnej zmluvy zo dňa 17.7.2026 za dodávku |
| DF2026/135 | 24444,6 € | 14.10.2026 | Daffer spol. s r.o. | Stavebná úprava a rozvody energií v prírod. učebni |
| DF2026/18 | 15217,63 € | 25.02.2026 | BENY - PLAST s. r. o. | Výmena drevených okien za plastové v školskej |
| DF2026/136 | 3531,05 € | 14.10.2026 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | Pre kultúrny dom: umývačka riadu s príslušenstvom |
| DF2026/50 | 1868,72 € | 07.05.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu, poplatok, vývoz KO 4/2026 |
| DF2026/128 | 1859,43 € | 07.10.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu, poplatok, vývoz KO 9/2026 |
| DF2026/60 | 1782 € | 04.06.2026 | Rastislav Oravec - Kosec trávy | Kosenie obecných pozemkov+ športového ihriska |
| DF2026/88 | 1620 € | 19.07.2026 | Rastislav Oravec - Kosec trávy | Kosenie obecných pozemkov + športového ihriska |
| DF2026/91 | 1537,5 € | 31.07.2026 | STUDNICA, n.o. | Odmena za zabezpeč. externého manažmentu k projekt |
| DF2026/74 | 1537,5 € | 30.06.2026 | STUDNICA, n.o. | Odmena za zabezpč. externého manažmentu k projektu |
| DF2026/54 | 1537,5 € | 02.06.2026 | STUDNICA, n.o. | Odmena za zabezpeč. externého manažmentu k projekt |
| DF2026/118 | 1537,5 € | 30.09.2026 | STUDNICA, n.o. | Odmena za zabezpeč. externého manažmentu k projekt |
| DF2026/102 | 1537,5 € | 02.09.2026 | STUDNICA, n.o. | Odmena za zabezpeč. externého manažmentu k projekt |
| DF2026/132 | 1314 € | 13.10.2026 | Rastislav Oravec - Kosec trávy | Kosenie obecných pozemkov v obci Slatina n.B. |
| DF2026/39 | 1252,56 € | 09.04.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu, poplatok, vývoz KO 3/2026 |
| DF2026/59 | 1244,12 € | 04.06.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu, poplatok, vývoz KO 5/2026 |
| DF2026/109 | 1232,3 € | 08.09.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu, poplatok, vývoz KO 8/2026 |
| DF2026/97 | 1206,98 € | 07.08.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie opadu, poplatok, vývoz KO 7/2026 |
| DF2026/108 | 1200 € | 07.09.2026 | ALL MONT, spol. s r.o. | Záloha za objednávku č. 7 CP/NA261192ZAM |
| DF2026/75 | 1183,34 € | 03.07.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie opadu, poplatok, vývoz KO 6/2026 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko