<<Prvá   <Predošlá   29 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/24 71,04 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. Energia VF- Kolónia 404
DF2021/23 51,45 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-Energia Cintoríska 740
DF2021/22 9,05 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-energia-Hlavná 213
DF2021/21 315,46 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-energia-Železničná 47NO
DF2021/20 80,62 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. energia-VF Cintorínska 741
DF2021/19 33,28 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Cintorínska 364
DF2021/18 3,91 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Rybníky 11
DF2021/17 51,39 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Hlavná 270
DF2021/16 387,02 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Hlavná 470
DF2021/15 57,79 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Cintorínska 741
DF2021/14 68,42 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Palmovská 1
DF2021/13 208,94 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Hlavná 184
DF2021/12 46,33 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF-E-Hlavná 130
DF2021/11 80,69 € 11.01.2021 Západoslovenská energetika, a.s. VF- energia-Palmovská 4606
DF2021/10 49,79 € 11.01.2021 Miroslav Ďuráči BOZP a OPP 12-2020
DF2021/8 239,3 € 08.01.2021 RZM a obci Stred.Povazia Úhrada členského príspevku na rok 2021
DF2021/6 45,23 € 08.01.2021 KAMM, s.r.o. Odber PHM za obdobie 28.12.2020-31.12.2020
DF2021/5 79,72 € 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Telefón
DF2021/4 84 € 08.01.2021 SWAN, a..s IIS MIS Dig.kancelária 01-2021
DF2021/2 145,5 € 07.01.2021 Invity, s.r.o. Grafické práce Soblahovské noviny č.4

  <<Prvá   <Predošlá   29 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: