<<Prvá <Predošlá 1 z 353 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/393 | 847,12 € | 23.08.2021 | Betonárka Nadlice spol. s r.o. | Žlabovka, tvárnica- protipovodňové opatrenia časť |
DF2023/113 | 648,04 € | 22.02.2023 | DYNOP SERVIS s.r.o. | Žalúzie |
DF2022/324 | 170,05 € | 15.07.2022 | SH system, spol. s r.o. | Zyxel 24xGB switch |
DF2022/278 | 169,2 € | 29.06.2022 | GETOS, s.r.o. | Zvislé dopravné značky |
DF2014/474 | 55,2 € | 06.10.2014 | KNÍHVIAZAČSTVO s.r.o. | Zviazanie Zbierky zákonov |
DF2019/258 | 128 € | 09.05.2019 | Peter Ďuďák | Zváračské práce na ÚK - OcÚ |
DF2020/332 | 45 € | 10.06.2020 | Peter Ďuďák | Zváračske práce |
DF2019/617 | 385 € | 18.11.2019 | Peter Ďuďák | Zváračské a montážne práce na kotolni. |
DF2022/122 | 845 € | 07.03.2022 | Peter Ďuďák | Zváračske a montážne práce |
DF2020/654 | 5000 € | 29.12.2020 | Ing.arch.Peter Sedláček | ZŠ nadstavba- projekt |
DF2018/257 | 131,7 € | 02.05.2018 | TOUCH GLASS s.r.o. | Zrkadlá - nový OcÚ |
DF2018/586 | 777,12 € | 15.10.2018 | DRAZIL s.r.o. | ZPOZ |
DF2014/466 | 19,92 € | 03.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zametsn.za škodu spôsobenú zamestná- |
DF2016/508 | 19,92 € | 11.10.2016 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zamestnanca za škodu-poistenie |
DF2021/435 | 16,6 € | 22.09.2021 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zamestnanca za škodu- Hrnčárová |
DF2014/499 | 16,6 € | 09.10.2014 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobenú |
DF2019/513 | 16,6 € | 20.09.2019 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť zamestnanca za škodu |
DF2018/303 | 93,02 € | 25.05.2018 | Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group | Zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovým vozidlom |
DF2013/543 | 67000 € | 28.11.2013 | BETONÁRKA NADLICE, spol. s r.o. | Zníženie energ.náročnosti budovy ZŠ Soblahov |
DF2019/570 | 488,52 € | 23.10.2019 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie, zber a preprava nebezpečného odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 353 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko