Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
O2024/008 | 19500 € | 02.01.2024 | TORIO plus, s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne zneškodnenie |
O2024/002 | 16300 € | 02.01.2024 | DALITRANS, s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne dodanie |
O2024/107 | 13224 € | 23.04.2024 | Galileo Corporation s.r.o. | Objednávame si u Vás dodanie elektronickej infor- |
O2024/161 | 11998,8 € | 07.08.2024 | KASystem s.r.o. | Objednávame si u Vás dodanie a montáž |
O2024/091 | 11076 € | 15.03.2024 | staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. | Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej |
O2024/176 | 8280 € | 02.09.2024 | PROmat TN s.r.o. | Objednávame si u Vás spracovanie PD pre stav. |
O2024/055 | 7801,56 € | 10.01.2024 | MediaTech Central Europe, a. s. | Objednávame si u Vás dľa cenovej ponuky číslo |
O2024/019 | 7500 € | 02.01.2024 | TEMAX, spol. s r.o. | Objednávame si u Vás celoročne opravy a údržbu |
O2024/037 | 7100 € | 02.01.2024 | EL Holz s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne rakvy vrátane |
O2024/200 | 7000 € | 15.10.2024 | EKO - STAVSOL s.r.o. | Objednávame si u Vás opravu miestnych komunikácií: |
O2024/004 | 7000 € | 02.01.2024 | PAPERA s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne tovar dľa potrieb |
O2024/075 | 6996 € | 26.02.2024 | Kosenie 1 s.r.o. | Objednávame si u Vás revitalizáciu futbalového |
O2024/083 | 6222 € | 27.02.2024 | Anton Pleva | Objednávame si u Vás výmenu kazetových stropov |
O2024/129 | 5040 € | 30.05.2024 | PROmat TN s.r.o. | Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu |
O2024/060 | 5000 € | 24.01.2024 | P & L Slovakia, spol. s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne opravu |
O2024/009 | 5000 € | 02.01.2024 | STAVEBNINY Monolit, s.r.o | Objednávame si u Vás celoročne odber stavebných |
O2024/113 | 4800 € | 06.05.2024 | Branislav Múčka | Objednávame si u Vás projekt.dokumentáciu športo- |
O2024/172 | 4500 € | 30.08.2024 | DETOX s.r.o. | Objednávame si u Vás prepravu, zneškodnenie, |
O2024/034 | 4500 € | 02.01.2024 | DETOX s.r.o. | Objednávame si u Vás celoročne odber, prepravu, |
O2024/110 | 4440 € | 25.04.2024 | TRNOVSKY s.r.o. | Objednávame si u Vás odborné arboristické práce |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko