Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O2026/9 | 18,45 € | 05.01.2026 | SPP-distribúcia, a. s. | Vyjadrenie k existencii plyn. zariadení siete |
| O2026/8 | 15,62 € | 05.01.2026 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov (MŠ) |
| O2026/7 | 157,32 € | 05.01.2026 | PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov (OcÚ) |
| O2026/69 | 590 € | 03.03.2026 | Verea SK, s.r.o. | Realizácia verej.obstarávania akcie: Cyklotrasa VB |
| O2026/68 | 159,9 € | 03.03.2026 | Inta s.r.o. | Odber BRKO 03/26 |
| O2026/67 | 112,55 € | 03.03.2026 | 3Wslovakia s.r.o. | Licenčné poplatky za obdobie 01.04.2026-01.04.2027 |
| O2026/66 | 30,14 € | 03.03.2026 | Dokumenta, a.s. | Licenčný poplatok - aplikácia Anonymizér |
| O2026/65 | 117,4 € | 03.03.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/26 |
| O2026/64 | 640,19 € | 03.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie 03/26 |
| O2026/63 | 1477,06 € | 03.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | KO - vývoz 03/26 |
| O2026/62 | 141,45 € | 03.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | Elektronická evidencia nádob 03/26 |
| O2026/61 | 159,83 € | 03.03.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/26 |
| O2026/60 | 1663,8 € | 03.03.2026 | SION, s.r.o. | Obedy 03/26 |
| O2026/6 | 119 € | 05.01.2026 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy na rok 2026 |
| O2026/59 | 70,85 € | 03.03.2026 | JURA TERRA s. r. o. | KO - zhodnotenie použiteľného šatstva a textilu |
| O2026/58 | 18,15 € | 03.03.2026 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 03/26 |
| O2026/57 | 16,94 € | 03.03.2026 | HOUR, spol. s.r.o. | Spracované mzdy 03/2026 |
| O2026/56 | 832,51 € | 03.03.2026 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 03/2026 |
| O2026/55 | 396,79 € | 03.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie (nebezpečného odpadu) |
| O2026/54 | 494,46 € | 03.03.2026 | Marius Pedersen a.s. | KO - zneškodnenie (objemný odpad) |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko