Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| O2026/10 | 12,05 € | 05.01.2026 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Poskytnutie grafických informácií (Geoportál) |
| O2026/69 | 590 € | 03.03.2026 | Verea SK, s.r.o. | Realizácia verej.obstarávania akcie: Cyklotrasa VB |
| O2026/26 | 4990 € | 22.01.2026 | Verea SK, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania (Cyklotrasa VB) |
| O2026/24 | 485,36 € | 22.01.2026 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vytýčenie vodovodu |
| O2026/65 | 117,4 € | 03.03.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/26 |
| O2026/36 | 152,77 € | 20.02.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 02/26 |
| O2026/13 | 114,57 € | 15.01.2026 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 01/26 |
| O2026/48 | 30,6 € | 20.02.2026 | Tonada, s. r. o. | MŠ 5+ výchovné pomôcky (knihy a omaľovánky) |
| O2026/23 | 1845 € | 22.01.2026 | SUPPORT AND CONSULTING TRENČÍN s. r. o. | Vyprac. žiadosti o NFP pre projekt (Cyklotrasa VB) |
| O2026/9 | 18,45 € | 05.01.2026 | SPP-distribúcia, a. s. | Vyjadrenie k existencii plyn. zariadení siete |
| O2026/25 | 235,36 € | 22.01.2026 | SPP-distribúcia, a. s. | Vytýčenie plynárenských sietí |
| O2026/41 | 49,2 € | 20.02.2026 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť | Odmena výkonným umelcom za verejný prenos |
| O2026/47 | 88,4 € | 20.02.2026 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | Prenájom pozemkov (Cyklotrasa Veľké Bierovce) |
| O2026/61 | 159,83 € | 03.03.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/26 |
| O2026/43 | 177,55 € | 20.02.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.02.2026 - 07.03.2026) |
| O2026/34 | 183,81 € | 20.02.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/26 |
| O2026/21 | 200,66 € | 22.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.01.2026 - 07.02.2026) |
| O2026/1 | 158,1 € | 05.01.2026 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilné služby (08.12.2025 - 07.01.2026) |
| O2026/60 | 1663,8 € | 03.03.2026 | SION, s.r.o. | Obedy 03/26 |
| O2026/35 | 1342 € | 20.02.2026 | SION, s.r.o. | Obedy 02/26 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko