Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
316/2023 | 34,2 € | 28.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
315/2023 | 31,2 € | 22.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službe evidencie odpadov - ŠJ |
314/2023 | 534,18 € | 19.12.2023 | ŽILPO s.r.o. | paušál za PZS za rok 2023 |
313/2023 | 115,2 € | 19.12.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
312/2023 | 395 € | 19.12.2023 | Slavomír Gocál | výkon technika PO a BOZP II. polrok |
311/2023 | 1382,45 € | 19.12.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ, ŠJ |
310/2023 | 158,89 € | 19.12.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
309/2023 | 90 € | 19.12.2023 | Škorvaga-žeriavy s.r.o. | odborná prehliadka výťahu - ŠJ |
Z15/2023 | 31,2 € | 18.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | prístup k online službe evidencie odpadov - ŠJ |
308/2023 | 685,42 € | 18.12.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné 22.09.-07.12.2023 |
307/2023 | 76,65 € | 15.12.2023 | Alza.sk s.r.o. | video kábel VGA |
306/2023 | 811,2 € | 14.12.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 2. časť realizácie VO - zemný plyn |
305/2023 | 56,4 € | 14.12.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 2. časť technických a právnych služieb - zemný plyn |
304/2023 | 56,4 € | 14.12.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 2. časť technických a právnych služieb-el. energia |
303/2023 | 532,78 € | 14.12.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 2. časť realizácie VO - elektrická energia |
302/2023 | 28,7 € | 14.12.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
301/2023 | 361,92 € | 14.12.2023 | LIMEX ČR, s.r.o. | koberec - ŠK |
300/2023 | 121,06 € | 14.12.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
298/2023 | 51,9 € | 12.12.2023 | Webstores, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
297/2023 | 35,16 € | 12.12.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | tovar na údržbu |
295/2023 | 57 € | 12.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
294/2023 | 1074 € | 12.12.2023 | Nevis s.r.o. | periodická revízia spotrebičov |
293/2023 | 13 € | 11.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
292/2023 | 54 € | 08.12.2023 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
291/2023 | 131,2 € | 08.12.2023 | EduPoint, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
290/2023 | 250 € | 08.12.2023 | Divadlo na hojdačke | environmentálne divadelné predstavenie - MŠ |
289/2023 | 398,3 € | 08.12.2023 | Florbal s.r.o. | športové pomôcky |
288/2023 | 877,15 € | 08.12.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
287/2023 | 124,88 € | 04.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
286/2023 | 579,68 € | 04.12.2023 | Quantum, s.r.o. | výpočtová technika |
285/2023 | 5657 € | 04.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn - zálohová platba |
284/2023 | 170,19 € | 04.12.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
283/2023 | 48 € | 04.12.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
282/2023 | 1799,36 € | 04.12.2023 | SmartBooks, a.s. | Licencia - ŠKOLA ŠTANDARD, 8 mesiacov |
281/2023 | 35,4 € | 04.12.2023 | Tonada s.r.o. | CD - MŠ |
280/2023 | 805 € | 04.12.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | nákupné poukážky - výdavok SF |
279/2023 | 155,28 € | 04.12.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | predplatné on-line časopisu |
278/2023 | 0 € | 04.12.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Zborovňa Komplet - 36 mesiacov |
277/2023 | 20,64 € | 29.11.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
Z14/2023 | 1139,62 € | 28.11.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Zborovňa komplet 2024/1-2027/1 |
276/2023 | 20,64 € | 24.11.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
274/2023 | 255,09 € | 24.11.2023 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | výtvarný materiál - MŠ |
273/2023 | 1721,02 € | 24.11.2023 | SmartBooks, a.s. | Licencia - ŠKOLA ŠTANDARD, 7 mesiacov |
271/2023 | 180 € | 21.11.2023 | Agentúra Papaver, s.r.o. | divadelné predstavenie - MŠ |
270/2023 | 99,85 € | 16.11.2023 | Web Retail s.r.o. | lampa Epson ELPLP87 |
269/2023 | 1998 € | 15.11.2023 | Quantum, s.r.o. | počítače - ZŠ , 2% |
268/2023 | 1802 € | 15.11.2023 | Quantum, s.r.o. | počítače - ZŠ , 2% |
267/2023 | 360 € | 15.11.2023 | ArtTech s.r.o. | revízie HP a hydrantov |
Z13/2023 | 400 € | 14.11.2023 | ŠEVT a.s. | Komplexná školská agenda pre ZŠ a MŠ- licencia |
266/2023 | 500,16 € | 13.11.2023 | LeDia creative s.r.o. | edukačné tabule - MŠ |
265/2023 | 45,6 € | 13.11.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
264/2023 | 13 € | 13.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
263/2023 | 228 € | 13.11.2023 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | ročný prístup VSSR |
262/2023 | -94,78 € | 13.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 10/2023 - preplatok |
261/2023 | 18 € | 13.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vystavenie vyúčtovacej faktúry na žiadosť zákazníka |
260/2023 | 90 € | 08.11.2023 | Helena Kováčová KOVOSP | aktualizačný kurz kuriča |
259/2023 | 127,88 € | 07.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
258/2023 | 5657 € | 07.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | zemný plyn - zálohová platba |
256/2023 | 125,26 € | 07.11.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
255/2023 | 40,8 € | 06.11.2023 | Patrik Jurovčík | podložky na cvičenie, ZŠ -2% |
254/2023 | 104,55 € | 06.11.2023 | Samuel Zahradník | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
Z12/2023 | 228 € | 02.11.2023 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | ročný prístup VSSR |
253/2023 | 169 € | 02.11.2023 | Wolters Kluwer SR s r.o. | Direktor Premium 2024 |
252/2023 | 49,78 € | 02.11.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ZŠ |
251/2023 | 28,8 € | 02.11.2023 | SH systém, spol. s r.o. | služby zverejnene. sk |
250/2023 | 48 € | 02.11.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 177/2023 | 613,63 € | 30.10.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 176/2023 | 525,99 € | 30.10.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
Z11/2023 | 155,28 € | 27.10.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | predplatné on-line časopisu |
249/2023 | 129 € | 27.10.2023 | NOMIland, s.r.o. | učebné pomôcky - MŠ |
ŠJ 174/2023 | 150,41 € | 26.10.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 173/2023 | 1163,16 € | 26.10.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 172/2023 | 114,15 € | 25.10.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 171/2023 | 541,98 € | 25.10.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
248/2023 | 350,2 € | 25.10.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | reproduktor - MŠ,2% |
247/2023 | 175,1 € | 25.10.2023 | ELEKTROSPED, a.s. | slúchadlá - ZŠ, 2% |
246/2023 | 70 € | 25.10.2023 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | revízia komínov a dymovodov |
ŚJ 170/2023 | 600,12 € | 24.10.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
245/2023 | 363,6 € | 24.10.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Technické a právne služby |
244/2023 | 337,49 € | 24.10.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 1. časť realizácie VO- elektrická energia |
243/2023 | 564 € | 24.10.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | 1. časť realizácie VO- zemný plyn |
242/2023 | 363,6 € | 24.10.2023 | Slovenské centrum obstarávania o.z. | Technické a právne služby |
ŠJ 169/2023 | 418,02 € | 23.10.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
241/2023 | -1348,75 € | 23.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za 01-09/2023- preplatok |
240/2023 | 18 € | 23.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | poplatok za vystavenie vyúčtovacej faktúry |
ŠJ 168/2023 | 69,68 € | 20.10.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
239/2023 | 336 € | 20.10.2023 | Ľubomír Pakoš - REVIPLYN | odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ |
ŠJ 167/2023 | 110,87 € | 19.10.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 166/2023 | 547,51 € | 19.10.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 165/2023 | 527,26 € | 19.10.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 164/2023 | 170,68 € | 19.10.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
237/2023 | 142,21 € | 16.10.2023 | Famico s.r.o. | Hry, hračky - MŠ |
236/2023 | 193,2 € | 16.10.2023 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola detského ihriska -MŠ |
ŠJ 163/2023 | 616,69 € | 13.10.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
235/2023 | 2867,02 € | 13.10.2023 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | oprava schodiska do budovy ZŠ |
234/2023 | 45,6 € | 13.10.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
233/2023 | 121,8 € | 12.10.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
232/2023 | 450,9 € | 12.10.2023 | NOMIland, s.r.o. | učebné pomôcky - MŠ |
ŠJ 162/2023 | 535,2 € | 10.10.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 161/2023 | 640,94 € | 09.10.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
231/2023 | 39,98 € | 09.10.2023 | Nezisková organizácia VESNA | odborný seminár |
230/2023 | 39 € | 09.10.2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | odborný seminár |
229/2023 | 13 € | 09.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
228/2023 | 135,8 € | 09.10.2023 | KaM-tech s.r.o. | oprava alarmových systémov - ZŠ, MŠ |
227/2023 | 158,4 € | 09.10.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
226/2023 | 128,46 € | 09.10.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | servisná oprava konvektomatu - ŠJ |
225/2023 | 1554 € | 09.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
ŠJ 160/2023 | 105,57 € | 06.10.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 159/2023 | 90,76 € | 06.10.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
224/2023 | 770 € | 04.10.2023 | Ján KINIER | revízie a skúšky kotolne a tlakových zariadení ZŠ, MŠ |
223/2023 | 119,88 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
222/2023 | 670,96 € | 04.10.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ, ŠK |
221/2023 | 251,92 € | 04.10.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
220/2023 | 39,97 € | 04.10.2023 | Nezisková organizácia VESNA | odborný seminár |
219/2023 | 48 € | 03.10.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 156/2023 | 685,68 € | 02.10.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
218/2023 | 461,83 € | 02.10.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné 17.6.-21.9.2023 |
ŠJ155/2023 | 67,94 € | 29.09.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 154/2023 | 483,88 € | 29.09.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny - ŠJ |
ŠJ 153/2023 | 42,24 € | 29.09.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 152/2023 | 136,8 € | 29.09.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny - ŠJ |
217/2023 | 57,84 € | 28.09.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
ŠJ 151/2023 | 1090,28 € | 27.09.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny - ŠJ |
ŠJ 150/2023 | 232,8 € | 27.09.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny - ŠJ |
216/2023 | 305,17 € | 27.09.2023 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | pracovná obuv, odev - ZŠ |
ŠJ 149/2023 | 462,96 € | 26.09.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
215/2023 | 72 € | 26.09.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | BezKriedy Plus - ročná odmena |
214/2023 | 103,25 € | 26.09.2023 | Richard Šrobár - Littera | edukačné publikácie II. stupeň |
213/2023 | 620,62 € | 26.09.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 1.r.-4.r., 2% |
212/2023 | 151,92 € | 26.09.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 1.r.-4.r. |
ŠJ 148/2023 | 435,03 € | 25.09.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 147/2023 | 308,88 € | 25.09.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
211/2023 | 38,94 € | 25.09.2023 | FREVER TRADE s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
210/2023 | 72 € | 25.09.2023 | NOMIland, s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
209/2023 | 64,66 € | 25.09.2023 | Famico s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
208/2023 | 110 € | 25.09.2023 | Vydavateľstvo DON BOSCO | pracovné zošity náboženstva, 2% |
207/2023 | 80,44 € | 25.09.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | výpočtová technika - MŠ |
ŠJ 146/2023 | 21,72 € | 22.09.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
206/2023 | 474 € | 21.09.2023 | JP - kovomont s.r.o. | výroba mreží |
ŠJ 145/2023 | 592,02 € | 20.09.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 144/2023 | 353,84 € | 19.09.2023 | LIBEX, s.r.o.o | potraviny - ŠJ |
ŠJ 143/2023 | 42,29 € | 18.09.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 142/2023 | 146,77 € | 18.09.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 141/2023 | 554,71 € | 18.09.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
205/2023 | 149 € | 18.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | Právny kuriér pre školy- ročné predplatné |
204/2023 | 146 € | 18.09.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.r. |
203/2023 | 802,12 € | 18.09.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.-4.r. |
202/2023 | 1139,28 € | 13.09.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | mraznička - ŠJ |
201/2023 | 58,6 € | 13.09.2023 | preskoly.sk s.r.o. | edukačné publikácie pre špeciálnu triedu |
200/2023 | 200 € | 13.09.2023 | SIMSALALA Simona Hudáková | hudobný koncert - MŠ |
ŠJ 140/2023 | 648,22 € | 12.09.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 139/2023 | 475,86 € | 12.09.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
199/2023 | 122,88 € | 12.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
198/2023 | 206,5 € | 12.09.2023 | MASTER SPORT s.r.o. | žinenky skladacie |
197/2023 | 13 € | 12.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
196/2023 | 45 € | 12.09.2023 | KANTORKA, n.o. | odborno - konzultačný seminár |
ŠJ 138/2023 | 531,74 € | 11.09.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
195/2023 | 155,84 € | 11.09.2023 | Famico s.r.o. | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
194/2023 | 19,46 € | 11.09.2023 | VAT Electronic s.r.o. | diaľkový ovládač na projektor |
193/2023 | 63,84 € | 11.09.2023 | AITEC, s.r.o. | Licencie pre 3.-4.ročník, 2% |
192/2023 | 50 € | 11.09.2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | príspevok - enviromentálne vzdelávanie |
191/2023 | 33,8 € | 11.09.2023 | Lucia Baričáková - LB reklama | výroba pečiatok - MŠ |
190/2023 | 354,42 € | 11.09.2023 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | pracovná obuv, odev - ŠJ |
ŠJ 137/2023 | 85,5 € | 08.09.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 136/2023 | 50,56 € | 08.09.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 135/2023 | 520,81 € | 06.09.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 134/2023 | 605,08 € | 06.09.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
189/2023 | 180 € | 06.09.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | jednorázový ročný poplatok |
188/2023 | 45 € | 06.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | publikácie |
187/2023 | 425,44 € | 06.09.2023 | Cech Company s.r.o. | výtvarný a kancelársky materiál - ŠK |
ŠJ 133/2023 | 16,19 € | 04.09.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
184/2023 | 1554 € | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
183/2023 | 48 € | 04.09.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
Z9/2023 | 146,74 € | 31.08.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.r. |
Z8/2023 | 620,62 € | 31.08.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 1.r.-4.r. |
Z7/2023 | 63,84 € | 31.08.2023 | AITEC, s.r.o. | Licencie pre 3.-4.ročník, 2% |
182/2023 | 1012,66 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
181/2023 | 509,57 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
180/2023 | 465,34 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby MŠ |
179/2023 | 100 € | 30.08.2023 | Ľubomír Revay | oprava žlabu, zvodu |
178/2023 | 2024,4 € | 30.08.2023 | Richard Šrobár - Littera | edukačné publikácie pre 6.-9.r. |
Z6/2023 | 802,12 € | 28.08.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 3.r. -4. r. |
Z5/2023 | 151,92 € | 28.08.2023 | AITEC, s.r.o. | edukačné publikácie pre 1.r.-4.r. |
176/2023 | 294,05 € | 28.08.2023 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | tepovanie kobercov MŠ |
175/2023 | 502 € | 28.08.2023 | Nevis s.r.o. | periodické revízie -ŠJ |
174/2023 | 2715,2 € | 28.08.2023 | Vladislav Matys | stavebné práce |
173/2023 | 211 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | servis,čistenie projektorov |
172/2023 | 294 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | školenie pedagógov |
171/2023 | 1695,01 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | interaktívna tabuľa - 2% |
170/2023 | 1218,81 € | 28.08.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | pracovné zošity, 1.-4. ročník |
ŠJ 132/2023 | 847,23 € | 22.08.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 131/2023 | 364,68 € | 21.08.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny - ŠJ |
ŠJ 130/2023 | 27,48 € | 21.08.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny - ŠJ |
169/2023 | 57,9 € | 18.08.2023 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | didaktická tabuľa - MŠ |
168/2023 | 205,49 € | 18.08.2023 | ŠEVT a.s. | pedagogická dokumentácia |
167/2023 | 59,23 € | 18.08.2023 | Result reklamná agentúra s.r.o. | výroba tabule s potlačou |
Z4/2023 | 205,49 € | 14.08.2023 | ŠEVT a.s. | pedagogická dokumentácia |
166/2023 | 111,8 € | 14.08.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
165/2023 | 22,8 € | 14.08.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
164/2023 | 395,56 € | 14.08.2023 | GSE, s.r.o. | elektroinštalačné práce a materiál |
163/2023 | 13 € | 14.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
162/2023 | 67,5 € | 14.08.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | materiál na údržbu |
161/2023 | 1554 € | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
160/2023 | 48 € | 02.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 129/2023 | 343,4 € | 31.07.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
159/2023 | 68,38 € | 28.07.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ŠJ |
158/2023 | 120 € | 28.07.2023 | ALLINSTALL s.r.o. | výmena bojlera |
ŠJ 128/2023 | 281,25 € | 27.07.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 127/2023 | 79,19 € | 25.07.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 126/2023 | 7,56 € | 18.07.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 125/2023 | 98,33 € | 17.07.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
157/2023 | 57 € | 12.07.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
156/2023 | 727 € | 10.07.2023 | Deliver Doors s.r.o. | montáž a kotvenie - kolotoč MŠ |
155/2023 | 105 € | 10.07.2023 | Hoppline Kft. | detská šlapacia motokára - MŠ |
154/2023 | 64,8 € | 10.07.2023 | OfficeLand, s.r.o. | kopírovací papier - MŠ |
153/2023 | 13 € | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
152/2023 | 1699 € | 10.07.2023 | Deliver Doors s.r.o. | kolotoč-sedenie MŠ |
151/2023 | 120,65 € | 06.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
150/2023 | 238,8 € | 06.07.2023 | B2B Partner s.r.o. | kancelárske kreslo 1+1 |
ŠJ 124/2023 | 131,63 € | 03.07.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
149/2023 | 679,53 € | 03.07.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné |
148/2023 | 1554 € | 03.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
147/2023 | 48 € | 03.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 123/2023 | 256,8 € | 30.06.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 122/2023 | 519,09 € | 29.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 121/2023 | 117,39 € | 29.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
146/2023 | 138 € | 29.06.2023 | Škorvaga-žeriavy s.r.o. | odborná prehliadka výťahu - ŠJ |
ŠJ 120/2023 | 1132,43 € | 28.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 119/2023 | 810,99 € | 28.06.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 118/2023 | 616,79 € | 27.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 117/2023 | 105,84 € | 27.06.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 116/2023 | 485,18 € | 26.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 115/2023 | 75,96 € | 26.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 114/2023 | 217,33 € | 23.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
145/2023 | 1610,4 € | 23.06.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | plynový sporák - ŠJ |
144/2023 | 4296 € | 23.06.2023 | Tramptária | pobyt žiakov v škole v prírode Donovaly |
143/2023 | 261,29 € | 22.06.2023 | Gebruder Weiss s.r.o. | bojler |
142/2023 | 308,3 € | 22.06.2023 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | učebnice pre 1. ročník |
141/2023 | 40,7 € | 21.06.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | sáčky do vysávača |
ŠJ 113/2023 | 318,05 € | 20.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 112/2023 | 295,46 € | 20.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 111/2023 | 123,61 € | 20.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
140/2023 | 200 € | 20.06.2023 | Nevis s.r.o. | projektová dokumentácia - trieda PC |
139/2023 | 131,4 € | 20.06.2023 | Lucia Baričáková - LB reklama | výroba pečiatok a informačnej tabule |
138/2023 | 133 € | 20.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage eGovernmet |
ŠJ 110/2023 | 189 € | 16.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 109/2023 | 127,19 € | 16.06.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
137/2023 | 519 € | 15.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Agenda Komplet 2024 |
136/2023 | 395 € | 15.06.2023 | Slavomír Gocál | výkon technika PO a BOZP I. polrok |
135/2023 | 423,89 € | 15.06.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - MŠ |
134/2023 | 15 € | 15.06.2023 | EPL s.r.o. | časopis Geografia |
133/2023 | 124 € | 15.06.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
ŠJ 108/2023 | 286,62 € | 13.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 107/2023 | 526,79 € | 13.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 106/2023 | 221,4 € | 13.06.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
132/2023 | 45,6 € | 13.06.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
131/2023 | 7819,56 € | 13.06.2023 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | oprava schodov do budovy ZŠ - materiál |
130/2023 | 13 € | 13.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
