Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
188/2023 | 45 € | 06.09.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | publikácie |
187/2023 | 425,44 € | 06.09.2023 | Cech Company s.r.o. | výtvarný a kancelársky materiál - ŠK |
184/2023 | 1554 € | 04.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
183/2023 | 48 € | 04.09.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
182/2023 | 1012,66 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
181/2023 | 509,57 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
180/2023 | 465,34 € | 30.08.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby MŠ |
179/2023 | 100 € | 30.08.2023 | Ľubomír Revay | oprava žlabu, zvodu |
178/2023 | 2024,4 € | 30.08.2023 | Richard Šrobár - Littera | edukačné publikácie pre 6.-9.r. |
176/2023 | 294,05 € | 28.08.2023 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | tepovanie kobercov MŠ |
175/2023 | 502 € | 28.08.2023 | Nevis s.r.o. | periodické revízie -ŠJ |
174/2023 | 2715,2 € | 28.08.2023 | Vladislav Matys | stavebné práce |
173/2023 | 211 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | servis,čistenie projektorov |
172/2023 | 294 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | školenie pedagógov |
171/2023 | 1695,01 € | 28.08.2023 | audio services s.r.o. | interaktívna tabuľa - 2% |
170/2023 | 1218,81 € | 28.08.2023 | LiberaTerra, s.r.o. | pracovné zošity, 1.-4. ročník |
169/2023 | 57,9 € | 18.08.2023 | Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie | didaktická tabuľa - MŠ |
168/2023 | 205,49 € | 18.08.2023 | ŠEVT a.s. | pedagogická dokumentácia |
167/2023 | 59,23 € | 18.08.2023 | Result reklamná agentúra s.r.o. | výroba tabule s potlačou |
Z4/2023 | 205,49 € | 14.08.2023 | ŠEVT a.s. | pedagogická dokumentácia |
166/2023 | 111,8 € | 14.08.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
165/2023 | 22,8 € | 14.08.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
164/2023 | 395,56 € | 14.08.2023 | GSE, s.r.o. | elektroinštalačné práce a materiál |
163/2023 | 13 € | 14.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
162/2023 | 67,5 € | 14.08.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | materiál na údržbu |
161/2023 | 1554 € | 02.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
160/2023 | 48 € | 02.08.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 129/2023 | 343,4 € | 31.07.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
159/2023 | 68,38 € | 28.07.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ŠJ |
158/2023 | 120 € | 28.07.2023 | ALLINSTALL s.r.o. | výmena bojlera |
ŠJ 128/2023 | 281,25 € | 27.07.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 127/2023 | 79,19 € | 25.07.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 126/2023 | 7,56 € | 18.07.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 125/2023 | 98,33 € | 17.07.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
157/2023 | 57 € | 12.07.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
156/2023 | 727 € | 10.07.2023 | Deliver Doors s.r.o. | montáž a kotvenie - kolotoč MŠ |
155/2023 | 105 € | 10.07.2023 | Hoppline Kft. | detská šlapacia motokára - MŠ |
154/2023 | 64,8 € | 10.07.2023 | OfficeLand, s.r.o. | kopírovací papier - MŠ |
153/2023 | 13 € | 10.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
152/2023 | 1699 € | 10.07.2023 | Deliver Doors s.r.o. | kolotoč-sedenie MŠ |
151/2023 | 120,65 € | 06.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
150/2023 | 238,8 € | 06.07.2023 | B2B Partner s.r.o. | kancelárske kreslo 1+1 |
ŠJ 124/2023 | 131,63 € | 03.07.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
149/2023 | 679,53 € | 03.07.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné |
148/2023 | 1554 € | 03.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
147/2023 | 48 € | 03.07.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 123/2023 | 256,8 € | 30.06.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 122/2023 | 519,09 € | 29.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 121/2023 | 117,39 € | 29.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
146/2023 | 138 € | 29.06.2023 | Škorvaga-žeriavy s.r.o. | odborná prehliadka výťahu - ŠJ |
ŠJ 120/2023 | 1132,43 € | 28.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 119/2023 | 810,99 € | 28.06.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 118/2023 | 616,79 € | 27.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 117/2023 | 105,84 € | 27.06.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 116/2023 | 485,18 € | 26.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 115/2023 | 75,96 € | 26.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 114/2023 | 217,33 € | 23.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
145/2023 | 1610,4 € | 23.06.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | plynový sporák - ŠJ |
144/2023 | 4296 € | 23.06.2023 | Tramptária | pobyt žiakov v škole v prírode Donovaly |
143/2023 | 261,29 € | 22.06.2023 | Gebruder Weiss s.r.o. | bojler |
142/2023 | 308,3 € | 22.06.2023 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | učebnice pre 1. ročník |
141/2023 | 40,7 € | 21.06.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | sáčky do vysávača |
ŠJ 113/2023 | 318,05 € | 20.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 112/2023 | 295,46 € | 20.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 111/2023 | 123,61 € | 20.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
140/2023 | 200 € | 20.06.2023 | Nevis s.r.o. | projektová dokumentácia - trieda PC |
139/2023 | 131,4 € | 20.06.2023 | Lucia Baričáková - LB reklama | výroba pečiatok a informačnej tabule |
138/2023 | 133 € | 20.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage eGovernmet |
ŠJ 110/2023 | 189 € | 16.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 109/2023 | 127,19 € | 16.06.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
137/2023 | 519 € | 15.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Agenda Komplet 2024 |
136/2023 | 395 € | 15.06.2023 | Slavomír Gocál | výkon technika PO a BOZP I. polrok |
135/2023 | 423,89 € | 15.06.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - MŠ |
134/2023 | 15 € | 15.06.2023 | EPL s.r.o. | časopis Geografia |
133/2023 | 124 € | 15.06.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
ŠJ 108/2023 | 286,62 € | 13.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 107/2023 | 526,79 € | 13.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 106/2023 | 221,4 € | 13.06.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
132/2023 | 45,6 € | 13.06.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
131/2023 | 7819,56 € | 13.06.2023 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | oprava schodov do budovy ZŠ - materiál |
130/2023 | 13 € | 13.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
ŠJ 105/2023 | 132,97 € | 12.06.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 104/2023 | 566,23 € | 09.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 103/2023 | 590,59 € | 07.06.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
129/2023 | 50 € | 07.06.2023 | Firesystem, s.r.o. | medaily |
128/2023 | 126,84 € | 07.06.2023 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky |
ŠJ 102/2023 | 415 € | 06.06.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
127/2023 | 133,25 € | 06.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
ŠJ 101/2023 | 236,1 € | 02.06.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
126/2023 | 1554 € | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
ŠJ 99/2023 | 1597,95 € | 01.06.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 100/2023 | 1015,65 € | 01.06.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
125/2023 | 36,39 € | 01.06.2023 | PackWay, s.r.o. | solárna meteorologická stanica - MŠ |
124/2023 | 35,4 € | 01.06.2023 | ATEO s.r.o. | húsenice do motýlej záhrady - MŠ |
123/2023 | 48 € | 01.06.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby za 06/2023 |
ŠJ 98/2023 | 631,55 € | 31.05.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 97/2023 | 143,64 € | 31.05.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
122/2023 | 144,1 € | 31.05.2023 | Xepap, spol. s r.o. | hygienické potreby |
121/2023 | 516,62 € | 31.05.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kopírovací papier |
ŠJ 96/2023 | 367,85 € | 30.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 95/2023 | 60,02 € | 29.05.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
120/2023 | 0 € | 29.05.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
119/2023 | 158,4 € | 29.05.2023 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
118/2023 | 24 € | 29.05.2023 | Abiset s.r.o. | servisná práca - ŠJ |
Z3/2023 | 7819,56 € | 24.05.2023 | Príspevková organizácia TES Čierne, P.O. | oprava schodov do budovy ZŠ-materiál |
ŠJ 94/2023 | 930,41 € | 24.05.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
117/2023 | 253,6 € | 24.05.2023 | IVER s.r.o. | bukové madlá - MŠ |
ŠJ 93/2023 | 338,05 € | 23.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 92/2023 | 381,72 € | 22.05.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 91/2023 | 252,81 € | 22.05.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 90/2023 | 99,25 € | 19.05.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
116/2023 | 326,1 € | 18.05.2023 | M P K s.r.o. | inštalácia programov, servisné práce - MŠ |
ŠJ 89/2023 | 766,19 € | 17.05.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 88/2023 | 519,46 € | 16.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
115/2023 | 215 € | 16.05.2023 | NOMIland, s.r.o. | tabule- stromy-MŠ |
114/2023 | 1671 € | 16.05.2023 | M P K s.r.o. | interaktívna tabuľa - MŠ |
113/2023 | 26,75 € | 16.05.2023 | Tivali s.r.o. | športové pomôcky - vzdelávacie poukazy |
112/2023 | 264 € | 15.05.2023 | KYBERŠIKANA, s.r.o. | služby v oblasti kyberšikany |
ŠJ 87/2023 | 98,25 € | 12.05.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 86/2023 | 546,11 € | 12.05.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
111/2023 | 13 € | 12.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
110/2023 | 34,2 € | 12.05.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
109/2023 | 537,9 € | 12.05.2023 | GSE, s.r.o. | elektroinštalačné práce |
108/2023 | 182,24 € | 12.05.2023 | Kocjak invest, s.r.o. | športové pomôcky - MŠ |
107/2023 | 120 € | 12.05.2023 | eSYST, s.r.o. | licencia - softvér TENDERnet-1rok |
ŠJ 85/2023 | 331,78 € | 10.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 84/2023 | 445,73 € | 10.05.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 83/2023 | 27 € | 09.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 82/2023 | 383,1 € | 05.05.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
106/2023 | 116,21 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ZŠ, MŠ, ŠJ |
105/2023 | 41,28 € | 04.05.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
104/2023 | 24,37 € | 04.05.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner |
103/2023 | 196,8 € | 04.05.2023 | Abiset s.r.o. | iKelp Jedáleň - 1 rok |
102/2023 | 123,95 € | 04.05.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
101/2023 | 122,64 € | 04.05.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
ŠJ 81/2023 | 351,3 € | 03.05.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
99/2023 | 1554 € | 03.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
98/2023 | 45 € | 03.05.2023 | RVC Martin | publikácia -Účtovné súvzťažnosti |
100/2023 | 0 € | 03.05.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
ŠJ 80/2023 | 454,1 € | 02.05.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
97/2023 | 48 € | 02.05.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
96/2023 | 168 € | 02.05.2023 | OBNOVA-Ján Križek | čistenie kanalizácie |
95/2023 | 70 € | 02.05.2023 | Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO | revízia komínov a dymovodov |
ŠJ 79/2023 | 117,06 € | 28.04.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 78/2023 | 90,72 € | 28.04.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 77/2023 | 250,12 € | 28.04.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 76/2023 | 183,42 € | 28.04.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 75/2023 | 1022,2 € | 27.04.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
94/2023 | 114,24 € | 27.04.2023 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | odborná konferencia pre riaditeľky MŠ |
ŠJ 74/2023 | 384,08 € | 25.04.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 73/2023 | 369,64 € | 24.04.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 72/2023 | 79,02 € | 21.04.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
93/2023 | 84,62 € | 21.04.2023 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | rukavice |
ŠJ 71/2023 | 122,26 € | 19.04.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 70/2023 | 694,53 € | 19.04.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 69/2023 | 429,84 € | 18.04.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
92/2023 | 132,56 € | 18.04.2023 | Web Retail s.r.o. | značková lampa s modulom-ŠK |
91/2023 | 202,82 € | 18.04.2023 | Datacomp s.r.o. | klávesnice,myši |
ŠJ 68/2023 | 354,65 € | 17.04.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 67/2023 | 554,53 € | 14.04.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
90/2023 | 216 € | 14.04.2023 | IVES Košice | STP APV WINPAM,WINIBEU |
89/2023 | 45,6 € | 13.04.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
88/2023 | 0 € | 13.04.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
87/2023 | 13 € | 13.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
86/2023 | 90,72 € | 13.04.2023 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky |
85/2023 | 90 € | 13.04.2023 | Škorvaga-žeriavy s.r.o. | odborná prehliadka výťahu - ŠJ |
ŠJ 66/2023 | 335,57 € | 12.04.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 65/2023 | 32,23 € | 06.04.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 64/2023 | 492,12 € | 05.04.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
ŠJ 63/2023 | 187,92 € | 05.04.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
84/2023 | 117,32 € | 05.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
83/2023 | 702,54 € | 05.04.2023 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | vodné, stočné |
82/2023 | 222,13 € | 05.04.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery |
81/2023 | 480 € | 05.04.2023 | PD COMP, RNDr. Peter Demkanin | MoLab interfejs s príslušenstvom |
ŠJ 62/2023 | 501,41 € | 04.04.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 61/2023 | 348,25 € | 04.04.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
80/2023 | 345,36 € | 04.04.2023 | Xepap, spol. s r.o. | papierové utierky |
79/2023 | 149 € | 04.04.2023 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | Edupage PRO-malotriedka |
ŠJ 60/2023 | 90,06 € | 03.04.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
78/2023 | 40 € | 03.04.2023 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov |
77/2023 | 800 € | 03.04.2023 | DIRMAT s.r.o. | občerstvenie - Akadémia ku Dňu učiteľov-výdavok SF |
76/2023 | 199 € | 03.04.2023 | František Šarlina | oprava a údržba kopírovacích strojov |
75/2023 | 48 € | 03.04.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
74/2023 | 68,9 € | 03.04.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | Dokumentácia školy+bonus |
73/2023 | 1554 € | 03.04.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
ŠJ 59/2023 | 383,57 € | 31.03.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 58/2023 | 124,44 € | 31.03.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 57/2023 | 1060,66 € | 30.03.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 56/2023 | 136,08 € | 29.03.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
Z2/2023 | 216 € | 28.03.2023 | IVES Košice | STP APV WINPAM,WINIBEU |
ŠJ 55/2023 | 209,76 € | 28.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
72/2023 | 581,8 € | 28.03.2023 | KONDELA s.r.o. | detské záhradné sedenie-MŠ |
71/2023 | 295 € | 28.03.2023 | Milan Jurga | stavebné práce |
ŠJ 54/2023 | 289,69 € | 27.03.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 53/2023 | 102,34 € | 24.03.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 52/2023 | 158,7 € | 24.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 51/2023 | 155,66 € | 24.03.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
ŠJ 50/2023 | 403,52 € | 22.03.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 49/2023 | 353,11 € | 21.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
70/2023 | 62,03 € | 21.03.2023 | White Crystal KFI | pomôcky pre predškolákov - MŠ |
69/2023 | 1688 € | 21.03.2023 | Mestský mobiliár spol. s r.o. | certifikovaný detský domček DÁVID |
68/2023 | 73,2 € | 21.03.2023 | 2U spol. s r.o. | vlajky SR, EU |
ŠJ 48/2023 | 505,32 € | 20.03.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
67/2023 | 193,2 € | 20.03.2023 | EKOTEC spol. s r.o. | kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení |
66/2023 | 201 € | 20.03.2023 | GSE, s.r.o. | elektroinštalačné práce |
ŠJ 47/2023 | 339,9 € | 17.03.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
65/2023 | 231,59 € | 17.03.2023 | Kamody Slovensko s.r.o. | príklepová vŕtačka |
64/2023 | 1411 € | 17.03.2023 | Snowparadise a.s. | skipasy - LK-žiaci |
63/2023 | 55 € | 17.03.2023 | Snowparadise a.s. | skipas -LK-učiteľ |
62/2023 | 48,6 € | 17.03.2023 | 3G, s.r.o. | trofeje |
61/2023 | 50 € | 17.03.2023 | Firesystem, s.r.o. | sada trofejí |
ŠJ 46/2023 | 458,81 € | 14.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 45/2023 | 166,2 € | 13.03.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
ŠJ 44/2023 | 437,32 € | 13.03.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 43/2023 | 153,31 € | 13.03.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
60/2023 | 118,14 € | 13.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
59/2023 | 45,6 € | 13.03.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
58/2023 | 816 € | 13.03.2023 | Veríme v zábavu s.r.o. | piškvorky-MŠ |
57/2023 | 1224 € | 13.03.2023 | Veríme v zábavu s.r.o. | počítadlo+kresliaca tabuľa-MŠ |
56/2023 | 13 € | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠK |
ŠJ 42/2023 | 344,18 € | 08.03.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 41/2023 | 10,66 € | 07.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 40/2023 | 499,39 € | 07.03.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
55/2023 | 73 € | 06.03.2023 | NOMIland, s.r.o. | kostra ľudského tela - MŠ |
54/2023 | 1554 € | 06.03.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
53/2023 | 111 € | 06.03.2023 | Xepap, spol. s r.o. | kancelársky materiál |
52/2023 | 0 € | 01.03.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | ovocie, jablková šťava |
51/2023 | 48 € | 01.03.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby za 03/2023 |
ŠJ 39/2023 | 282,09 € | 28.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 38/2023 | 1038,22 € | 28.02.2023 | Milan Delinčák - BUKOV VOZ | potraviny |
ŠJ 37/2023 | 431,74 € | 28.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | potraviny |
ŠJ 36/2023 | 98,28 € | 27.02.2023 | Miroslav Dudoň | potraviny |
ŠJ 35/2023 | 83,67 € | 24.02.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 34/2023 | 622,74 € | 21.02.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
50/2023 | 1284,96 € | 21.02.2023 | GSE, s.r.o. | porevízne elektroinštalačné opravy |
49/2023 | 101 € | 21.02.2023 | NOMIland, s.r.o. | učebné pomôcky |
48/2023 | 60 € | 21.02.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | tovar na údržbu - ŠJ |
47/2023 | 98,88 € | 21.02.2023 | GELAČÁK, s.r.o. | tovar na údržbu |
ŠJ 33/2023 | 423,1 € | 20.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
46/2023 | 544 € | 20.02.2023 | Zdenko Martaus | preprava žiakov autobusom počas LK |
45/2023 | 18,98 € | 20.02.2023 | Ondřej Loukota | odkvapkávač na obuv - MŠ, dar |
44/2023 | 106,2 € | 20.02.2023 | Necy s.r.o. | sada florbalových loptičiek |
ŠJ 32/2023 | 29,28 € | 17.02.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 31/2023 | 749,64 € | 17.02.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
43/2023 | 47,25 € | 17.02.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Odborné nakladateľstvo | Riadenie a rozvoj MŠ |
42/2023 | 43,54 € | 17.02.2023 | TOP OFFICE s.r.o. | korková tabuľa - MŠ |
41/2023 | 89,41 € | 16.02.2023 | IPC-SLOVAKIA s.r.o. | pracovná obuv, odev - MŠ |
40/2023 | 99,9 € | 16.02.2023 | NOMIland, s.r.o. | rozlišovacie športové vesty - MŠ |
39/2023 | 69 € | 16.02.2023 | Zdenko Malcho -LUKY MZ | pomôcky na karneval - MŠ |
38/2023 | 182,8 € | 16.02.2023 | MASTER SPORT s.r.o. | lopty na volejbal a vybíjanú |
37/2023 | 30,6 € | 16.02.2023 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu - ŠJ |
ŠJ 30/2023 | 442,08 € | 15.02.2023 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 29/2023 | 404,35 € | 14.02.2023 | LIBEX, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 28/2023 | 149,16 € | 13.02.2023 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
ŠJ 27/2023 | 484,74 € | 13.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 26/2023 | 69,95 € | 10.02.2023 | Jan.Ka fruit, s.r.o. | potraviny |
ŠJ 25/2023 | 180,48 € | 10.02.2023 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | potraviny |
36/2023 | 99,8 € | 10.02.2023 | GoldSun s.r.o. | výtvarný materiál - MŠ |
35/2023 | 1554 € | 10.02.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn - zálohová platba |
34/2023 | 19,93 € | 10.02.2023 | ABEL - Computer, s.r.o. | toner |
33/2023 | 13 € | 10.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby - ŠKD |
32/2023 | 74,9 € | 09.02.2023 | LEDart s.r.o. | Led žiarovky - ŠJ, ŠKD |
31/2023 | 595 € | 09.02.2023 | Jozefína Harvanová | strava žiakov počas lyžiarskeho kurzu |
30/2023 | 115,88 € | 07.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby |
29/2023 | 422,39 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
28/2023 | 338,96 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby MŠ |
27/2023 | 1098,74 € | 07.02.2023 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
26/2023 | 118,44 € | 03.02.2023 | JURY, s.r.o. | pranie bielizne MŠ |
25/2023 | 19 € | 03.02.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | ročná odmena - ŠkôlkaKOMENSKY |
24/2023 | 72 € | 03.02.2023 | PSDOMOV s.r.o. | predplatné časopisu Čo má vedieť mzdová účtovnička |
23/2023 | 48 € | 03.02.2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon činnosti zodpovednej osoby |
ŠJ 21/2023 | 832,51 € | 02.02.2023 | hamsal, s.r.o. | potraviny |
