Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Čierne VK
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
4/2025 | 472 € | 08.01.2025 | NOMIland, s.r.o. | priestorová skrinka - MŠ |
3/2025 | 577,93 € | 08.01.2025 | GASTROLUX, s.r.o. | servisná oprava - škrabka ŠJ |
2/2025 | 348,55 € | 08.01.2025 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ZŠ |
1/2025 | 1372,68 € | 08.01.2025 | B2B Partner s.r.o. | plastová vanička |
6/2025 | 128,8 € | 09.01.2025 | NOMIland, s.r.o. | lišty na plast. kont. - MŠ |
5/2025 | 417,9 € | 09.01.2025 | Xepap, spol. s r.o. | toaletný papier |
8/2025 | 36,29 € | 10.01.2025 | Obchod - SVK, s.r.o. | Vlajka SR- tunel |
7/2025 | 108,73 € | 10.01.2025 | SOBEX plus s.r.o. | projekt Moja Lipa - MŠ |
9/2025 | 248,46 € | 13.01.2025 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
11/2025 | 910 € | 14.01.2025 | Jozefína Harvanová | strava - lyžiarsky kurz |
10/2025 | 148,61 € | 14.01.2025 | ŠEVT a.s. | list - bianco - znak SR |
12/2025 | 161,75 € | 15.01.2025 | GASTROLUX, s.r.o. | čistiace prostriedky -ŠJ |
13/2025 | 59,7 € | 16.01.2025 | Internet-Handel s.r.o. | lyže detské - MŠ |
16/2025 | 882,94 € | 17.01.2025 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
15/2025 | 447,99 € | 17.01.2025 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace prostriedky -MŠ |
14/2025 | 376,1 € | 17.01.2025 | COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo | čistiace prostriedky -ŠJ |
17/2025 | 2501 € | 20.01.2025 | Snowparadise, a.s. | skipasy - lyžiarsky kurz |
18/2025 | 186,96 € | 22.01.2025 | Xepap, spol. s r.o. | prach na pranie - ZŠ, ŠJ, MŠ |
19/2025 | 34,44 € | 23.01.2025 | ABEL - Computer, s.r.o. | tonery - ŠJ |
20/2025 | 489 € | 24.01.2025 | Zdenko Martaus | autobusová doprava - ZLV |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko