Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF325/2023 | 145 € | 21.12.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2023 |
| DF324/2023 | 219 € | 21.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF323/2023 | 1069,45 € | 21.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF322/2023 | 1602 € | 21.12.2023 | Stanislav Púdela PaP | Drez predumývací, Stôl odoberací, Zmäkčovač vody |
| DF321/2023 | 595,07 € | 21.12.2023 | Roman Laco - ROADA | Čistiace prostriedky a potreby, Kuchynské potreby |
| DF320/2023 | 397,26 € | 21.12.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie školskej kuchyne |
| DF319/2023 | 813,74 € | 18.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Tonery do Epson Work Force, OKI B412, OKI farebné, |
| DF318/2023 | 195,3 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 a A3 |
| DF317/2023 | 255 € | 08.12.2023 | getton s. r. o. | Projektová podpora 11/2023 |
| DF316/2023 | 68,66 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF315/2023 | 83,42 € | 08.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF314/2023 | 54 € | 08.12.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2023 |
| DF313/2023 | 2553,7 € | 08.12.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 11/2023 |
| DF312/2023 | 1558,55 € | 08.12.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 11/2023 |
| DF311/2023 | 39,98 € | 05.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 11/2023 |
| DF310/2023 | 84 € | 01.12.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 11/2023 |
| DF309/2023 | 51,6 € | 01.12.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 |
| DF308/2023 | 298,2 € | 01.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF307/2023 | 1456,21 € | 01.12.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF306/2023 | 598,5 € | 01.12.2023 | FAST ADVERT, s. r. o. | DIGI: Interaktívny svet - interaktívne encyklopédi |
| DF305/2023 | 1063 € | 01.12.2023 | NOMILAND, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF304/2023 | 1378,7 € | 01.12.2023 | Baribal, s. r. o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky |
| DF303/2023 | 204,12 € | 27.11.2023 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Kontrola HP, hadicového zariadenia a rozvodov, tla |
| DF302/2023 | 188,4 € | 27.11.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | DIGI: Balíček Zborovňa komplet 1-12/2024 |
| DF301/2023 | 120,55 € | 24.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.10.2023 - 21.11.2023 |
| DF300/2023 | 552 € | 22.11.2023 | JIMI Textil s.r.o. | Detská posteľná súprava, Detské prestier |
| DF299/2023 | 75 € | 20.11.2023 | Mária Danielová | Kontrola komínov od plynových kotlov - vyd. správ |
| DF298/2023 | 43,2 € | 20.11.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2023 |
| DF297/2023 | 499 € | 20.11.2023 | AGEMSOFT, a.s. | DIGI: Školský prístup na portál - KOZMIX |
| DF296/2023 | 60 € | 20.11.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
| DF295/2023 | 374 € | 20.11.2023 | ELARIN, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Ľudské telo |
| DF294/2023 | 6447 € | 09.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2023 |
| DF293/2023 | 24,38 € | 09.11.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2023 |
| DF292/2023 | 475 € | 09.11.2023 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - Pracovná obuv bezpečnostná, Pracovné nohavic |
| DF291/2023 | -485,58 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2023 - opravná faktúra |
| DF290/2023 | -424,81 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2023 - opravná faktúra |
| DF289/2023 | -478,52 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2023 - opravná faktúra |
| DF288/2023 | -414,86 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2023 - opravná faktúra |
| DF287/2023 | 96 € | 06.11.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 09, 10/2023 |
| DF286/2023 | 65 € | 06.11.2023 | Asociácia správcov registratúry | Seminár - Správa registratúry - platné zmeny a úpr |
| DF285/2023 | 1608 € | 06.11.2023 | preskoly.sk s.r.o. | EP zo ŠR: Geografia 5., Hudobná výchova 2., SJL 5. |
| DF284/2023 | 297 € | 06.11.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF283/2023 | 1450,35 € | 06.11.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF282/2023 | 255 € | 06.11.2023 | getton s. r. o. | Projektová podpora 10/2023 |
| DF281/2023 | 51,6 € | 06.11.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
| DF280/2023 | 84 € | 06.11.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2023 |
| DF279/2023 | 918 € | 06.11.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Skriňa chladiaca HR-600/DR-600 |
| DF278/2023 | 145 € | 06.11.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 11/2023 |
| DF277/2023 | 89 € | 06.11.2023 | Martinus, s. r. o. | EP zo ŠR: Chlieb z neba 3 - 3. ročník evanjelická |
| DF276/2023 | 47 € | 06.11.2023 | Didactive.sk s.r.o. | MŠ zo ŠR: Stierateľná tabuľka - linky, stierateľná |
| DF275/2023 | 1306,69 € | 06.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 10/2023 |
| DF274/2023 | 39,98 € | 06.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2023 |
| DF273/2023 | 67,66 € | 06.11.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF272/2023 | 73,67 € | 06.11.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF271/2023 | 130 € | 26.10.2023 | ZÁMOČNÍCTVO Jaroslav Machálek | Výroba a montáž 2ks mreží |
| DF270/2023 | 620,4 € | 26.10.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Matematika pre 2. učeb., Čítanka pre 2. |
| DF269/2023 | 90 € | 26.10.2023 | Ján Šiveň | Vykonanie OP a OS elektrického zariadenia, prenosn |
| DF268/2023 | 231,3 € | 26.10.2023 | NOMILAND, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Výtvarné potreby |
| DF267/2023 | 120,79 € | 26.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.09.2023 - 22.10.2023 |
| DF266/2023 | 237,8 € | 26.10.2023 | AbiiCom s.r.o. | MŠ zo ŠR: MAN MAG SK Abeceda 72k, SKOLKA - Denný r |
| DF265/2023 | 354,6 € | 26.10.2023 | INSGRAF s.r.o. | MŠ zo ŠR: Výtvarné potreby |
| DF264/2023 | 60 € | 26.10.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl |
| DF263/2023 | 97,7 € | 16.10.2023 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
| DF262/2023 | 627 € | 16.10.2023 | Kibosport s. r. o. | Gymnastické stuhy, Futbal, Basketbal, Korbo, Magic |
| DF261/2023 | 186,72 € | 16.10.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby |
| DF260/2023 | 43,2 € | 16.10.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2023 |
| DF259/2023 | 935,18 € | 09.10.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 9/2023 |
| DF258/2023 | 457,72 € | 09.10.2023 | REVITRYS, s.r.o. | OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz |
| DF257/2023 | -25,52 € | 09.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2023 - preplatok |
| DF256/2023 | 5952 € | 09.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2023 |
| DF255/2023 | 441,48 € | 05.10.2023 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kancelárske potreby pre ZŠ |
| DF254/2023 | 1363,79 € | 05.10.2023 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné potreby pre ŠKD |
| DF253/2023 | 398,43 € | 05.10.2023 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné potreby pre MŠ |
| DF252/2023 | 70,69 € | 05.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF251/2023 | 161,89 € | 05.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF250/2023 | 40,14 € | 04.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2023 |
| DF249/2023 | 129,71 € | 04.10.2023 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie výťahov dľa montážneho listu |
| DF248/2023 | 856,48 € | 03.10.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie školskej kuchyne |
| DF247/2023 | 261 € | 03.10.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF246/2023 | 1274,55 € | 03.10.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF245/2023 | 737,03 € | 03.10.2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie školskej kuchyne |
| DF244/2023 | 361,5 € | 03.10.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Flash Drive 32GB Adata UV250, Externý HDD A Data H |
| DF243/2023 | 84 € | 03.10.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2023 |
| DF242/2023 | 51,6 € | 03.10.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 |
| DF241/2023 | 240 € | 02.10.2023 | getton s. r. o. | Projektová podpora 9/2023 |
| DF240/2023 | 145 € | 02.10.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 10/2023 |
| DF239/2023 | 949,08 € | 29.09.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie opakovaných dodaní - voda a stočné |
| DF238/2023 | 10 € | 28.09.2023 | Ticketportal SK, s.r.o. | SF: Poplatok za vystavenie PP23070103 na |
| DF237/2023 | 651 € | 28.09.2023 | Ticketportal SK, s.r.o. | SF: Divadelné predstavenie Pi čaj, miláčik |
| DF236/2023 | 2010,96 € | 28.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | NIVAM: Tlačiareň TOSHIBA e-STUDIO388CS, Laminátor |
| DF235/2023 | 1124,1 € | 26.09.2023 | Elektrosped a.s | Pračka Whirlpool Fresh Care FFB9469BVCS, Mraznička |
| DF234/2023 | 120,82 € | 26.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.08.2023 - 21.09.2023 |
| DF233/2023 | 340,02 € | 25.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI C301dn magenta, Toner OKI C301dn cyan, |
| DF232/2023 | 447 € | 21.09.2023 | Richard Šrobár - Littera | EP zo ŠR: Family and Friends 2nd Edition StarterCB |
| DF231/2023 | 406,23 € | 20.09.2023 | Verlag Dashöfer | Predplatné Škola efektívne profi plus - prístup |
| DF230/2023 | 24,2 € | 20.09.2023 | NOMILAND, s.r.o. | Pedagogická diagnostika dieťaťa |
| DF229/2023 | 640,48 € | 18.09.2023 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Hračky do ŠKD |
| DF228/2023 | 157,2 € | 18.09.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Čistenie kanalizácie v areáli školy 11.9.2023 - ŠJ |
| DF227/2023 | 270,8 € | 18.09.2023 | Richard Šrobár - Littera | EP zo ŠR: SJ pre 8 roč., ON pre 8. roč., CH pre 8. |
| DF226/2023 | 360,97 € | 13.09.2023 | Roman Laco - ROADA | Čistiace prostriedky a potreby, Kuchynské potreby |
| DF224/2023 | 335,92 € | 11.09.2023 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Hračky do ŠKD |
| DF225/2023 | 145 € | 08.09.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 9/2023 |
| DF223/2023 | 234 € | 08.09.2023 | PRENX s.r.o. | Kalibrovaná HACCP sada - 2, Kaibrovaná HACCP sada |
| DF222/2023 | 3205 € | 08.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2023 |
| DF221/2023 | 229,73 € | 08.09.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2023 |
| DF220/2023 | 526,38 € | 08.09.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 8/2023 |
| DF219/2023 | 240 € | 06.09.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 8/2023 |
| DF218/2023 | 105 € | 05.09.2023 | preskoly.sk s.r.o. | EP zo ŠR: Písanie a slohová výchova v 4. ročníku - |
| DF217/2023 | 535 € | 05.09.2023 | Milan Hlúch | Tepovanie a dezinfekcia v priestoroch ZŠ a MŠ |
| DF216/2023 | 97,56 € | 05.09.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Mop micro Profi Premium blue kapsový 40cm, Mop bav |
| DF215/2023 | 39,98 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2023 |
| DF214/2023 | 123,9 € | 04.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.07.2023 - 21.08.2023 |
| DF213/2023 | 105,29 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF212/2023 | 170,6 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF211/2023 | 96 € | 04.09.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 07, 08/2023 |
| DF210/2023 | 84 € | 04.09.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2023 |
| DF209/2023 | 51,6 € | 04.09.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 |
| DF208/2023 | 125 € | 04.09.2023 | Ing. Martina Bakošová | Školenie zamestnancov - Hygiena potravín |
| DF207/2023 | 40 € | 04.09.2023 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | Lístok (Dokumentácia v školách a školských zariade |
| DF206/2023 | 366,7 € | 04.09.2023 | ARES spol. s r.o. | MŠ zo ŠR: Časopis Včielka na školský rok 2023/2024 |
| DF205/2023 | 224,49 € | 16.08.2023 | Centrum Slniečko, n.o. | MŠ zo ŠR: Interaktívny vzdelávací materiál PPKozmo |
| DF204/2023 | 255,91 € | 16.08.2023 | Internet-Handel s.r.o. | MŠ zo ŠR: Herlitz pastelky 12 farieb |
| DF203/2023 | 203,77 € | 16.08.2023 | ŠEVT, a.s. | Školské tlačivá: peňažný denník, skladová karta zá |
| DF202/2023 | 2653,9 € | 15.08.2023 | Juraj Burdej | Dodanie a montáž podlahovej krytiny |
| DF201/2023 | 50 € | 15.08.2023 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | Príspevok za poskytovanie informácií k environemnt |
| DF200/2023 | 93,5 € | 11.08.2023 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Pedagogický diár 2023/2024 |
| DF199/2023 | 1668,47 € | 08.08.2023 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF198/2023 | 336,56 € | 08.08.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF197/2023 | 1796 € | 08.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2023 |
| DF196/2023 | 181,13 € | 08.08.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2023 |
| DF195/2023 | 623,64 € | 08.08.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 7/2023 |
| DF194/2023 | 39,98 € | 08.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2023 |
| DF193/2023 | 240 € | 08.08.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 7/2023 |
| DF192/2023 | 51,6 € | 08.08.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 8/2023 |
| DF191/2023 | 84 € | 08.08.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2023 |
| DF190/2023 | 72,71 € | 08.08.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF189/2023 | 145 € | 08.08.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 8/2023 |
| DF188/2023 | 32,4 € | 08.08.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2023 |
| DF187/2023 | 32,4 € | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF186/2023 | 158,22 € | 25.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF185/2023 | 120,58 € | 24.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.06.2023 - 21.07.2023 |
| DF184/2023 | 204 € | 24.07.2023 | MAPROS, s.r.o. | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a šk |
| DF183/2023 | 204 € | 24.07.2023 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | EŠIF: Vešiaková doska |
| DF182/2023 | -116,16 € | 24.07.2023 | Benjamín, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Dobropis - Učebné pomôcky pre predškol. |
| DF181/2023 | 214,54 € | 24.07.2023 | Benjamín, s.r.o. | MŠ zo ŠR: Učebné pomôcky pre predškolákov |
| DF180/2023 | 300 € | 12.07.2023 | Sun bus s.r.o. | MŠ zo ŠR: Doprava na trase Drietoma - Lubina Minif |
| DF179/2023 | 1398 € | 12.07.2023 | DAFFER spol. s r.o. | EŠIF: Šatňové skrinky 4-boxové, Generálny univerzá |
| DF178/2023 | 240 € | 11.07.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 6/2023 |
| DF177/2023 | 282 € | 10.07.2023 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | EŠIF: Vešiaková doska |
| DF176/2023 | 1112,84 € | 10.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 6/2023 |
| DF175/2023 | 1494 € | 10.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2023 |
| DF174/2023 | 204,36 € | 10.07.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2023 |
| DF173/2023 | 96 € | 10.07.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 05, 06/2023 |
| DF172/2023 | 40,2 € | 04.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 6/2023 |
| DF171/2023 | 43,2 € | 03.07.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2023 |
| DF170/2023 | 84 € | 03.07.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2023 |
| DF169/2023 | 51,6 € | 03.07.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
| DF168/2023 | 295,2 € | 03.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF167/2023 | 1441,56 € | 03.07.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF166/2023 | 121,62 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF165/2023 | 99,6 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF164/2023 | 129,9 € | 29.06.2023 | Grand - MS, s. r. o. | EŠIF UA: KA-RP - kompatib s Epson T9451-4/T9441-4 |
| DF163/2023 | 120,92 € | 26.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.05.2023 - 21.06.2023 |
| DF162/2023 | 145 € | 23.06.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 7/2023 |
| DF161/2023 | 1509,79 € | 23.06.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie opakovaných dodaní - voda a stočné |
| DF160/2023 | 99,48 € | 19.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Zapekacia jednotka OKI (60 000 strán) |
| DF159/2023 | 87,47 € | 19.06.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Tenda F9 wifi router, Struna Gembird pre 3D 1,75mm |
| DF158/2023 | 519 € | 09.06.2023 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2024 |
| DF157/2023 | 220,8 € | 09.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | NIVAM ref: Xerografický papier A4 |
| DF156/2023 | 46,46 € | 08.06.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Kryt ATX Crono MT-760i, bez zdroja |
| DF155/2023 | 1560 € | 07.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2023 |
| DF154/2023 | 843,6 € | 07.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2023 |
| DF153/2023 | 98,24 € | 06.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF152/2023 | 83,69 € | 06.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF151/2023 | 39,98 € | 06.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2023 |
| DF150/2023 | 240 € | 06.06.2023 | getton s. r. o. | Poradenstvo a konzultačná činnosť 5/2023 |
| DF149/2023 | 1316,78 € | 06.06.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 5/2023 |
| DF148/2023 | 2100 € | 05.06.2023 | WACHUMBA ck, s.r.o. | ŠVP: Škola v prírode v termíne 29.05.2023 - 02.06. |
| DF147/2023 | 51,6 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 |
| DF146/2023 | 54 € | 01.06.2023 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 5/2023 |
| DF145/2023 | 45,8 € | 31.05.2023 | ARES spol. s r.o. | Časopisy MŠ: Vrabček, Včielka, Predškolská výchova |
| DF144/2023 | 106,68 € | 31.05.2023 | ARES spol. s r.o. | Časopisy ZŠ: Predškolská výchova, Geo, Quark |
| DF143/2023 | 84 € | 31.05.2023 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 5/2023 |
| DF142/2023 | 47,88 € | 31.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k Matematike, Prvouke a Slovenskému |
| DF141/2023 | 264,88 € | 31.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Matematika pre druhákov- sada |
| DF140/2023 | 145 € | 31.05.2023 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 6/2023 |
| DF139/2023 | 1306,78 € | 31.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
| DF138/2023 | 267,6 € | 31.05.2023 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF |
| DF137/2023 | 15,96 € | 26.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k matematike pre tretiakov |
| DF136/2023 | 236,5 € | 26.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Matematika pre tretiakov - sada |
| DF135/2023 | 204,69 € | 26.05.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Hygienické potreby, Čistiace prostriedky a potreby |
| DF134/2023 | 475,2 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Učebnice pre 1. ročník |
| DF133/2023 | 672 € | 25.05.2023 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | EP zo ŠR: Učebnice pre 1. ročník |
| DF132/2023 | 31,92 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | Aitec offline k matematike a slovenskému jazyku p |
| DF131/2023 | 154,88 € | 25.05.2023 | AITEC, s.r.o. | EP zo ŠR: Prírodoveda pre štvrtákov, Vlastiveda pr |
| DF130/2023 | 36 € | 25.05.2023 | KOMENSKY VIRAL, s. r. o. | Študentský časopis Bez námahy |
| DF129/2023 | 121,49 € | 25.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.04.2023 - 21.05.2023 |
| DF128/2023 | 298,62 € | 19.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | MŠ zo ŠR: Toner OKI C301dn magenta, cyan, yellow |
| DF127/2023 | 1569 € | 09.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2023 |
| DF126/2023 | 2253,11 € | 09.05.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2023 |
| DF125/2023 | 1648,54 € | 09.05.2023 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 4/2023 |
| DF124/2023 | 26,59 € | 09.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | TZE-231S, černá/bílá, 12mm - páska do štítkovačky |
| DF123/2023 | 96 € | 09.05.2023 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 03, 04/2023 |
| DF122/2023 | 45 € | 05.05.2023 | Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia | Publikácia "Účtovné súvzťažosti v samospráve |
| DF121/2023 | 1251,21 € | 05.05.2023 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Oprava notebooku ACER, komponenty na 3 kancelárske |
| DF120/2023 | 18,48 € | 05.05.2023 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Držiak mopu kapsový, 40cm, Alu tyč eloxovaná bez |
| DF119/2023 | 40,06 € | 05.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2023 |
| DF118/2023 | 45 € | 05.05.2023 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému URBIS |
