Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF255/2025 | 86,1 € | 01.12.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 11/2025 |
| DF254/2025 | 36 € | 01.12.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF253/2025 | 52,89 € | 01.12.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 12/2025 |
| DF252/2025 | 84 € | 01.12.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 11/2025 |
| DF251/2025 | 145 € | 01.12.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 12/2025 |
| DF250/2025 | 47,42 € | 28.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Kalendár plánovací 2026, Kalendár pracovný malý, |
| DF249/2025 | 338 € | 27.11.2025 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročný poplatok za poskytovanie služieb balíčka Zbo |
| DF248/2025 | 60,3 € | 27.11.2025 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | Vlajka SR, Vlajka EÚ, Vlajka smútočná 100 x 150 cm |
| DF247/2025 | 875 € | 25.11.2025 | pregast s. r. o. | SF - Vianočné posedenie zamestnancov 28.11.2025 |
| DF246/2025 | 297,91 € | 24.11.2025 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | PO-Kontrola prenosných HP a hadicového zariadenia, |
| DF245/2025 | 155,66 € | 24.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF244/2025 | 336,85 € | 20.11.2025 | Alza.sk s.r.o. | Kreatívne hračky a spoločenské hry |
| DF243/2025 | 105,7 € | 19.11.2025 | REMAT - Maco Miloš | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni |
| DF242/2025 | 258,16 € | 19.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kreatívne potreby |
| DF241/2025 | 438,97 € | 19.11.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kreatívne potreby |
| DF240/2025 | 525,35 € | 18.11.2025 | DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. | Kreatívne hračky a spoločenské hry pre deti v ŠKD |
| DF239/2025 | 362,6 € | 12.11.2025 | EKO TRENČÍN s.r.o. | OPP - pracovná bezpečnostná obuv, pracovné nohavic |
| DF238/2025 | 317,34 € | 11.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4, laminovacie fólie A4h, Can |
| DF237/2025 | 52,89 € | 11.11.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
| DF236/2025 | 290,4 € | 10.11.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 10/2025 |
| DF235/2025 | 1418,12 € | 10.11.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 10/2025 |
| DF234/2025 | 262,36 € | 10.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF233/2025 | 44,37 € | 10.11.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF232/2025 | 6468 € | 10.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2025 |
| DF231/2025 | 1380,48 € | 10.11.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 10/2025 |
| DF230/2025 | 2021,86 € | 10.11.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 10/2025 |
| DF229/2025 | 145 € | 10.11.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 11/2025 |
| DF228/2025 | 36 € | 04.11.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF227/2025 | 86,1 € | 04.11.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 10/2025 |
| DF226/2025 | 489,95 € | 04.11.2025 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Čistiace a hygienické potreby |
| DF225/2025 | 18,73 € | 04.11.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 10/2025 |
| DF224/2025 | 105 € | 03.11.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 10/2025 |
| DF223/2025 | 67,9 € | 29.10.2025 | PP-SOT, s.r.o. | LOTUS toaletný papier |
| DF222/2025 | 158,66 € | 24.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF221/2025 | 295,15 € | 22.10.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Popisovače na tabule PILOT, náplne do popisovačov, |
| DF220/2025 | 477,24 € | 17.10.2025 | REVITRYS, s.r.o. | OP teplovodnej kotolne na plynné palivo |
| DF219/2025 | 452,64 € | 16.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Toshiba tonery T-FC338EK- C M Y K -R |
| DF218/2025 | 950 € | 16.10.2025 | preskoly.sk s.r.o. | EP ŠR: Matematika pre 5. - 9. ročník ZŠ |
| DF217/2025 | 272,4 € | 10.10.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 9/2025 |
| DF216/2025 | 1330,22 € | 10.10.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 9/2025 |
| DF215/2025 | 196,53 € | 10.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF214/2025 | 31,02 € | 10.10.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF213/2025 | 36 € | 10.10.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF212/2025 | 132,14 € | 10.10.2025 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revízie výťahov dňa mont. listu |
| DF211/2025 | 18,52 € | 10.10.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 9/2025 |
| DF210/2025 | 6128 € | 10.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2025 |
| DF209/2025 | 47,67 € | 10.10.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 9/2025 |
| DF208/2025 | 1341,63 € | 10.10.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 9/2025 |
| DF207/2025 | 362,23 € | 10.10.2025 | ARES spol. s r.o. | SVVP MŠ: Predplatné časopisu Včielka |
| DF206/2025 | 556,5 € | 07.10.2025 | Richard Šrobár - Littera | EP ŠR: Project 4th Edition Uprgraded 2, 3, 4 Stude |
| DF205/2025 | 52,89 € | 07.10.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 |
| DF204/2025 | 63,22 € | 02.10.2025 | KOMENSKY, s.r.o. | Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl |
| DF202/2025 | 886,83 € | 01.10.2025 | Stanislav Púdela PaP | Servírovací vozík, umývací a oplachový prípravok |
| DF201/2025 | 386,84 € | 01.10.2025 | Roman Laco - ROADA | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
| DF200/2025 | 86,1 € | 01.10.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 9/2025 |
| DF199/2025 | 84 € | 29.09.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 9/2025 |
| DF198/2025 | 16,6 € | 26.09.2025 | DAFFER spol. s r.o. | HN: Sada učebných pomôcok pre 1 žiaka v HN |
| DF197/2025 | 706,5 € | 24.09.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Literatúra v pohode 52, 6, 7, 8, 9 - PZ |
| DF196/2025 | 292,5 € | 24.09.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Hravý dejepis 6, 7, 8 - PZ |
| DF195/2025 | 158,66 € | 23.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF194/2025 | 89,95 € | 22.09.2025 | AITEC, s.r.o. | Licencia aitec offline k SJL, čít, mat, prír, vla |
| DF193/2025 | 470,6 € | 19.09.2025 | Juraj Bariš JUROŠÍK | Servis - prehliadka a oprava plynového kotla Proth |
| DF192/2025 | 486 € | 10.09.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Geografia 5. - 9. roč. PZ, mapa Afrika a Áz |
| DF191/2025 | 32,2 € | 10.09.2025 | AITEC, s.r.o. | Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ -súbor |
| DF190/2025 | 1360,12 € | 10.09.2025 | Juraj Burdej | Dodanie a montáž podlahovej krytiny |
| DF189/2025 | 687,51 € | 05.09.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 8/2025 |
| DF188/2025 | 3403 € | 05.09.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2025 |
| DF187/2025 | 144,15 € | 05.09.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 8/2025 |
| DF186/2025 | 35,89 € | 05.09.2025 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Repro Genius SP-HF 180, Kábel predlžovací sieťový |
| DF185/2025 | 35,98 € | 05.09.2025 | AITEC, s.r.o. | Licencia aitec offline k SJL pre II. ročník, k Mat |
| DF184/2025 | 64,55 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF183/2025 | 143,39 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópie 2x TOSHIBA 6-8/2025 |
| DF182/2025 | 11,83 € | 04.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF181/2025 | 39 € | 04.09.2025 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | Manažovanie materskej školy v novom školskom |
| DF180/2025 | 221,4 € | 03.09.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF179/2025 | 18,44 € | 03.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 8/2025 |
| DF178/2025 | 180 € | 03.09.2025 | Ladislav MACHARA | Oprava a výmena poškodeného kanalizačného potrubia |
| DF176/2025 | 25,2 € | 03.09.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 7/2025 |
| DF175/2025 | 123,06 € | 03.09.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 7/2025 |
| DF174/2025 | 86,1 € | 03.09.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 8/2025 |
| DF173/2025 | 52,89 € | 03.09.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
| DF172/2025 | 36 € | 03.09.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF171/2025 | 158,66 € | 03.09.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF170/2025 | 415,8 € | 03.09.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Balík Šlabikár, Nová Písanka Nezábudka |
| DF169/2025 | 48,6 € | 03.09.2025 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | EP ŠR: Moje prvé čiary - blok prípravných cvikov |
| DF168/2025 | 64 € | 03.09.2025 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Pedagogický diár 2025/2026 |
| DF167/2025 | 42 € | 21.08.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 7/2025 |
| DF166/2025 | 865 € | 21.08.2025 | Milan Hlúch | Tepovanie a dezinfekcia v priestorok ZŠ s MŠ, tepo |
| DF165/2025 | 85 € | 18.08.2025 | Miroslav DANIEL-KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov od plynových spotrebi |
| DF163/2025 | 34,58 € | 07.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF162/2025 | 86,73 € | 07.08.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF161/2025 | 1699 € | 07.08.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 9/2025 |
| DF160/2025 | 168,2 € | 07.08.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 7/2025 |
| DF159/2025 | 815,9 € | 07.08.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 7/2025 |
| DF158/2025 | 18,44 € | 04.08.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 7/2025 |
| DF157/2025 | 36 € | 04.08.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF156/2025 | 52,89 € | 04.08.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 08/2025 |
| DF155/2025 | 158,66 € | 01.08.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF154/2025 | 86,1 € | 01.08.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 7/2025 |
| DF153/2025 | 1002,02 € | 01.08.2025 | Juraj Bariš JUROŠÍK | Servis - prehliadka, odskúšanie plynových kotlov |
| DF152/2025 | 455,1 € | 01.08.2025 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Plát 130 s ABS hranou |
| DF151/2025 | 1670,34 € | 01.08.2025 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Nábytok do tried - skrinka 100x102, skrinka zásuvk |
| DF150/2025 | 713,4 € | 08.07.2025 | B2B Partner s.r.o. | Korková nástenka 1+1 zadarmo 1200x900 mm, Biela po |
| DF149/2025 | 1359 € | 07.07.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 8/2025 |
| DF148/2025 | 233,84 € | 07.07.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 6/2025 |
| DF147/2025 | 1226 € | 07.07.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 6/2025 |
| DF146/2025 | 1256,97 € | 07.07.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 6/2025 |
| DF145/2025 | 257,4 € | 07.07.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 6/2025 |
| DF144/2025 | 84 € | 07.07.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2025 |
| DF143/2025 | 86,1 € | 07.07.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 6/2025 |
| DF142/2025 | 2925,39 € | 07.07.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vodné a stočné |
| DF141/2025 | 145 € | 07.07.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 7/2025 |
| DF140/2025 | 52,89 € | 07.07.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
| DF139/2025 | 36 € | 07.07.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF138/2025 | 26,94 € | 07.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF137/2025 | 216,81 € | 07.07.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF136/2025 | 18,44 € | 07.07.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 6/2025 |
| DF135/2025 | 2800 € | 27.06.2025 | Anteo, a. s. | ŠVP: Ubytovanie a strava v Hoteli Mýto v Mýte pod |
| DF134/2025 | 158,66 € | 24.06.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF133/2025 | 1256,97 € | 16.06.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 5/2025 |
| DF132/2025 | 257,4 € | 16.06.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 5/2025 |
| DF130/2025 | 1359 € | 16.06.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 7/2025 |
| DF129/2025 | 1057,41 € | 16.06.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 5/2025 |
| DF128/2025 | 1542,75 € | 16.06.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 5/2025 |
| DF127/2025 | 560 € | 16.06.2025 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2026 |
| DF126/2025 | 145,84 € | 05.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF125/2025 | 39,52 € | 05.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF124/2025 | 332,51 € | 05.06.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópie 2x TOSHIBA 3-5/2025 |
| DF123/2025 | 84 € | 05.06.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 5/2025 |
| DF122/2025 | 52,89 € | 05.06.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
| DF121/2025 | 18,52 € | 05.06.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 5/2025 |
| DF120/2025 | 432,6 € | 05.06.2025 | AITEC, s.r.o. | EP ŠR: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Čítanka p |
| DF119/2025 | 432,6 € | 05.06.2025 | AITEC, s.r.o. | EP ŠR: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Čítanka p |
| DF118/2025 | 86,1 € | 03.06.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 5/2025 |
| DF117/2025 | 36 € | 03.06.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF116/2025 | 58,9 € | 02.06.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Deň rodiny: poháre, lyžice, misky, tácky |
| DF115/2025 | 106,4 € | 30.05.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Prvouka 2, Hravá čítanka 2 |
| DF114/2025 | 216,38 € | 30.05.2025 | AITEC, s.r.o. | EP ŠR: Matematika pre druhákov - sada PZ 1.,2. čas |
| DF113/2025 | 366,03 € | 29.05.2025 | AITEC, s.r.o. | EP ŠR: Slovenský jazyk pre 3 ročník ZŠ, 1. časť a |
| DF112/2025 | 181,78 € | 27.05.2025 | Alza.sk s.r.o. | Monitor 27´´ Philips 273V7QDSB |
| DF111/2025 | 159,39 € | 26.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF110/2025 | 107,88 € | 22.05.2025 | ARES spol. s r.o. | Predplatné odborných časopisov: GEO, QUARK |
| DF109/2025 | 228 € | 22.05.2025 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | EP ŠR: Moja čítanka pre 3. ročník sada 1.+ 2. časť |
| DF108/2025 | 1198,37 € | 19.05.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 4/2025 |
| DF106/2025 | 3400 € | 19.05.2025 | SCP-PSS, s.r.o. | SF Teambuilding Malinô Brdo |
| DF105/2025 | 1359 € | 12.05.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 6/2025 |
| DF104/2025 | 1737,22 € | 12.05.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 4/2025 |
| DF103/2025 | 20,54 € | 12.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner Brother TN-1090 HL-1222WE, DCP-1622WE |
| DF102/2025 | 221,4 € | 12.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF101/2025 | 1057,8 € | 12.05.2025 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Skriňa atyp 195x57 |
| DF100/2025 | 724,47 € | 12.05.2025 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Skrinka 60, skrinka 50, pracovná doska 3,40 bm |
| DF99/2025 | 1820 € | 07.05.2025 | PENGUIN Sport Club o.z. | SVVP MŠ - Plavecký kurz predškolákov 14.-25.4.2025 |
| DF98/2025 | 481,9 € | 07.05.2025 | NOMILAND, s.r.o. | Výtvarné potreby |
| DF97/2025 | 1711,87 € | 07.05.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 4/2025 |
| DF96/2025 | 120 € | 07.05.2025 | Ladislav Šnobel - NOEL | Ekologické čistenie a dezinfekcia kanalizácie |
| DF95/2025 | 84 € | 05.05.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2025 |
| DF94/2025 | 145 € | 05.05.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 5/2025 |
| DF93/2025 | 52,1 € | 05.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF92/2025 | 175,37 € | 05.05.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF91/2025 | 19,05 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 4/2025 |
| DF90/2025 | 52,89 € | 05.05.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
| DF89/2025 | 36 € | 05.05.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF88/2025 | 86,1 € | 05.05.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 4/2025 |
| DF131/2025 | 145 € | 05.05.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 6/2025 |
| DF87/2025 | 158,66 € | 28.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF86/2025 | 1104,61 € | 15.04.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2025 |
| DF85/2025 | 226,2 € | 15.04.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 3/2025 |
| DF84/2025 | 64,7 € | 15.04.2025 | Grapa Media s.r.o. | Náhradná sada Motýlia záhrada - živá sada 3-5 húse |
| DF83/2025 | 754,06 € | 14.04.2025 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Učebné pomôcky, čistiace a hygienické potreby |
| DF82/2025 | 1359 € | 08.04.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 5/2025 |
| DF81/2025 | -1045,09 € | 08.04.2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 3/2025 |
| DF80/2025 | 1746,9 € | 07.04.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 3/2025 |
| DF79/2025 | 47,99 € | 07.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC |
| DF78/2025 | 163,98 € | 07.04.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448 |
| DF77/2025 | 18,44 € | 07.04.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 3/2025 |
| DF76/2025 | 236 € | 03.04.2025 | Rytier Gaston, s.r.o. | Bábkové divadlo Theratro Gaston "Rozprávkový príbe |
| DF75/2025 | 132,14 € | 03.04.2025 | Bolek Stanislav - Výťahy Bobot | Revíze výťahov dľa montážneho listu |
| DF74/2025 | 84 € | 03.04.2025 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2025 |
| DF73/2025 | 255 € | 02.04.2025 | MB "Sferinis kinas" | Vstupné na projekciu Exkurzia Sférické kino |
| DF72/2025 | 11,17 € | 02.04.2025 | MADE spol. s r.o. | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% |
| DF71/2025 | 50 € | 02.04.2025 | Regionálne združenie miest a obcí Stred.Považia | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF70/2025 | 36 € | 02.04.2025 | Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti | Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikan |
| DF69/2025 | 52,89 € | 02.04.2025 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
| DF68/2025 | 86,1 € | 02.04.2025 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 3/2025 |
| DF67/2025 | 1050 € | 02.04.2025 | Hotel Veverica, s.r.o. | SF Deň učiteľov - strava 28.3.2025 |
| DF66/2025 | 320 € | 02.04.2025 | KreaTivO, s. r. o. | Animačný program s kockami LEGO dňa 24. a 25.3. |
| DF65/2025 | 145 € | 01.04.2025 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2025 |
| DF64/2025 | 498,51 € | 28.03.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Kuchynské potreby, pomôcky, náčinie, riad... |
| DF63/2025 | 212,45 € | 27.03.2025 | PE.PE, s. r. o. | Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske, |
| DF62/2025 | 93,8 € | 27.03.2025 | PE.PE, s. r. o. | Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske, |
| DF61/2025 | 98,7 € | 27.03.2025 | PE.PE, s. r. o. | Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske, |
| DF60/2025 | 141,7 € | 27.03.2025 | PE.PE, s. r. o. | Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske, |
| DF59/2025 | 103,34 € | 27.03.2025 | PE.PE, s. r. o. | Všeobecný materiál pre ŠJ (kuchynské, kancelárske, |
| DF58/2025 | 99,5 € | 25.03.2025 | Medical Uniforms | OPP: dámske nohavice biele, dámska blúza biela, dá |
| DF57/2025 | 525,11 € | 24.03.2025 | Roman Laco - ROADA | Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
| DF56/2025 | 158,66 € | 24.03.2025 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet |
| DF55/2025 | 233,7 € | 24.03.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu |
| DF54/2025 | 30 € | 24.03.2025 | Slovenská únia špecialnych a inkluzívnych pedagógov | Konferencia SUSIP 4.4.2025 |
| DF53/2025 | 978,7 € | 17.03.2025 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Čistiace a hygienické potreby a pomôcky |
| DF52/2025 | 107,52 € | 14.03.2025 | Grand - MS, s. r. o. | KA - RP - kompatibil s Epson T9421, 2, 3, 4 |
| DF51/2025 | 1835,12 € | 14.03.2025 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vybavenie školskej kuchyne: Mixér ručný MICROMIX, |
| DF50/2025 | 1283,34 € | 13.03.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2025 |
| DF49/2025 | 262,8 € | 13.03.2025 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 2/2025 |
