Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 37,19 € | 10.01.2023 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK - pevná linka 12/2022 |
DF2023/10 | 47,77 € | 19.01.2023 | ŠEVT a. s. | PK/OK - školská dokumentácia |
DF2023/100 | 478,17 € | 12.04.2023 | ZSE Energia, a.s. | OK - ZŠ - plyn 4/2023 |
DF2023/1001 | 171,55 € | 09.01.2023 | Coop Jednota Prievidza | ŠJ - potraviny |
DF2023/1002 | 44,47 € | 02.01.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1003 | 18,88 € | 02.01.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1004 | 92,66 € | 17.01.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1005 | 18 € | 17.01.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
DF2023/1006 | 73,78 € | 17.01.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1007 | 276,73 € | 18.01.2023 | AG FOODS SK, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1008 | 593,91 € | 17.01.2023 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1009 | 547,89 € | 17.01.2023 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/101 | 1357 € | 17.04.2023 | PROFI AKTIVA, s.r.o. | PK/OK - účtovníctvo a administratíva 1/2023 |
DF2023/1010 | 390,27 € | 17.01.2023 | Agrokombinát a.s. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1011 | 58,69 € | 26.01.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1012 | 123,72 € | 07.02.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/1013 | 29,9 € | 07.02.2023 | Hôrka, s.r.o. | ŠJ - potraviny |
DF2023/1014 | 61,75 € | 07.02.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1015 | 81,75 € | 07.02.2023 | DUNA Fruit, s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso |
DF2023/1016 | 63,61 € | 07.02.2023 | Gevis, s.r.o. | ŠJ - pekárenské výrobky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko