<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/1 | 10 € | 01.01.2023 | PackoNet | internet za 01/2023 |
DF2023/4 | 22,23 € | 02.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/3 | 42,73 € | 02.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/2 | 43,2 € | 02.01.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 |
DF2023/5 | 45 € | 03.01.2023 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora na 01-03/2023 |
DF2022/356 | 50,2 € | 04.01.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 12/2022 |
DF2022/355 | 15,2 € | 04.01.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 12/2022 |
DF2022/354 | 22,33 € | 04.01.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2022 |
DF2022/353 | 547,62 € | 04.01.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2023/7 | 57,6 € | 09.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
DF2023/6 | 162,6 € | 09.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2022/357 | 19,99 € | 09.01.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2022 |
DF2023/9 | 45,27 € | 10.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2023/8 | 63,66 € | 10.01.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2022/361 | 513,04 € | 11.01.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2022 |
DF2022/360 | 379 € | 11.01.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2022 |
DF2022/359 | 2837,02 € | 11.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 12/2022 |
DF2022/358 | 1911,88 € | 11.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 12/2022 |
DF2022/363 | 12,91 € | 12.01.2023 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2022 |
DF2022/362 | 24 € | 12.01.2023 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | USB Token + poplatok za mandátny certifikát |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko