Obec Dlhá nad Kysucou Obec Dlhá nad Kysucou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
72 500 € 06.04.2023 Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. Žiadosť o NFP
50 62,1 € 06.03.2023 Združenie miest a obcí Kysúc ZMOK - členský poplatok r.2023
96 140,4 € 15.05.2023 SAKSON P+V s.r.o. Zemné práce strojom
198 187,2 € 16.10.2023 SAKSON P+V s.r.o. Zemné práce strojom
175 198 € 28.09.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 9/23
157 247,5 € 30.08.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 8/23
138 198 € 27.07.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 7/23
125 198 € 30.06.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 6/23
103 247,5 € 30.05.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 5/23
83 198 € 27.04.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 4/23
62 198 € 30.03.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 3/23
38 198 € 26.02.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 2/23
251 198 € 28.12.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 12/23
231 198 € 29.11.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 11/23
210 247,5 € 30.10.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 10/23
14 198 € 25.01.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 1/23
104 71,72 € 31.05.2023 ENERGETIKA Turzovka s.r.o. Vyučtovanie v byt.jednotke r.2022
59 27,82 € 29.03.2023 SSE Vyučtovanie SSE r.2023
12 921,95 € 13.01.2023 SSE Vyučtovanie SSE r.2022
78 182 € 21.04.2023 Ing.Peter Mikolaj - GEOSTAV Vytýčenie hraníc

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: