Obec Dlhá nad Kysucou Obec Dlhá nad Kysucou

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
95 2 € 15.05.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 5/23
76 2 € 15.04.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 4/23
54 2 € 15.03.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 3/23
248 2 € 15.12.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 12/23
225 2 € 15.11.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 11/23
197 2 € 15.10.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 10/23
173 2 € 15.09.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 9/23
149 2 € 15.08.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 8/23
134 2 € 15.07.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 7/23
34 2,24 € 15.02.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 2/23
119 2,26 € 15.06.2023 Slovak telekom, a.s. Tel.poplatok 6/23
9 3,44 € 13.01.2023 SPP SPP - vyučtovanie preplatok r.2022
10 3,62 € 13.01.2023 SPP SPP - vyučtovanie preplatok r.2022
211 4,33 € 31.10.2023 SSE SSE - vyučtovanie preplatok
8 4,99 € 13.01.2023 SPP SPP - plyn vyučtov. r.2022
89 9 € 01.05.2023 SPP SPP - plyn 5/23
88 9 € 01.05.2023 SPP SPP - plyn 5/23
68 9 € 01.04.2023 SPP SPP - plyn 4/23
67 9 € 01.04.2023 SPP SPP - plyn 4/23
64 9 € 01.04.2023 SPP SPP - energia 4/23

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: